| 6.8.1978 Tourenwagen  A bis 1300ccm Pokallauf für Frieden und Freundschaft
|
| Start 11:10 12 Runden = 91.572 km
|
| 1. | ( 1) 24 Vlastimil Tomasek | CSSR | Skoda RS 130 | 40:03,4 = 137,164 km/h |
| 2. | ( 2) 25 Ladislav Bares | UdSSR | Skoda RS 130 | 40:12,5 |
| 3. | (--) 23 Miroslaw Hermann | CSSR | Skoda RS 130 | 40:24,5 |
| 4. | (--) 29 Petr Martinowsky | CSSR | Skoda RS 130 | 40:46,0 |
| 5. | ( 5) 65 Valeri Waischwila | UdSSR | WAS | 40:55,3 |
| 6. | ( 7) 68 Monas Dershkavicius | UdSSR | WAS | 41:16,3 |
| 7. | (--) 79 Valeri Bogatyrew | UdSSR | WAS | 42:24,0 |
| 8. | (--) 83 Bernd Zimmermann | DDR | Lada | 42:31,8 |
| 9. | (--) 87 Lothar Thomas | DDR | Skoda | 42:32,4 |
| 10. | (--) 88 Peter Mücke | DDR | Zastava | 42:33,3 |
| 11. | ( 6)8 Lech Jaworowicz | Polen | Polski Fiat | 42:35,0 |
| 12. | (--)54 Imre Gulyas | Ungarn | Lada | 42:35,7 |
| 13. | (--)52 Andras Nagy | Ungarn | Lada | 43:01,6 |
| 14. | (--)76 Vladimir Truschin | UdSSR | WAS | 43:02,9 |
| 15. | (--)57 Klaus Peter Schachtschneider | DDR | Lada | 43:35,7 |
| 16. | (--)96 Sieghard Sonntag | DDR | Wartburg 353 | 1 Runde zurück |
| 17. | (--)62 Vladimir Glutschkow | UdSSR | WAS | 1 Runde zurück |
| 18 | ( 3)3 Marian Bubiewicz | Polen | Polski Fiat | 1 Runde zurück |
| 19 | (--)41 Stefan Krantchev | Bulgarien | WAS | 1 Runde zurück |
| 20 | (--)44 Georgi Peternejtschev | Bulgarien | WAS | 1 Runde zurück |
| 21 | ( 4) 50 Pal Gaal | Ungarn | Lada | 2 Runden zurück |
| Ausfall | (--)82 Werner Korth | DDR | Shiguli |
|
| Ausfall | (--)67 Anatoli Kulinitsch | UdSSR | WAS |
|
| Ausfall | (--)43 Marin Belev | Bulgarien | WAS |
|
| Ausfall | (--)45 Ivan Tzarski | Bulgarien | WAS |
|
| schnellste Runde: Bares 3:16,3 = 139,947 km/h |
| 6.8.1978 Rennwagen  B8 bis 1300ccm Pokallauf für Frieden und Freundschaft
|
| Start 14:35 12 Runden = 91.572 km
|
| 1. | Heiner Lindner | DDR | SRG MT 77 | 37:11,3 = 147,743 km/h |
| 2. | Ulli Melkus | DDR | SRG Shiguli | 37:31,3 |
| 3. | Jiri Cerva | CSSR | MTX | 37:33,9 |
| 4. | Karel Jilek | CSSR | MTX | 37:34,9 |
| 5. | Wolfgang Günther | DDR | SEG III Lada | 37:35,2 |
| 6. | Frieder Kramer | DDR | SEG III Lada | 37:54,5 |
| 7. | Peter Melkus | DDR | SRG MT 77 Lada | 37:57,8 |
| 8. | Hartmut Thaßler | DDR | SRG HTS Lada | 38:03,1 |
| 9. | Jiri Moskal | CSSR | MTX | 38:13,4 |
| 10. | Vladislaw Barkowski | UdSSR | Estonia | 38:19,2 |
| 11. | Bernd Kasper | DDR | SRG 77 | 38:29,0 |
| 12. | Marcin Biernacki | Polen | Promot | 38:44,6 |
| 13. | Tomas Napa | UdSSR | Estonia | 38:44,7 |
| 14. | Wolfgang Krug | DDR | SEG Lada | 39:11,2 |
| 15. | Otto Bartkowiak | Polen | RAK | 39:14,5 |
| 16. | Jozef Kielbania | Polen | RAK | 39:16,0 |
| 17. | Alexander Kutsherenko | UdSSR | Estonia | 39:34,9 |
| 18. | Manfred Kuhn | DDR | Zastava | 40:07,5 |
| 19. | S. Salm | UdSSR | Estonia | 40:11,8 |
| 20. | Helmut Hoffmann | DDR | Shiguli | 1 Rd. zur. |
| 21. | Kaltscho Hinov | Bulgarien | MTX | 1 Rd. zur. |
| 22. | Sandor Kovacs | Ungarn | Lada | 4 Rd. zur. |
| 23. | Volker Worm | DDR | HTS | 4 Rd. zur. |
| Ausfall | Jaroslaw Surowka | CSSR | MTX | |
| Ausfall | Wolfgang Küther | DDR | SEG/E | |
| schnellste Runde: Lindner 3:03,9 = 150,118 km/h |
|