|
|
|
| 30.4.1989 Rennwagen  E bis 1300ccm Leistungsklasse II DDR Bestenermittlung
|
| 1. | Volker Worm | Leipzig | MT 77-1 | 3:02:50 = 133.959 km/h |
| 2. | Heiko Peter | Leipzig | MT 77-86/3 | 3:03.48 |
| 3. | Ralf Ahlert | IFA Beelitz | MTV | 3:03.56 |
| 4. | Peter Saupe | Borna | HTS |
| 5. | Lutz Englowski | Grossenhain | Lada |
| 6. | Eberhard Wunderlich | Borna | MT-77 |
| 7. | Stromhardt Kraft | Neustadt | MT 77-1 |
| 8. | Detlef Haupt | IFA Beelitz | MT 77-2 |
| 9. | Thomas Müller | IFA Beelitz | HTS | | |
| 10. | Dieter Georg | Greiz | MT 77-2 | |
| 11. | HJ Teutschebein | Könnern | Lada | |
| 12. | Michael Voigt | Leipzig | MT 77 | |
| 13. | Rainer Brandt | Gotha | MT 77-88 | |
| | Frank Brendecke | Karl Marx Stadt | Lada | |
| 15. | Horst Hauser | Stendal | Lada | |
| 16. | Lothar Schaar | Kaross. Dresden | Lada | |
| 17. | Frank Juhrte | Kahsel | Lada | |
| 18. | Roland Hinz | Sangerhausen | EB 89 | |
| 19. | Rainer Schulze | Bautzen | MT 77-88 | |
| 20. | Artur Roehlich | Naumburg | WK 82-88 | |
| 21. | M Hoffmann | Leipzig | | |
| 22. | Torsten Dietrich | Leipzig | Eigenbau | |
| 23. | Henry Buettner | Leipzig | | |
| 24. | Henry Gräf | Borna | Lada | |
| 25. | Gerd Schmiedt | Sangerhausen | Lada | |
| 26. | Eberhard Hänsel | ML Bergland | Lada | |
| 27. | Hartmut Lehner | Bautzen | SEG Lada | |
| 28. | Uwe Lorenz | Kali Merkers | MT | |
| 29. | Rüdiger Schleicher | Gräfentonna | MT 77 | |
| 30. | Klaus Ostermann | Zwickau | Lada | |
| 31. | Frank Schierig | Marienburger Dreieck | | |
| 32. | M. Dohnke | Zehdenick | | |
|
nach oben
| 30.4.1989 Spezialtourenwagen  A bis 1300ccm DDR Meisterschaft
|
| 1. | Sieghard Sonntag | Marienberger Dreieck | Lada | 3:17:65 = 123.691 km/h |
| 2. | Wolfgang Krug | Grossenhain | Lada | 3:19:29 = 122.673 |
| 3. | Hans Jürgen Käppler | Brand Erbisdorf | Skoda | 3:21.34 |
| 4. | Klaus Gohlke | Berlin | Lada |
| 5. | Peter Röbke | Gotha | Lada |
| 6. | Bernd Müller | Greiz | Lada |
| 7. | Gerald Strauss | Freiberg | Lada |
| 8. | Rüdiger Seyffarth | Sangerhausen | Lada |
| 9. | Henry Limmer | Naumburg | Lada | | |
| 10. | Fritz Becker | Potsdam | Lada | |
| 11. | Bettina Sonntag | Marienberger Dreieck | Lada | |
| 12. | Steffen Wilfert | Aue | Lada | |
| 13. | Michael Hartung | Naumburg | Lada | |
| 14. | Bernd Faber | Schleizer Dreieck | Lada | |
| 15. | Friedhelm Berkner | Leipzig | Lada | |
| 16. | Hans Joachim Gorgel | Zehdenick | Lada | |
| 17. | Mario Noack | Post Berlin | Lada | |
| 18. | Jörg Mäder | Leipzig | Skoda | |
| 19. | Rolf Krueger | Robotron | Lada | |
| 20. | Hartmut Selke | Kleinmachnow | Lada | |
| 21. | Rainer John | Post Berlin | Skoda | |
| 22. | Justus Wetterau | Halle | Skoda | |
| 23. | Peter Voigt | Marienberger Dreieck | Lada | |
| 24. | Andreas Mäder | Leipzig | Skoda | |
| 25. | Ralph Gerl | IFA Beelitz | Lada | |
| 26. | Wolfgang Wels | Flöha | Lada | |
|
nach oben
|