1. Brno (CZ) 29.-30.4.2006, 6/16 Runden
|
| 1 Kupcikas,Robertas | LIT | 17:10.848 |
| 2 Biernacki,Marcin | PL | 17:11.267 |
| 3 Gladysz,Adam | PL | 17:21.773 |
| 4 Gelzinis,Jonas | LIT |
| 5 Michalowski,Aleksander | PL |
| 6 Soja,Pawel | PL |
| 7 Steinhof,Bartlomiej | PL |
| 8 Szwagierczak,Zbigniew | PL |
| 9 Rulski,Rafal | PL |
| 10 Kotarba,Lukasz | PL |
| 11 Litwinowicz,Piotr | PL |
| 12 Pachura,Patryk | PL |
| 13 Hildebranski,Pawel | PL |
| 14 Smiechowski,Wojciech | PL |
| 15 Grochal,Tomasz | PL |
| 16 Gladysz,Marcin | PL |
schnellste Runde: M.Gladysz 2:50.424=114.132km/h |
|
| 1 Kupcikas,Robertas | LIT | 45:02.647 |
| 2 Soja,Pawel | PL | 45:49.584 |
| 3 Gelzinis,Jonas | LIT | 45:50.564 |
| 4 Gladysz,Marcin | PL |
| 5 Michalowski,Aleksander | PL |
| 6 Gladysz,Adam | PL |
| 7 Rulski,Rafal | PL |
| 8 Steinhof,Bartlomiej | PL |
| 9 Szwagierczak,Zbigniew | PL |
| 10 Litwinowicz,Piotr | PL |
| 11 Pachura,Patryk | PL |
| 12 Grochal,Tomasz | PL |
| 13 Kotarba,Lukasz | PL |
| 14 Biernacki,Marcin | PL |
| 15 Smiechowski,Wojciech | PL |
| 16 Hildebranski,Pawel | PL |
schnellste Runde: Kupcikas 2:44.246=118.425km/h |
|
2. Eurospeedway (D) 13.-14.5.2006, 6/16 Runden
|
| 1 Kupcikas,Robertas | LIT | 10:18,697 |
| 2 Kotarba,Lukasz | PL | 10:20,834 |
| 3 Gelzinis,Jonas | LIT | 10:23,018 |
| 4 Gladysz,Marcin | PL |
| 5 Steinhof,Bartlomiej | PL |
| 6 Biernacki,Marcin | PL |
| 7 Rulski,Rafal | PL |
| 8 Gladysz,Adam | PL |
| 9 Soja,Pawel | PL |
| 10 Hildebranski,Pawel | PL |
| 11 Litwinowicz,Piotr | PL |
| 12 Pachura,Patryk | PL |
| 13 Michalowski,Aleksander | PL |
| 14 Gasenko,Andrzej | PL |
| 15 Grochal,Tomasz | PL |
| 16 Smiechowski,Wojciech | PL |
schnellste Runde: Steinhof 1:41,680=121,865km/h |
|
| 1 Biernacki,Marcin | PL | 41:59,757 |
| 2 Gladysz,Marcin | PL | 42:02,367 |
| 3 Steinhof,Bartlomiej | PL | 42:04,226 |
| 4 Gladysz,Adam | PL |
| 5 Gelzinis,Jonas | LIT |
| 6 Soja,Pawel | PL |
| 7 Rulski,Rafal | PL |
| 8 Kupcikas,Robertas | LIT |
| 9 Kotarba,Lukasz | PL |
| 10 Gasenko,Andrzej | PL |
| 11 Pachura,Patryk | PL |
| 12 Litwinowicz,Piotr | PL |
| 13 Smiechowski,Wojciech | PL |
| 14 Michalowski,Aleksander | PL |
| 15 Hildebranski,Pawel | PL |
| Unfall Grochal,Tomasz | PL |
schnellste Runde: Kupcikas 1:41.632=121.432km/h |
|
3. Kielce 3.-4.6.2006, 6/21 Runden
|
| 1 Kupcikas,Robertas | LIT | 12:00.856 |
| 2 Gladysz,Adam | PL | 12:02.763 |
| 3 Gelzinis,Jonas | LIT | 12:03.043 |
| 4 Steinhof,Bartlomiej | PL |
| 5 Gladysz,Marcin | PL |
| 6 Rulski,Rafal | PL |
| 7 Soja,Pawel | PL |
| 8 Pachura,Patryk | PL |
| 9 Kotarba,Lukasz | PL |
| 10 Pasecki,Marcin | PL |
| 11 Litwinowicz,Piotr | PL |
| 12 Gasecki,Miroslaw | PL |
| 13 Michalowski,Aleksander | PL |
| 14 Hildebranski,Pawel | PL |
| 15 Smiechowski,Wojciech | PL |
| 16 Grochal,Tomasz | PL |
| 17 Blaszczynski,Mieczyslaw | PL |
| 18 Biernacki,Marcin | PL |
schnellste Runde: Kupcikas 1:58.724 =124,7km/h |
|
| 1 Kupcikas,Robertas | LIT | 42:37.052 |
| 2 Gladysz,Marcin | PL | 42:48.219 |
| 3 Steinhof,Bartlomiej | PL | 42:48.238 |
| 4 Gelzinis,Jonas | LIT |
| 5 Soja,Pawel | PL |
| 6 Biernacki,Marcin | PL |
| 7 Gladysz,Adam | PL |
| 8 Kotarba,Lukasz | PL |
| 9 Litwinowicz,Piotr | PL |
| 10 Rulski,Rafal | PL |
| 11 Hildebranski,Pawel | PL |
| 12 Michalowski,Aleksander | PL |
| 13 Smiechowski,Wojciech | PL |
| 14 Gasecki,Miroslaw | PL |
| 15 Grochal,Tomasz | PL |
| 16 Blaszczynski,Mieczyslaw | PL | DNF |
| 17 Pasecki,Marcin | PL | DNF |
| 18 Pachura,Patryk | PL | DNF |
schnellste Runde: Gelzins 1:58.112=123.0km/h |
|
4. Poznan 30.6.-1.7.2006, 6/21 Runden
|
| 1 Gelzinis,Jonas | LIT | 11:20.151 |
| 2 Kupcikas,Robertas | LIT | 11:20.400 |
| 3 Rulski,Rafal | PL | 11:21.369 |
| 4 Biernacki,Marcin | PL |
| 5 Steinhof,Bartlomiej | PL |
| 6 Gladysz,Adam | PL |
| 7 Gasecki,Miroslaw | PL |
| 8 Kotarba,Lukasz | PL |
| 9 Gladysz,Marcin | PL |
| 10 Michalowski,Aleksander | PL |
| 11 Hildebranski,Pawel | PL |
| 12 Buziuk,Jakub | PL |
| 13 Smiechowski,Wojciech | PL |
| 14 Litwinowicz,Piotr | PL |
| 15 "HartgeRacing" *6 | NL |
| 16 "R&S Racing" *9 | NL |
| 17 "JabeRacing" *7 | NL |
| 18 "KingCapRacing" *8 | NL |
| 19 "TwenteRacing" *10 | NL |
| 20 "ArtSwindak" *4 | NL |
| 21 Grochal,Tomasz | PL |
| 22 Pachura,Patryk | PL |
| 23 "DoubleSixRacing" *5 | NL |
| 24 "AlbertVoton" *1 | NL |
| 25 Soja,Pawel | PL |
| 26 "ArtManpower" *3 | NL |
| 27 "ArtDigiprofs" *2 | NL | DNF |
schnellste Runde: Gelzinis 1:52.333 =129,7km/h |
|
| 1 Biernacki,Marcin | PL | 43:13.829 |
| 2 Kupcikas,Robertas | LIT | 43:14.582 |
| 3 Steinhof,Bartlomiej | PL | 43:20.296 |
| 4 Gelzinis,Jonas | LIT |
| 5 Rulski,Rafal | PL |
| 6 Gladysz,Marcin | PL |
| 7 Soja,Pawel | PL |
| 8 Buziuk,Jakub | PL |
| 9 Pachura,Patryk | PL |
| 10 "R&S Racing" *9 | NL |
| 11 "JabeRacing" *7 | NL |
| 12 Grochal,Tomasz | PL |
| 13 "TwenteRacing" *10 | NL |
| 14 Gasenko,Andrzej | PL |
| 15 "ArtManpower" *3 | NL |
| 16 "AlbertVoton" *1 | NL |
| 17 Smiechowski,Wojciech | PL |
| 18 "KingCapRacing" *8 | NL |
| 19 "ArtSwindak" *4 | NL |
| 20 Kotarba,Lukasz | PL |
| 21 "DoubleSixRacing" *5 | NL |
| 22 Gladysz,Adam | PL |
| 23 Michalowski,Aleksander | PL |
| 24 "HartgeRacing" *6 | NL | DNF |
| 25 Litwinowicz,Piotr | PL | DNF |
| 26 "ArtDigiprofs" *2 | NL | DNF |
| 27 Hildebranski,Pawel | PL | DNF |
schnellste Runde: Kupcikas 1:52.297=119.1km/h |
|
VW Endurance Cup NL »official website |
| *1 Albers Voton | Johan Albers, Roel Meijer | »web |
| *2 ArtDigiprofs | Tom Meylink, Lodewijk Beijst | »web |
| *3 ArtManpower | Ivo Heukensfeldt Jansen, Marc Renne, Peter Zegwaart | »web |
| *4 ArtSwindak | Niek Wiegerinck, René Steenmetz, Marcel Verbeeten | »web |
| *5 DoubleSixRacing | Bram Jager, Gerry Steenbergen |
| *6 HartgeRacing | Jan Evers, Henny van Doorn | »web |
| *7 Ja-BeRacing | Rob Buursen, Gert Huzink, Rob F. Schade, Ewald Huzink |
| *8 KingCapRacing | Robin Vogel, Christian Dijkhof, Henk Maassen vd Brink | »web |
| *9 R&S Racing | Wilfred Herder, Ben Goezinnen | »web |
| *10 TwenteRacing | Harry Kuipers, Dries Zwienenberg, René Lammers | »web |
|
5. Kielce/Miedziana Gora 25.-26.8.2006, 6/21 Runden
|
| 1 Kupcikas,Robertas | LIT | 13:27.980 |
| 2 Steinhof,Bartlomiej | PL | 13:28.210 |
| 3 Rulski,Rafal | PL | 13:30.670 |
| 4 Biernacki,Marcin | PL |
| 5 Gladysz,Adam | PL |
| 6 Pachura,Patryk | PL |
| 7 Litwinowicz,Piotr | PL |
| 8 Smiechowski,Wojciech | PL |
| 9 Gladysz,Marcin | PL |
| 10 Gelzinis,Jonas | LIT |
| 11 Michalowski,Aleksander | PL |
| 12 Grochal,Tomasz | PL |
| 13 Kotarba,Lukasz | PL |
| 14 Hildebranski,Pawel | PL | DNF |
| 15 Soja,Pawel | PL | DNF |
schnellste Runde: Gelzinis 2:01.801 =118.9km/h |
|
| 1 Kupcikas,Robertas | LIT | 44:05.795 |
| 2 Gelzinis,Jonas | LIT | 44:06.328 |
| 3 Gladysz,Adam | PL | 44:06.932 |
| 4 Steinhof,Bartlomiej | PL |
| 5 Gladysz,Marcin | PL |
| 6 Pachura,Patryk | PL |
| 7 Biernacki,Marcin | PL |
| 8 Smiechowski,Wojciech | PL |
| 9 Michalowski,Aleksander | PL |
| 10 Hildebranski,Pawel | PL |
| 11 Rulski,Rafal | PL |
| 12 Litwinowicz,Piotr | PL | DNF |
| 13 Grochal,Tomasz | PL | DNF |
| 14 Kotarba,Lukasz | PL | DNS |
| 15 Soja,Pawel | PL | DNS |
schnellste Runde: Gelzins 2:01.801 =118.9km/h |
|
6. Poznan 13.-14.10.2006, 6/21 Runden
|
| 1 Kupcikas,Robertas | LIT | 11:24.027 |
| 2 Biernacki,Marcin | PL | 11:24.238 |
| 3 Steinhof,Bartlomiej | PL | 11:27.514 |
| 4 Pachura,Patryk | PL |
| 5 Gladysz,Marcin | PL |
| 6 Gelzinis,Jonas | LIT |
| 7 Michalowski,Aleksander | PL |
| 8 Litwinowicz,Piotr | PL |
| 9 Gasecki,Miroslaw | PL |
| 10 Gladysz,Adam | PL |
| 11 Warzecha,Bartosz | PL |
| 12 Blaszczynski,Mieczyslaw | PL |
| 13 Hildebranski,Pawel | PL | DNF |
| 14 Rulski,Rafal | PL | DNF |
schnellste Runde: Gelzins 1:52.370 =129.0 km/h |
|
| 1 Kupcikas,Robertas | LIT | 42:20.168 |
| 2 Gelzinis,Jonas | LIT | 42:21.496 |
| 3 Pachura,Patryk | PL | 42:31.905 |
| 4 Gladysz,Marcin | PL |
| 5 Rulski,Rafal | PL |
| 6 Michalowski,Aleksander | PL |
| 7 Steinhof,Bartlomiej | PL |
| 8 Gasecki,Miroslaw | PL |
| 9 Litwinowicz,Piotr | PL |
| 10 Warzecha,Bartosz | PL |
| 11 Blaszczynski,Mieczyslaw | PL |
| 12 Hildebranski,Pawel | PL |
| 13 Biernacki,Marcin | PL | DNF |
| 14 Gladysz,Adam | PL | DNF |
schnellste Runde: Kupcikas 1:52.158 =127.4 km/h |
|
|