2. Nevaring St.Petersburg 4.- 5.6.2004 Startaufstellung | Lauf 1, 14 Runden | Lauf 2, 15 Runden |
| 1 Pavlovsky |
| 2 Kasakov |
| 3 Antonov |
| 4 Dudukola |
| 5 Markozov |
| 6 Shajtar |
| 7 Kosankov |
| 8 Hasharov |
| 9 Djadja |
| 10 Orlov |
|
| 1 Pavlovsky,Aleksej | RUS | 15:54,381 = 141,05 km/h |
| 2 Dudukola,Aleksej | RUS | 15:56,568 |
| 3 Kasakov,Oleg | RUS | 16:02,978 |
| 4 Antonov,Viktor | RUS |
| 5 Shajtar,Viktor | RUS |
| 6 Hasharov,Karl | RUS |
| 7 Vetrov jr,Nikolai | RUS |
| 8 Kosankov,Viktor | RUS |
| 9 Vetrov sr,Nikolai | RUS |
| 10 Laduigin,Kirill | RUS |
| 11 Utkin,Vladislav | RUS |
| 12 Djadja,Aleksej | RUS |
| 13 Markozov,David | RUS | DNF |
| 14 Parshin,Vadim | RUS | DNS |
| 15 Orlov,Juri | RUS | DNS |
schnellste Runde:
Pavlovsky 1:06,851 = 142,84 km/h |
|
| 1 Pavlovsky,Aleksej | RUS | 17:11,284 = 139,86 km/h |
| 2 Dudukola,Aleksej | RUS | 17:14,724 |
| 3 Kasakov,Oleg | RUS | 17:15,851 |
| 4 Shajtar,Viktor | RUS |
| 5 Markozov,David | RUS |
| 6 Hasharov,Karl | RUS |
| 7 Djadja,Aleksej | RUS |
| 8 Orlov,Juri | RUS |
| 9 Vetrov jr,Nikolai | RUS |
| 10 Vetrov sr,Nikolai | RUS |
| 11 Utkin,Vladislav | RUS |
| 12 Laduigin,Kirill | RUS |
| 13 Parshin,Vadim | RUS | DNF |
| 14 Antonov,Viktor | RUS | DNF |
| 15 Kosankov,Viktor | RUS | DNS |
schnellste Runde:
Dudukalo 1:07,685 = 142,06 km/h |
|
3. Nevaring St.Petersburg 16.- 17.7.2004 Startaufstellung | Lauf 1, 14 Runden | Lauf 2, 15 Runden |
| 1 Shajtar |
| 2 Kasakov |
| 3 Pavlovsky |
| 4 Markozov |
| 5 Antonov |
| 6 Dudukola |
| 7 Kosankov |
| 8 Laduigin |
| 9 Sildos |
| 10 Djadja |
| 11 Vetrov |
| 12 Orlov |
| 13 Parshin |
|
| 1 Pavlovsky,Aleksej | RUS | 16:11,288 |
| 2 Antonov,Viktor | RUS | 16:11,561 |
| 3 Markozov,David | RUS | 16:19,651 |
| 4 Shajtar,Viktor | RUS |
| 5 Dudukola,Aleksej | RUS |
| 6 Kosankov,Viktor | RUS |
| 7 Djadja,Aleksej | RUS |
| 8 Sildos,Emil | RUS |
| 9 Vetrov jr,Nikolai | RUS |
| 10 Orlov,Juri | RUS |
| 11 Parshin,Vadim | RUS |
| 12 Kasakov,Oleg | RUS |
| 13 Laduigin,Kirill | RUS | DNF |
schnellste Runde:
Kasakov 1:07,242 |
|
| 1 Antonov,Viktor | RUS | 17:17,362 |
| 2 Shajtar,Viktor | RUS | 17:21,092 |
| 3 Dudukola,Aleksej | RUS | 17:22,223 |
| 4 Pavlovsky,Aleksej | RUS |
| 5 Kosankov,Viktor | RUS |
| 6 Sildos,Emil | RUS |
| 7 Kasakov,Oleg | RUS |
| 8 Orlov,Juri | RUS |
| 9 Vetrov jr,Nikolai | RUS |
| 10 Parshin,Vadim | RUS |
| 11 Markozov,David | RUS | Unfall |
| 12 Djadja,Aleksej | RUS | DNS |
| 13 Laduigin,Kirill | RUS | DNS |
schnellste Runde:
Dudukalo 1:07,143 |
|
4. Mjatschko Moskau 30.- 31.7.2004 Startaufstellung | Lauf 1, 14 Runden | Lauf 2, 14 Runden |
| 1 Dudukola |
| 2 Pavlovsky |
| 3 Antonov |
| 4 Kasakov |
| 5 Markozov |
| 6 Kosankov |
| 7 Shajtar |
| 8 Djadja |
| 9 Sildos |
| 10 Orlov |
| 11 Vetrov jr |
| 12 Parshin |
| 13 Solomenzew |
| 14 Laduigin |
|
| 1 Dudukola,Aleksej | RUS | 13:52.506 |
| 3 Antonov,Viktor | RUS | 13:52.717 |
| 3 Pavlovsky,Aleksej | RUS | 13:57.722 |
| 4 Markozov,David | RUS |
| 5 Kosankov,Viktor | RUS |
| 6 Shajtar,Viktor | RUS |
| 7 Djadja,Aleksej | RUS |
| 8 Orlov,Juri | RUS |
| 9 Sildos,Emil | RUS |
| 10 Parshin,Vadim | RUS |
| 11 Kasakov,Oleg | RUS | DNF |
| 12 Vetrov jr,Nikolai | RUS | DNF |
| 13 Solomenzew,Igor | RUS | DNF |
| 14 Laduigin,Kirill | RUS | DNF |
schnellste Runde:
Antonov 00:57.609 |
|
| 1 Antonov,Viktor | RUS | 14:53.681 |
| 2 Dudukola,Aleksej | RUS | 14:55.957 |
| 3 Markozov,David | RUS | 14:56.402 |
| 4 Pavlovsky,Aleksej | RUS |
| 5 Kasakov,Oleg | RUS |
| 6 Kosankov,Viktor | RUS |
| 7 Djadja,Aleksej | RUS |
| 8 Orlov,Juri | RUS |
| 9 Vetrov jr,Nikolai | RUS |
| 10 Parshin,Vadim | RUS |
| 11 Solomenzew,Igor | RUS |
| 12 Shajtar,Viktor | RUS |
| 13 Sildos,Emil | RUS | DNF |
| 14 Laduigin,Kirill | RUS | DNF |
schnellste Runde:
Kasakov 00:57.731 |
|
5. Mjatschko Moskau 14.- 15.8.2004 Startaufstellung | Lauf 1, 14 Runden | Lauf 2, 14 Runden |
| 1 Markozov |
| 2 Kasakov |
| 3 Dudukola |
| 4 Pavlovsky |
| 5 Shajtar |
| 6 Kosankov |
| 7 Sildos |
| 8 Orlov |
| 9 Djadja |
| 10 Parshin |
| 11 Slepneva |
| 12 Antonov |
| 13 Laduigin |
| 14 Utkin |
|
| 1 Markozov,David | RUS | 13:47,203 |
| 2 Pavlovsky,Aleksej | RUS | 13:53,731 |
| 3 Kasakov,Oleg | RUS | 13:54,065 |
| 4 Antonov,Viktor | RUS |
| 5 Dudukola,Aleksej | RUS |
| 6 Shajtar,Viktor | RUS |
| 7 Sildos,Emil | RUS |
| 8 Djadja,Aleksej | RUS |
| 9 Vetrov jr,Nikolai | RUS |
| 10 Orlov,Juri | RUS |
| 11 Kosankov,Viktor | RUS |
| 12 Slepneva,Vera | RUS |
| 13 Laduigin,Kirill | RUS | DNF |
| 14 Parshin,Vadim | RUS | DNF |
| 15 Utkin,Vladislav | RUS | DNF |
schnellste Runde:
Markozov 00:57.451 |
|
| 1 Kasakov,Oleg | RUS | 14:52,521 |
| 2 Dudukola,Aleksej | RUS | 15:01,600 |
| 3 Pavlovsky,Aleksej | RUS | 15:03,604 |
| 4 Shajtar,Viktor | RUS |
| 5 Antonov,Viktor | RUS |
| 6 Kosankov,Viktor | RUS |
| 7 Sildos,Emil | RUS |
| 8 Orlov,Juri | RUS |
| 9 Vetrov jr,Nikolai | RUS |
| 10 Djadja,Aleksej | RUS | DNF |
| 11 Markozov,David | RUS | DNF |
| 12 Utkin,Vladislav | RUS | DNF |
| 13 Laduigin,Kirill | RUS | DNF |
| 14 Parshin,Vadim | RUS | DNF |
| 15 Slepneva,Vera | RUS | DNF |
schnellste Runde:
Kasakov 00:57.101 |
|
6. Nevaring St.Petersburg 18.- 19.8.2004
(mit Formel Baltic) Startaufstellung | Lauf 1, 14 Runden | Lauf 2, 15 Runden |
| 1 Markozov,David | RUS |
| 2 Kasakov,Oleg | RUS |
| 3 Pavlovsky,Aleksej | RUS |
| 4 Shajtar,Viktor | RUS |
| 5 Antonov,Viktor | RUS |
| 6 Dudukola,Aleksej | RUS |
| 7 Kosankov,Viktor | RUS |
| 8 Kallasmaa,Toomas | EST |
| 9 Suvanto,Teppo | FIN |
| 10 Sildos,Emil | RUS |
| 11 Pipar,Jaak | EST |
| 12 Orlov,Juri | RUS |
| 13 Djadja,Aleksej | RUS |
| 14 Vetrov jr,Nikolai | RUS |
|
| 1 Kasakov,Oleg | RUS | 15:54,687 |
| 2 Markozov,David | RUS | 16:05,160 |
| 3 Pavlovsky,Aleksej | RUS | 16:11,644 |
| 4 Kosankov,Viktor | RUS |
| 5 Dudukola,Aleksej | RUS |
| 6 Antonov,Viktor | RUS |
| 7 Pipar,Jaak | EST |
| 8 Sildos,Emil | RUS |
| 9 Kallasmaa,Toomas | EST |
| 10 Orlov,Juri | RUS |
| 11 Djadja,Aleksej | RUS |
| 12 Vetrov jr,Nikolai | RUS |
| 13 Shajtar,Viktor | RUS |
| 14 Suvanto,Teppo | FIN | DNF |
schnellste Runde:
Antonov 01:06.959 |
|
| 1 Kasakov,Oleg | RUS | 17:03,707 |
| 2 Antonov,Viktor | RUS | 17:04,537 |
| 3 Pavlovsky,Aleksej | RUS | 17:02,247 |
| 4 Markozov,David | RUS |
| 5 Shajtar,Viktor | RUS |
| 6 Kosankov,Viktor | RUS |
| 7 Dudukola,Aleksej | RUS |
| 8 Kallasmaa,Toomas | EST |
| 9 Pipar,Jaak | EST |
| 10 Sildos,Emil | RUS |
| 11 Orlov,Juri | RUS |
| 12 Djadja,Aleksej | RUS | DNF |
| 13 Suvanto,Teppo | FIN | DNF |
| 14 Vetrov jr,Nikolai | RUS | DNS |
schnellste Runde:
Kasakov 01:07.169 |
|
7. Mjatschko
Moskau 2.- 3.10.2004 Startaufstellung | Lauf 1, 14 Runden | Lauf 2, 15 Runden |
| 1 Kasakov |
| 2 Antonov |
| 3 Markozov |
| 4 Pavlovsky |
| 5 Kosankov |
| 6 Dudukola |
| 7 Shajtar |
| 8 Sildos, |
| 9 Vetrov jr |
| 10 Orlov |
| 11 Parshin |
| 12 Mesit |
| 13 Djadja |
| 14 Slepneva |
|
| 1 Antonov,Viktor | RUS | 14:44,515 |
| 2 Pavlovsky,Aleksej | RUS | 14:54,078 |
| 3 Dudukola,Aleksej | RUS | 14:54,596 |
| 4 Shajtar,Viktor | RUS |
| 5 Kosankov,Viktor | RUS |
| 6 Sildos,Emil | RUS |
| 7 Vetrov jr,Nikolai | RUS |
| 8 Markozov,David | RUS |
| 9 Parshin,Vadim | RUS | DNF |
| 10 Kasakov,Oleg | RUS | DNF |
| 11 Djadja,Aleksej | RUS | DNS |
| 12 Slepneva,Vera | RUS | DNS |
| 13 Orlov,Juri | RUS | DNS |
| 14 Mesit,Dimitri | RUS | DNS |
schnellste Runde:
Antonov 00:57.121 |
|
| 1 Shajtar,Viktor | RUS | 14:57,497 |
| 2 Markozov,David | RUS | 14:50,520 |
| 3 Kosankov,Viktor | RUS | 14:56,546 |
| 4 Pavlovsky,Aleksej | RUS |
| 5 Antonov,Viktor | RUS |
| 6 Dudukola,Aleksej | RUS |
| 7 Sildos,Emil | RUS |
| 8 Vetrov jr,Nikolai | RUS |
| 9 Orlov,Juri | RUS |
| 10 Slepneva,Vera | RUS | DNF |
| 11 Djadja,Aleksej | RUS | DNS |
| 12 Kasakov,Oleg | RUS | DNS |
| 13 Parshin,Vadim | RUS | DNS |
| 14 Mesit,Dimitri | RUS | DNS |
schnellste Runde:
Antonov 00:56.890 |
|
|