1. Sevnica 24.5.2008 Quelle: at-racing.si |
| 1 Vic,Vladimir | SLO | E2 Reynard KL1 |
| 2 Nalon,Marietto | I | E2 3000 Lola 96/50 F3000 |
| 3 Smrdelj,Marjan | SLO | E2 3000 Lola 99 Zytec |
| 4 Horvat,Saso | SLO | E1 4000 Mitsubishi |
| 5 Boh,Sandi | SLO | E1 4000 Mitsubishi |
| 6 Hernadi,Laszlo | H | A3000 Mitsubishi |
| 7 Prek,Ales | SLO | N2000 Honda Civic |
| 8 Degan,Romano | I | C4 GI PI Cosworth |
| 9 Zorman,Slavko | SLO | E1 2000 Clio Williams |
| 10 Dekleva,Igor | SLO | E1 2000 Clio RS |
| 11 Udovc,Aljoz | SLO | A2000 Clio RS |
| 12 Trani,Daniele | SLO | E1 1600 Citroen AX |
| 13 Marc,Peter | SLO | N3000+ Mitsubishi Lancer |
| 14 Oblak,Angel | SLO | E1 2000 Alfa 156 |
| 15 Crtalic,Martin | SLO | SP 2000 BMW 320i |
| 16 Menard,Domen | SLO | N2000 Clio RS |
| 17 Savic,Denis | SLO | A1400 Rover |
| 18 Novak,Toni | SLO | E1 1600 Citroen Saxo |
| 19 Prek,Miha | SLO | A1400 VW Polo |
| 20 Poglajen,Zoran | SLO | E1 1400 Suzuki Swift |
| 21 Merkac,Franjo | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| 22 Papez,Metod | SLO | CAT2 B5 Ford Escort |
| 23 Znidercic,Teo | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| 24 Tykal,Petr | CZ | CAT4 D2 MTX 1-03 |
| 25 Prelc,Andrej | SLO | E1 1400 Suzuki Swift |
| 26 Konicar,Vladimir | CZ | CAT4 A5 BMW 2002 |
| 27 Mivsek,Jaka | SLO | A1400 Skoda Felicia |
| 28 Vodopivec,Leon | SLO | E1 1400 Fiat Seicento |
| 29 Koprivsek,Urban | SLO | E1 1400 Fiat Seicento |
| 30 Kotlusek,Igor | SLO | C1 Autobianchi |
| 31 Belli,Guido | I | A3 Lancia Fulvio |
| 32 Jenko,Blaz | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| DNF Forel,Bernard | F | D2 Formel Renault |
| DNF Makarovic,Bojan | SLO | A2000 Megan |
| DNF Strekelj,Janja | SLO | A1400 Zastava Yugo |
2. Ilirska Bistrica 25.-26.7.2009 Quelle: ghd-ferrari.si |
| 1 Faggioli,Simone | I | CN3000 Osella FA30 |
| 2 Regal,Lionel | F | E2 3000 Reynard 1KL |
| 3 Petit,Sebastien | F | E2 3000 Reynard 95D |
| 4 Bormolini,Fausto | I | E2 3000 Reynard 95D |
| 5 Szasz,Laszlo | H | E2 3000 Reynard Zytec F30 |
| 6 Kramsky,Otakar | CZ | E2 3000 Reynard K09 |
| 7 Napione,Renzo | I | E2 3000 Reynard Cosw. |
| 8 Stankovic,Vladimir | SLO | E2 3000 Reynard Ford |
| 9 Svoboda,Milan | CZ | E2 2000 Dallara F302 |
| 10 Waldy,Hermann | A | E2 3000 Reynard 94 |
| 11 Smrdelj,Marjan | SLO | E2 3000 Lola Zytec I |
| 12 Pregartner,Herbert | A | E1 3000+ Porsche 911 |
| 13 Nalon,Marietto | I | E2 3000 Lola 99/50 |
| 14 Vondrak,Petr | CZ | CAT4 D3 March 752 BMW |
| 15 Kostruh,David | CZ | E2 2000 Norma 20F |
| 16 laber,Hanspeter | A | E1 2000+ Ford Gabat |
| 17 Andreas,Marko | A | E1 2000+ Audi A4 STW |
| 18 Stollnberger,Andreas | A | E2 2000 Opel Lotus |
| 19 Bubnic,Milan | SLO | E1 2000+ Lancia Delta |
| 20 Horvat,Saso | SLO | E1 2000+ Mitsubishi |
| 21 Janik,Vaclav | CZ | A3000+ Mitsubishi |
| 22 Vondrak,Martin | CZ | Cat4 D3 March 712M |
| 23 Boh,Matevz | SLO | N3000+ Mitsubishi |
| 24 Schweiger,Christian | A | A 2000 VW Golf IV |
| 25 Sfiligoj,Gianfranco | I | E2 2000 Reynard F3 |
| 26 Jelinek,Michael | A | E1 2000+ Subaru |
| 27 Zupanc,Asja | SLO | N3000+ Mitsubishi |
| 28 Eder,Roland | A | E1 2000 VW Golf |
| 29 Fischer,Martin | A | E1 2000 Peugeot 106 |
| 30 Binder,Markus | A | E1 2000+ Ford Escort |
| 31 Fischer,Alfred | A | A2000 VW Golf |
| 32 Martinek,Rene | A | A 2000 Honda Civic |
| 33 Voves,Jiri | CZ | N3000+ Subaru Impreza |
| 34 Suster,Dagmar | SLO | E1 2000+ Mitsubishi |
| 35 Fiausch,Heiko | A | E1 2000 Opel Gabat |
| 36 Prek,Ales | SLO | N2000 Honda Civic |
| 37 Zorman,Slavko | SLO | E1 2000 Clio Williams |
| 38 Vesnic,Milovan | SRB | N2000 Honda Civic |
| 39 Pailer,Felix | A | E1 2000+ Lancia Integrale |
| 40 DeGan,Romano | I | Cat3 C4 GiPi Cosworth |
| 41 Vojacek,Lukas | CZ | SP2000 Alfa 147SP |
| 42 Eder,Erich | A | E1 1600 VW Golf |
| 43 Tykal,Petr | CZ | CAT4 D2 MTX 1-03 |
| 44 Trani,Daniele | I | E1 1600 Citroen AX |
| 45 Muzio,GianFranco | I | E1 2000+ Renault RS |
| 46 Dekleva,Igor | SLO | E1 2000 Alfa 155GT |
| 47 Wiedenhofer,Stefan | A | A3000+ Mitsubishi |
| 48 Stolli,Lucio | I | E1 1400 Suzuki Cultus |
| 49 Ritzberger,Kurt | A | A2000 Peugeot 306 |
| 50 Oblak,Angel | SLO | E1 2000 Alfa 156 |
| 51 Jud,Werner | A | E1 2000 VW Golf 16V |
| 52 Kogler,Michael | A | E1 2000+ VW Scirocco |
| 53 Kral,Oskar | CZ | Cat3 C1 Skoda 130RS |
| 54 Marc,Peter | SLO | N3000+ Mitsubishi |
| 55 Schmitter,Philippe | F | GT 3000+ Ferrari F355 |
| 56 Crtalic,Martin | SLO | SP 2000 BMW 320 |
| 57 Mandl,Anton | A | E2 1600 Van Diemen Ford |
| 58 Bottacin,Gianpaolo | I | E1 2000+ Ford Escort |
| 59 Michl,Josef | CZ | CAT2 B3 Skoda 130RS |
| 60 Merkac,Franjo | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| 61 Sternad,Diethard | A | Cat3 C2 Alfa Giulia |
| 62 Menard,Domen | SLO | N2000 Clio RS |
| 63 Orasche,Patrick | A | E1 2000 VW Golf II |
| 64 Savic,Denis | SLO | A1400 Rover MG |
| 65 Penz,Michael | A | Cat3 C2 VW Golf |
| 66 Stara,Kamila | CZ | CAT4 D2 MTX 1-03 |
| 67 Spoerk,Franz | A | Cat1 A9 Fiat 124 |
| 68 Forel,Bernard | F | Cat4 D2 JPE |
| 69 Lampe,Alen | SLO | E1 1400 Zastava Yugo |
| 70 Novak,Toni | SLO | A1600 Citroen Saxo |
| 71 Chermaz,Davide | I | E1 1400 Peugeot 205 |
| 72 Mihevc,Andrej | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| 73 Bottacin,Matteo | I | E1 2000+ Renault 5GT |
| 74 Rehar,Peter | SLO | N2000 Clio RS |
| 75 Adelbrecht,Otto | A | E2 3000+ BMW E36 |
| 76 Bertozzi,Lino | I | CAT2 B5 Ford Escort |
| 77 Melink,Mitja | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| 78 Papez,Metod | SLO | CAT2 B5 Ford Escort |
| 79 Rijavec,Marko | SLO | A2000 Peugeot 306 |
| 80 Konicar,Vladimir | CZ | Cat1 A5 BMW 2002 |
| 81 Perdec,Bozo | SLO | E1 1400 Clio |
| 82 Mivsek,Jaka | SLO | A1400 Skoda Felicia |
| 83 Mrak,Jan | SLO | E1 1400 Suzuki Swift |
| 84 Urdih,Tadej | SLO | E1 2000 Ford Escort |
| 85 Scheiber,Gerhard | A | E1 1400 Suzuki Swift |
| 86 Indra,Jindrich | CZ | Cat2 B3 Skoda 120S |
| 89 Uljancic,Bostjan | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| 90 Huber,Friedrich | A | CAT3 C2 Alfa Sud |
| 91 Hofbauer,Julian | A | E1 2000+ VW Golf V |
| 92 Klancic,Borut | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| 93 Kropivsek,Urban | SLO | E1 1400 Fiat Seicento |
| 94 Vodopivec,Leon | SLO | E1 1400 Fiat Seicento |
| 95 Stieka,Walther | A | Cat2 B4 VW 1302S |
| 96 Vovk,Lucijan | SLO | A1400 Fiat Seicento |
| 97 Enzberger,Erich | A | Cat2 B3 Ford Escort |
| 98 Bajc,Matej | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| 99 Jenko,Blaz | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| 100 Zgavc,Aljaz | SLO | E1 1400 Peugeot 106 |
| 101 Strekelj,Janja | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| DNF Auer,Michael | A | E1 2000 VW Scirocco |
| DNF Belli,Guido | I | Cat1 A3 Lancia Fulvio |
| DNF Binder,Karl Heinz | A | E1 2000+ Ford Sierra |
| DNF Boh,Sandi | SLO | E1 2000+ Mitsubishi |
| DNF Brebsom,Nicolas | F | E2 3000 Osella PA20 |
| DNF Cvek,Uros | SLO | E1 1400 Zastava Yugo |
| DNF Dessardo,Manuel | SLO | A1400 Rover MG |
| DNF Holzmann,Thomas | A | E1 1600 Alfa 145 |
| DNF Krajci,Jaroslav | SK | E2 3000 Lola F3000 |
| DNF Kroisleitner,Vinzenz | A | E1 2000+ Ford Gabat |
| DNF Leban,Anej | SLO | E1 1400 Szuzki Swift |
| DNF Miklavcic,Vesja | SLO | E1 1400 Suzuki Swift |
| DNF Neveril,Dusan | CZ | E2 3000 Lola B03/50 |
| DNF Prelc,Andrej | SLO | A1400 Suzuki Swift |
| DNF Smrdelj,Sanja | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| DNF Vidmar,Alen | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| DNS Klink,Janos | H | E1 2000+ Ford Escort |
| DNS Trcek,Jan | SLO | N3000+ Mitsubishi |
3. Lucine 8.-.9.8.2009 Quelle: buhc.net |
| 1 Faggioli,Simone | I | CN3000 Osella FA30 |
| 2 Regal,Lionel | F | E2 3000 Reynard 1KL |
| 3 Petit,Sebastien | F | E2 3000 Reynard 95D |
| 4 Bormolini,Fausto | I | E2 3000 Reynard 95D |
| 5 Szasz,Laszlo | H | E2 3000 Reynard Zytec F30 |
| 6 Kramsky,Otakar | CZ | E2 3000 Reynard K09 |
| 7 Napione,Renzo | I | E2 3000 Reynard Cosw. |
| 8 Stankovic,Vladimir | SLO | E2 3000 Reynard Ford |
| 9 Svoboda,Milan | CZ | E2 2000 Dallara F302 |
| 10 Waldy,Hermann | A | E2 3000 Reynard 94 |
| 11 Smrdelj,Marjan | SLO | E2 3000 Lola Zytec I |
| 12 Pregartner,Herbert | A | E1 3000+ Porsche 911 |
| 13 Nalon,Marietto | I | E2 3000 Lola 99/50 |
| 14 Vondrak,Petr | CZ | CAT4 D3 March 752 BMW |
| 15 Kostruh,David | CZ | E2 2000 Norma 20F |
| 16 laber,Hanspeter | A | E1 2000+ Ford Gabat |
| 17 Andreas,Marko | A | E1 2000+ Audi A4 STW |
| 18 Stollnberger,Andreas | A | E2 2000 Opel Lotus |
| 19 Bubnic,Milan | SLO | E1 2000+ Lancia Delta |
| 20 Horvat,Saso | SLO | E1 2000+ Mitsubishi |
| 21 Janik,Vaclav | CZ | A3000+ Mitsubishi |
| 22 Vondrak,Martin | CZ | Cat4 D3 March 712M |
| 23 Boh,Matevz | SLO | N3000+ Mitsubishi |
| 24 Schweiger,Christian | A | A 2000 VW Golf IV |
| 25 Sfiligoj,Gianfranco | I | E2 2000 Reynard F3 |
| 26 Jelinek,Michael | A | E1 2000+ Subaru |
| 27 Zupanc,Asja | SLO | N3000+ Mitsubishi |
| 28 Eder,Roland | A | E1 2000 VW Golf |
| 29 Fischer,Martin | A | E1 2000 Peugeot 106 |
| 30 Binder,Markus | A | E1 2000+ Ford Escort |
| 31 Fischer,Alfred | A | A2000 VW Golf |
| 32 Martinek,Rene | A | A 2000 Honda Civic |
| 33 Voves,Jiri | CZ | N3000+ Subaru Impreza |
| 34 Suster,Dagmar | SLO | E1 2000+ Mitsubishi |
| 35 Fiausch,Heiko | A | E1 2000 Opel Gabat |
| 36 Prek,Ales | SLO | N2000 Honda Civic |
| 37 Zorman,Slavko | SLO | E1 2000 Clio Williams |
| 38 Vesnic,Milovan | SRB | N2000 Honda Civic |
| 39 Pailer,Felix | A | E1 2000+ Lancia Integrale |
| 40 DeGan,Romano | I | Cat3 C4 GiPi Cosworth |
| 41 Vojacek,Lukas | CZ | SP2000 Alfa 147SP |
| 42 Eder,Erich | A | E1 1600 VW Golf |
| 43 Tykal,Petr | CZ | CAT4 D2 MTX 1-03 |
| 44 Trani,Daniele | I | E1 1600 Citroen AX |
| 45 Muzio,GianFranco | I | E1 2000+ Renault RS |
| 46 Dekleva,Igor | SLO | E1 2000 Alfa 155GT |
| 47 Wiedenhofer,Stefan | A | A3000+ Mitsubishi |
| 48 Stolli,Lucio | I | E1 1400 Suzuki Cultus |
| 49 Ritzberger,Kurt | A | A2000 Peugeot 306 |
| 50 Oblak,Angel | SLO | E1 2000 Alfa 156 |
| 51 Jud,Werner | A | E1 2000 VW Golf 16V |
| 52 Kogler,Michael | A | E1 2000+ VW Scirocco |
| 53 Kral,Oskar | CZ | Cat3 C1 Skoda 130RS |
| 54 Marc,Peter | SLO | N3000+ Mitsubishi |
| 55 Schmitter,Philippe | F | GT 3000+ Ferrari F355 |
| 56 Crtalic,Martin | SLO | SP 2000 BMW 320 |
| 57 Mandl,Anton | A | E2 1600 Van Diemen Ford |
| 58 Bottacin,Gianpaolo | I | E1 2000+ Ford Escort |
| 59 Michl,Josef | CZ | CAT2 B3 Skoda 130RS |
| 60 Merkac,Franjo | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| 61 Sternad,Diethard | A | Cat3 C2 Alfa Giulia |
| 62 Menard,Domen | SLO | N2000 Clio RS |
| 63 Orasche,Patrick | A | E1 2000 VW Golf II |
| 64 Savic,Denis | SLO | A1400 Rover MG |
| 65 Penz,Michael | A | Cat3 C2 VW Golf |
| 66 Stara,Kamila | CZ | CAT4 D2 MTX 1-03 |
| 67 Spoerk,Franz | A | Cat1 A9 Fiat 124 |
| 68 Forel,Bernard | F | Cat4 D2 JPE |
| 69 Lampe,Alen | SLO | E1 1400 Zastava Yugo |
| 70 Novak,Toni | SLO | A1600 Citroen Saxo |
| 71 Chermaz,Davide | I | E1 1400 Peugeot 205 |
| 72 Mihevc,Andrej | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| 73 Bottacin,Matteo | I | E1 2000+ Renault 5GT |
| 74 Rehar,Peter | SLO | N2000 Clio RS |
| 75 Adelbrecht,Otto | A | E2 3000+ BMW E36 |
| 76 Bertozzi,Lino | I | CAT2 B5 Ford Escort |
| 77 Melink,Mitja | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| 78 Papez,Metod | SLO | CAT2 B5 Ford Escort |
| 79 Rijavec,Marko | SLO | A2000 Peugeot 306 |
| 80 Konicar,Vladimir | CZ | Cat1 A5 BMW 2002 |
| 81 Perdec,Bozo | SLO | E1 1400 Clio |
| 82 Mivsek,Jaka | SLO | A1400 Skoda Felicia |
| 83 Mrak,Jan | SLO | E1 1400 Suzuki Swift |
| 84 Urdih,Tadej | SLO | E1 2000 Ford Escort |
| 85 Scheiber,Gerhard | A | E1 1400 Suzuki Swift |
| 86 Indra,Jindrich | CZ | Cat2 B3 Skoda 120S |
| 89 Uljancic,Bostjan | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| 90 Huber,Friedrich | A | CAT3 C2 Alfa Sud |
| 91 Hofbauer,Julian | A | E1 2000+ VW Golf V |
| 92 Klancic,Borut | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| 93 Kropivsek,Urban | SLO | E1 1400 Fiat Seicento |
| 94 Vodopivec,Leon | SLO | E1 1400 Fiat Seicento |
| 95 Stieka,Walther | A | Cat2 B4 VW 1302S |
| 96 Vovk,Lucijan | SLO | A1400 Fiat Seicento |
| 97 Enzberger,Erich | A | Cat2 B3 Ford Escort |
| 98 Bajc,Matej | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| 99 Jenko,Blaz | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| 100 Zgavc,Aljaz | SLO | E1 1400 Peugeot 106 |
| 101 Strekelj,Janja | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| DNF Auer,Michael | A | E1 2000 VW Scirocco |
| DNF Belli,Guido | I | Cat1 A3 Lancia Fulvio |
| DNF Binder,Karl Heinz | A | E1 2000+ Ford Sierra |
| DNF Boh,Sandi | SLO | E1 2000+ Mitsubishi |
| DNF Brebsom,Nicolas | F | E2 3000 Osella PA20 |
| DNF Cvek,Uros | SLO | E1 1400 Zastava Yugo |
| DNF Dessardo,Manuel | SLO | A1400 Rover MG |
| DNF Holzmann,Thomas | A | E1 1600 Alfa 145 |
| DNF Krajci,Jaroslav | SK | E2 3000 Lola F3000 |
| DNF Kroisleitner,Vinzenz | A | E1 2000+ Ford Gabat |
| DNF Leban,Anej | SLO | E1 1400 Szuzki Swift |
| DNF Miklavcic,Vesja | SLO | E1 1400 Suzuki Swift |
| DNF Neveril,Dusan | CZ | E2 3000 Lola B03/50 |
| DNF Prelc,Andrej | SLO | A1400 Suzuki Swift |
| DNF Smrdelj,Sanja | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| DNF Vidmar,Alen | SLO | A1400 Zastava Yugo |
| DNS Klink,Janos | H | E1 2000+ Ford Escort |
| DNS Trcek,Jan | SLO | N3000+ Mitsubishi |
4. Simonhoehe/St.Urban (A) 28.-30.8.2009 Quelle: mountainrace.carteam-ferlach.at |
| 1 Szasz,Laszlo | H | E2 2000+ Formel Nippon | |
| 2 Waldy,Hermann | A | E2 2000+ Reynard 94 | |
| 3 Nalon,Marietto | I | E2 2000+ Lola 99/50 | |
| 4 Stankovic,Vladimir | SLO | E2 2000+ Reynard Ford KL0 | |
| 5 Pregartner,Herbert | A | E1 2000+ Porsche 911 | |
| 6 laber,Hanspeter | A | E1 2000+ Ford Gabat | |
| 7 Strobl,Alexander | A | E1 2000+ Ford Cosworth | |
| 8 Zink,Ernst | A | E1 2000 Ford Cosworth | |
| 9 Oeppinger,Erich | A | E2 3000 Osella PA16 | |
| 10 Prasser,Josef | A | E2 2000 F2 Yamaha | |
| 11 Stollnberger,Andreas | A | E2 2000 Opel Lotus | |
| 12 Marko,Andreas | A | E1 2000 VW Golf | |
| 13 Platzer,Manfred | A | E1 2000+ BMW E21 | |
| 14 Auer,Michael | A | E1 2000 VW Scirocco | |
| 15 Tarmann,Josef | A | E2 2000 Dallara | |
| 16 Hofer,Werner | A | E1 2000+ Ford Escort | |
| 17 Holzer,Dieter | A | N 2000+ Mitsubishi | |
| 18 Brebsom,Nicolas | F | E2 2000+ Osella PA20 | |
| 19 Jelinek,Michael | A | E1 2000+ Subaru | |
| 20 Schweiger,Christian | A | A 2000 VW Golf IV | |
| 21 Wiedenhofer,Stefan | A | A2000+ Mitsubishi | |
| 22 Fiausch,Heiko | A | E1 2000 Opel Gabat | |
| 23 Kroisleitner,Vinzenz | A | E1 2000+ Ford Gabat | |
| 24 Fischer,Martin | A | E1 2000 Peugeot 206 | |
| 25 Eder,Roland | A | E1 2000 VW Golf | |
| 26 Martinek,Rene | A | A 2000 Honda Civic | |
| 27 Fischer,Alfred | A | A2000 VW Golf | |
| 28 Maier,Helmut | D | E1 1600 VW Spiess | |
| 29 Hernadi,Laszlo | H | A2000+ Mitsubishi Lancer | |
| 30 Prek,Ales | SLO | N2000 Honda Civic | |
| 31 Waldy jr,Hermann | A | N2000 Honda Civic | |
| 32 Dekleva,Igor | SLO | E1 2000 Alfa 156TS | |
| 33 Eder,Erich | A | E1 1600 VW Golf | |
| 34 Krammer,Jo | A | E1 1600 Alfa 33 | |
| 35 Zorman,Slavko | SLO | E1 2000 Clio Williams | |
| 36 Jeschek,Gerd | A | E1 2000+ BMW M3 | |
| 37 Emsenhuber,Michael | A | E1 2000 VW Corrado | |
| 38 Ritzberger,Kurt | A | A2000 Peugeot 308 | |
| 39 Jud,Werner | A | E1 2000 VW Golf 16V | |
| 40 Adelbrecht,Otto | A | E2 3000+ BMW E36 | |
| 41 Pabst,Mario | A | A 2000+ Subaru Impreza | |
| 42 Lenz,Bernhard | A | E1 2000+ BMW M3 E36 | |
| 43 Orasche,Patrick | A | E1 2000 VW Golf II | |
| 44 Mandl,Anton | A | E2 2000 Van Diemen Ford | |
| 45 Theimer,Jiri | CZ | A 2000 Peugeot Maxi | |
| 46 Marc,Peter | SLO | N2000+ Mitsubishi | |
| 47 Crtalic,Martin | SLO | SP 2000 BMW 320 | |
| 48 Tschemer,Christian | A | E1 2000 Opel Kadett | |
| 49 Galli,Hubert | A | D 2000+ Dallara Indycar | |
| 50 Wilheim,Philipp | A | E2 2000+ BMW E36 | |
| 51 Merkac,Franjo | SLO | A2000 Zastava Yugo | |
| 52 Menard,Domen | SLO | N2000 Clio RS | |
| 53 Savic,Denis | SLO | A1400 Rover MG | |
| 54 Frank,Alexander | A | E2 2000 F-BMW | |
| 55 Kremaier,Rainer | A | N2000 Peugeot 306 | |
| 56 Miklautz jr,Herann | A | E1 2000 VW Golf | |
| 57 Windsteig,Werner | A | N 2000 Citroen Saxo | |
| 58 Prek,Miha | SLO | A 2000 VW Polo | |
| 59 Scheiber,Gerhard | A | E1 1400 Suzuki Swift | |
| 60 Prelc,Andrej | SLO | A1400 Suzuki Swift | |
| 61 Leitgeb,Christoph | A | N 2000 Ford Fiesta ST | |
| 62 Ohrhalinger,Konrad | A | E2 2000+ BMW E38 | |
| 63 Kropivsek,Urban | SLO | E1 1400 Fiat Seicento | |
| 64 Jenko,Blaz | SLO | A2000 Zastava Yugo | |
| 65 Vodopivec,Leon | SLO | E1 1400 Fiat Seicento | |
| 66 Strekelj,Janja | SLO | A1400 Zastava Yugo | |
| DNF Horvat,Saso | SLO | E1 2000+ Mitsubishi | |
| DNF Lientscher,Kurt | A | E2 2000 Formel Renault | |
| DNF Oblak,Angel | SLO | E1 2000 Alfa 156 | |
| DNF Pailer,Felix | A | E1 2000+ Lancia Integrale | |
| DNF Sfiligoj,Gianfranco | I | E2 2000 Reynard F3 | |
| DNF Voglreiter,Oswald | A | E2 2000 F Renault | |
| DNS Pongartz,Bernhard | A | E2 2000 Dallara Alfa | |
| Historisch |
| 1 Huber,Friedrich | A | CAT4 D2 Lola 99/50 F3000 | |
| 2 Hochecker,Adi | A | I 2500 Opel Kadett | |
| 3 Theuretsbacher,Leo | A | CAT2 B5 BMW 2002ti | |
| 4 Michl,Josef | CZ | CAT2 B3 Skoda 130RS | |
| 5 Penz,Michael | A | Cat3 C2 VW Golf | |
| 6 Obermoser,Josef | A | CAT3 C2 Alfa Sprint | |
| 7 Kurka,Erwin | A | CAT2 Renault Alpine | |
| 8 Stieka,Walther | A | Cat2 B4 VW 1302S | |
| 9 Komornik,Walter | A | CAT4 D2 McNamara | |
| 10 Labner,Reinhard | A | CAT1 Ferrari 250GT | |
| 11 Enzberger,Erich | A | Cat2 B3 Ford Escort | |
| 12 Puff,Wolfgang | A | CAT2 VW 1302S | |
| 13 Kotlusek,Igor | CZ | C1 1300 Autobianchi | |
| 14 Jud,Hans | A | CAT1 Jaguar | |
| NF Sternad,Diethard | A | Cat3 C2 Alfa Giulia | |
| NS Mitterer,Michael | A | CAT3 C3 Mitu Mazda | |
|