1. Kiew 29.6.2003
|
| Gruppe E9, 43 Runden |
| 1 Protasov,Juri | UKR | 30:23,31 |
| 2 Trutnev,Vadim | UKR | 1 Runde zurück |
| 3 Filippov,Denis | UKR | 2 Runde zurück |
| 4 Rochenko,Vladimir | UKR | Ausfall |
| 5 Rodivilov,Anatoli | UKR | Ausfall |
| 6 Djulai,Oleg | UKR | Ausfall |
|
| Gruppe A8 bis 1600 cm3, 41 Runden |
| 1 Serov,Ruslan | UKR | 28:17,28 |
| 2 Romanenko,Ivan | UKR | 28:22,39 |
| 3 Horoschik,Andrej | UKR | 1 Runde zurück |
| 4 Kuskin,Jevgeni | UKR |
| 5 Sergienko,Sergej | UKR |
| 6 Donskoi,Boris | UKR |
| 7 Pospelov,Sergej | UKR |
| 8 Janchenko,Vladimir | UKR |
| 9 Avilov,Sergej | UKR |
| 10 Tscherbatjuk,Vladimir | UKR |
| 11 Rosigrajew,Viktor | UKR | Ausfall |
| 12 Schapovalov,Juri | UKR | Ausfall |
| 13 Verlanov,Aleksej | UKR | Ausfall |
| 14 Iakowenko,Juri | UKR | Ausfall |
|
2. Kiew 19.-20.7.2003
 |
| Gruppe A8, 45 Runden |
| 1 Romanenko,Ivan | UKR | 30:24,21 |
| 2 Serov,Ruslan | UKR | 30:57,27 |
| 3 Sergienko,Sergej | UKR | 1 Runde zurück |
| 4 Iakowenko,Juri | UKR |
| 5 Pospelov,Sergej | UKR |
| 6 Avilov,Sergej | UKR |
| 7 Rosigrajew,Viktor | UKR | nicht gewertet |
| 8 Schvedun,Aleksej | UKR | nicht gewertet |
| 9 Schapovalov,Juri | UKR | Ausfall |
| 10 Busyrin,Viktor | UKR | Ausfall |
|
| Gruppe A/N/H9, 43 Runden |
| 1 Trutnev,Vadim | UKR | 28:55,84 |
| 2 Dinskoi,Boris | UKR | 29:06,58 |
| 3 Djulai,Oleg | UKR | 29:13,79 |
| 4 Protasov,Juri | UKR |
| 5 Schapovalov,Juri | UKR |
| 6 Filippov,Denis | UKR |
| 7 Dmitrenko,Alexander | UKR |
| 8 Rodivilov,Anatoli | UKR | Ausfall |
|
3. Kiew 2.11.2003 |
| Gruppe A8, 44 Runden |
| 1 Romanenko,Ivan | UKR | WAS 21083 | 29:41,84 |
| 2 Gorban,Valerie | UKR | WAS 2112 | 29:51,21 |
| 3 Kuskin,Jevgeni | UKR | WAS 21083 | 30:01,53 |
| 4 Sergienko,Sergej | UKR | WAS 2108 |
| 5 Pospelov,Sergej | UKR | WAS 2108 |
| 6 Iakowenko,Juri | UKR | Honda Civic |
| 7 Avilov,Sergej | UKR | Honda CRX |
| 8 Rosigrajew,Viktor | UKR | WAS 2108 |
| 9 Anikienko,Alexander | UKR | WAS 21083 |
| 10 Erochin,Vadim | UKR | WAS 2108 |
| 11 Janovskie,Aleksej | UKR | WAS 2108 | Ausfall |
| 12 Schestakov,Eduard | UKR | WAS 2108 | Ausfall |
| 13 Serov,Ruslan | UKR | WAS 21083 | Ausfall |
| 14 Schapovalov,Juri | UKR | WAS 21083 | Ausfall |
| 15 Tscherbatjuk,Vladimir | UKR | WAS 2108 | Ausfall |
|
| Gruppe A/N/H9, 41 Runden (Rennabbruch) |
| 1 Trutnev,Vadim | UKR | Renault Megane | 26:58,91 |
| 2 Gorban,Valerie | UKR | WAS 2112 | 26:59,11 |
| 3 Protasov,Juri | UKR | Ford Escort | 27:21,79 |
| 4 Schelastai,Konstantin | UKR | Opel Kadett |
| 5 Donskoi,Boris | UKR | Honda CRX |
| 6 Medvetschenko,Alexander | UKR | WAS 2108 |
| 7 Schapovalov,Juri | UKR | WAS 21083 |
| 8 Filippov,Denis | UKR | Peugeot 306 |
| 9 Storjak,Igor | UKR | WAS 2108 | Ausfall |
| 10 Djulai,Oleg | UKR | WAS 2108 | Ausfall |
|
Parallel-Slalom Hersonje 23.11.2003 |
| 1 Protasov,Juri | UKR |
| 2 Gorban,Valerie | UKR |
| 3 Saljuk jr,Alexander | UKR |
| 4 Kutscher,Ruslan | UKR |
|
Parallel-Slalom Hersonje/Rosava 21.10.2003 |
| 1 Kutscher,Ruslan | UKR | WAS 2108 |
| 2 Storjak,Igor | UKR | WAS 2108 |
| 3 Medvetschenko,Alexander | UKR | WAS 2108 |
| 4 Scharaschidse,Pavlo | UKR | WAS 2108 |
| 5 Andrijachenko,Alexander | UKR | WAS 2108 |
| 6 Holjavko,Viktor | UKR | WAS 2108 |
| 7 Gruschevoi,Valentin | UKR | Toyota Corolla |
| 8 Sorkin,Oleg | UKR | SAS 1122 |
|
3. Parallel-Slalom Hersonje 21.12.2003 |
| Klasse 12 |
| 1 Saljuk sr,Alexander | UKR |
| 2 Aleksandrov,A | UKR |
| 3 Rasumovskie,V | UKR |
| 4 Mochanov,Aleksej | UKR |
| 5 Nikitiuk, | UKR |
| 6 Medvetschenko,Alexander | UKR |
| 7 Olenich, | UKR |
| 8 Patrakov, | UKR |
|
| Klasse 9 |
| 1 Saljuk jr,Alexander | UKR |
| 2 Gorban,Valerie | UKR |
| 3 Protasov,Juri | UKR |
| 4 Kutscher,Ruslan | UKR |
| 5 Andrijachenko,Alexander | UKR |
| 6 Schapovalov,Juri | UKR |
|
|
| Endstand 2003 | |
| Gruppe A8 | Gruppe A/N/H9 |
| 1 Romanenko,Ivan | UKR | 55 |
| 2 Serov,Ruslan | UKR | 35 |
| 3 Sergienko,Sergej | UKR | 30 |
| Pospelov,Sergej | UKR | 30 |
| 5 Kuskin,Jevgeni | UKR | 22 |
| 6 Iakowenko,Juri | UKR | 16 |
| 7 Gorban,Valerie | UKR | 15 |
| 8 Horoschik,Andrej | UKR | 12 |
| Avilov,Sergej | UKR | 12 |
| 10 Donskoi,Boris | UKR | 6 |
| 11 Rosigrajew,Viktor | UKR | 3 |
| Janchenko,Vladimir | UKR | 3 |
| 13 Anikienko,Alexander | UKR | 2 |
| 14 Tscherbatjuk,Vladimir | UKR | 1 |
| Erochin,Vadim | UKR | 1 |
|
| 1 Trutnev,Vadim | UKR | 55 |
| 2 Protasov,Juri | UKR | 42 |
| 3 Donskoi,Boris | UKR | 23 |
| 4 Filippov,Denis | UKR | 21 |
| 5 Gorban,Valerie | UKR | 15 |
| 6 Schapovalov,Juri | UKR | 12 |
| Djulai,Oleg | UKR | 12 |
| 8 Schelastai,Konstantin | UKR | 10 |
| 9 Medvetschenko,Alexander | UKR | 6 |
| 10 Dmitrenko,Alexander | UKR | 4 |
|
Endstand 2001 3 Rennen: 1. Dnjeprpetrovsk, 2.+3. Lvovo | |
| Gruppe A8 | Gruppe A/N/H9 |
| 1 Ribak,Dimitrie | UKR |
| 2 Seropov,Alexander | UKR |
| 3 Feldmann,Alexander | UKR |
| 4 Kostuchenko,Andrej | UKR |
| 5 Holjavko,Viktor | UKR |
| 6 Kumurschi,Atanas | UKR |
| 7 Peleschok,Sergej | UKR |
| 8 Schuravlev,Stanislaw | UKR |
| Reschetlov,Alexander | UKR |
|
| 1 Gontovoi,Pavlo | UKR |
| 2 Serov,Ruslan | UKR |
| 3 Verlanov,Aleksej | UKR |
| 4 Rodivilov,Anatoli | UKR |
| 5 Romanenko,Ivan | UKR |
| 6 Kumurschi,Atanas | UKR |
| 7 Pospelov,Sergej | UKR |
| 8 Kutscher,Ruslan | UKR |
| 9 Filippov,Denis | UKR |
| 10 Schelesko,Ruslan | UKR |
| Dmitrenko,Alexander | UKR |
| 12 Sergienko,Sergej | UKR |
| 13 Kutscherjavenko,Ruslan | UKR |
| 14 Schapovalov,Juri | UKR |
| Golovko,Vladimir | UKR |
|
Endstand 2000 5 Rennen: 1. Jalta, 2.+3. Lvov, 4.+5. Dnjeprpetrovsk | |
| Gruppe H8 | Gruppe A8 |
| 1 Holjavko,Viktor | UKR |
| 2 German,Ivan | UKR |
| 3 Romanenko,Ivan | UKR |
| 4 Gontovoi,Pavlo | UKR |
| 5 Reschetlov,Alexander | UKR |
| 6 Rosigrajew,Viktor | UKR |
| 7 Gavrisch,Oleg | UKR |
| 8 Schuravlev,Stanislaw | UKR |
| Saljuk jr,Alexander | UKR |
| Feldmann,Alexander | UKR |
| Reschetlov,Alexander | UKR |
Gruppe A9 kein Meisterschaftsstatus, da nur zwei Rennen in Dnjeprpetrovsk | |
| 1 Seropov,Alexander | UKR |
| 2 Besev,Vadim | UKR |
| 3 Rosigrajew,Viktor | UKR |
| 4 Pinchuk,Alexander | UKR |
| 5 Ribak,Dimitrie | UKR |
| Borodin,Sergej | UKR |
|
| 1 Serov,Ruslan | UKR |
| 2 Gontovoi,Pavlo | UKR |
| 3 Rosigrajew,Viktor | UKR |
| 4 Pospelov,Sergej | UKR |
| 5 Verlanov,Aleksej | UKR |
| 6 Filippov,Denis | UKR |
| 7 Medvetschenko,Alexander | UKR |
| 8 Kutscherjavenko,Ruslan | UKR |
| 9 Rodivilov,Anatoli | UKR |
| 10 Gavrisch,Oleg | UKR |
| 11 Horoschik,Andrej | UKR |
| Chikunov,Juri | UKR |
| 12 Semenez,Mikola | UKR |
| 13 Turin,Vladimir | UKR |
| Rogotschie,Jevgeni | UKR |
| Michailus,Igor | UKR |
| Mensch,Harry | UKR |
| Galanskie,Jevgeni | UKR |
|
|