1. Riga (LAT) 8./9.5.2004, Kurs Bikernieki, 3.662km 10 Runden Lauf 1 |
Lauf 2 |
| 1 Kupcikas,Robertas | EST | 17:08,596 |
| 2 Zaerbergs,Arvis | EST | 17:16,748 |
| 3 Sepp,Regnar | EST | 17:19132 |
| 4 Kasemets,Madis | EST |
| 5 Tavast,Mati | EST |
| 6 Dagilis,Nemunas | EST |
| 7 Sereika,Titas | EST |
|
| 1 Kupcikas,Robertas | EST | 17:04,589 |
| 2 Sepp,Regnar | EST | 17:15,505 |
| 3 Kasemets,Madis | EST | 17:19,473 |
| 4 Tavast,Mati | EST |
| 5 Dagilis,Nemunas | EST |
| 6 Sereika,Titas | EST |
| DQ Zaerbergs,Arvis | EST |
|
nach oben
|
2. Kaunas (LIT) 22./23.5.2004, Kurs Nemuno Ziedas, 3.35km 12 Runden Lauf 1 |
Lauf 2 |
| 1 Kupcikas,Robertas | EST |
| 2 Kasemets,Madis | EST |
| 3 Zaerbergs,Arvis | EST |
| 4 Sepp,Regnar | EST |
| 5 Tavast,Mati | EST |
| 6 Dagilis,Nemunas | EST |
| 7 Dagilis,Nerijus | EST |
|
| 1 Kupcikas,Robertas | EST |
| 2 Sepp,Regnar | EST |
| 3 Tavast,Mati | EST |
| 4 Dagilis,Nemunas | EST |
| 5 Dagilis,Nerijus | EST |
| DQ Kasemets,Madis | EST |
| DNF Zaerbergs,Arvis | EST |
|
3. Paernu 19./20.6.2004, Kurs EST-Ring, 2.2km 18 Runden Lauf 1 |
Lauf 2 |
| 1 Kupcikas,Robertas | EST |
| 2 Kasemets,Madis | EST |
| 3 Zaerbergs,Arvis | EST |
| 4 Murakas,Margus | EST |
| 5 Murakas,Jaanus | EST |
| 6 Sepp,Regnar | EST |
| 7 Dagilis,Nemunas | EST |
| 8 Sereika,Titas | EST |
| 9 Dagilis,Nerijus | EST |
|
| 1 Kasemets,Madis | EST |
| 2 Zaerbergs,Arvis | EST |
| 3 Kupcikas,Robertas | EST |
| 4 Sepp,Regnar | EST |
| 5 Murakas,Jaanus | EST |
| 6 Murakas,Margus | EST |
| 7 Dagilis,Nemunas | EST |
| 8 Dagilis,Nerijus | EST |
| 9 Sereika,Titas | EST |
|
4. Paernu 7./8.8.2004, Kurs EST-Ring, 2.2km 18 Runden Lauf 1 |
Lauf 2 |
| 1 Kupcikas,Robertas | EST |
| 2 Kasemets,Madis | EST |
| 3 Sepp,Regnar | EST |
| 4 Dagilis,Nemunas | EST |
| 5 Vabamae,Toomas | EST |
| 6 Sereika,Titas | EST |
|
| 1 Zaerbergs,Arvis | EST |
| 2 Kupcikas,Robertas | EST |
| 3 Kasemets,Madis | EST |
| 4 Sepp,Regnar | EST |
| 5 Vabamae,Toomas | EST |
| 6 Dagilis,Nemunas | EST |
| 7 Sereika,Titas | EST |
|
5. Riga 28./29.8.2004, Kurs Bikernikie, 3.662km Lauf 1 |
Lauf 2 |
| 1 Zaerbergs,Arvis | EST | 16:59,631 |
| 2 Kasemets,Madis | EST | 17:05,034 |
| 3 Sepp,Regnar | EST | 17:05,775 |
| 4 Kupcikas,Robertas | EST |
| 5 Stala,Karlina | EST |
|
| 1 Zaerbergs,Arvis | EST | 17:03,907 |
| 2 Kupcikas,Robertas | EST | 17:06,158 |
| 3 Sepp,Regnar | EST | 17:08,112 |
| 4 Stala,Karlina | EST |
|
6. Vilnius 25./26.9.2004, Kurs Cityring Lauf 1 |
Lauf 2 |
| 1 Zaerbergs,Arvis | EST | 16:54,165 |
| 2 Kupcikas,Robertas | EST | 16:58,573 |
| 3 Kasemets,Madis | EST | 17:04,336 |
| 4 Sepp,Regnar | EST |
| 5 Kudla,Alfredas | EST |
|
| 1 Kupcikas,Robertas | EST | 16:56,888 |
| 2 Zaerbergs,Arvis | EST | 17:01,382 |
| 3 Sepp,Regnar | EST | 17:04,797 |
| 4 Kasemets,Madis | EST |
| 5 Kudla,Alfredas | EST |
|
nach oben
|
| 2003 |
2002 |
| 1 Ullako,Ilmari | FIN | 56 |
| 2 Kupcikas,Robertas | LIT | 43 |
| 3 Baltramiejunas,Darius | LIT | 22 |
| 4 Raudsik,Timo | LIT | 15 |
| 5 Stolcermanis,Mareks | LIT | 14 |
| 6 Kadastik,Priit | LIT | 6 |
| 7 Blukis,Valters | LIT | 4 |
| 8 Sepp,Regnar | LIT | 3 |
| 9 Keranen,Marko | FIN | 3 |
| 10 Pipar,Jaak | LIT | 1 |
| 11 Kaabel,Andres | EST | 1 |
| 12 Stala,Karkine | LIT | 0 |
| 13 Sillat,Arno | EST | 0 |
|
| 1 Pilve,Rain | EST | 44 |
| 2 Stolcermanis,Mareks | LIT | 31 |
| 3 Jonusis,Valdas | LIT | 22 |
| 4 Piirsalu,Erki | EST | 20 |
| 5 Kudla,Alfredas | LIT | 16 |
| 6 Panavs,Gatis | LAT | 11 |
| 7 Ulpe,Girts | LAT | 4 |
| 8 Sepp,Indrik | EST | 4 |
| 9 Nurminen,Jari | FIN | 4 |
| 10 Blukis,Valters | LIT | 4 |
| 11 Murakas,Margus | EST | 3 |
| 12 Kohonen,Jari | FIN | 2 |
| 13 Kivertas,Olegas | LIT | 2 |
| 14 Keiss,Ivars | LAT | 1 |
|
nach oben
|
|