2. Kaunas (LIT) 22./23.5.2004, Kurs Nemuno Ziedas, 3,35km GISLAVED Golf + N1400: 12 Runden SCHENKER B2000 + S1600: 12 Runden HANSA Leasing Baltic GT: 12 Runden Lauf 1 |
Lauf 2 |
| Gruppe B 2000 |
| 1 Kruzmanis,Girts | LAT | Honda Civic |
| 2 Ohtla,Alvis | EST | Honda Civic |
| 3 Merisaar,Martin | EST | Honda Civic |
| 4 Horeliks,Janis | LAT | Honda Integra |
| 5 Vigants,Lauris | LAT | Opel Astra |
| 6 Dapsas,Egidijus | LIT | Honda Civic |
| 7 Jursevskis,Arnis | LAT | Opel Astra Coupe |
| 8 Vasiliauskas,Darius | LIT | Alfa 156 |
| 9 Jurksa,Klaudojus | LIT | B2000 |
| Juchnevicius,Martynas | LIT | VW Golf III | DNF |
| Merisaar,Janek | EST | Honda Integra | DNF |
| Uskans,Jolants | LAT | VW Golf III | DNF |
| Gruppe N 1400 |
| 1 Kupcikas,Robertas | LIT | Toyota Yaris |
| 2 Kasemets,Madis | EST | Toyota Yaris |
| 3 Zaerbergs,Arvis | LAT | Toyota Yaris |
| 4 Sepp,Regnar | EST | Toyota Yaris |
| 5 Tavast,Mati | EST | Toyota Yaris |
| 6 Dagilis,Nemunas | LIT | Toyota Yaris |
| 7 Dagilis,Nerijus | LIT | Toyota Yaris |
| Gruppe S 1600 |
| 1 Ciutele,Dovilas | LIT | VAZ 2105 |
| 2 Milevskis,Marius | LIT | Honda |
| 3 Neliubsys,Mindaugas | LAT | Honda CRX |
| 4 Firantas,Andrius | LIT | Honda Civic |
| 5 Veismanis,Atis | LAT | VW Golf III |
| 6 Laivenieks,Oskars | LAT | Honda Civic |
| 7 Makarskas,Audrius | LIT | Honda Civic |
| 8 Daugavins,Andris | LAT | Honda Civic |
| Gruppe VW Golf |
| 1 Ballods-Nagradovs,Ilja | LAT |
| 2 Kulli,Raimo | EST |
| 3 Majors,Martins | LAT |
| 4 Onuskevicius,Azrimas | LIT |
| 5 Kitsing,Urmas | EST | | DNF |
| Poskus,Raimonds | LIT | | DNF |
| Uskans,Jorens | LAT | | DNF |
| Gruppe GT |
| 1 Soomer,Tonu | EST | BMW 325 |
| 2 Pilve,Rain | EST | Renault Clio V6 |
| 3 Cebatavicius,Vidas | LIT | BMW KitCar |
| 4 Sarlin,Kalle | EST | Ford Escort |
| 5 Duda,Rolands | LAT | BMW 320 E36 |
| 6 Lill,Eiki | EST | BMW 325 |
| 7 Jovarauskas,Donatas | LIT | BMW 325 |
| 8 Bartusevicius,Arunas | LIT | Audi A4 |
| 9 Gelzenis,Audrius | LIT | Audi A3 | DNF |
| Lehiste,Erki | EST | VW Beetle | DNF |
| Virtanen,Olli | EST | Chevy Camaro | DNF |
|
| Gruppe B 2000 |
| 1 Kruzmanis,Girts | LAT | Honda Civic |
| 2 Ohtla,Alvis | EST | Honda Civic |
| 3 Horeliks,Janis | LAT | Honda Integra |
| 4 Jursevskis,Arnis | LAT | Opel Astra Coupe |
| 5 Merisaar,Martin | EST | Honda Civic |
| 6 Jurksa,Klaudojus | LIT | B2000 |
| 7 Dapsas,Egidijus | LIT | Honda Civic |
| 8 Uskans,Jolants | LAT | VW Golf III |
| 9 Vigants,Lauris | LAT | Opel Astra | DNF |
| Vasiliauskas,Darius | LIT | Alfa 156 | DNF |
| Juchnevicius,Martynas | LIT | VW Golf III | DNF |
| Merisaar,Janek | EST | Honda Integra | DNF |
| Gruppe N 1400 |
| 1 Kupcikas,Robertas | LIT | Toyota Yaris |
| 2 Sepp,Regnar | EST | Toyota Yaris |
| 3 Tavast,Mati | EST | Toyota Yaris |
| 4 Dagilis,Nemunas | LIT | Toyota Yaris |
| 5 Dagilis,Nerijus | LIT | Toyota Yaris |
| 6 Kasemets,Madis | EST | Toyota Yaris | DNF |
| 7 Zaerbergs,Arvis | LAT | Toyota Yaris | DNF |
| Gruppe S 1600 |
| 1 Ciutele,Dovilas | LIT | VAZ 2105 |
| 2 Milevskis,Marius | LIT | Honda |
| 3 Firantas,Andrius | LIT | Honda Civic |
| 4 Daugavins,Andris | LAT | Honda Civic |
| 5 Veismanis,Atis | LAT | VW Golf III |
| 6 Laivenieks,Oskars | LAT | Honda Civic |
| 7 Neliubsys,Mindaugas | LAT | Honda CRX | DNF |
| Makarskas,Audrius | LIT | Honda Civic | DNF |
| Gruppe VW Golf |
| 1 Ballods-Nagradovs,Ilja | LAT |
| 2 Kulli,Raimo | EST |
| 3 Kitsing,Urmas | EST |
| 4 Poskus,Raimonds | LIT |
| 5 Uskans,Jorens | LAT |
| 6 Majors,Martins | LAT |
| 7 Onuskevicius,Azrimas | LIT | | DNF |
| Gruppe GT |
| 1 Soomer,Tonu | EST | BMW 325 |
| 2 Pilve,Rain | EST | Renault Clio V6 |
| 3 Duda,Rolands | LAT | BMW 320 E36 |
| 4 Cebatavicius,Vidas | LIT | BMW KitCar |
| 5 Gelzenis,Audrius | LIT | Audi A3 |
| 6 Lill,Eiki | EST | BMW 325 |
| 7 Jovarauskas,Donatas | LIT | BMW 325 |
| 8 Bartusevicius,Arunas | LIT | Audi A4 |
| 9 Sarlin,Kalle | EST | Ford Escort |
| 10 Lehiste,Erki | EST | VW Beetle | DNF |
| Virtanen,Olli | EST | Chevy Camaro | DNF |
|
nach oben
|
3. Paernu (EST) 19./20.6.2004, EST-Ring, 2200m GISLAVED Golf + N1400: 15 Runden SCHENKER B2000 + S1600: 15 Runden HANSA Leasing Baltic GT: 15 Runden Lauf 1 |
Lauf 2 |
| Gruppe B 2000 + S1600 + N1400 + VW |
| 1 Kupcikas,Robertas | LIT | Toyota Yaris | 16:28,240 |
| 2 Kasemets,Madis | EST | Toyota Yaris | 16:31,839 |
| 3 Zarbergs,Arvis | LAT | Toyota Yaris | 16:35,319 |
| 4 Murakas,Margus | EST | Toyota Yaris |
| 5 Milevskis,Marius | LIT | Honda |
| 6 Murakas,Jaanus | EST | Toyota Yaris |
| 7 Vekka,Toni | FIN | Lada Samara |
| 8 Veismanis,Atis | LAT | VW Golf III |
| 9 Laivenieks,Oskars | LAT | Honda Civic |
| 10 Sepp,Regnar | EST | Toyota Yaris |
| 11 Kulli,Raimo | EST | VW Golf |
| 12 Hall,Andres | EST | VW Golf |
| 13 Dagilis,Nemunas | LIT | Toyota Yaris |
| 14 Nelliubsys,Minaugas | LIT | Honda CRX |
| 15 Majors,Martin | LAT | VW Golf |
| 16 Uskans,Jolants | LAT | VW Golf III |
| 17 Ballods-Nagradovs,Ilja | LAT | VW Golf |
| 18 Vitols,Edgars | LAT | VW Golf |
| 19 Sereika,Titas | LIT | Toyota Yaris |
| 20 Dagilis,Nerijus | LIT | Toyota Yaris |
| 21 Rumbens,Arvids | LAT | VW Golf |
| 22 Poskus,Raimonds | LAT | VW Golf II | DNF |
| 23 Pihlak,Margus | EST | VW Golf II | DNF |
| 24 Poeoebel,Priit | EST | VW Golf II | DNF |
| 25 Kitsing,Urmas | EST | VW Golf II | DNF |
| 26 Paerand,Sven | EST | VW Golf II | DNF |
schnellste Runde: S 1600:Vekka 1:03,484 = 124,756 km/h N 1400: Sepp 1:04,388 = 123,004 km/h VW :Poobel 1:06,640 = 118,848 km/h |
| Gruppe GT |
| 1 Sarlin,Kalle | EST | Ford Escort | 14:53,509 |
| 2 Lindstroem,Peter | EST | Audi S2 | 15:01,605 |
| 3 Pilve,Rain | EST | Renault Clio | 15:33,125 |
| 4 Lill,Eiki | EST | BMW 325 |
| 5 Jovarauskas,Donatas | LIT | BMW 325 |
| 6 Virtanen,Olli | EST | Chevy Camaro | DNF |
| 7 Soomer,Tonu | EST | BMW 325 | DNF |
| 8 Cebatavicius,Vidas | LIT | BMW KitCar | DNF |
schnellste Runde: Sarlin 0:56,839 = 139,341 km/h |
| Gruppe B2000 |
| 1 Ohtla,Alvis | EST | Honda Civic | 15:26,647 |
| 2 Jursevskis,Arnis | LAT | Opel Astra | 15:40,503 |
| 3 Simon,Marc | D | Ford Focus | 15:43,335 |
| 4 Dapsas,Egidijus | LIT | Honda Civic |
| 5 Horeliks,Janis | LAT | Honda Integra |
| 6 Vigants,Lauris | LAT | Opel Astra |
| 7 Vogel,Sandro | D | Opel Astra |
| 8 Merisaar,Martin | EST | Honda Civic |
| 9 Merisaar,Janek | EST | Honda Integra |
| 10 Stolcermanis,Mareks | LAT | Opel Astra | DNF |
| 11 Jurksa,Klaudojus | LIT | BMW 320 | DNF |
| 12 Kruzmanis,Girts | LAT | Honda Civic | DNF |
schnellste Runde: Ohtla 0:59,616 = 132,850 km/hh |
|
| Gruppe B 2000 + S1600 + N1400 + VW |
| 1 Vekka,Toni | FIN | Lada Samara | 16:22,811 |
| 2 Milevskis,Marius | LIT | Honda | 16:23,099 |
| 3 Kasemets,Madis | EST | Toyota Yaris | 16:34,212 |
| 4 Zarbergs,Arvis | LAT | Toyota Yaris |
| 5 Kupcikas,Robertas | LIT | Toyota Yaris |
| 6 Sepp,Regnar | EST | Toyota Yaris |
| 7 Murakas,Jaanus | EST | Toyota Yaris |
| 8 Murakas,Margus | EST | Toyota Yaris |
| 9 Nelliubsys,Minaugas | LIT | Honda CRX |
| 10 Dagilis,Nemunas | LIT | Toyota Yaris |
| 11 Ballods-Nagradovs,Ilja | LAT | VW Golf |
| 12 Veismanis,Atis | LAT | VW Golf III |
| 13 Hall,Andres | EST | VW Golf |
| 14 Kitsing,Urmas | EST | VW Golf II |
| 15 Uskans,Jolants | LAT | VW Golf III |
| 16 Laivenieks,Oskars | LAT | Honda Civic |
| 17 Vitols,Edgars | LAT | VW Golf |
| 18 Poskus,Raimonds | LAT | VW Golf II |
| 19 Dagilis,Nerijus | LIT | Toyota Yaris |
| 20 Sereika,Titas | LIT | Toyota Yaris |
| 21 Kulli,Raimo | EST | VW Golf |
| 22 Rumbens,Arvids | LAT | VW Golf |
| 23 Majors,Martin | LAT | VW Golf | DNF |
| 24 Poeoebel,Priit | EST | VW Golf II | DNF |
| 25 Pihlak,Margus | EST | VW Golf II | DNS |
| 26 Paerand,Sven | EST | VW Golf II | DNS |
schnellste Runde: S 1600: Vekka 1:02,820 = 126,074 km/h N 1400: Sepp 1:04,517 = 122,758 km/h VW :Ballods-Nagradovs 1:06,904 = 118,379 km/h |
| Gruppe GT |
| 1 Sarlin,Kalle | EST | Ford Escort | 15:11,089 |
| 2 Lindstroem,Peter | EST | Audi S2 | 15:14,466 |
| 3 Soomer,Tonu | EST | BMW 325 | 15:24,678 |
| 4 Pilve,Rain | EST | Renault Clio |
| 5 Cebatavicius,Vidas | LIT | BMW KitCar |
| 6 Lill,Eiki | EST | BMW 325 |
| 7 Jovarauskas,Donatas | LIT | BMW 325 |
| 8 Virtanen,Olli | EST | Chevy Camaro | DNS |
schnellste Runde: Sarlin 0:58,035 = 136,469 km/h |
| Gruppe B2000 |
| 1 Ohtla,Alvis | EST | Honda Civic | 15:26,617 |
| 2 Kruzmanis,Girts | LAT | Honda Civic | 15:31,042 |
| 3 Merisaar,Martin | EST | Honda Civic | 15:40,615 |
| 4 Simon,Marc | D | Ford Focus |
| 5 Horeliks,Janis | LAT | Honda Integra |
| 6 Vigants,Lauris | LAT | Opel Astra |
| 7 Dapsas,Egidijus | LIT | Honda Civic |
| 8 Merisaar,Janek | EST | Honda Integra |
| 9 Jurksa,Klaudojus | LIT | BMW 320 |
| 10 Vogel,Sandro | D | Opelo Astra | Unfall |
| 11 Jursevskis,Arnis | LAT | Opel Astra | DQ |
| 12 Stolcermanis,Mareks | LAT | Opel Astra | DNS |
schnellste Runde: Kruzmanis 0:59,418 = 133,293 km/h |
|
4. Paernu (EST) 7./8.8.2004, EST-Ring, 2200m GISLAVED Golf + Super 1600 + N1400: 18 Runden SCHENKER B2000 + HANSA Leasing Baltic GT: 18 Runden Lauf 1 |
Lauf 2 |
| Gruppe S1600 + N1400 + VW |
| 1 Poeoebel,Priit | EST | VW Golf II | 19:41,303 |
| 2 Kupcikas,Robertas | LIT | Toyota Yaris | 20:00,458 |
| 3 Kasemets,Madis | EST | Toyota Yaris | 20:01,525 |
| 4 Sepp,Regnar | EST | Toyota Yaris |
| 5 Laivenieks,Oskars | LAT | Honda Civic |
| 6 Uskans,Jolants | LAT | VW Golf III |
| 7 Dagilis,Nemunas | LIT | Toyota Yaris |
| 8 Milveskis,Marius | LIT | Honda CRX |
| 9 Kulli,Raimo | EST | VW Golf |
| 10 Kitsing,Urmas | EST | VW Golf II |
| 11 Vabamaee,Toomas | EST | Toyota Yaris |
| 12 Majors,Martin | LAT | VW Golf |
| 13 Uskans,Jorens | LAT | VW Golf II |
| 14 Hall,Andres | EST | VW Golf |
| 15 Veismanis,Atis | LAT | VW Golf III |
| 16 Paerand,Sven | EST | VW Golf II |
| 17 Keiss,Armands | LAT | VW Golf I |
| 18 Sereika,Titas | LIT | Toyota Yaris |
| 19 Feodorov,Roland | EST | Honda Civic | DNF |
| 20 Vitols,Edgars | LAT | VW Golf | DNF |
| 21 Zarbergs,Arvis | LAT | Toyota Yaris | DNF |
| 22 Nagradovs,Illja Ballods | EST | Toyota Yaris | DNF |
| schnellste Runde: Poeoebel 1:03,170 = 125,376 km/h |
| Gruppe GT/B2000 |
| 1 Soomer,Tonu | EST | GT BMW 325 | 18:11,778 |
| 2 Ohtla,Aivis | EST | Honda Civic R | 18:32,226 |
| 3 Pilve,Rain | EST | GT Renault Clio V6 | 18:38,049 |
| 4 Merisaar,Martin | EST | Honda Civic R |
| 5 Dapcas,Egidijus | LIT | Honda Civic R |
| 6 Horeliks,Janis | LAT | Honda Civic R |
| 7 Lehiste,Erki | EST | GT VW Beetle |
| 8 Vigants,Lauris | LAT | Opel Astra |
| 9 Jurska,Klaudijus | LAT | BMW 320 |
| 10 Dagilis,Nerijus | LIT | Ford Focus |
| 11 Kruzmanis,Girts | LAT | Honda Civic R |
| 12 Jovarauskas,Donatas | LIT | GT BMW 325 |
| 13 Cebatavicius,Vidas | LIT | GT BMW AGM | DNF |
| 14 Jursevskis,Arnis | LAT | Opel Astra | DNF |
| 15 Marisaar,Janek | EST | Honda Integra | DNF |
| schnellste Runde: Soomer 0:58,671 = 134,990 km/h |
|
| Gruppe S1600 + N1400 + VW |
| 1 Milevskis,Marius | LIT | Honda | 19:41,111 |
| 2 Laivenieks,Oskars | LAT | Honda Civic | 19:48,807 |
| 3 Zarbergs,Arvis | LAT | Toyota Yaris | 19:50,702 |
| 4 Kupcikas,Robertas | LIT | Toyota Yaris |
| 5 Kasemets,Madis | EST | Toyota Yaris |
| 6 Sepp,Regnar | EST | Toyota Yaris |
| 7 Uskans,Jolants | LAT | VW Golf III |
| 8 Kulli,Raimo | EST | VW Golf |
| 9 Kitsing,Urmas | EST | VW Golf II |
| 10 Nagradovs,Illja Ballods | EST | Toyota Yaris |
| 11 Vabamaee,Toomas | EST | Toyota Yaris |
| 12 Hall,Andres | EST | VW Golf |
| 13 Majors,Martin | LAT | VW Golf |
| 14 Poeoebel,Priit | EST | VW Golf II |
| 15 Uskans,Jorens | LAT | VW Golf II |
| 16 Dagilis,Nemunas | LIT | Toyota Yaris |
| 17 Paerand,Sven | EST | VW Golf II |
| 18 Keiss,Armands | LAT | VW Golf I |
| 19 Sereika,Titas | LIT | Toyota Yaris |
| 20 Veismanis,Atis | LAT | VW Golf III | DNF |
| 21 Vitols,Edgars | LAT | VW Golf | DNS |
| 22 Feodorov,Roland | EST | Honda Civic | DNS |
| schnellste Runde: Poeoebel 1:03,700 = 124,333 km/h |
| Gruppe GT/B2000 |
| 1 Soomer,Tonu | EST | GT BMW 325 | 21:22,342 |
| 2 Pilve,Rain | EST | GT Renault Clio V6 | 21:42,069 |
| 3 Horeliks,Janis | LAT | Honda Civic R | 21:58,290 |
| 4 Vigants,Lauris | LAT | Opel Astra |
| 5 Dagilis,Nerijus | LIT | Ford Focus |
| 6 Jurska,Klaudijus | LAT | BMW 320 |
| 7 Kruzmanis,Girts | LAT | Honda Civic R |
| 8 Jovarauskas,Donatas | LIT | GT BMW 325 |
| 9 Dapcas,Egidijus | LIT | Honda Civic R |
| 10 Ohtla,Aivis | EST | Honda Civic R | Unfall |
| 11 Merisaar,Martin | EST | Honda Civic R | Unfall |
| 12 Lehiste,Erki | EST | GT VW Beetle | Unfall |
| schnellste Runde: Soomer 0:59,234 = 133,707 km/h |
|
5. Riga (LAT) 28./29.8.2004, Bikernieki GISLAVED Golf + Super 1600 + N1400: 18 Runden SCHENKER B2000 + HANSA Leasing Baltic GT: 10 Runden Lauf 1 |
Lauf 2 |
| Gruppe S1600 + N1400 + VW |
| 1 Zarbergs,Arvis | LAT | Toyota Yaris | 16:59,631 |
| 2 Kupcikas,Robertas | LIT | Toyota Yaris | 17:02,902 |
| 3 Kasemets,Madis | EST | Toyota Yaris | 17:05,034 |
| 4 Sepp,Regnar | EST | Toyota Yaris |
| 5 Kulli,Raimo | EST | VW Golf |
| 6 Kitsing,Urmas | EST | VW Golf II |
| 7 Lehiste,Erki | EST | VW Beetle |
| 8 Uskans,Jolants | LAT | VW Golf III |
| 9 Majors,Martin | LAT | VW Golf |
| 10 Keiss,Armands | LAT | VW Golf I |
| 11 Stala,Karkine | LAT | N1400 |
| 12 Hall,Andres | EST | VW Golf |
| 13 Vitols,Edgars | LAT | VW Golf | DNF |
| 14 Tavast,Mati | EST | Toyota Yaris | DNF |
| 15 Ballods-Nagradovs,Ilja | LAT | VW Golf | DNF |
| schnellste Runde: Zarbergs 1:39,068 = 133,072 km/h |
| Gruppe |
| 1 Cebatavicius,Vidas | LIT | BMW KitCar AGM | 15:42,021 |
| 2 Mecke,Harald | D | HKT GTS-R | 15:47,891 |
| 3 Pilve,Rain | EST | Renault Clio V6 | 16:08,977 |
| 4 Poeoebel,Prit | EST | VW Golf 1600 |
| 5 Milevskis,Marius | LIT | Honda CRX |
| 6 Laivenieks,Oskars | LAT | Honda Civic |
| 7 Ciutele,Dovilas | LIT | VAZ 2105 |
| 8 Uskans,Jorens | LAT | VW Golf |
| 9 Veismanis,Atis | LAT | VW Golf |
| 10 Duda,Rolands | LAT | BMW 320 E36 |
| 11 Neliubsys,Mindaugas | LIT | Honda CRX |
| 12 Jovarauskas,Donatas | LIT | BMW 325 |
| 13 Vihnevics,Vadims | LAT | BMW 320 |
| 14 Zantmans,Arturs | LAT | BMW 320 |
| 15 Knipsis,Martins | LAT | BMW 320i |
| 16 Firantas,Andrius | LIT | Honda Civic |
| 17 Cabulis,Raimonds | LAT | BMW 320 | DNS |
| 18 Meilands,Andis | LAT | BMW 320 | DNS |
| 19 Pihlak,Margus | EST | VW Golf II | DNS |
| 20 Soomer,Tonu | EST | BMW 325 | DNS |
| schnellste Runde: Duda 1:29,828 = 146,760 km/h |
| Gruppe B 2000 |
| 1 Kruzmanis,Girts | LAT | Honda Civic | 15:36,867 |
| 2 Simon,Marc | D | Ford Focus | 15:44,242 |
| 3 Ohtla,Alvis | EST | Honda Civic | 15:44,531 |
| 4 Merisaar,Martin | EST | Honda Civic |
| 5 Dapsas,Egidijus | LIT | Honda Civic |
| 6 Horeliks,Janis | LAT | Honda Integra |
| 7 Jursevskis,Arnis | LAT | Opel Astra Coupe |
| 8 Vogel,Sandro | D | Opelo Astra |
| 9 Merisaar,Janek | EST | Honda Integra |
| 10 Vigants,Lauris | LAT | Opel Astra | DNF |
| 11 Dagilis,Nemunas | LIT | Toyota Yaris | DNF |
| schnellste Runde: Kruzmanis 1:29,480 = 147,331 km/h |
|
| Gruppe S1600 + N1400 + VW |
| 1 Zarbergs,Arvis | LAT | Toyota Yaris | 17:03,907 |
| 2 Kupcikas,Robertas | LIT | Toyota Yaris | 17:06,158 |
| 3 Sepp,Regnar | EST | Toyota Yaris | 17:08,112 |
| 4 Kulli,Raimo | EST | VW Golf |
| 5 Stala,Karkine | LAT | N1400 |
| 6 Uskans,Jolants | LAT | VW Golf III |
| 7 Keiss,Armands | LAT | VW Golf I |
| 8 Hall,Andres | EST | VW Golf |
| 9 Kitsing,Urmas | EST | VW Golf II | DNF |
| 10 Kasemets,Madis | EST | Toyota Yaris | DNF |
| 11 Lehiste,Erki | EST | VW Beetle | DNF |
| 12 Majors,Martin | LAT | VW Golf | DNF |
| 13 Vitols,Edgars | LAT | VW Golf | DNF |
| 14 Tavast,Mati | EST | Toyota Yaris | DNF |
| 15 Ballods-Nagradovs,Ilja | LAT | VW Golf | DNF |
| schnellste Runde: Zarbergs 1:39,527 = 132,459 km/h |
| Gruppe GT |
| 1 Pilve,Rain | EST | Renault Clio V6 | 15:49,020 |
| 2 Cebatavicius,Vidas | LIT | BMW KitCar AGM | 15:49,224 |
| 3 Mecke,Harald | D | HKT GTS-R | 16:28,802 |
| 4 Poeoebel,Prit | EST | VW Golf 1600 |
| 5 Laivenieks,Oskars | LAT | Honda Civic |
| 6 Ciutele,Dovilas | LIT | VAZ 2105 |
| 7 Milevskis,Marius | LIT | Honda CRX |
| 8 Uskans,Jorens | LAT | VW Golf |
| 9 Neliubsys,Mindaugas | LIT | Honda CRX |
| 10 Veismanis,Atis | LAT | VW Golf |
| 11 Jovarauskas,Donatas | LIT | BMW 325 |
| 12 Firantas,Andrius | LIT | Honda Civic |
| 13 Vihnevics,Vadims | LAT | BMW 320 |
| 14 Zantmans,Arturs | LAT | BMW 320 |
| 15 Knipsis,Martins | LAT | BMW 320i |
| 16 Duda,Rolands | LAT | BMW 320 E36 |
| 17 Meilands,Andis | LAT | BMW 320 | DNF |
| 18 Cabulis,Raimonds | LAT | BMW 320 | DNS |
| 19 Pihlak,Margus | EST | VW Golf II | DNS |
| 20 Soomer,Tonu | EST | BMW 325 | DNS |
| schnellste Runde: Cebatavicius 1:32,522 = 145,391 km/h |
| Gruppe B 2000 |
| 1 Kruzmanis,Girts | LAT | Honda Civic | 15:25,854 |
| 2 Ohtla,Alvis | EST | Honda Civic | 15:34,834 |
| 3 Merisaar,Martin | EST | Honda Civic | 15:41,994 |
| 4 Dapsas,Egidijus | LIT | Honda Civic |
| 5 Horeliks,Janis | LAT | Honda Integra |
| 6 Jursevskis,Arnis | LAT | Opel Astra Coupe |
| 7 Vogel,Sandro | D | Opelo Astra |
| 8 Dagilis,Nemunas | LIT | Toyota Yaris |
| 9 Merisaar,Janek | EST | Honda Integra |
| 10 Simon,Marc | D | Ford Focus | DNF |
| 11 Vigants,Lauris | LAT | Opel Astra | DNS |
| schnellste Runde: Kruzmanis 1:29,988 = 146,500 km/h |
|
Pärnu (EST) 11./12.9.2004, EST Ring nur estnische Meisterschaft, 18 Runden Lauf 1 |
Lauf 2 |
| 1 Poeoebel,Priit | EST | VW Golf II | 19:00,654 |
| 2 Pihlak,Margus | EST | VW Golf II | 19:20,707 |
| 3 Feodorov,Roland | EST | Honda Civic | 19:35,779 |
| 4 Kitsing,Urmas | EST | VW Golf II |
| 5 Kuul,Jaak | EST | VW Golf I |
| 6 Paerand,Sven | EST | VW Golf II |
| 7 Lill,Eiki | EST | BMW 325 | DNF |
| |
| |
| |
| schnellste Runde: Poeoebel 1:02,335 = 127,055 km/h |
|
| 1 Poeoebel,Priit | EST | VW Golf II | 19:14,261 |
| 2 Pihlak,Margus | EST | VW Golf II | 19:22,580 |
| 3 Duda,Rolands | LAT | BMW | 19:45,396 |
| 4 Feodorov,Roland | EST | Honda Civic |
| 5 Kitsing,Urmas | EST | VW Golf II |
| 6 Maaten,Jaak | EST | VW Golf |
| 7 Hall,Andres | EST | VW Golf |
| 8 Kuul,Jaak | EST | VW Golf I |
| 9 Paerand,Sven | EST | VW Golf II |
| 10 Lill,Eiki | EST | BMW 325 | DNF |
| schnellste Runde: Duda 1:03,291 = 126,388 km/h |
|
5. Vilnius (LIT) 25./26.9.2004, Cityring GISLAVED Golf + Super 1600 + N1400: 18 Runden SCHENKER B2000 + HANSA Leasing Baltic GT: 10 Runden Lauf 1 |
Lauf 2 |
| Gruppe N1400 + VW |
| 1 Zarbergs,Arvis | LAT | Toyota Yaris | 16:54,165 |
| 2 Kupcikas,Robertas | LIT | Toyota Yaris | 16:58,537 |
| 3 Kasemets,Madis | EST | Toyota Yaris | 17:04,226 |
| 4 Sepp,Regnar | EST | Toyota Yaris |
| 5 Kudla,Alfredas | LIT | Toyota Yaris |
| 6 Ballods-Nagradovs,Ilja | LAT | VW Golf |
| 7 Poskus,Raimonds | LAT | VW Golf II |
| 8 Uskans,Jolants | LAT | VW Golf III |
| 9 Kulli,Raimo | EST | VW Golf | DNF |
| 10 Kitsing,Urmas | EST | VW Golf II | DNF |
| schnellste Runde: Zarbergs 0:50,085 = 86,253 km/h |
| Gruppe GT + S1600 |
| 1 Sepp,Indrek | EST | VW Golf IV | 17:15,793 |
| 2 Pilve,Rain | EST | Renault | 1 Rd. zur. |
| (3) Dagilis,Nemunas | LIT | Toyota Yaris | DQ |
| 3 Pyragius,Aivaras | LIT | Audi RS 4 | 1 Rd. zur. |
| 4 Cebatavicius,Vidas | LIT | AGM Kit C |
| 5 Duda,Rolands | LAT | BMW 320 |
| 6 Pihlak,Margus | EST | VW Golf II |
| 7 Ciutele,Dovilas | LIT | VAZ 2105 |
| 8 Jovarauskas,Donats | LIT | BMW 325 |
| 9 Juchnevicius,Martynas | LIT | VW Golf III |
| 10 Veismanis,Atis | LAT | VW Golf III |
| 11 Firantas,Andrius | LIT | Honda Civic |
| 12 Laivenieks,Oskars | LAT | Honda Civic |
| 13 Neliubsys,Mindaugas | LAT | Honda CRX |
| 14 Feodorov,Roland | EST | Honda Civic | DNF |
| 15 Milevskis,Marius | LIT | Honda | DNF |
| schnellste Runde: Dagilis 0:45,818 = 94,268 km/h |
| Gruppe B 2000 |
| 1 Jursevskis,Arnis | LAT | Opel Astra Coupe | 15:42,330 |
| 2 Merisaar,Martin | EST | Honda Civic | 15:45,119 |
| 3 Kruzmanis,Girts | LAT | Honda Civic | 16:03,008 |
| 4 Dapsas,Egidijus | LIT | Honda Civic |
| 5 Ohtla,Alvis | EST | Honda Civic |
| 6 Dagilis,Merijus | LIT | Ford Escort |
| 7 Vigants,Lauris | LAT | Opel Astra | DNF |
| 8 Horeliks,Janis | LAT | Honda Integra | DNF |
| 9 Merisaar,Janek | EST | Honda Integra | DNF |
| schnellste Runde: Ohtla 0:45,901 = 94,116 km/h |
|
| Gruppe N1400 + VW |
| 1 Kupcikas,Robertas | LIT | Toyota Yaris | 16:56,888 |
| 2 Zarbergs,Arvis | LAT | Toyota Yaris | 17:01,382 |
| 3 Sepp,Regnar | EST | Toyota Yaris | 17:04,797 |
| 4 Kasemets,Madis | EST | Toyota Yaris |
| 5 Kudla,Alfredas | LIT | Toyota Yaris |
| 6 Ballods-Nagradovs,Ilja | LAT | VW Golf |
| 7 Poskus,Raimonds | LAT | VW Golf II |
| 8 Uskans,Jolants | LAT | VW Golf III |
| 9 Kitsing,Urmas | EST | VW Golf II |
| 10 Kulli,Raimo | EST | VW Golf | DNF |
| schnellste Runde: Kupcikas 0:50,274 = 185,929 km/h |
| Gruppe GT + S1600 |
| 1 Pyragius,Aivaras | LIT | Audi RS 4 | 15:34,884 |
| 2 Pilve,Rain | EST | Renault | 15:39,790 |
| 3 Sepp,Indrek | EST | VW Golf IV | 15:45,927 |
| 4 Cebatavicius,Vidas | LIT | AGM Kit C |
| 5 Pihlak,Margus | EST | VW Golf II |
| 6 Milevskis,Marius | LIT | Honda |
| 7 Juchnevicius,Martynas | LIT | VW Golf III |
| 8 Jovarauskas,Donats | LIT | BMW 325 |
| 9 Laivenieks,Oskars | LAT | Honda Civic |
| 10 Duda,Rolands | LAT | BMW 320 |
| 11 Firantas,Andrius | LIT | Honda Civic |
| 12 Feodorov,Roland | EST | Honda Civic |
| 13 Ciutele,Dovilas | LIT | VAZ 2105 |
| 14 Neliubsys,Mindaugas | LAT | Honda CRX |
