1. Bikernikie (LAT) 1.5.1999 2.340km |
| Tourenwagen MOS 2000, Rennen 1, 14 Runden |
| 1 Budrikis,Marius | LIT | Chrysler 20 | 20:47,32 |
| 2 Jogminas,Arturas | LIT | BMW 320 | 21:06,31 |
| 3 Duda,Rolands | LAT | Mercedes 190 | 1 Rd. zur. |
| 4 Ohtla,Aivis | EST | BMW 320 | DNF |
schnellste Runde: Budrikis 1:27,37 = 150,89 km/h |
| Tourenwagen MOS 2000, Rennen 2, 14 Runden |
| 1 Jogminas,Arturas | LIT | BMW 320 | 21:23,79 |
| 2 Budrikis,Marius | LIT | Chrysler 20 | 21:27,51 |
| 3 Ohtla,Aivis | EST | BMW 320 | 22:51,51 |
| 4 Duda,Rolands | LAT | Mercedes 190 | DNF |
schnellste Runde: Budrikis 1:28,94 = 148,23 km/h |
2. Pärnu / EST-Ring (EST) 5.-6.6.1999 2.340km |
| Tourenwagen B2000, Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Sepp,Indrek | EST | Honda Integra |
| Tourenwagen B2000, Rennen 2, 15 Runden |
| Keine Starter |
| Tourenwagen Briva klase, Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Bergmann,Andres | EST | BMW 320i | 17:31,93=120,12km/h |
| 2 Soomer,Tonu | EST | BMW 320i | 17:31,94 |
| 3 Trummal,Tarmo | EST | BMW M3 | DNF |
schnellste Runde: Soomer 1:08,11 = 123,68 km/h |
| Tourenwagen Briva klase, Rennen 2, 15 Runden |
| 1 Soomer,Tonu | EST | BMW 320i | 17:08,58=122,85km/h |
| 2 Bergmann,Andres | EST | BMW 320i | 17:18,03 |
schnellste Runde: Soomer 1:07,67 = 124,49 km/h |
| Tourenwagen SUPER 1600, Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Ohtla,Arvis | EST | VAZ 2108 | 17:51,65=110,05km/h |
| 2 Sulger,Tarmo | EST | VAZ 2105 | 18:24,71 |
| 3 Lepp,Tanel | EST | VAZ 2108 | 2 Rd. zur. |
schnellste Runde: Ratsep 1:14,65 = 112,89 km/h |
| Tourenwagen SUPER 1600, Rennen 2, 15 Runden |
| 1 Ohtla,Arvis | EST | VAZ 2108 | 18:01,86=109,01km/h |
| 2 Sulger,Tarmo | EST | VAZ 2105 | 1 Rd. zur. |
| 3 Lepp,Tanel | EST | VAZ 2108 | 1 Rd. zur. |
| 4 Ausing,Tarmo | EST | VAZ 2105 |
schnellste Runde: Ohtla 1:15,41 = 111,71 km/h |
| Formel 1600/F4, Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Uusnem,Urmas | EST | Reynard 893 | 16:29,70=127,68km/h |
| 2 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 | 16:59,69 |
| 3 Pipar,Jaak | EST | Estonia 21-10 | penalty |
| 4 Kilu,Urmas | EST | Estonia 26-TR |
| 5 Semjonov,Igor | EST | Estonia 25 |
schnellste Runde: Uusneem 1:02,95 = 133,82 km/h |
| Formel 1600/F4, Rennen 2, 15 Runden |
| 1 Teppan,Indrek | EST | Estonia 26 | 15:19,39=128,28km/h |
| 2 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 | 15:49,11 |
| 3 Kondas,Peeter | EST | Estonia 21-10 | 2 Rd. zur. |
| 4 Pipar,Jaak | EST | Estonia 21-10 | DNF |
| 5 Kilu,Urmas | EST | Estonia 26-TR | DNF |
schnellste Runde: Teppan 1:04,49 = 130,62 km/h |
| VW Golf 1600, Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Noode,Peeter | EST | | 19:28,75=108,12km/h |
| 2 Spiegel,Karl | EST | | 19:40,40 |
| 3 Rebane,Paavo | EST | | 19:40,78 |
| 4 Melbiksis,Girts | LAT | |
| 5 Timrots,Girts | LAT | |
| 6 Poobel,Priit | EST | |
| 7 Pihlak,Margus | EST | |
| 8 Maaten,Jaak | EST | |
| 9 Sona,Arne | EST | |
| 10 Lang,Raimo | EST | |
| 11 Erikson,Toomas | EST | |
| 12 Kulli,Raimo | EST | |
schnellste Runde: Noode 1:16,79 = 109,70 km/h |
| VW Golf 1600, Rennen 2, 15 Runden |
| 1 Noode,Peeter | EST | | 19:28,75=108,12km/h |
| 2 Timrots,Girts | LAT | | 19:40,40 |
| 3 Spiegel,Karl | EST | | 19:40,78 |
| 4 Rebane,Paavo | EST | |
| 5 Pihlak,Margus | EST | |
| 6 Poobel,Priit | EST | |
| 7 Lang,Raimo | EST | |
| 8 Erikson,Toomas | EST | |
| 9 Sona,Arne | EST | |
| 10 Maaten,Jaak | EST | |
| 11 Kulli,Raimo | EST | |
schnellste Runde: Noode 1:17,00 = 109,40 km/h |
| VW Golf 1800, Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Cesnieks,Valters | LAT | | 19:34,08=107,62km/h
|
| VW Golf 1800, Rennen 2, 15 Runden |
| 1 Cesnieks,Valters | LAT | | 19:41,28=106,97km/h
|
3. Pärnu / EST-Ring (EST) 10.-11.7.1999 2.340km |
| Tourenwagen B2000, Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Sepp,Indrek | EST | Honda Integra | 17:59,50=117,05km/h |
| Tourenwagen B2000, Rennen 2, 15 Runden |
| 1 Sepp,Indrek | EST | Honda Integra | 17:59,50=117,05km/h |
| Tourenwagen Briva klase, Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Trummal,Tarmo | EST | BMW M3 | DNF |
| Tourenwagen Briva klase, Rennen 2, 15 Runden |
| Keine Starter |
| Tourenwagen SUPER 1600, Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Sulger,Tarmo | EST | VAZ 2105 | 18:34,98=105,77km/h |
| 2 Lepp,Tanel | EST | VAZ 2108 | 18:49,48 |
schnellste Runde: Sulger 1:17,34 = 108,92 km/h |
| Tourenwagen SUPER 1600, Rennen 2, 15 Runden |
| 1 Ausing,Tarmo | EST | VAZ 2105 | 16:09,54=130,33km/h |
| 2 Sulger,Tarmo | EST | VAZ 2105 | 16:32,17 |
| 3 Noode,Peeter | EST | VW Golf | 16:53,32 |
| 4 Lepp,Tanel | EST | VAZ 2108 |
| 5 Rebane,Paavo | EST | VW Golf | DNF |
schnellste Runde: Ausing 1:16,13 = 110,65 km/h |
| Formel 1600/F4, Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Uusnem,Urmas | EST | Reynard 893 | 16:09,54=130,33km/h |
| 2 Kilu,Urmas | EST | Estonia 26-TR | 16:32,17 |
| 3 Pipar,Jaak | EST | Estonia 21-10 | 16:53,32 |
| 4 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 |
| 5 Kondas,Peeter | EST | Estonia 21-10 | DNF |
schnellste Runde: Uusneem 1:02,89 = 133,95 km/h |
| Formel 1600/F4, Rennen 2, 15 Runden |
| 1 Uusnem,Urmas | EST | Reynard 893 | 16:03,28 |
| 2 Teppan,Indrek | EST | Estonia 26 | 16:15,09 |
| 3 Pipar,Jaak | EST | Estonia 21-10 | 16:37,28 |
| 4 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 |
| 5 Tiit,Jaanus | EST | Estonia 21-10 |
| 6 Mosovski,Andrus | EST | Estonia 21-10 | DNF |
| 7 Kilu,Urmas | EST | Estonia 26-TR | DNF |
schnellste Runde: Uusneem 1:02,56 = 134,65 km/h |
4. Pärnu / EST-Ring (EST) 21.-22.8.1999 2.340km |
| Tourenwagen B2000, Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Sepp,Indrek | EST | Honda Integra | 18:23,78=114,48km/h |
| 2 Hirvela,Ismo | EST | Toyota Carina | 18:25,32 |
| 3 Ohtla,Aivis | EST | BMW 320 | 19:04,42 |
schnellste Runde: Sepp 1:12,33 = 116,47 km/h |
| Tourenwagen B2000, Rennen 2, 15 Runden |
| 1 Sepp,Indrek | EST | Honda Integra | 18:03,02=118,17km/h |
| 2 Ohtla,Aivis | EST | BMW 320 | 18:06,75 |
| 3 Hirvela,Ismo | EST | Toyota Carina | 18:09,88 |
schnellste Runde: Sepp 1:11,29 = 118,17 km/h |
| Tourenwagen Briva klase, Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Trummal,Tarmo | EST | BMW M3 | 18:27,73=114,07km/h |
| 2 Ohtla,Arvis | EST | BMW 320i | 18:31,19 |
| 3 Reinsalu,Valdur | EST | Ford Escort | 19:21,07 |
| 4 Soomer,Tonu | EST | BMW 320i |
schnellste Runde: Trummal 1:11,79 = 117,34 km/h |
| Tourenwagen Briva klase, Rennen 2, 15 Runden |
| 1 Trummal,Tarmo | EST | BMW M3 | 18:13,84=115,52km/h |
| 2 Ohtla,Arvis | EST | BMW 320i | 18:23,50 |
| 3 Soomer,Tonu | EST | BMW 320i | 2 Rd. zur. |
schnellste Runde: Trummal 1:11,46 = 117,88 km/h |
| Tourenwagen SUPER 1600, Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Sulger,Tarmo | EST | VAZ 2105 | 19:17,82=109,14km/h
|
| 2 Sona,Arne | EST | VW Golf | |
| 3 Poobel,Priit | EST | VW Golf | |
| 4 Vinnal,Rene | EST | VW Golf |
| 5 Karikosks,Heino | EST | VW Golf |
| 6 Kulli,Raimo | EST | VW Golf | DNF |
| 7 Sei,Ahti | EST | VW Golf | DNF |
| 8 Ausing,Tarmo | EST | VAZ 2105 | DNF |
schnellste Runde: Sulger 1:15,47 = 111,62 km/h |
| Tourenwagen SUPER 1600, Rennen 2, 15 Runden |
| 1 Karikosks,Heino | EST | VW Golf | 18:56,18
|
| 2 Sulger,Tarmo | EST | VAZ 2105 | 18:59,75 |
| 3 Poobel,Priit | EST | VW Golf | |
| 4 Sona,Arne | EST | VW Golf |
| 5 Vinnal,Rene | EST | VW Golf |
| 6 Sei,Ahti | EST | VW Golf | DNF |
schnellste Runde: Sulger 1:14,48 = 113,10 km/h |
| Formel 1600/F4, Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Uusnem,Urmas | EST | Reynard 893 | 16:13,11=129,85km/h |
| 2 Telliskivi,Meelis | EST | Estonia 26 | 16:18,38 |
| 3 Pipar,Jaak | EST | Estonia 21-10 | 16:20,03 |
| 4 Lansoo,Urmas | EST | Estonia 25-20 |
| 5 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 |
| 6 Mellis,Arvo | EST | Estonia 21-10 |
| 7 Tiit,Jaanus | EST | Estonia 21-10 | DNF |
| 8 Semjonov,Igor | EST | Estonia 25 | DNF |
| 9 Kilu,Urmas | EST | Estonia 26-TR |
| DQ Cernjakuskas,Pjatras | LIT | Estonia 21-10 |
schnellste Runde: Uusneem 1:03,44 = 132,79 km/h |
| Formel 1600/F4, Rennen 2, 15 Runden |
| 1 Uusnem,Urmas | EST | Reynard 893 | 16:02,89=131,23km/h
|
| 2 Pipar,Jaak | EST | Estonia 21-10 | 16:05,37 |
| 3 Kilu,Urmas | EST | Estonia 26-TR | 16:48,04 |
| 4 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 |
| 5 Mellis,Arvo | EST | Estonia 21-10 |
| 6 Telliskivi,Meelis | EST | Estonia 26 |
| 7 Semjonov,Igor | EST | Estonia 25 | DNF |
| 8 Tunyla,Rimas | LIT | Estonia 21-10 | DNF |
schnellste Runde: Uusneem 1:02,39 = 135,02 km/h |
| VW Golf 1600, Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Noode,Peeter | EST | | 19:22,27=108,72km/h |
| 2 Grikis,Andris | LAT | | 19:26,39 |
| 3 Keiss,Ivars | LAT | | 19:29,80 |
| 4 Rebane,Paavo | EST | |
| 5 Spiegel,Karl | EST | |
| 6 Sei,Ahti | LAT | |
| 7 Melbiksis,Girts | LAT | |
| 8 Maaten,Jaak | EST | |
| 9 Poobel,Priit | EST | |
| 10 Vorobjovs,Janis | LAT | |
| 11 Sona,Arne | EST | |
| 12 Timrots,Pauls | LAT | |
| 13 Kulli,Raimo | EST | |
| 14 Vinnal,Rene | EST | | DNF |
| 15 Pihlak,Margus | EST | | DNF |
| 16 Kruzmanis,Girts | LAT | | DNF |
schnellste Runde: Grikis 1:16,34 = 110,35 km/h |
| VW Golf 1600, Rennen 2, 15 Runden |
| 1 Keiss,Ivars | LAT | | 19:22,16 |
| 2 Noode,Peeter | EST | | 19:23,32 |
| 3 Spiegel,Karl | EST | | 19:28,53 |
| 4 Rebane,Paavo | EST | |
| 5 Melbiksis,Girts | LAT | |
| 6 Lang,Raimo | EST | |
| 7 Poobel,Priit | EST | |
| 8 Vorobjovs,Janis | LAT | |
| 9 Kulli,Raimo | EST | |
| 10 Timrots,Pauls | LAT | |
| 11 Sona,Arne | EST | |
| 12 Vinnal,Rene | EST | |
| 13 Sei,Ahti | LAT | | DNF |
| 14 Pihlak,Margus | EST | | DNF |
| 15 Maaten,Jaak | EST | | DNF |
| DQ (1) Grikis,Andris | LAT | | 19:18,54=109,07km/h
|
schnellste Runde: Noode 1:16,30 = 110,41 km/h |
| VW Golf 1800, Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Horeliks,Janis | LAT | | 19:14,58=109,44km/h
|
| 2 Panavs,Gatis | LAT | | 19:20,19 |
| 3 Cesnieks,Valters | LAT | | 19:25,19 |
| 4 Ankravs,Janis | LAT | |
schnellste Runde: Horeliks 1:15,42 = 111,69 km/h |
| VW Golf 1800, Rennen 2, 15 Runden |
| 1 Horeliks,Janis | LAT | | 19:11,40=109,74km/h |
| 2 Panavs,Gatis | LAT | | 19:16,51 |
| 3 Cesnieks,Valters | LAT | | 19:22,71 |
| 4 Ankravs,Janis | LAT | |
schnellste Runde: Horeliks 1:15,02 = 112,29 km/h |
5. Pärnu / EST-Ring (EST) 11.-12.9.1999 2.340km |
| Tourenwagen B2000, Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Dapsas,Egidijus | LIT | Honda Integra | 18:38,61=112,96km/h |
| 2 Niinemae,Mihkel | EST | Peugeot 306 | 19:09,96 |
| 3 Toldsepp,Toomas | EST | Hyundai | 18:08,89 |
schnellste Runde: Dapšas 1:12,93 = 115,67 km/h |
| Tourenwagen B2000, Rennen 2, 15 Runden |
| 1 Dapsas,Egidijus | LIT | Honda Integra | 18:33,28=113,50km/h |
| 2 Niinemae,Mihkel | EST | Peugeot 306 | 19:04,37 |
| 3 Toldsepp,Toomas | EST | Hyundai | 19:14,20 |
schnellste Runde: Dapšas 1:13,22 = 115,05 km/h |
| Tourenwagen Briva klase, Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Trummal,Tarmo | EST | BMW M3 | 18:03,46=116,63km/h |
| 2 Reinsalu,Valdur | EST | Ford Escort | 19:11,51 |
| 3 Soomer,Tonu | EST | BMW 320i | DNF |
| 4 Virtanen,Olli | FIN | Chevy Camaro | DNF |
schnellste Runde: Trummal 1:10,36 = 119,73 km/h |
| Tourenwagen Briva klase, Rennen 2, 15 Runden |
| 1 Trummal,Tarmo | EST | BMW M3 | |
| 2 Virtanen,Olli | FIN | Chevy Camaro | DNF |
schnellste Runde: Trummal 1:11,30 = 118,15 km/h |
| Tourenwagen SUPER 1600, Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Karikosks,Heino | EST | VW Golf | 18:51,02 |
| 2 Sulger,Tarmo | EST | VAZ 2105 | 19:06,95 |
| 3 Lepp,Tanel | EST | VAZ 2108 | 1 Rd. zur. |
| 4 Poobel,Priit | EST | VW Golf |
| 5 Holzberg,Kalju | EST | Suzuki Baleno |
| 6 Sona,Arne | EST | VW Golf | DNF |
| 7 Erikson,Toomas | EST | VW Golf | DNF |
schnellste Runde: Karikosk 1:13,88 = 114,02 km/h |
| Tourenwagen SUPER 1600, Rennen 2, 15 Runden |
| 1 Noode,Peeter | EST | VW Golf | 19:27,05=108,27km/h |
| 2 Sulger,Tarmo | EST | VAZ 2105 | 19:31,06 |
| 3 Karikosks,Heino | EST | VW Golf | 19:35,51 |
| 4 Maaten,Jaak | EST | VW Golf |
| 5 Sona,Arne | EST | VW Golf |
| 6 Lepp,Tanel | EST | VAZ 2108 | DNF |
| 7 Spiegel,Karl | EST | VW Golf | DNF |
schnellste Runde: Karikosk 1:15,25 = 111,95 km/h |
| Formel 1600/F4, Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Uusnem,Urmas | EST | Reynard 893 | 15:39,22=134,54km/h |
| 2 Telliskivi,Meelis | EST | Estonia 26 | 16:04,21 |
| 3 Nieminen,Toni | FIN | Dallara F394 | 16:11,75 |
| 4 Kilu,Urmas | EST | Estonia 26-TR |
| 5 Pipar,Jaak | EST | Estonia 21-10 |
| 6 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 |
| 7 Tiit,Jaanus | EST | Estonia 21-10 |
| 8 Joutsenlahti,Arto | EST | Bowman BC |
| 9 Kondas,Peeter | EST | Estonia 21-10 |
schnellste Runde: Uusneem 1:01,57 = 136,82 km/h |
| Formel 1600/F4, Rennen 2, 15 Runden |
| 1 Nieminen,Toni | FIN | Dallara F394 | 15:37,57=134,77km/h |
| 2 Uusnem,Urmas | EST | Reynard 893 | 15:55,64 |
| 3 Telliskivi,Meelis | EST | Estonia 26 | 15:58,61 |
| 4 Joutsenlahti,Arto | EST | Bowman BC |
| 5 Kilu,Urmas | EST | Estonia 26-TR |
| 6 Pipar,Jaak | EST | Estonia 21-10 |
| 7 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 |
| 8 Kondas,Peeter | EST | Estonia 21-10 |
| 9 Tiit,Jaanus | EST | Estonia 21-10 | DNF |
schnellste Runde: Nieminen 1:01,58 = 136,80 km/h |
| VW Golf 1600, Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Noode,Peeter | EST | | 19:20,4=108,89km/h |
| 2 Rebane,Paavo | EST | | 19:26,56 |
| 3 Maaten,Jaak | EST | | 19:29,47 |
| 4 Melbiksis,Girts | LAT | |
| 5 Spiegel,Karl | EST | |
| 6 Poobel,Priit | EST | |
| 7 Lang,Raimo | EST | |
| 8 Sona,Arne | EST | |
| 9 Erikson,Toomas | EST | |
| 10 Pihlak,Margus | EST | | DNF |
| 11 Kulli,Raimo | EST | | DNF |
| 12 Vinnal,Rene | EST | | DNF |
schnellste Runde: Noode 1:16,62 = 109,95 km/h |
| VW Golf 1600, Rennen 2, 15 Runden |
| 1 Noode,Peeter | EST | | 19:16,62=109,25km/h |
| 2 Rebane,Paavo | EST | | 19:23,10 |
| 3 Melbiksis,Girts | LAT | | 19:26,23 |
| 4 Maaten,Jaak | EST | |
| 5 Spiegel,Karl | EST | |
| 6 Lang,Raimo | EST | |
| 7 Sona,Arne | EST | |
schnellste Runde: Noode 1:16,24 = 110,49 km/h |
6. Raadi Ring (EST) 2.-3.9.1999 3,100km |
| Tourenwagen GAZ 51/52, Rennen 1, 10 Runden |
| 1 Sikk,Kuldar | EST | GAZ 52 | 14:51,08=76,85km/h |
| 2 Villak,Jaan | EST | GAZ 51 | 15:03,55 |
| 3 Olvik,Andres | EST | GAZ 51 | 15:14,43 |
| 4 Turnpu,Hannes | EST | GAZ 51 |
schnellste Runde: Sikk 1:27,00 = 78,62 km/h |
| Tourenwagen GAZ 51/52, Rennen 2, 10 Runden |
| 1 Turnpu,Hannes | EST | GAZ 51 | 14:32,87=127.85km/h |
| 2 Sikk,Kuldar | EST | GAZ 52 | 14:34,90 |
| 3 Villak,Jaan | EST | GAZ 51 | 14:58,14 |
| 4 Olvik,Andres | EST | GAZ 51 |
schnellste Runde: Turnpu 1:25,13 = 131,09 km/h |
| Tourenwagen Briva klase, Rennen 1, 10 Runden |
| 1 Trummal,Tarmo | EST | BMW M3 | 15:22,19=121,02km/h |
| 2 Virtanen,Olli | FIN | Chevy Camaro | 15:32,85 |
| 3 Shtals,Andris | LAT | VW Golf 1800 | 16:39,69 |
| 4 Karikosks,Heino | EST | VW Golf | DNF |
schnellste Runde: Trummal 1:28,65 = 125,89 km/h |
| Tourenwagen Briva klase, Rennen 2, 10 Runden |
| 1 Karikosks,Heino | EST | VW Golf | 16:00,20=116,23km/h |
| 2 Shtals,Andris | LAT | VW Golf 1800 | 17:03,10 |
| 3 Reinsalu,Valdur | EST | Ford Escort | DNF |
schnellste Runde: Karikosk 1:34,63 = 117,93 km/h |
| Tourenwagen SUPER 1600, Rennen 1, 10 Runden |
| 1 Sulger,Tarmo | EST | VAZ 2105 | 16:14,10=114,57km/h |
| 2 Eriste,Erko | EST | VAZ 21083 | 16:32,61 |
| 3 Vinnal,Rene | EST | VW Golf | 16:46,56 |
| 4 Hintser,Alo | EST | VW Golf |
| 5 Tamm,Gunnar | EST | VAZ VFST |
| 6 Karikosk,Heino | EST | VW Golf |
| 7 Spiegel,Karl | EST | VW Golf | DNF |
schnellste Runde: Sulger 1:15,47 = 111,62 km/h |
| Tourenwagen SUPER 1600, Rennen 2, 10 Runden |
| 1 Karikosk,Heino | EST | VW Golf | 16:00,20 |
| 2 Tamm,Gunnar | EST | VAZ VFST | 16:13,00 |
| 3 Sulger,Tarmo | EST | VAZ 2105 | 16:30,19 |
| 4 Spiegel,Karl | EST | VW Golf |
| 5 Vinnal,Rene | EST | |
| 6 Hintser,Alo | EST | VW Golf | DNF |
| 7 Eriste,Erko | EST | VAZ 21083 | DNF |
schnellste Runde: Karikosk 1:33,43 = 119,45 km/h |
| Formel 1600/F4, Rennen 1, 10 Runden |
| 1 Telliskivi,Meelis | EST | Estonia 26 | 13:58,71=133,06km/h |
| 2 Kilu,Urmas | EST | Estonia 26-TR | 14:01,40 |
| 3 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 | 14:23,04 |
| 4 Mellis,Arvo | EST | Estonia 21-10 |
| 5 Pipar,Jaak | EST | Estonia 21-10 | DNF |
schnellste Runde: Tamm 1:34,36 = 118,27 km/h |
| Formel 1600/F4, Rennen 2, 10 Runden |
| 1 Kilu,Urmas | EST | Estonia 26-TR | 11:20,36=131,22km/h |
| 2 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 | 11:51,34 |
| 3 Pipar,Jaak | EST | Estonia 21-10 | DNF |
| 4 Telliskivi,Meelis | EST | Estonia 26 |
schnellste Runde: Telliskivi 1:20,03 = 139,45 km/h |
| VW Golf 1600, Rennen 1, 10 Runden |
| 1 Noode,Peeter | EST | | 16:13,55=114,63km/h |
| 2 Rebane,Paavo | EST | | 16:24,64 |
| 3 Sei,Ahti | LAT | | 16:28,32 |
| 4 Lang,Raimo | EST | |
| 5 Kalkis,Janis | LAT | |
| 6 Poobel,Priit | EST | |
| 7 Maaten,Jaak | EST | |
| 8 Vinnal,Rene | EST | |
| 9 Spiegel,Karl | EST | |
| 10 Kulli,Raimo | EST | | DNF |
schnellste Runde: Noode 1:35,90 = 116,37 km/h |
| VW Golf 1600, Rennen 2, 10 Runden |
| 1 Noode,Peeter | EST | | 16:10,80=114,96km/h |
| 2 Maaten,Jaak | EST | | 16:13,33 |
| 3 Kalkis,Andris | LAT | | 16:29,26 |
| 4 Spiegel,Karl | EST | |
| 5 Sei,Ahti | LAT | |
| 6 Vinnal,Rene | EST | |
| 7 Poobel,Priit | EST | |
| 8 Lang,Raimo | EST | |
| 9 Kulli,Raimo | EST | | DNF |
| 10 Rebane,Paavo | EST | | DNF |
schnellste Runde: Maaten 1:35,13=117,31km/h |
| VW Golf 1800, Rennen 1, 10 Runden |
| 1 Shtals,Andris | LAT | 16:45,13=111,03km/h |
| 2 Ankravs,Janis | LAT | 16:48,21 |
schnellste Runde: Shtals 1:38,43 = 113,38 km/h |
| VW Golf 1800, Rennen 2, 10 Runden |
| 1 Shtals,Andris | LAT | 16:40,74=111,52km/h |
VW Golf Cup I Bikernieki (LAT) 9.5.1999 3.662km |
| VW Golf 1600 Rennen 1, 11 Runden |
| 1 Kruzmanis,Girts | LAT | | 18:43,62 |
| 2 Keiss,Ivars | LAT | | 18:58,34 |
| 3 Cirulis,Tomass | LAT | | 19:06,69 |
| 4 Kalnins,Ralfs | LAT | |
| 5 Labuckas,Dzo | LAT | |
| 6 Timrots,Pauls | LAT | |
| 7 Vorobjovs,Janis | LAT | |
| 8 Jencs,Ainars | LAT | |
| 9 Krezins,Ivars | LAT | |
| 10 Grikis,Andris | LAT | |
| 11 Melbiksis,Girts | LAT | |
schnellste Runde: Kruzmanis 1:40,77 = 130,83 km/h |
| VW Golf 1600 Rennen 2, 11 Runden |
| 1 Kruzmanis,Girts | LAT | | 18:46,27 |
| 2 Grikis,Andris | LAT | | 18:52,28 |
| 3 Keiss,Ivars | LAT | | 19:07,28 |
| 4 Cirulis,Tomass | LAT | |
| 5 Kalnins,Ralfs | LAT | |
| 6 Labuckas,Dzo | LAT | |
| 7 Timrots,Pauls | LAT | |
| 8 Krezins,Ivars | LAT | |
| 9 Vorobjovs,Janis | LAT | |
| 10 Jencs,Ainars | LAT | |
| 11 Veismanis,Atis | LAT | |
schnellste Runde: Grikis 1:40,84 = 130,74 km/h |
| VW Golf 1800 Rennen 1, 11 Runden |
| 1 Horeliks,Janis | LAT | | 18:41,01 |
| 2 Panavs,Gatis | LAT | | 18:52,55 |
| 3 Ankravs,Janis | LAT | | 19:00,11 |
| 4 Cesnieks,Valters | LAT | |
| 5 Rukuts,Kristians | LAT | |
| 6 Sietins,Veno | LAT | |
| 7 Jancis,Uldis | LAT | |
| 8 Bariskevics,Janis | LAT | |
schnellste Runde: Horeliks 1:40,62 = 131,02 km/h |
| VW Golf 1800 Rennen 2, 11 Runden |
| 1 Horeliks,Janis | LAT | | 18:43,71 |
| 2 Panavs,Gatis | LAT | | 18:50,53 |
| 3 Cesnieks,Valters | LAT | | 18:59,33 |
| 4 Sietins,Veno | LAT | |
| 5 Rukuts,Kristians | LAT | |
| 6 Bariskevics,Janis | LAT | |
| 7 Ankravs,Janis | LAT | |
| 8 Jancis,Uldis | LAT | |
schnellste Runde: Horeliks 1:40,46 = 131,23 km/h |
VW Golf Cup II Bikernieki (LAT) 30.5.1999 3.662km |
| VW Golf 1600 Rennen 1, 11 Runden |
| 1 Kruzmanis,Girts | LAT | | 18:42,00 |
| 2 Grikis,Andris | LAT | | 18:46,62 |
| 3 Melbiksis,Girts | LAT | | 19:02,24 |
| 4 Timrots,Pauls | LAT | |
| 5 Keiss,Ivars | LAT | |
| 6 Vorobjovs,Janis | LAT | |
| 7 Kalkis,Janis | LAT | |
| 8 Labuckas,Dzo | LAT | |
| 9 Kalnins,Ralfs | LAT | |
| 10 Krezins,Ivars | LAT | |
| 11 Jencs,Ainars | LAT | |
| 12 Veismanis,Atis | LAT | |
| 13 Cirulis,Tomass | LAT | |
schnellste Runde: Grikis 1:40,93 = 130,61 km/h |
| VW Golf 1600 Rennen 2, 11 Runden |
| 1 Kruzmanis,Girts | LAT | | 18:43,06 |
| 2 Grikis,Andris | LAT | | 18:57,79 |
| 3 Keiss,Ivars | LAT | | 19:03,91 |
| 4 Timrots,Pauls | LAT | |
| 5 Kalkis,Janis | LAT | |
| 6 Vorobjovs,Janis | LAT | |
| 7 Labuckas,Dzo | LAT | |
| 8 Kalnins,Ralfs | LAT | |
| 9 Veismanis,Atis | LAT | |
| 10 Krezins,Ivars | LAT | |
| 11 Jencs,Ainars | LAT | |
| 12 Cirulis,Tomass | LAT | |
| 13 Melbiksis,Girts | LAT | | DNF |
schnellste Runde: Kruzmanis 1:40,59 = 131,06 km/h |
| VW Golf 1800 Rennen 1, 11 Runden |
| 1 Horeliks,Janis | LAT | | 18:39,91 |
| 2 Panavs,Gatis | LAT | | 18:44,89 |
| 3 Cesnieks,Valters | LAT | | 18:58,06 |
| 4 Rukuts,Kristians | LAT | |
| 5 Sietins,Veno | LAT | |
| 6 Ankravs,Janis | LAT | |
| 7 Bariskevics,Janis | LAT | |
schnellste Runde: Horeliks 1:40,38 = 131,33 km/h |
| VW Golf 1800 Rennen 2, 11 Runden |
| 1 Horeliks,Janis | LAT | | 18:41,84 |
| 2 Panavs,Gatis | LAT | | 18:54,72 |
| 3 Cesnieks,Valters | LAT | | 18:59,45 |
| 4 Rukuts,Kristians | LAT | |
| 5 Ankravs,Janis | LAT | |
| 6 Sietins,Veno | LAT | |
| 7 Bariskevics,Janis | LAT | |
schnellste Runde: Horeliks 1:40,58 = 131,07 km/h |
VW Golf Cup III Bikernieki (LAT) 13.6.1999 3.662km |
