| Endstand 2002  
|
| 1. | | Tomas Chabr | CSSR | 115 Pkt. |
| 2. | | Igor Lesinsky | CSSR | 112 |
| 3. | | Onfrej Loukota | CSSR | 102 |
| 4. | | Milan Svoboda | CSSR | 76 |
| 5. | | Zdenek Cernohorsky | CSSR | 68 |
| 6. | | Lumir Firla sen. | CSSR | 53 |
| 7. | | Radek Mifka | CSSR | 47 |
| 8. | | Jiri Micanek jr | CSSR | 46 |
| 9. | | Antonin Sus | CSSR | 33 |
| 10. | | Frantisek Marhoul | CSSR | 30 |
| 11. | | Vaclav Koudela | CSSR | 22 |
| 12. | | Roman Hora | CSSR | 16 |
| 13. | | Wani Finkbohrer | CH | 8 |
| 14. | | Jiri Svoboda | CSSR | 8 |
| 15. | | Pavel Langer | CSSR | 7 |
| 16. | | Radek Krakovic | CSSR | 4 |
| 17. | | Marek Zdrazil | CSSR | 4 |
| 18. | | Marek Fried | CSSR | 4 |
| 19. | | Vladislav Cabal | CSSR | 0 |
|
| 1. Brno |
| Rennen 1 |
Rennen 2 |
| 16 Runden Start 10:08 Sonne 20°C 27.4.2002 |
16 Runden Start 10:08 Sonne 22°C 28.4.2002 |
| 1. | (2) | Lesinsky,Igor | CZ | VZ 91 |
| 2. | (4) | Svoboda,Milan | CZ | Delta IIn |
| 3. | (6) | Koudela,Vaclav | CZ | MTX 1 06 |
| 4. | (8) | Sus,Antonin | CZ | MTX 1 10 |
| 5. | (9) | Cernohorsky,Zdenek | CZ | Witsch W90 |
| 6. | (11) | Micanek jr,Jiri | CZ | MTX 1 10 |
| 7. | (12) | Hora,Roman | CZ | MTX 1 10 |
| 8. | (7) | Firla,Lumir | CZ | MTX 1 06 |
| 9. | (5) | Marhoul,Frantisek | CZ | Delta II |
| 10. | (13) | Fried,Marek | CZ | Delta II |
| 11. | (15) | Zdrazil,Marek | CZ | MTX 1 06 |
| 12. | (14) | Krakovic,Radek | CZ | MTX |
| 13. | (1) | Chabr,Thomas | CZ | Tomis 99 01 | schn. Runde |
| 14. | | Langer,Pavel | CZ | LGR 95 | Ausfall |
| 15. | (3) | Loukato,Ondrej | CZ | Delta II | Ausfall |
| 16. | (10) | Mifka,Radek | CZ | FIKS | Ausfall |
| DNS | (4) | Palmi, David | CZ |
| DNS | (5) | Placek, Lubomir | CZ |
|
| 1 | (7) | Marhoul,Frantisek | CZ | Delta II |
| 2 | (2) | Lesinsky,Igor | CZ | VZ 91 |
| 3 | (4) | Svoboda,Milan | CZ | Delta IIn |
| 4 | (5) | Cernohorsky,Zdenek | CZ | Witsch W90 |
| 5 | (8) | Firla,Lumir | CZ | MTX 1 06 |
| 6 | (11) | Micanek jr,Jiri | CZ | MTX 1 10 |
| 7 | (9) | Sus,Antonin | CZ | MTX 1 10 |
| 8 | (6) | Hora,Roman | CZ | MTX 1 10 |
| 9 | | Svoboda,Jiri | CZ | DELTA III |
| 10 | (10) | Koudela,Vaclav | CZ | MTX 1 06 |
| 11 | | Mifka,Radek | CZ | FIKS | schn. Runde |
| 12 | (1) | Chabr,Thomas | CZ | Tomis 99 01 |
| 13 | (3) | Loukato,Ondrej | CZ | Delta II | Ausfall |
| 14 | (14) | Krakovic,Radek | CZ | MTX | Ausfall |
| 15 | | Zdrazil,Marek | CZ | MTX 1 06 | Ausfall |
|
| 2. Brno |
| Rennen 1 |
Rennen 2 |
| 16 Runden Start 10:08 klar 22°C 29.6.2002 |
16 Runden Start 10:08 klar 22°C 30.6.2002 |
| 1 | (2) | Lesinsky,Igor | CZ | VZ 91 | schn. Runde |
| 2 | (4) | Svoboda,Milan | CZ | Delta IIn |
| 3 | (6) | Firla,Lumir | CZ | MTX 1 06 |
| 4 | (10) | Cernohorsky,Zdenek | CZ | Witsch W90 |
| 5 | (1) | Loukato,Ondrej | CZ | Delta II |
| 6 | (12) | Koudela,Vaclav | CZ | MTX 1 06 |
| 7 | (13) | Krakovic,Radek | CZ | MTX |
| 8 | (7) | Sus,Antonin | CZ | MTX 1 10 |
| 9 | (8) | Hora,Roman | CZ | MTX 1 10 | Ausfall |
| 10 | (15) | Zdrazil,Marek | CZ | MTX 1 06 | Ausfall |
| 11 | (3) | Mifka,Radek | CZ | FIKS | Unfall |
| 12 | (5) | Chabr,Thomas | CZ | Tomis 99 01 | Unfall |
| 13 | (14) | Micanek jr,Jiri | CZ | MTX 1 10 | Unfall |
| 14 | (9) | Svoboda,Milan | CZ | Delta II | Unfall |
| DNS | (11) | Marhoul,Frantisek | CZ | Delta II |
|
| 1 | (2) | Marhoul,Frantisek | CZ | Delta II |
| 2 | (3) | Lesinsky,Igor | CZ | VZ 91 |
| 3 | (4) | Svoboda,Milan | CZ | Delta IIn |
| 4 | (7) | Cernohorsky,Zdenek | CZ | Witsch W90 |
| 5 | (10) | Firla,Lumir | CZ | MTX 1 06 |
| 6 | (8) | Micanek jr,Jiri | CZ | MTX 1 10 |
| 7 | (6) | Sus,Antonin | CZ | MTX 1 10 |
| 8 | (11) | Hora,Roman | CZ | MTX 1 10 |
| 9 | (13) | Svoboda,Jiri | CZ | DELTA III |
| 10 | (9) | Koudela,Vaclav | CZ | MTX 1 06 |
| 11 | | Mifka,Radek | CZ | FIKS | Ausfall |
| 12 | (5) | Chabr,Thomas | CZ | Tomis 99 01 | Ausfall |
| 13 | (1) | Loukato,Ondrej | CZ | Delta II | Ausfall |
| 14 | (12) | Krakovic,Radek | CZ | MTX | Ausfall |
| 15 | (14) | Zdrazil,Marek | CZ | MTX 1 06 | Ausfall |
|
| 3. Most |
| Rennen 1 |
Rennen 2 |
| 11.7.2002 |
12.7.2002 |
| 1 | (1) | Chabr,Thomas | CZ | Tomis 99 01 | schn. Runde |
| 2 | (3) | Loukato,Ondrej | CZ | Delta II |
| 3 | (2) | Mifka,Radek | CZ | FIKS |
| 4 | (5) | Lesinsky,Igor | CZ | VZ 91 |
| 5 | (4) | Marhoul,Frantisek | CZ | Delta II |
| 6 | (6) | Svoboda,Milan | CZ | Delta II |
| 7 | (11) | Micanek jr,Jiri | CZ | MTX 1 10 |
| 8 | (10) | Firla,Lumir | CZ | MTX 1 06 |
| 9 | (7) | Cernohorsky,Zdenek | CZ | Witsch W90 |
| 10 | | Langer,Pavel | CZ | LGR 95 |
| 11 | (14) | Krakovic,Radek | CZ | MTX |
| 12 | (12) | Hora,Roman | CZ | MTX 1 10 |
| 13 | (13) | Sus,Antonin | CZ | MTX 1 10 |
| 14 | (8) | Koudela,Vaclav | CZ | MTX 1 06 | Ausfall |
| 15 | | Cabal,Vladislaw | CZ | MTX | Ausfall |
| 16 | | Zdrazil,Marek | CZ | MTX 1 06 | Ausfall |
| DNS | (9) | Jiri Svobada | CZ | Delta III |
|
| 1 | (3) | Chabr,Thomas | CZ | Tomis 99 01 |
| 2 | (2) | Loukato,Ondrej | CZ | Delta II | schn. Runde |
| 3 | (7) | Cernohorsky,Zdenek | CZ | Witsch W90 |
| 4 | (6) | Svoboda,Milan | CZ | Delta II |
| 5 | (10) | Firla,Lumir | CZ | MTX 1 06 |
| 6 | (9) | Micanek jr,Jiri | CZ | MTX 1 10 |
| 7 | (11) | Sus,Antonin | CZ | MTX 1 10 |
| 8 | (12) | Hora,Roman | CZ | MTX 1 10 |
| 9 | (16) | Zdrazil,Marek | CZ | MTX 1 06 |
| 10 | (4) | Lesinsky,Igor | CZ | VZ 91 |
| 11 | (8) | Koudela,Vaclav | CZ | MTX 1 06 | Ausfall |
| 12 | (1) | Mifka,Radek | CZ | FIKS | Ausfall |
| 13 | (16) | Marhoul,Frantisek | CZ | Delta II | Ausfall |
| 14 | (13) | Krakovic,Radek | CZ | MTX | Ausfall |
| 15 | (5) | Langer,Pavel | CZ | LGR 95 | Ausfall |
| DNS | (14) | Jiri Svobada | CZ | Delta III |
| DNS | (15) | Vladislaw Cabal | CZ | MTX 1-06 |
|
| 4. Most |
| Rennen 1 |
Rennen 2 |
| 10.8.2002 |
11.8.2002 |
| 1 | (1) | Chabr,Thomas | CZ | Tomis 99 01 | schn. Runde |
| 2 | (4) | Mifka,Radek | CZ | FIKS |
| 3 | (3) | Loukato,Ondrej | CZ | Delta II |
| 4 | (8) | Lesinsky,Igor | CZ | VZ 91 |
| 5 | (6) | Cernohorsky,Zdenek | CZ | Witsch W90 |
| 6 | (7) | Firla,Lumir | CZ | MTX 1 06 |
| 7 | (9) | Sus,Antonin | CZ | MTX 1 10 |
| 8 | (12) | Micanek jr,Jiri | CZ | MTX 1 10 |
| 9 | (14) | Koudela,Vaclav | CZ | MTX 1 06 |
| 10 | (11) | Zdrazil,Marek | CZ | MTX 1 06 |
| 11 | (10) | Svoboda,Jiri | CZ | DELTA III |
| 12 | (15) | Hora,Roman | CZ | MTX 1 10 |
| 13 | (16) | Langer,Pavel | CZ | LGR 95 |
| 14 | (5) | Svoboda,Milan | CZ | Delta II | Ausfall |
| 15 | (2) | Marhoul,Frantisek | CZ | Delta II | Ausfall |
| 16 | (13) | Finkbohner,Wani | CH | Swift | Disqu. |
|
| 1 | (2) | Loukato,Ondrej | CZ | Delta II |
| 2 | (6) | Lesinsky,Igor | CZ | VZ 91 |
| 3 | (11) | Micanek jr,Jiri | CZ | MTX 1 10 |
| 4 | (8) | Cernohorsky,Zdenek | CZ | Witsch W90 |
| 5 | (13) | Firla,Lumir | CZ | MTX 1 06 |
| 6 | (5) | Svoboda,Milan | CZ | Delta IIn |
| 7 | (7) | Svoboda,Jiri | CZ | DELTA III |
| 8 | (15) | Hora,Roman | CZ | MTX 1 10 |
| 9 | (4) | Marhoul,Frantisek | CZ | Delta II | Ausfall |
| 10 | (3) | Mifka,Radek | CZ | FIKS | Ausfall |
| 11 | (16) | Zdrazil,Marek | CZ | MTX 1 06 | Ausfall |
| 12 | (14) | Koudela,Vaclav | CZ | MTX 1 06 | Ausfall |
| 13 | (9) | Sus,Antonin | CZ | MTX 1 10 | Ausfall |
| 14 | (1) | Chabr,Thomas | CZ | Tomis 99 01 | Ausfall/schn. Runde |
| 15 | (12) | Langer,Pavel | CZ | LGR 95 | Disqu. |
| 16 | (10) | Finkbohner,Wani | CH | Swift | Disqu. | |
| 5. Brno |
| Rennen 1 |
Rennen 2 |
| 7.9.2002 |
8.9.2002 |
| 1 | (1) | Chabr,Thomas | CZ | Tomis 99 01 |
| 2 | (3) | Lesinsky,Igor | CZ | VZ 91 |
| 3 | (8) | Loukato,Ondrej | CZ | Delta II |
| 4 | (5) | Cernohorsky,Zdenek | CZ | Witsch W90 |
| 5 | (6) | Micanek jr,Jiri | CZ | MTX 1 10 |
| 6 | (10) | Sus,Antonin | CZ | MTX 1 10 |
| 7 | (12) | Finkbohner,Wani | CH | Swift |
| 8 | (7) | Langer,Pavel | CZ | LGR 95 |
| 9 | (2) | Svoboda,Milan | CZ | Delta II |
| 10 | (9) | Zdrazil,Marek | CZ | MTX 1 06 |
| 11 | (16) | Koudela,Vaclav | CZ | MTX 1 06 |
| 12 | (14) | Hora,Roman | CZ | MTX 1 10 |
| 13 | (4) | Mifka,Radek | CZ | FIKS |
| 14 | (13) | Firla,Lumir | CZ | MTX 1 06 |
| 15 | (11) | Svoboda,Jiri | CZ | DELTA III | Ausfall |
| 16 | (15) | Fried,Marek | CZ | Delta II | nicht gestartet |
|
| 1 | (2) | Loukato,Ondrej | CZ | Delta II |
| 2 | (1) | Chabr,Thomas | CZ | Tomis 99 01 |
| 3 | (4) | Lesinsky,Igor | CZ | VZ 91 |
| 4 | (3) | Mifka,Radek | CZ | FIKS |
| 5 | (5) | Cernohorsky,Zdenek | CZ | Witsch W90 |
| 6 | (6) | Svoboda,Milan | CZ | Delta II |
| 7 | (12) | Finkbohner,Wani | CH | Swift |
| 8 | (7) | Langer,Pavel | CZ | LGR 95 |
| 9 | (8) | Micanek jr,Jiri | CZ | MTX 1 10 |
| 10 | (9) | Sus,Antonin | CZ | MTX 1 10 |
| 11 | (10) | Firla,Lumir | CZ | MTX 1 06 |
| 12 | (13) | Hora,Roman | CZ | MTX 1 10 |
| 13 | (11) | Zdrazil,Marek | CZ | MTX 1 06 |
| 14 | (14) | Koudela,Vaclav | CZ | MTX 1 06 | Ausfall |
|
|