1. Brno "Grosser Preis von Brno"
25.-26.4.2009 Quelle: automotodrombrno.cz |
| Rennen 1, 9 Runden |
| 1 Passer,Zbynek | CZ | D3 Van Diemen | 19:42.083 |
| 2 Palmi,David | CZ | D3 1400 Van Diemen | 19:49.161 |
| 3 Loukota,Ondrej | CZ | D3 1400 van Diemen VDF | 19:49.195 |
| 4 Klasterka,Jakub | CZ | D3 1400 FIKS 03 | 20:23.690 |
| 5 Chabr,Tomas | CZ | D3 1400 Tomis 99-03 | 20:31.500 |
| 6 Spevacek,Tadeas | CZ | D3 1400 Skoda F99 | 20:32.506 |
| 7 Pokorny,Pavel | CZ | D3 1400 FIKS 01 | 4 Rd. zur |
| 8 Kasparek,Tomas | CZ | D3 Formel BMW | 5 Rd. zur |
| 9 Vonsak,Jakub | CZ | D3 1400 Delta III | DNF |
| 10 Kasparek,Jan | CZ | D3 Formel BMW | DNF |
| schnellste Runde: Palmi 2:07.498 = 152.559km/h |
| Rennen 2, 10 Runden |
| 1 Passer,Zbynek | CZ | D3 Van Diemen | 21:39.104 |
| 2 Palmi,David | CZ | D3 1400 Van Diemen | 21:43.794 |
| 3 Kasparek,Tomas | CZ | D3 Formel BMW | 21:50.712 |
| 4 Kasparek,Jan | CZ | D3 Formel BMW | 21:57.988 |
| 5 Loukota,Ondrej | CZ | D3 1400 van Diemen VDF | 22:00.650 |
| 6 Klasterka,Jakub | CZ | D3 1400 FIKS 03 | 22:42.375 |
| 7 Spevacek,Tadeas | CZ | D3 1400 Skoda F99 | 22:44.013 |
| 8 Pokorny,Pavel | CZ | D3 1400 FIKS 01 | 23:20.370 |
| 9 Chabr,Tomas | CZ | D3 1400 Tomis 99-03 | DNF |
| 10 Vonsak,Jakub | CZ | D3 1400 Delta III | DNF |
| schnellste Runde: Passer 2:07.763 = 152.241km/h |
2. Most "Skoda Octavia weekend"
15.-17.5.2009 Quelle: automotodrombrno.cz |
| Rennen 1, 13 Runden |
| 1 Passer,Zbynek | CZ | D3 Van Diemen | 22:10.687 |
| 2 Palmi,David | CZ | D3 1400 Van Diemen | 22:23.511 |
| 3 Kasparek,Tomas | CZ | D3 Formel BMW | 22:26.459 |
| 4 Loukota,Ondrej | CZ | D3 1400 van Diemen VDF | 22:53.153 |
| 5 Kasparek,Jan | CZ | D3 Formel BMW | 23:04.725 |
| 6 Chabr jr,Tomas | CZ | TOMIS 99-03 | 1 Rd. zur. |
| 7 Lesinska,Michaela | CZ | VZ91 | 1 Rd. zur. |
| 8 Spivacek,Tadeas | CZ | Skoda F99 | 6 Rd. zur. |
| 9 Krakovic,Radek | CZ | FIKS 01 | DNF |
| schnellste Runde: Passer 1:40.475 = 151.161km/h |
| Rennen 2, 13 Runden |
| 1 Passer,Zbynek | CZ | D3 Van Diemen | 22:10.467 |
| 2 Palmi,David | CZ | D3 1400 Van Diemen | 22:12.117 |
| 3 Loukota,Ondrej | CZ | D3 1400 van Diemen VDF | 22:42.747 |
| 4 Kasparek,Tomas | CZ | D3 Formel BMW | 22:47.790 |
| 5 Spivacek,Tadeas | CZ | Skoda F99 | 24:05.578 |
| 6 Lesinska,Michaela | CZ | VZ91 | 1 Rd. zur. |
| 7 Chabr,Tomas | CZ | D3 1400 Tomis 99-03 | DNF |
| 8 Kasparek,Jan | CZ | D3 Formel BMW | DNF |
| 9 Krakovic,Radek | CZ | FIKS 01 | DNF |
| schnellste Runde: Passer 1:41.089 = 150.248 km/h |
3. Most 5.-7.6.2009
|
| Rennen 1, 13 Runden |
| 1 Passer,Zbynek | CZ | D3 Van Diemen | 21:50.896 |
| 2 Loukota,Ondrej | CZ | D3 1400 van Diemen VDF | 22:36.084 |
| 3 Klasterka,Jakub | CZ | D3 1400 FIKS 03 | 22:37.799 |
| 4 Kasparek,Jan | CZ | D3 Formel BMW | 22:37.886 |
| 5 Palmi,David | CZ | D3 1400 Van Diemen | 22:45.248 |
| 6 Firla,Lumir | CZ | D3 1400 TOMIS 99-03 | 23:28.100 |
| 7 Chabr,Tomas | CZ | D3 1400 Tomis 99-03 | 23:33.731 |
| 8 Langer,Pavel | CZ | D3 1400 Autola 1/04E | 1 Rd. zur. |
| 9 Lesinska,Michaela | CZ | D3 1400 VZ91 | 1 Rd. zur. |
| 10 Sumec,Michal | SK | D3 Fortech AFR 2008 | DNF |
| 11 Kasparek,Tomas | CZ | D3 Formel BMW | DNF |
| 12 Spevacek,Tadeas | CZ | D3 1400 Skoda F99 | DNF |
| schnellste Runde: Passer 1:39.474 = 150.622 km/h |
| Rennen 2, 13 Runden |
| 1 Passer,Zbynek | CZ | D3 Van Diemen | 21:10.777 |
| 2 Palmi,David | CZ | D3 1400 Van Diemen | 22:27.871 |
| 3 Kasparek,Tomas | CZ | D3 Formel BMW | 22:33.353 |
| 4 Kasparek,Jan | CZ | D3 Formel BMW | 22:44.186 |
| 5 Klasterka,Jakub | CZ | D3 1400 FIKS 03 | 22:48.434 |
| 6 Loukota,Ondrej | CZ | D3 1400 van Diemen VDF | 22:51.209 |
| 7 Chabr,Tomas | CZ | D3 1400 Tomis 99-03 | 23:48.251 |
| 8 Spevacek,Tadeas | CZ | D3 1400 Skoda F99 | 1 Rd. zur. |
| 9 Lesinska,Michaela | CZ | D3 1400 VZ91 | 1 Rd. zur. |
| 10 Langer,Pavel | CZ | D3 1400 Autola 1/04E | DNF |
| 11 Firla,Lumir | CZ | D3 1400 TOMIS 99-03 | DNF |
| schnellste Runde: Passer 1:40.630 = 150.933 km/h |
4. Poznan (PL) 25.-26.7.2009
|
| Rennen 1, 15 Runden |
| 1 Harak,Jakub | CZ | F-Renault | 22:58.315 |
| 2 Palmi,David | CZ | F-Renault | 23:07.904 |
| 3 Vallery,ConstantinRolan | CZ | Tatuus | 23:46.596 |
| 4 Chabr,Tomas | CZ | D3 1400 Tomis 99-03 | 1 Rd. zur. |
| 5 Jupa,Jiri | CZ | Tatuus | 1 Rd. zur. |
| 6 Nowotny,Martin | CZ | Ligier | DNF |
| DNS Passer,Zbynek | CZ | D3 Van Diemen | |
| schnellste Runde: Palmi 1:30.732 = 160.0 km/h |
| Rennen 2, 15 Runden |
| 1 Palmi,David | CZ | F-Renault | 23:00.292 |
| 2 Harak,Jakub | CZ | F-Renault | 23:01.770 |
| 3 Jupa,Jiri | CZ | Tatuus | 23:09.574 |
| 4 Vallery,ConstantinRolan | CZ | Tatuus | 23:20.924 |
| 5 Chabr,Tomas | CZ | D3 1400 Tomis 99-03 | 1 Rd. zur. |
| 6 Passer,Zbynek | CZ | D3 Van Diemen | DNF |
| DNS Nowotny,Martin | CZ | Ligier | |
| schnellste Runde: Palmi 1:31.107 = 159.7 km/h |
4. Most 5.-7.6.2009
|
| Rennen 1, 13 Runden |
| 1 Passer,Zbynek | CZ | D3 Van Diemen | 22:11.272 |
| 2 Chabr,Tomas | CZ | D3 1400 Tomis 99-04 | 22:13.526 |
| 3 Palmi,David | CZ | Van Diemen 99 | 22:32.690 |
| 4 Loukota,Ondrej | CZ | D3 1400 van Diemen VDF | 22:44.126 |
| 5 Klasterka,Jakub | CZ | D3 1400 FIKS 03 | 22:44.520 |
| 6 Kasparek,Jan | CZ | D3 Formel BMW | 23:11.050 |
| 7 Midrla,Jan | CZ | Van Diemen RF01 | 23:18.378 |
| 8 Chabr jr,Tomas | CZ | TOMIS 99-03 | 23:26.527 |
| 9 Spevacek,Tadeas | CZ | D3 1400 Skoda F99 | 23:44.352 |
| 10 Krakovic,Radek | CZ | FIKS 01 | 23:44.618 |
| 11 Bugner,Tomas | CZ | F-BMW Mygale | 23:44.748 |
| 12 Langer,Pavel | CZ | D3 1400 Autola 1/04E | 1 Rd. zur. |
| 13 Lesinska,Michaela | CZ | D3 1400 VZ91 | 1 Rd. zur. |
| 14 Kasparek,Tomas | CZ | D3 Formel BMW | DNF |
| 15 Sus,Antonin | CZ | Van Diemen RF98 | DNF |
| schnellste Runde: Chabr 1:39.445 = 152.732 km/h |
| Rennen 2, 13 Runden |
| 1 Chabr,Tomas | CZ | D3 1400 Tomis 99-04 | 22:13.977 |
| 2 Passer,Zbynek | CZ | D3 Van Diemen | 22:14.135 |
| 3 Kasparek,Tomas | CZ | D3 Formel BMW | 22:31.014 |
| 4 Palmi,David | CZ | Van Diemen 99 | 22:34.622 |
| 5 Kasparek,Jan | CZ | D3 Formel BMW | 22:53.915 |
| 6 Loukota,Ondrej | CZ | D3 1400 van Diemen VDF | 23:06.291 |
| 7 Klasterka,Jakub | CZ | D3 1400 FIKS 03 | 23:11.593 |
| 8 Spevacek,Tadeas | CZ | D3 1400 Skoda F99 | 23:30.530 |
| 9 Bugner,Tomas | CZ | F-BMW Mygale | 23:32.968 |
| 10 Krakovic,Radek | CZ | FIKS 01 | 23:41.661 |
| 11 Langer,Pavel | CZ | D3 1400 Autola 1/04E | 23:48.593 |
| 12 Sus,Antonin | CZ | Van Diemen RF98 | 23:52.382 |
| 13 Chabr jr,Tomas | CZ | TOMIS 99-03 | 1 Rd. zur. |
| 14 Midrla,Jan | CZ | Van Diemen RF01 | 1 Rd. zur. |
| 15 Lesinska,Michaela | CZ | D3 1400 VZ91 | 1 Rd. zur. |
| schnellste Runde: Passer 1:40.817 = 150.653 km/h |
5. Most 29.-30.8.2009
|
Lauf NEC Renault Cup + Karpaten Cup Rennen 1, 16 Runden |
| 1 Kout,Adam | CZ | | 26:23.506 |
| 2 Korjus,Kevin | EST | | 26:26.143 |
| 3 Magnussen,Kevin | DK | | 26:26.669 |
| 4 Heikkinen,Toomas | FIN | | 26:27.613 |
| 5 QuaifeHobbs,Adrian | GB | | 26:27.942 |
| 6 Derani,Luis | BR | | 26:29.099 |
| 7 Sorensen,Marco | DK | | 26:29.746 |
| 8 Dacosta,Antonio Felix | P | | 26:37.233 |
| 9 Hylkema,Bart | NL | | 26:38.060 |
| 10 Harkema,Mathijs | NL | | 26:40.565 |
| 11 Eisenreich,Julian | D | | 26:41.707 |
| 12 Giermaziak,Jakub | PL | | 26:49.682 |
| 13 Ledermair,Johann | A | | 26:54.827 |
| 14 Klasterka,Jakub | CZ | | 26:54.964 |
| 15 Horak,Jakub | CZ | | 26:55.859 |
| 16 Palmi,David | CZ | | 27:08.431 |
| 17 Boller,Kai | D | | 27:12.142 |
| 18 Knoll,Jakub | CZ | | 27:55.555 |
| 19 Liiv,Karl Oscar | EST | | DNF |
| 20 Laine,Jesse | FIN | | DNF |
| 21 SaSilva,Louis | ANG | | DNF |
| 22 Eriksson,Jimmy | S | | DNF |
| 23 DeJong,Daniel | NL | | DNF |
| 24 Aho,Daniel | FIN | | DNF |
| schnellste Runde: QuaifeHobbs 1:33.682 = 162.127 km/h |
Lauf NEC Renault Cup + Karpaten Cup Rennen 2, 15 Runden |
| 1 Dacosta,Antonio Felix | P | | 25:53.825 |
| 2 Sorensen,Marco | DK | | 25:45.872 |
| 3 Magnussen,Kevin | DK | | 25:46.438 |
| 4 Derani,Luis | BR | | 25:48.480 |
| 5 Heikkinen,Toomas | FIN | | 25:49.007 |
| 6 Kout,Adam | CZ | Krenek | 25:50.215 |
| 7 QuaifeHobbs,Adrian | GB | | 25:51.015 |
| 8 DeJong,Daniel | NL | | 25:58.105 |
| 9 Hylkema,Bart | NL | | 25:59.523 |
| 10 Eisenreich,Julian | D | | 26:03.840 |
| 11 Giermaziak,Jakub | PL | | 26:04.207 |
| 12 Harkema,Mathijs | NL | | 26:07.733 |
| 13 Ledermair,Johann | A | | 26:08.627 |
| 14 Aho,Daniel | FIN | | 26:08.814 |
| 15 Laine,Jesse | FIN | | 26:09.510 |
| 16 Horak,Jakub | CZ | | 26:12.389 |
| 17 Palmi,David | CZ | | 26:19.589 |
| 18 Eriksson,Jimmy | S | | 26:20.514 |
| 19 Knoll,Jakub | CZ | | 26:21.300 |
| 20 Klasterka,Jakub | CZ | | 26:21.943 |
| 21 Boller,Kai | D | | 26:22.235 |
| 22 Korjus,Kevin | EST | | DNF |
| 23 SaSilva,Louis | ANG | | DNF |
| 24 Liiv,Karl Oscar | EST | | DNF |
| schnellste Runde: DaCosta 1:33.502 = 162.439 km/h |
Lauf SCC Rennen 1, 12 Runden |
| 1 Pfeifer,Siegmar | A | PRC BMW | 22:36.119 |
| 2 Kormann,Peter | D | PRC BMW | 22:36.525 |
| 3 Hungerbuehler,Sabrina | CH | PRC BMW | 22:36.570 |
| 4 Fidler,Andreas | D | PRC BMW | 22:38.149 |
| 5 Geisser,Felix | A | PRC Honda | 22:50.502 |
| 6 Muench,Gerhard | D | Norma Honda | 22:51.005 |
| 7 Rueffer,Thorsten | D | Norma Honda | 22:51.060 |
| 8 Schultis,Mirco | D | PRC Honda | 22:51.163 |
| 9 Cvornjek,Richard | A | Porsche GT | 22:54.978 |
| 10 Zumstein,Philipp | A | Porsche GT | 23:41.038 |
| 11 Uhlig,Henry | D | Norma Honda | 23:50.897 |
| 12 Eggimann,Beat | CH | Crossle Ford | 23:59.226 |
| 13 Huggenberg,Kaspar | CH | Crossle Ford | 23:59.411 |
| 14 Grau,Heinz | CH | Crossle Ford | 24:02.000 |
| 15 Hagen,Phil | A | Jade Opel | 24:02.771 |
| 16 Dragoun,Ottoo | A | PRC Opel | 24:03.055 |
| 17 Guellert,Juergen | D | Radical V8 | 1 Rd. zur. |
| 18 Hagen,Noel | A | PRC Honda | 5 Rd. zur. |
| 19 Hallau,Georg | A | Pilbeam Nissan | 6 Rd. zur. |
| 20 Beisel,Gerd | A | Norma Nissan | 12 Rd. zur. |
| 21 Wolfert,Thomas | D | Pilbeam Nissan | 12 Rd. zur. |
| schnellste Runde: Hungerbuehler 1:33.208 = 162.952 km/h |
Lauf SCC Rennen 2, 12 Runden |
| 1 Beisel,Gerd | A | Norma Nissan | 18:26.715 |
| 2 Hungerbuehler,Sabrina | CH | PRC BMW | 18:27.222 |
| 3 Guellert,Juergen | D | Radical V8 | 19:17.612 |
| 4 Fidler,Andreas | D | PRC BMW | 19:22.987 |
| 5 Muench,Gerhard | D | Norma Honda | 19:35.619 |
| 6 Schultis,Mirco | D | PRC Honda | 19:36.679 |
| 7 Cvornjek,Richard | A | Porsche GT | 19:51.370 |
| 8 Kormann,Peter | D | PRC BMW | 19:54.236 |
| 9 Hagen,Noel | A | PRC Honda | 19:56.623 |
| 10 Pfeifer,Siegmar | A | PRC BMW | 1 Rd. zur. |
| 11 Geisser,Felix | A | PRC Honda | 1 Rd. zur. |
| 12 Hallau,Georg | D | PRC Honda | 1 Rd. zur. |
| 13 Zumstein,Philipp | A | Porsche GT | 1 Rd. zur. |
| 14 Uhlig,Henry | D | Norma Honda | 1 Rd. zur. |
| 15 Hagen,Phil | A | Jade Opel | 1 Rd. zur. |
| 16 Eggimann,Beat | CH | Crossle Ford | 1 Rd. zur. |
| 17 Grau,Heinz | CH | Crossle Ford | 1 Rd. zur. |
| 18 Dragoun,Ottoo | A | PRC Opel | 1 Rd. zur. |
| 19 Rueffer,Thorsten | D | Norma Honda | 9 Rd. zur. |
| 20 Huggenberg,Kaspar | CH | Crossle Ford | 10 Rd. zur. |
| 21 Hallau,Georg | A | Pilbeam Nissan | 12 Rd. zur. |
| 22 Wolfert,Thomas | D | Pilbeam Nissan | 12 Rd. zur. |
| schnellste Runde: Hungerbuehler 1:30.590 = 167.661 km/h |
6. Brno 19.-20.9.2009
|
| Rennen 1, 10 Runden |
| 1 Amaduzzi,Davide | I | F-Gloria | 20:26.363 |
| 2 Chabr,Tomas | CZ | D3 1400 Tomis 99-04 | 20:52.175 |
| 3 Passer,Zbynek | CZ | D3 Van Diemen | 21:00.454 |
| 4 Kasparek,Tomas | CZ | D3 Formel BMW | 21:21.714 |
| 5 Palmi,David | CZ | Van Diemen 99 | 21:46.084 |
| 6 Kasparek,Jan | CZ | D3 Formel BMW | 21:59.236 |
| 7 Chabr jr,Tomas | CZ | TOMIS 99-03 | 22:07.987 |
| 8 Krakovic,Radek | CZ | FIKS 01 | 22:44.576 |
| 9 Sus,Antonin | CZ | Van Diemen RF98 | 1 Rd. zur. |
| 10 Langer,Pavel | CZ | D3 1400 Autola 1/04E | 1 Rd. zur. |
| 11 Hanzl,Lukas | CZ | Delta IV | 1 Rd. zur. |
| 12 Lesinska,Michaela | CZ | D3 1400 VZ91 | DNF |
| 13 Spivacek,Tadeas | CZ | Skoda F99 | DNF |
| 14 Ulmann,Silvestr | CZ | Elus 01 | DNF |
| DNS Bugner,Tomas | CZ | F-BMW Mygale | |
| DNS Loukota,Ondrej | CZ | D3 1400 van Diemen VDF | |
| DNS Vonsak,Jakub | CZ | D3 1400 Delta III | |
| schnellste Runde: Amaduzzi 2:00.276 = 161.718 km/h |
| Rennen 2, 10 Runden |
| 1 Amaduzzi,Davide | I | F-Gloria | 20:30.425 |
| 2 Chabr,Tomas | CZ | D3 1400 Tomis 99-04 | 21:00.023 |
| 3 Passer,Zbynek | CZ | D3 Van Diemen | 21:14.639 |
| 4 Kasparek,Tomas | CZ | D3 Formel BMW | 21:30.631 |
| 5 Kasparek,Jan | CZ | D3 Formel BMW | 21:47.667 |
| 6 Loukota,Ondrej | CZ | D3 1400 van Diemen VDF | 21:48.126 |
| 7 Chabr jr,Tomas | CZ | TOMIS 99-03 | 22:06.033 |
| 8 Ulmann,Silvestr | CZ | Elus 01 | 22:21.782 |
| 9 Spivacek,Tadeas | CZ | Skoda F99 | 22:23.422 |
| 10 Bugner,Tomas | CZ | F-BMW Mygale | 22:24.449 |
| 11 Langer,Pavel | CZ | D3 1400 Autola 1/04E | 1 Rd. zur. |
| 12 Hanzl,Lukas | CZ | Delta IV | 1 Rd. zur. |
| 13 Lesinska,Michaela | CZ | D3 1400 VZ91 | 1 Rd. zur. |
| 14 Vonsak,Jakub | CZ | D3 1400 Delta III | 1 Rd. zur. |
| 15 Palmi,David | CZ | Van Diemen 99 | DNF |
| 16 Krakovic,Radek | CZ | FIKS 01 | DNF |
| 17 Sus,Antonin | CZ | Van Diemen RF98 | DNF |
| schnellste Runde: Amaduzzi 1:59.327 = 163.004 km/h |
|