| CEZ Tourenwagen (N,A,E2,ST) »CEZ Formel |
2. Grobnik
7.-8.5.2005
|
| Gesamtrang | Land | Auto | Zeit | Klassenrang | Training |
| 1 Konopka,Miro | CZ | Chrysler Viper | 24:14.933 | 1. E1 | 2. |
| 2 Rosina,Stefan | CZ | Audi A4 ST | 24:18.798 | 2. E1 | 4. |
| 3 Liedl sr.,Viliam | SK | Audi TT | 25:04.847 | 3. E1 | 3. |
| 4 Machanek,Rudolf | CZ | Porsche 996 | | 4. E1 | 5. |
| 5 Bezak,Milan | CZ | Porsche 911 GT | | 1. N3000+ | 6. |
| 6 Radic,Tomislav | HR | Renault Megane | | 5. E1 | 9. |
| 7 Laszlo,Hernadi | H | BMW M3 | | 6. E1 | 8. |
| 8 Liedl jr,Viliam | SK | Seat Leon | | 7. E1 | 11. |
| 9 Kiaba,Peter | SK | Seat Leon | | 8. E1 | 13. |
| 10 Baranek,Jaroslav | SK | Seat Leon | | 9. E1 | 12. |
| 11 Cutvaric,Zdenko | HR | Renault 5 GT | | 1. H15 | 15. |
| 12 Mikulasko,Zdeno | SK | Skoda Fabia | | 1. A1400 | 16. |
| 13 Urban,Ivan | SK | Skoda Fabia | | 2. A1400 | 18. |
| 14 Peskova,Michaela | SK | Skoda Fabia | | 3. A1400 | 17. |
| 15 Kristo,Igor | HR | Opel Corsa | DNF | | 10. |
| 16 Prokop,Matej | SK | Ford Puma | DNF | | 7 . |
| 17 Charouz,Antonin | CZ | Mercedes | DNF | | 1. |
| 18 Mosko,Vladimir | SK | Seat Leon | DNF | | 14. |
|
|
4. Hungaroring
27.-28.8.2005 |
| Rennen 1 |
| CEZ Gruppe ST |
| 1 Charouz,Antonin | CZ | Mercedes |
| 2 Jaris,Jaroslav | CZ | Mercedes |
| 3 Racz,Istvan | H | Porsche 911 GT3 |
| 4 Bodis,Kalman | H | Porsche 911 GT3 |
| 5 Liedl sr.,Viliam | SK | Audi A4 |
| 6 Barta,Attila | H | Porsche 911 GT3 |
| 7 Polya,Miklos | H | BMW 320i |
| 8 Zoltan,Georg Karl | H | Porsche 911 GT3 |
| 9 Rosina,Stefan | CZ | Audi A4 ST |
| 10 Barbach,Adam | CZ | AMG Mercedes |
| CEZ Gruppe N |
| 1 Hernadi,Laszlo | H | BMW M3 |
| 2 Gaspar,Istvan | H | Honda Civic |
| 3 Vig,Laszlo | H | Honda Integra |
| 4 Fica,Ferencz | H | Honda Integra |
| 5 Mink,Zoltan | H | Honda Civic |
| 6 Nemeth,Peter | H | Mitsubishi |
| DNF Zak,Branislav | CZ | Honda Civic |
| CEZ Gruppe A |
| 1 Leffler,Csaba | CZ | Megane |
| 2 Jeriha,Roman | SLO | Peugeot 106 |
| 3 Toro,Istvan | H | Citroen Saxo |
| 4 Mikulasko,Zdeno | SK | Skoda Fabia |
| 5 Vajda,Gyoergy | H | Suzuki Swift |
| 6 Liedl,Marcel | SK | Skoda Fabia |
| 7 Hessel,Thomas | SK | Skoda Fabia |
| 8 Dunavolgyi,Janos | H | Opel Corsa |
| 9 Urban,Ivan | SK | Skoda Fabia |
|
| Rennen 2 |
| CEZ Gruppe ST |
| 1 Charouz,Antonin | CZ | Mercedes |
| 2 Jaris,Jaroslav | CZ | AMG Mercedes |
| 3 Racz,Istvan | SK | Porsche 911 GT3 |
| 4 Konopka,Miro | CZ | Chrysler Viper |
| 5 Bodis,Kalman | H | Porsche 911 GT3 |
| 6 Zoltan,Georg Karl | H | Porsche 911 GT3 |
| 7 Polya,Miklos | H | BMW 320i |
| 8 Liedl sr.,Viliam | SK | Audi A4 |
| 9 Barbach,Adam | CZ | AMG Mercedes |
| 10 Eckert,Vitus | A | Porsche 911 GT3 |
| CEZ Gruppe N |
| 1 Hernadi,Laszlo | H | BMW M3 |
| 2 Nemeth,Peter | H | Mitsubishi |
| 3 Gaspar,Istvan | H | Honda Civic |
| 4 Fica,Ferencz | H | Honda Integra |
| 5 Mink,Zoltan | H | Honda Civic |
| DNF Vig,Laszlo | H | Honda Integra |
| DNF Zak,Branislav | CZ | Honda Civic |
| CEZ Gruppe A |
| 1 Leffler,Csaba | CZ | Megane |
| 2 Jeriha,Roman | SLO | Peugeot 106 |
| 3 Hessel,Thomas | SK | Skoda Fabia |
| 4 Liedl,Marcel | SK | Skoda Fabia |
| 5 Koblisek,Michal | SK | Skoda Fabia |
| 6 Peskova,Michaela | SK | Skoda Fabia |
| 7 Vajda,Gyoergy | H | Suzuki Swift |
| 8 Urban,Ivan | SK | Skoda Fabia |
|
5. Grobnik
3.-4.9.2005 15 Runden |
| 1 Charouz,Antonin | CZ | Mercedes | 30:54.743 |
| 2 Rosina,Stefan | CZ | Audi | 30:56.568 |
| 3 Liedl sr.,Viliam | SK | Audi | 31:19.808 |
| 4 Konopka,Miro | CZ | Chrysler Viper |
| 5 Bezak,Milan | CZ | Porsche 911 |
| 6 Machanek,Rudolf | SK | Porsche 996 |
| 7 Kordic,Boris | HR | |
| 8 Suchy,Dan | CZ | BMW M3 |
| 9 Dekleva,Igor | SLO | Alfa Romeo |
| 10 Draganovic,Enes | SLO | BMW 320 |
| 11 Robida,Zdenko | SLO | VW Beetle |
| 12 Marinsek,Mirko | SLO | Alfa 156 |
| 13 Buzga,Ales | SLO | Opel Astra |
| 14 Kiaba,Peter | SK | Seat Leon |
| 15 Liedl jr,Viliam | SK | Seat Leon |
| 16 Mosko,Vlado | SK | Seat Leon |
| 17 Baranek,Jaroslav | SK | Seat Leon |
| 18 Brate,Luka | SLO | |
| 19 Jeriha,Roman | SLO | Peugeot 106 |
| 20 Gustineie,Mitja | SLO | |
| 21 Pal,Peter | SK | Seat Leon |
| 22 Poropat,Andrej | SLO | |
| 23 Urban,Ivan | SK | Skoda Fabia |
| 24 Peskova,Michaela | SK | Skoda Fabia |
| 25 Liedl,Marcel | SK | Skoda Fabia |
| 26 Nagode,Marjan | SLO | | DNF |
| 27 Hace,Ales | SLO | Citroen | DNF |
| 28 Radic,Tomislav | HR | Renault Megane | DNF |
|
|
| CEZ Formel (F3) »CEZ Tourenwagen |
4. Salzburgring
24.-25.9.2005 KHD Rundstrecken Trophy |
| »Link zum Veranstalter "MSC Wolfsberg" |
| gemeinsames Rennen mit der Österreich. Formel 3 |
| Rennen 1, 20 Runden |
| 1 Hippe,Martin | D | Dallara Opel | 27:03.587 |
| 2 Schlegelmilch,Harald | LAT | Dallara Opel | 27:08.856 |
| 3 Kuntz,Christopher | A | Dallara Opel | 27:51.874 |
| 4 Schnitzbaumer,Florian | D | Dallara Opel |
| 5 Matheis,Thilo | D | Dallara Opel |
| 6 Baumann,Oliver | A | Dallara Opel |
| 7 Iannaccone,Luca | I | Dallara Renault |
| 8 Herck,Michael | B | Dallara Opel | Unfall |
|
| Rennen 2, 20 Runden |
| 1 Herck,Michael | B | Dallara Opel | 26:50.895 |
| 2 Hippe,Martin | D | Dallara Opel | 26:51.115 |
| 3 Schlegelmilch,Harald | LAT | Dallara Opel | 27:02.359 |
| 4 Schnitzbaumer,Florian | D | Dallara Opel |
| 5 Baumann,Oliver | A | Dallara Opel |
| 6 Matheis,Thilo | D | Dallara Opel |
| 7 Iannaccone,Luca | I | Dallara Renault |
| 8 Kuntz,Christopher | A | Dallara Opel |
|
|