Tourenwagen Gruppe I1 Lauf 1 | Lauf 2 |
| Gruppe H |
| 1 Bodis,Kalman | H | 2000+ Porsche |
| 2 Polya,Miklos | H | 2000 BMW 320i |
| 3 Moczar,Peter | H | 2000+ Porsche GT3 |
| 4 Polya,Adam | H | 2000+ BMW M3 Evo II |
| 5 Butkya,Gyoergy | H | 2000 BMW 320i |
| 6 Herter,Gustav | H | 2000+ Mitsubishi Evo VI |
| 7 Grigalek jr,Gabor | H | 2000+ Clio |
| 8 Siba,Nandor | H | 2000+ Audi |
| 9 Burghardt,Karoly | H | 1600 VW Golf |
| 10 Csuti,Laszlo | H | 1600 Honda Civic VTi |
| 11 Varga,Laszlo | H | 2000 Fiat X1/9 |
| 12 Racz,Laszlo | H | 16000 Toyota |
| 13 Kis,Istvan | H | 1600 Lada 2101 |
| 14 Foeldi,Tamas | H | 2000 Opel Calibra |
| 15 Barta,Janos | H | 2000 Ford Fiesta |
| 16 Mohacsi,Akos | H | 1400 Suzuki Swift |
| 17 Toth,Istvan | H | 14000 Skoda Felicia |
| 18 Nagy,Szabolcs | H | 1400 Lada 21011 |
| - Nemeth,Andreas | H | 2000 Alfa GTA | DNF |
| - Keskeny,Laszlo | H | 2000+ Audi S2 | DNS |
| - Kovacs,Gyoergy M | H | 2000 BMW 320i | DNS |
| Gruppe N |
| 1 Hernadi,Laszlo | H | 2000+ BMW M3 |
| 2 Nemeth,Peter | H | 2000+ Mitsibishi Lancer | DNF |
| 3 Gaspar,Istvan | H | 1600 Honda Civic VTi | DNS |
| Gruppe A |
| 1 Kiss,Elemer | H | 2000+ BMW M3 |
| 2 Kavecz,Istvan | H | 2000+ BMW M3 |
| 3 Leffler,Csaba | H | 2000 Renault Megane |
| 4 Dunavoelgyi,Janos | H | 1600 Opel Corsa Gsi |
| 5 Vajda,Gyoergy | H | 1400 Suzukis Swift |
| 6 Katona,Endre | H | 1600 Suzuki Boleno |
| Gruppe Wankel |
| 1 Assenbrenner,Tibor | H | Mazda RX8 |
| 2 Hegyes,Gabor | H | Mazda RX8 |
| 3 Kesjar,Janos | H | Mazda RX8 |
| 4 Faltusz,Peter | H | Mazda RX8 |
| 5 Gal,Istvan | H | Mazda RX8 |
| 6 Takasz,Attila | H | Mazda RX8 |
| 7 Kincses,Istvan | H | Mazda RX8 | DNF |
|
| Gruppe H |
| 1 Kalman,Bodis | H | 2000+ Porsche |
| 2 Polya,Miklos | H | 2000 BMW 320i |
| 3 Butkya,Gyoergy | H | 2000 BMW 320i |
| 4 Herter,Gustav | H | 2000+ Mitsubishi Evo VI |
| 5 Grigalek jr,Gabor | H | 2000+ Clio |
| 6 Vinoczai,Attila | H | 1600 Ford Puma |
| 7 Csuti,Laszlo | H | 1600 Honda Civic VTi |
| 8 Varga,Laszlo | H | 2000 Fiat X1/9 |
| 9 Racz,Istvan | H | 2000+ Porsche |
| 10 Kis,Istvan | H | 1600 Lada 2101 |
| 11 Burghardt,Karoly | H | 1600 VW Golf |
| 12 Nemeth,Andreas | H | 2000 Alfa GTA |
| 13 Foeldi,Tamas | H | 2000 Opel Calibra |
| 14 Mohacsi,Akos | H | 1400 Suzuki Swift |
| 15 Toth,Istvan | H | 14000 Skoda Felicia |
| - Karoczkai,Sarolta | H | 14000 Suzuki Swift | DNF |
| - Nagy,Imre | H | 2000+ BMW M3 | DNF |
| - Kovacs,Gyoergy M | H | 2000 BMW 320i | DNS |
| - Moczar,Peter | H | 2000+ Porsche GT3 | DNS |
| - Polya,Adam | H | 2000+ BMW M3 Evo II | DNS |
| - Vajda,Gyoergy | H | 1400 Suzukis Swift | DNS |
| Gruppe N |
| 1 Hernadi,Laszlo | H | 2000+ BMW M3 |
| 2 Nemeth,Peter | H | 2000+ Mitsibishi Lancer |
| 3 Gaspar,Istvan | H | 1600 Honda Civic VTi |
| Gruppe A |
| 1 Kavecz,Istvan | H | 2000+ BMW M3 |
| 2 Kiss,Elemer | H | 2000+ BMW M3 |
| 3 Leffler,Csaba | H | 2000 Renault Megane |
| 4 Dunavoelgyi,Janos | H | 1600 Opel Corsa Gsi |
| Gruppe Wankel |
| 1 Hegyes,Gabor | H | Mazda RX8 |
| 2 Kesjar,Janos | H | Mazda RX8 |
| 3 Assenbrenner,Tibor | H | Mazda RX8 |
| 4 Faltusz,Peter | H | Mazda RX8 |
| 5 Gal,Istvan | H | Mazda RX8 |
| 6 Takasz,Attila | H | Mazda RX8 |
|
Formel Gruppe E Lauf 1 | Lauf 2 |
| 1 Channoch,Nissany | ISR | Coloni Nissan |
| 2 Poedoer,Balasz | H | F Renault2000 |
| 3 Eszenyi,Laszlo | H | Dallara VW |
| 4 Fekete,Krisztian | H | TOMs Toyota |
| 5 Bakoss,Bence | H | Renault2000 |
| 6 Tukora,Istvan | H | Renault2000 |
| 7 Steiner,Bianca | H | Renault |
| 8 Kalman,Bodis | H | Renault |
| 9 Foeldi,Tamas | H | Easter Srof |
| 10 Nyitray,Bela | H | Dallara F3 |
| 11 Ratkai,Ferenc | H | Nissan Coloni | DNF |
|
| 1 Poedoer,Balasz | H | F Renault2000 |
| 2 Fekete,Krisztian | H | TOMs Toyota |
| 3 Bakoss,Bence | H | Renault2000 |
| 4 Eszenyi,Laszlo | H | Dallara VW |
| 5 Tukora,Istvan | H | Renault2000 |
| 6 Steiner,Bianca | H | Renault |
| 7 Nyitray,Bela | H | Dallara F3 |
| 8 Kalman,Bodis | H | Renault |
| 98 Balatincz,Zoltan | H | Opel Lotus | DNF |
| 98 Ratkai,Ferenc | H | Nissan Coloni | DNF |
| 99 Channoch,Nissany | ISR | Coloni Nissan | DNS |
| 99 Foeldi,Tamas | H | Easter Srof | DNS |
|
| »»zurück nach oben - back to top |
2. Pecsi 43. Pécsi Hegyiverseny 28.-29.5.2005 |
Clio Cup
Astra Cup
Tourenwagen
Formel
|
| In Klammern Platz in Gesamtwertung |
| Clio |
| 1 (27) Makai,Gyoergy | H |
| 2 (29) Weber,Gabor | H |
| 3 (33) Gal,Szabolcs | H |
| 4 (38) Barkovics,Zoltan | H |
| 5 (40) Czollner,Gyula | H |
| 6 (41) Solti,Attila | H |
| 7 (42) Telek,Gabor | H |
| 8 (46) Herczog,Peter | H |
| 9 (47) Koevary,Barna | H |
| 10 (49) Bertalan,Miklos | H |
| 11 (51) Deri,Andras | H |
| 12 (52) Vladar,Tibor | H |
| 13 (53) Lamara,Roland | H |
| 14 (54) Szabolcs,Robert | H |
| 15 (57) Novak,Szabolcs | H |
| 16 (59) Jeremy,Halford | H |
| 17 (60) Soos,Szilvia | H |
| 18 (71) Vizin,Tamas | H |
| 19 (85) Lukacs,Ernoe | H |
| 20 (89) Paul,Hause | H |
| DNF Kontra,Gyoergy | H |
| DNF Mendre,Robert | H |
| DNS Horvath,Zsolt | H |
| Astra |
| 1 (63) Farkas,Laszlo | H |
| 2 (66) Biro,Geza | H |
| 3 (68) Szamosvari,Bela | H |
| 4 (69) Szelenyl,Alfred | H |
| 5 (70) Molnar,Zoltan | H |
| 6 (72) Brachna,David | H |
| 7 (73) Pantl,Peter | H |
| 8 (74) Czenkar,Bela | H |
| 9 (76) Borbely,Zsolt | H |
| 10 (80) Higl,Laszlo | H |
| 11 (81) Jenei,Laszlo | H |
| 12 (84) Varadi,Andras | H |
| 13 (86) Bobek,Andras | H |
| 14 (87) Viragh,Istvan | H |
15 (88) Balasdi, Szabo Istvan | H |
| 16 (91) Farkas Daniel | H |
| 17 (92) Vida,Janos | H |
| 18 (94) Petur,Andras | H |
| 19 (95) Pap,Zoltan | H |
| 20 (96) Benedekffy,Gabor | H |
| 21 (98) Nagy,Brigitta | H |
| DNF Breczko,Zolt | H |
| DNF Foti,Tamas | H |
| A |
| 1 (12) Kavecz,Istvan | H | 2000+ BMW M3 |
| 2 (15) Kiss,Elemer | H | 2000+ BMW M3 |
| 3 (19) Grozly,Attila | H | 2000+ Mitsubishi Lancer |
| 4 (28) Hostyansky,Attila | H | 2000+ Subaru |
| 5 (34) Leffler,Csaba | H | 2000 Renault Megane |
| 6 (62) Dunavoelgyi,Janos | H | 1600 Opel Corsa Gsi |
| 7 (67) Vajda,Gyoergy | H | 1400 Suzukis Swift |
| 8 (90) Kiraly,Gabor | H | 1400 Skoda Fabia |
| N |
| 1 (21) Garami,Zoltan | H | 2000+ Mitsubishi Lancer |
| 2 (36) Nemeth,Peter | H | 2000+ Mitsubishi Lancer |
| 3 (37) Ficza,Ferenc | H | 2000 Honda Integra |
| 4 (45) Gaspar,Istvan | H | 1600 Honda Civic VTi |
| DNF Hernadi,Laszlo | H | 2000+ BMW M3 | DNF |
| |
| H/F |
| 1 (5) Kalman,Bodis | H | 2000+ Porsche |
| 2 (6) Polya,Miklos | H | 2000 BMW 320i |
| 3 (9) Polya,Adam | H | 2000+ BMW M3 Evo II |
| 4 (11) Klink,Janos | H | 2000+ Ford Escort |
| 5 (14) Herter,Gustav | H | 2000+ Mitsubishi Evo VI |
| 6 (17) Butkya,Gyoergy | H | 2000 BMW 320i |
| 7 (18) Ratkai,Ferenc | H | 2000+ Porsche 996 |
| 8 (22) Nagy,Imre | H | 2000+ BMW M3 |
| 9 (23) Keszler,Matyas | H | 2000+ Audi S2 |
| 10 (25) Nemeth,Peter | H | 1600 Skoda Felicia |
| 11 (26) Grigalek jr,Gabor | H | 2000+ Clio |
| 12 (32) Bozo,Barnabas | H | 1600 Lada VFTS |
| 13 (39) Vinoczai,Attila | H | 1600 Ford Puma |
| 14 (43) Szigeti,Attila | H | 1600 Honda Civic VTi |
| 15 (44) Toth,Csaba | H | 2000+ BMW M3 |
| 16 (50) Horvath,Zsolt | H | 2000 Clio |
| 17 (55) Farkas,Janos | H | 2000+ Lancia |
| 18 (64) Mohacsi,Akos | H | 1400 Suzuki Swift |
| 19 (65) Csuti,Laszlo | H | 1600 Honda Civic VTi |
| 20 (78) Ujhazi,Laszlo | H | 1600 Peugeot 205 Gti |
| 21 (79) Nagy,Szabolcs | H | 1400 Lada 21011 |
| 22 (83) Toth,Istvan | H | 1400 Skoda Felicia |
| 23 (97) Szel,Istvan | H | 1600 Ford Fiesta |
| 24 (99) Karoczkai,Sarolta | H | 14000 Suzuki Swift |
| DNF Burghardt,Karoly | H | 1600 VW Golf |
| Lada |
| 1 (58) Noltheisz,Attila | H | Lada VFTS |
| 2 (77) Kiraly,Gabor | H | Lada VFTS |
| 3 (82) Kis,Istvan | H | Lada 2101 |
| 4 (93) Matisa,Laszlo | H | Lada VFTS |
| DNS Milhoffer,Zsolt | H | VAZ Gr.II |
| DNS Czako,Janos | H | Lada VFTS |
| DNS Amrein,Laszlo | H | Lada 2101 |
| Wankel |
| 1 (24) Kesjar,Janos | H | Mazda RX8 |
| 2 (30) Hegyes,Gabor | H | Mazda RX8 |
| 3 (31) Kincses,Istvan | H | Mazda RX8 |
| 4 (48) Lanyi,Tamas | H | Mazda RX8 |
| 5 (56) Takasz,Attila | H | Mazda RX8 |
| 6 (61) Assenbrenner,Tibor | H | Mazda RX8 |
| Formel |
| 1 (1) Szasz,Laszlo | H | Reynard Zytec |
| 2 (2) Balatincz,Zoltan | H | Opel Lotus |
| 3 (3) Channoch,Nissany | ISR | Coloni Nissan |
| 4 (4) Poedoer,Balasz | H | F Renault2000 |
| 5 (7) Nyitray,Bela | H | Dallara F3 |
| 6 (8) Ratkai,Ferenc | H | Nissan Coloni |
| 7 (13) Fekete,Krisztian | H | TOMs Toyota |
| 8 (16) Kalman,Bodis | H | Renault |
| 9 (20) Tukora,Istvan | H | Renault2000 |
| 10 (35) Eszenyi,Laszlo | H | Dallara VW |
| 11 (75) Acs,Zoltan | H | Opel Lotus |
|
| Clio |
| 1 (40) Weber,Gabor | H |
| 2 (42) Makai,Gyoergy | H |
| 3 (45) Solti,Attila | H |
| 4 (47) Barkovics,Zoltan | H |
| 5 (51) Gal,Szabolcs | H |
| 6 (52) Koevary,Barna | H |
| 7 (53) Bertalan,Miklos | H |
| 8 (54) Herczog,Peter | H |
| 9 (56) Telek,Gabor | H |
| 10 (57) Deri,Andras | H |
| 11 (58) Lamara,Roland | H |
| 12 (59) Szabolcs,Robert | H |
| 13 (63) Mendre,Robert | H |
| 14 (65) Novak,Szabolcs | H |
| 15 (66) Jeremy,Halford | H |
| 16 (68) Vizin,Tamas | H |
| 17 (70) Soos,Szilvia | H |
| 18 (75) Paul,Hause | H |
| 19 (91) Lukasz,Ernoe | H |
| 20 (109) Kontra,Gyoergy | H |
| 21 Horvath,Zsolt | H | | DNF |
| 22 Vladar,Tibor | H | | DNF |
| 23 Czollner,Gyula | H | | DNF |
| Astra |
| 1 (78) Farkas,Laszlo | H | |
| 2 (79) Molnar,Zoltan | H | |
| 3 (80) Szamosvari,Bela | H | |
| 4 (81) Biro,Geza | H | |
| 5 (82) Szelenyl,Alfred | H | |
| 6 (83) Pantl,Peter | H | |
| 7 (84) Czenkar,Bela | H | |
| 8 (85) Vida,Janos | H | |
| 9 (87) Borbely,Zsolt | H | |
| 10 (87) Brachna,David | H | |
| 11 (89) Higl,Laszlo | H | |
| 12 (92) Viragh,Istvan | H | |
| 13 (93) Jenei,Laszlo | H | |
| 14 (94) Bobek,Andras | H | |
| 15 (95) Varadi,Andras | H | |
16 (96) Balasdi, Szabo Istvan | H | |
| 17 (98) Pap,Zoltan | H | |
| 18 (101) Benedekffy,Gabor | H |
| 19 (102) Farkas,Daniel | H |
| 20 (103) Breczko,Zolt | H |
| 21 (104) Foti,Tamas | H |
| 22 (106) Nagy,Brigitta | H |
| |
| A |
| 1 (12) Kavecz,Istvan | H | 2000+ BMW M3 |
| 2 (17) Kiss,Elemer | H | 2000+ BMW M3 |
| 3 (23) Grozly,Attila | H | 2000+ Mitsubishi Lancer |
| 4 (25) Hostyansky,Attila | H | 2000+ Subaru |
| 5 (60) Leffler,Csaba | H | 2000 Renault Megane |
| 6 (77) Dunavoelgyi,Janos | H | 1600 Opel Corsa Gsi |
| 7 (88) Vajda,Gyoergy | H | 1400 Suzukis Swift |
| 8 (99) Kiraly,Gabor | H | 1400 Skoda Fabia |
| N |
| 1 (21) Garami,Zoltan | H | 2000+ Mitsubishi Lancer |
| 2 (41) Hernadi,Laszlo | H | 2000+ BMW M3 |
| 3 (43) Ficza,Ferenc | H | 2000 Honda Integra |
| 4 (44) Nemeth,Peter | H | 2000+ Mitsibishi Lancer |
| 5 (49) Gaspar,Istvan | H | 1600 Honda Civic VTi |
| 6 (71) Nagy,Szabolcs | H | 2000+ Mitsubishi |
| H/F |
| 1 (6) Kalman,Bodis | H | 2000+ Porsche |
| 2 (9) Polya,Miklos | H | 2000 BMW 320i |
| 3 (11) Herter,Gustav | H | 2000+ Mitsubishi Evo VI |
| 4 (13) Butkya,Gyoergy | H | 2000 BMW 320i |
| 5 (14) Klink,Janos | H | 2000+ Ford Escort |
| 5 (15) Polya,Adam | H | 2000+ BMW M3 Evo II |
| 7 (18) Nagy,Imre | H | 2000+ BMW M3 |
| 8 (19) Ratkai,Ferenc | H | 2000+ Porsche 996 |
| 9 (24) Grigalek jr,Gabor | H | 2000+ Clio |
| 10 (37) Nemeth,Peter | H | 1600 Skoda Felicia |
| 11 (38) Bozo,Barnabas | H | 1600 Lada VFTS |
| 12 (45) Szigeti,Attila | H | 1600 Honda Civic VTi |
| 13 (48) Toth,Csaba | H | 2000+ BMW M3 E36 |
| 14 (50) Horvath,Zsolt | H | 2000+ Clio |
| 15 (61) Farkas,Janos | H | 2000+ Lancia |
| 16 (69) Vinoczai,Attila | H | 1600 Ford Puma |
| 17 (72) Csuti,Laszlo | H | 1600 Honda Civic VTi |
| 18 (74) Burghardt,Karoly | H | 1600 VW Golf |
| 19 (76) Mohacsi,Akos | H | 1400 Suzuki Swift |
| 20 (79) Ujhazi,Laszlo | H | 1600 Peugeot 205 Gti |
| 21 (90) Toth,Istvan | H | 14000 Skoda Felicia |
| 22 (105) Szel,Istvan | H | 1600 Ford Fiesta |
| 23. (108) Karoczkai,Sarolta | H | 1400 Suzuki Swift |
| DNF Nagy,Szabolcs | H | 1400 VAZ 2101 |
| DNS Keszler,Matyas | H | 2000+ Audi S2 |
| Lada |
| 1 (64) Kiraly,Gabor | H | Lada VFTS |
| 2 (67) Noltheisz,Attila | H | Lada VFTS |
| 3 (97) Matisa,Laszlo | H | Lada VFTS |
| 4 (100) Czako,Janos | H | Lada VFTS |
| 5 (107) Kis,Istvan | H | Lada 2101 |
| DNS Milhoffer,Zsolt | H | VAZ Gr.II |
| DNS Amrein,Laszlo | H | Lada 2101 |
| Wankel |
| 1 (22) Assenbrenner,Tibor | H | Mazda RX8 |
| 2 (26) Kesjar,Janos | H | Mazda RX8 |
| 3 (39) Kincses,Istvan | H | Mazda RX8 |
| 4 (45) Hegyes,Gabor | H | Mazda RX8 |
| 5 (52) Lanyi,Tamas | H | Mazda RX8 |
| 6 (62) Takasz,Attila | H | Mazda RX8 |
| Formel |
| 1 (1) Szasz,Laszlo | H | Reynard Zytec F3000 |
| 2 (2) Channoch,Nissany | ISR | Coloni Nissan |
| 3 (3) Poedoer,Balasz | H | F Renault2000 |
| 4 (4) Balatincz,Zoltan | H | Opel Lotus |
| 5 (5) Eszenyi,Laszlo | H | Dallara VW |
| 6 (7) Ratkai,Ferenc | H | Nissan Coloni |
| 7 (8) Fekete,Krisztian | H | TOMs Toyota |
| 8 (10) Tukora,Istvan | H | Renault2000 |
| 9 (16) Kalman,Bodis | H | Renault |
| 10 (23) Nyitray,Bela | H | Dallara F3 |
| 11 (73) Acs,Zoltan | H | Opel Lotus |
|
3. Kiskunlachaza 2.-3.7.2005 |
Clio Cup
Astra Cup
Tourenwagen
Formel
|
| Clio |
| 1 Gal,Szabolcs | H |
| 2 Szabolcs,Robert | H |
| 3 Deri,Andras | H |
| 4 Lamara,Roland | H |
| 5 Weber,Gabor | H |
| 6 Herczog,Peter | H |
| 7 Bertalan,Miklos | H |
| 8 Vladar,Tibor | H |
| 9 Solti,Attila | H |
| 10 Koevary,Barna | H |
| 11 Deri,Tamas | H |
| 12 Soos,Szilvia | H |
| 13 Czollner,Gyula | H |
| 14 Mikl,Peter | H |
| 15 Kontra,Gyoergy | H |
| ?? Jeremy,Halford | H |
| ?? Novak,Szabolcs | H |
| ?? Paul,Hause | H |
| ?? Vilagi,Peter | H |
| DNF Makai,Gyoergy | H |
| DNF Barkovics,Zoltan | H |
| Astra |
| 1 Biro,Geza | H |
| 2 Kiss,Norbert | H |
| 3 Szelenyl,Alfred | H |
| 4 Vida,Janos | H |
| 5 Brachna,David | H |
| 6 Farkas,Laszlo | H |
| 7 Pantl,Peter | H |
| 8 Veegh,Attila | H |
| 9 Molnar,Zoltan | H |
| 10 Nagy,Denes | H |
| 11 Viragh,Istvan | H |
| 12 Borbely,Zsolt | H |
| 13 Bobek,Andras | H |
| 14 Jenei,Laszlo | H |
| 15 Kantor,Istvan | H |
| 16 Higl,Laszlo | H |
| 17 Czenkar,Bela | H |
| 18 Benedekffy,Gabor | H |
| 19 Laczko,Laszlo | H |
| 20 Foti,Tamas | H |
| DNF Hamor,Ivan | H |
| DNS Szabo,Gabor | H |
| DNS Pap,Zoltan | H |
| A |
| 1 Bertalan,Miklos | H | Mitsubishi |
| 2 Kavecz,Istvan | H | 2000+ BMW M3 |
| 3 Kiss,Elemer | H | 2000+ BMW M3 |
| 4 Vajda,Gyoergy | H | 1400 Suzukis Swift |
| 5 Leffler,Csaba | H | 2000 Renault Megane |
| N |
| 1 Fekete,Laszlo | H | Mitsubishi |
| 2 Hernadi,Laszlo | H | 2000+ BMW M3 |
| 3 Nemeth,Peter | H | 2000+ Mitsibishi Lancer |
| 4 Gaspar,Istvan | H | 1600 Honda Civic VTi |
| 5 Vigh,Laszlo | H | Honda Integra |
| 6 Mink,Zoltan | H | Honda Civic |
| H/F |
| 1 Herter,Gustav | H | 2000+ Mitsubishi Evo VI |
| 2 Kiss,Elemer | H | Mitsubishi |
| 3 Polya,Miklos | H | 2000 BMW 320i |
| 4 Bodis,Kalman | H | 2000+ Porsche |
| 5 Polya,Adam | H | 2000+ BMW M3 Evo II |
| 6 Ratkai,Ferenc | H | 2000+ Porsche 996 |
| 7 Butkya,Gyoergy | H | 2000 BMW 320i |
| 8 Borbely,Zsolt | H | Clio |
| 9 Horvath,Zsolt | H | 2000+ Clio |
| 10 Vinoczai,Attila | H | 1600 Ford Puma |
| H/F 1400 |
| 1 Nagy,Szabolcs | H | Lada 21011 |
| 2 Mohacsi,Akos | H | Suzuki Swift |
| 3 Toth,Istvan | H | Skoda Felicia |
| H/F 1600 |
| 2 Ujhazi,Laszlo | H | Peugeot 205 Gti |
| 3 Burghardt,Karoly | H | VW Golf |
| 4 Szava,Marton | H | Lada |
| 5 Suszter,Szabolocs | H | BMW 318 |
| H/F 2000 |
| 4 Szigeti,Attila | H | Honda Civic VTi |
| 5 Varga,Laszlo | H | Fiat X1/9 |
| 6 Foeldi,Tamas | H | Opel Calibra |
| 7 Barta,Gabor | H | Opel Corsa |
| DNF Tyavoda,Csaba | H | Mitsubishi |
| H/F 2000+ |
| 4 Grigalek jr,Gabor | H | Clio |
| 5 Toth,Csaba | H | BMW M3 E36 |
| Wankel |
| 1 Assenbrenner,Tibor | H | Mazda RX8 |
| 2 Kesjar,Janos | H | Mazda RX8 |
| 3 Hegyes,Gabor | H | Mazda RX8 |
| Formel |
| 1 Ratkai,Ferenc | H | Nissan Coloni |
| 2 Balatincz,Zoltan | H | Opel Lotus |
| 3 Poedoer,Balasz | H | F Renault2000 |
| 4 Channoch,Nissany | ISR | Coloni Nissan |
| 5 Bakoss,Bence | H | Renault2000 |
| 6 Fekete,Krisztian | H | TOMs Toyota |
| 7 Kalman,Bodis | H | Renault |
| 8 Tukora,Istvan | H | Renault2000 |
| 9 Eszenyi,Laszlo | H | Dallara VW |
| 10 Toth,Laszlo | H | Easter |
|
| Clio |
| 1 Makai,Gyoergy | H |
| 2 Weber,Gabor | H |
| 3 Gal,Szabolcs | H |
| 4 Lamara,Roland | H |
| 5 Barkovics,Zoltan | H |
| 6 Herczog,Peter | H |
| 7 Solti,Attila | H |
| 8 Kovary,Barna | H |
| 9 Szabolcs,Robert | H |
| 10 Bertalan,Miklos | H |
| 11 Czollner,Gyula | H |
| 12 Deri,Tamas | H |
| 13 Vladar,Tibor | H |
| 14 Mikl,Peter | H |
| 15 Deri,Andras | H |
| ?? Kontra,Gyoergy | H |
| ?? Novak,Szabolcs | H |
| ?? Paul,Hause | H |
| ?? Soos,Szilvia | H |
| ?? Vilagi,Peter | H |
| |
| Astra |
| 1 Biro,Geza | H |
| 2 Veegh,Attila | H |
| 3 Kiss,Norbert | H |
| 4 Vida,Janos | H |
| 5 Szelenyl,Alfred | H |
| 6 Molnar,Zoltan | H |
| 7 Brachna,David | H |
| 8 Farkas,Laszlo | H |
| 9 Pantl,Peter | H |
| 10 Pap,Zoltan | H |
| 11 Bobek,Andras | H |
| 12 Jenei,Laszlo | H |
| 13 Borbely,Zsolt | H |
| 14 Szabo,Gabor | H |
| 15 Viragh,Istvan | H |
| 16 Nagy,Denes | H |
| 17 Higl,Laszlo | H |
| 18 Czenkar,Bela | H |
| 19 Gajdos,Tamas | H |
| 20 Benedekffy,Gabor | H |
| 21 Foti,Tamas | H |
| 22 Kantor,Istvan | H |
| 23 Laczko,Laszlo | H |
| A |
| 1 Bertalan,Miklos | H | Mitsubishi |
| 2 Kiss,Elemer | H | 2000+ BMW M3 |
| 3 Kavecz,Istvan | H | 2000+ BMW M3 |
| 4 Leffler,Csaba | H | 2000 Renault Megane |
| 5 Vajda,Gyoergy | H | 1400 Suzukis Swift |
| N |
| 1 Hernadi,Laszlo | H | 2000+ BMW M3 |
| 2 Fekete,Laszlo | H | Mitsubishi |
| 3 Nemeth,Peter | H | 2000+ Mitsibishi Lancer |
| 4 Gaspar,Istvan | H | 1600 Honda Civic VTi |
| 5 Vigh,Laszlo | H | Honda Integra |
| 6 Mink,Zoltan | H | Honda Civic |
| H/F |
| 1 Polya,Adam | H | 2000+ BMW M3 Evo II |
| 2 Herter,Gustav | H | 2000+ Mitsubishi Evo VI |
| 3 Polya,Miklos | H | 2000 BMW 320i |
| 4 Butkya,Gyoergy | H | 2000 BMW 320i |
| 5 Ratkai,Ferenc | H | 2000+ Porsche 996 |
| 6 Bodis,Kalman | H | 2000+ Porsche |
| 7 Kiss,Elemer | H | Mitsubishi |
| 8 Grigalek jr,Gabor | H | 2000+ Clio |
| 9 Klink,Janos | H | 2000+ Ford Escort |
| 10 Vinoczai,Attila | H | 1600 Ford Puma |
| H/F 1400 |
| 1 Toth,Istvan | H | Skoda Felicia |
| 2 Mohacsi,Akos | H | Suzuki Swift |
| 3 Karoczkai,Sarolta | H | Suzuki Swift |
| 4 Nagy,Szabolcs | H | Lada 21011 |
| DNF Burghardt,Karoly | H | VW Golf |
| H/F 1600 |
| 2 Ujhazi,Laszlo | H | Peugeot 205 Gti |
| 3 Szava,Marton | H | Lada |
| 4 Suszter,Szabolocs | H | BMW 318 |
| H/F 2000 |
| 7 Barta,Gabor | H | Opel Corsa |
| H/F 2000+ |
| 7 Toth,Csaba | H | BMW M3 E36 |
| 8 Horvath,Zsolt | H | Clio |
| Wankel |
| 1 Assenbrenner,Tibor | H | Mazda RX8 |
| 2 Kesjar,Janos | H | Mazda RX8 |
| 3 Hegyes,Gabor | H | Mazda RX8 |
| Formel |
| 1 Ratkai,Ferenc | H | Nissan Coloni |
| 2 Poedoer,Balasz | H | F Renault2000 |
| 3 Bakoss,Bence | H | Renault2000 |
| 4 Channoch,Nissany | ISR | Coloni Nissan |
| 5 Balatincz,Zoltan | H | Opel Lotus |
| 6 Tukora,Istvan | H | Renault2000 |
| 7 Fekete,Krisztian | H | TOMs Toyota |
| 8 Kalman,Bodis | H | Renault |
| DNF Toth,Laszlo | H | Easter |
| DNF Eszenyi,Laszlo | H | Dallara VW |
|
4. Parádsasvár 16.-17.7.2005 |
Clio Cup
Astra Cup
Tourenwagen
Formel
|
| Clio |
| 1 Weber,Gabor | H |
| 2 Makai,Gyoergy | H |
| 3 Gal,Szabolcs | H |
| 4 Barkovics,Zoltan | H |
| 5 Bertalan,Miklos | H |
| 6 Solti,Attila | H |
| 7 Vladar,Tibor | H |
| 8 Czollner,Gyula | H |
| 9 Deri,Andras | H |
| 10 Szabolcs,Robert | H |
| 11 Herczog,Peter | H |
| 12 Soos,Szilvia | H |
| 13 Koevary,Barna | H |
| 14 Deri,Tamas | H |
| 15 Vahl,Tomas | H |
| 16 Jeremy,Halford | H |
| 17 Vizin,Tamas | H |
| 18 Lamara,Roland | H |
| 19 Novak,Szabolcs | H |
| 20 Lukasz,Erno | H |
| 21 Hunter,Tony | H |
| 22 Robinson,Dave | H |
| 23 Telek,Gabor | H |
| Astra |
| 1 Kiss,Norbert | H |
| 2 Biro,Geza | H |
| 3 Pantl,Peter | H |
| 4 Borbely,Zsolt | H |
| 5 Higl,Laszlo | H |
| 6 Farkas,Laszlo | H |
| 7 Szamosvari,Bela | H |
| 8 Brachna,David | H |
| 9 Czenkar,Bela | H |
| 10 Vida,Janos | H |
| 11 Viragh,Istvan | H |
| 12 Szabo,Gabor | H |
| 13 Varadi,Andras | H |
| 14 Balasdi,Szabo Istvan | H |
| 15 Benedekffy,Gabor | H |
| 16 Molnar,Zoltan | H |
| 17 Breczko,Zsolt | H |
| 18 Bobek,Andras | H |
| 19 Pap,Zoltan | H |
| 20 Farkas,Daniel | H |
| 21 Kantor,Istvan | H |
| 22 Petur,Andras | H |
| Tourenwagen |
| 1 Polya,Miklos | H | 2000 BMW 320i |
| 2 Polya,Adam | H | 2000+ BMW M3 Evo II |
| 3 Bodis,Kalman | H | 2000+ Porsche |
