1. Hungaroring MATERIAL Cup Quelle: misuracing.liveforspeed.hu |
| SUZUKI Cup Rennen 1, 14 Runden |
| 1 Farkas,Laszlo | H | SUZUKI SWIFT | 34:06.528 |
| 2 Assenbrenner,Tibor | H | SUZUKI SWIFT | 24:07.455 |
| 3 Kiss,Norbert | H | SUZUKI SWIFT | 34:11.781 |
| 4 Bus,Edina | H | SUZUKI SWIFT | 34:21.599 |
| 5 Szabolcs,Robert | H | SUZUKI SWIFT | 34:23.415 |
| 6 Csuti,Laszlo | H | SUZUKI SWIFT | 34:24.303 |
| 7 Babjak,Laszlo | H | SUZUKI SWIFT | 34:27.732 |
| 8 Nagyszegi,Bence | H | SUZUKI SWIFT | 34:34.551 |
| 9 Elekfy,Witold | H | SUZUKI SWIFT | 34:36.198 |
| 10 Szamosvari,Attila | H | SUZUKI SWIFT | 34:44.245 |
| 11 BalasdiSzabo,Istvan | H | SUZUKI SWIFT | 34:56.774 |
| 12 Farkas,Daniel | H | SUZUKI SWIFT | 34:58.685 |
| 13 Komjati,Tibor | H | SUZUKI SWIFT | 34:59.199 |
| 14 Fazekas,Peter | H | SUZUKI SWIFT | 35:23.334 |
| 15 Deli,Gyoergy | H | SUZUKI SWIFT | 35:24.179 |
| 16 Bittmann,Attila | H | SUZUKI SWIFT | 1 Rd. zur. |
| 17 Vari,Robert | H | SUZUKI SWIFT | 1 Rd. zur. |
| 18 Szamosvari,Tamas | H | SUZUKI SWIFT | DNF |
| 19 Bandri,Miklos | H | SUZUKI SWIFT | DNF |
| schnellste Runde: Assenbrenner 2:24.541 |
| SUZUKI Cup Rennen 2, 14 Runden |
| 1 Farkas,Laszlo | H | SUZUKI SWIFT | 40:59.376 |
| 2 Assenbrenner,Tibor | H | SUZUKI SWIFT | 40:59.799 |
| 3 Bittmann,Attila | H | SUZUKI SWIFT | 41:00.830 |
| 4 Nagyszegi,Bence | H | SUZUKI SWIFT | 41:04.621 |
| 5 Bus,Edina | H | SUZUKI SWIFT | 41:05.080 |
| 6 Szamosvari,Attila | H | SUZUKI SWIFT | 41:05.505 |
| 7 Elekfy,Witold | H | SUZUKI SWIFT | 41:06.288 |
| 8 Szabolcs,Robert | H | SUZUKI SWIFT | 41:06.740 |
| 9 Farkas,Daniel | H | SUZUKI SWIFT | 41:10.472 |
| 10 Szamosvari,Tamas | H | SUZUKI SWIFT | 41:10.821 |
| 11 Bandri,Miklos | H | SUZUKI SWIFT | 41:14.380 |
| 12 Vari,Robert | H | SUZUKI SWIFT | 41:15:142 |
| 13 Babjak,Laszlo | H | SUZUKI SWIFT | 41:16.039 |
| 14 Komjati,Tibor | H | SUZUKI SWIFT | 41:22.087 |
| 15 Deli,Gyoergy | H | SUZUKI SWIFT | 41:26.447 |
| 16 Fazekas,Peter | H | SUZUKI SWIFT | 41:28.447 |
| 17 BalasdiSzabo,Istvan | H | SUZUKI SWIFT | DNF |
| 18 Csuti,Laszlo | H | SUZUKI SWIFT | DNF |
| 19 Kiss,Norbert | H | SUZUKI SWIFT | DNF |
| schnellste Runde: Assenbrbnner 2:24.369 |
| Gruppe CEZ/H-ME/PL-ME über 2000ccm Rennen 1, 14 Runden |
| 1 Konopka,Miroslav | SK | E1 2000+ Saleen S7 | 30.15,165 |
| 2 Stanco,Maciej Max | PL | E1 2000+ Ferrari 430 | 30:21.757 |
| 3 Lukas,Robert | PL | E1 2000+ Porsche 997 | 30:26,966 |
| 4 Walter,Csaba | H | F3500+ Porsche 911 | 30:31,034 |
| 5 Machanek,Rudolf | SK | E1 2000+ Porsche 997 | 30:36,062 |
| 6 Miekos,Mariusz | PL | A2000+ Porsche 997 | 30:41,475 |
| 7 Herter,Gusztav | H | F3500 Mitsubishi | 30:44,329 |
| 8 Perenyi,Zoltan | H | F3500+ Porsche 911 | 30:45,269 |
| 9 Horvath,Zolt | H | F3500+ Ferrari 430 | 30:46,645 |
| 10 Bodis,Kalman | H | F3500+ Silver String | 30:48,493 |
| 11 Michelisz,Norbert | H | SEAT LEON | 30:49.392 |
| 12 Hatvani,Balint | H | SEAT LEON | 30:50.672 |
| 13 Gladysz,Adam | PL | E1 2000+ VW Jetta | 30:58,887 |
| 14 Kiaba,Peter | SK | E1 2000+ Porsche RSR | 31:03.203 |
| 15 Gladysz,Marcin | PL | E1 2000+ Seat Leon | 31:04,894 |
| 16 Vizin,Tamas | H | SEAT LEON | 31:05.294 |
| 17 Lukacs,Ernoe | H | SEAT LEON | 31:05.778 |
| 18 Zana,Tamas | H | SEAT LEON | 31:10.246 |
| 19 Rasztovits,Zoltan | H | SEAT LEON | 31:15.198 |
| 20 Spyra,Krzysztof | PL | E1 2000+ Megane Trophy | 31:26,967 |
| 21 Valint,Tibor | H | LOTUS | 31:30.557 |
| 22 Horvath,Lazar | H | F2500 Peugeot 306 | 1 Rd. zur |
| 23 Szilagyi,Ondrej | SK | E1 2000+ Fiat Coupe | 2 Rd. zur. |
| 24 Szamosvari,Bela | H | F3500+ Porsche 911 | DNF |
| 25 Kiss,Elemer | H | F3500+ Mitsubishi | DNF |
| 26 Keskeny,Laszlo | H | F3500+ Audi S2 | DNF |
| 27 Jung,Tomas | SK | E1 2000+ Ultima GTR | DNF |
| 28 Czapka-Lampel,Karolina | PL | E1 2000+ Megane | DNF |
| 29 Koczka,Gyoergy | H | SEAT LEON | DNF |
| 30 Barkovics,Zoltan | H | SEAT LEON | DNF |
| schnellste Runde: Stanco 1:51.318 |
| Gruppe CEZ/H-ME/PL-ME über 2000ccm Rennen 2, 14 Runden |
| 1 Konopka,Miroslav | SK | E1 2000+ Saleen S7 | 26.15,683 |
| 2 Stanco,Maciej Max | PL | E1 2000+ Ferrari 430 | 26:44.318 |
| 3 Lukas,Robert | PL | E1 2000+ Porsche 997 | 26:50.759 |
| 4 Walter,Csaba | H | F3500+ Porsche 911 | 26:52.537 |
| 5 Herter,Gusztav | H | F3500 Mitsubishi | 27:42.841 |
| 6 Michelisz,Norbert | H | SEAT LEON | 28:11.149 |
| 7 Hatvani,Balint | H | SEAT LEON | 28:15.469 |
| 8 Jung,Tomas | SK | E1 2000+Ultima GT | 1 Rd. zur. |
| 9 Machanek,Rudolf | SK | E1 2000+ Porsche 997 | 1 Rd. zur. |
| 10 Kiaba,Peter | SK | E1 2000+ Porsche RSR | 1 Rd. zur. |
| 11 Gladysz,Adam | PL | E1 2000+ VW Jetta | 1 Rd. zur. |
| 12 Barkovics,Zoltan | H | SEAT LEON | 1 Rd. zur. |
| 13 Szamosvari,Bela | H | F3500+ Porsche 911 | 1 Rd. zur. |
| 14 Vizin,Tamas | H | SEAT LEON | 1 Rd. zur. |
| 15 Gladysz,Marcin | PL | E1 2000+ VW Jetta | 1 Rd. zur. |
| 16 Lukacs,Ernoe | H | SEAT LEON | 1 Rd. zur. |
| 17 Keskeny,Laszlo | H | F3500+ Audi S2 | 1 Rd. zur. |
| 18 Zana,Tamas | H | SEAT LEON | 1 Rd. zur. |
| 19 Rasztovits,Zoltan | H | SEAT LEON | 1 Rd. zur. |
| 20 Czapka-Lampel,Karolina | PL | E1 2000+ Megnae | 1 Rd. zur. |
| 21 Horvath,Lazar | H | F2500 Peugeot 306 | 2 Rd. zur. |
| 22 Szilagyi,Ondrej | SK | E1 2000+ Fiat Coupe | 2 Rd. zur. |
| 23 Spyra,Krisztof | PL | E1 2000+ Megane | 3 Rd. zur. |
| 24 Horvath,Zsolt | H | F3500+ Ferrari F430 | DNF |
| 25 Koczka,Gyoergy | H | SEAT LEON | DNF |
| 26 Valint,Tibor | H | LOTUS | DNF |
| 27 Perenyi,Zoltan | H | F3500+ Porsche 911 | DNF |
| 28 Kiss,Elemer | H | F3500+ Mitsubishi | DNF |
| 29 Kalman,Bodis | H | F3500+ Brokernet Silverst | DNF |
| DNS Miekos,Mariusz | PL | A2000+ Porsche 997 | |
| schnellste Runde: Konopka 1:51.353 |
| Gruppe CEZ/H-ME/PL-ME bis 2000ccm Rennen 1, 14 Runden |
| 1 Sladecka,Filip | SK | E1 2000 Alfa 156 | 31:49.338 |
| 2 Mikulasko,Zdenek | SK | E1 2000 Skoda Octavia | 31:59.196 |
| 3 Gaspar,Csaba | H | F2000 Alfa 156 | 32:25.507 |
| 4 Koncek,Julo | SK | E1 2000 Vauxhall Vectra | 33:06.697 |
| 5 Zentai,Sandor | H | F1400 Suzuki Swift | 33:23.620 |
| 6 Walterne,Dancso Adrienn | H | F1600 Opel Astra | 33:40.301 |
| 7 Marcinko,Jan | SK | E1 2000 Peugeot 306 S16 | 1 Rd. zur. |
| 8 Blaskovits,Tamas | H | F1600 Honda Civic | 1 Rd. zur. |
| 9 Nagy,Norbert | H | F1600 Honda Civic | 1 Rd. zur. |
| 10 Molnar,Matus | SK | E1 1400 Skoda Fabia | 1 Rd. zur. |
| 11 Pap,Zoltan | H | F1600 Honda Civic | 1 Rd. zur. |
| 12 Szabo,Attila | SK | E1 1400 Fiat Seicento | 1 Rd. zur. |
| 13 Szilagyi,Peter | SK | E1 1400 Fiat Punto | 1 Rd. zur. |
| 14 Mink,Zoltan | H | F1600 Honda Civic | 1 Rd. zur. |
| 15 Rybarczyk,Maciej | PL | E1 2000 Clio III | 1 Rd. zur. |
| 16 Kovacs,Tamas | H | BMW 325i | 1 Rd. zur. |
| 17 Borbely,Peter | H | BMW 325i | 1 Rd. zur. |
| 18 Laczko,Laszlo | H | N2000 Clio | 1 Rd. zur. |
| 19 Mohacsi,Akos | H | F1600 Suzuki Swift | 1 Rd. zur. |
| 20 Nowacki,Piotr | PL | E1 2000 VW Golf | 1 Rd. zur. |
| 21 Ficza jr,Ferenc | H | A1600 Honda Civic | 1 Rd. zur. |
| 22 Szigeti,Attila | H | A1600 Suzuki Swift | 1 Rd. zur. |
| 23 Ficza,Ferenc | H | N2000 Honda Integra | 1 Rd. zur. |
| 24 Nemeth,Andras | H | F2000 Alfa 155 | 2 Rd. zur. |
| 25 Miskolczi,Norbet | H | BMW 325i | 2 Rd. zur. |
| 26 Boros,Tamas | H | BMW 325i | 2 Rd. zur. |
| 27 Smolnikar,Stanislav | SLO | A2000 Alfa 156 | 2 Rd. zur. |
| 28 Schnobel,Attila | H | F2000 Honda Integra | 2 Rd. zur. |
| 29 Boelcskei,Zsolt | H | BMW 325i | 2 Rd. zur. |
| 30 Barna,Gabor | H | F1600 Honda Civic | 2 Rd. zur. |
| 31 Pachura,Sebastian | PL | E1 2000 VW Golf V | 3 Rd. zur. |
| 32 Steiner,Gabriel | SK | E1 1400 Fiat Cinquecento | 3 Rd. zur. |
| 33 Ruttkay,Istvan | H | F1600 Honda Civic | 4 Rd. zur. |
| 34 Strider,Zoltan | H | BMW 325i | DNF |
| 35 Kovacs,Gyoergy M | H | F2000 Mazda RX8 | DNF |
| DNS Grigalek,Gabor | H | F1600 Clio | |
| schnellste Runde: Sladecka 1:59.054 |
| Gruppe CEZ/H-ME/PL-ME bis 2000ccm Rennen 2, 14 Runden |
| 1 Mikulasko,Zdenek | SK | E1 2000 Skoda Octavia | 27:59.713 |
| 2 Sladecka,Filip | SK | E1 2000 Alfa 156 | 28:07.840 |
| 3 Nemeth,Andras | H | F2000 Alfa 155 | 29:23.017 |
| 4 Koncek,Julo | SK | E1 2000 Vauxhall Vectra | 29:23.707 |
| 5 Gaspar,Csaba | H | F2000 Alfa 156 | 1 Rd. zur. |
| 6 Zentai,Sandor | H | F1400 Suzuki Swift | 1 Rd. zur. |
| 7 Walterne,Dancso Adrienn | H | F1600 Opel Astra | 1 Rd. zur. |
| 8 Marcinko,Jan | SK | E1 2000 Peugeot 306 S16 | 1 Rd. zur. |
| 9 Pap,Zoltan | H | F1600 Honda Civic | 1 Rd. zur. |
| 10 Molnar,Matus | SK | E1 1400 Skoda Fabia | 1 Rd. zur. |
| 11 Nowicki,Dariusz | PL | E1 2000 Clio III | 1 Rd. zur. |
| 12 Mink,Zoltan | H | F1600 Honda Civic | 1 Rd. zur. |
| 13 Pachura,Sebastian | PL | E1 2000 VW Golf V | 1 Rd. zur. |
| 14 Barna,Gabor | H | F1600 Honda Civic | 1 Rd. zur. |
| 15 Strider,Zoltan | H | BMW 325i | 1 Rd. zur. |
| 16 Kovacs,Gyoergy M | H | F2000 Mazda RX8 | 1 Rd. zur. |
| 17 Szabo,Attila | SK | E1 1400 Fiat Seicento | 1 Rd. zur. |
| 18 Szilagyi,Peter | SK | E1 1400 Fiat Punto | 1 Rd. zur. |
| 19 Nowacki,Piotr | PL | E1 2000 VW Golf | 1 Rd. zur. |
| 20 Kovacs,Tamas | H | BMW 325i | 1 Rd. zur. |
| 21 Borbely,Peter | H | BMW 325i | 1 Rd. zur. |
| 22 Blaskovits,Tamas | H | F1600 Honda Civic | 2 Rd. zur. |
| 23 Boelcskei,Zsolt | H | BMW 325i | 2 Rd. zur. |
| 24 Laczko,Laszlo | H | N2000 Clio | 2 Rd. zur. |
| 25 Miskolczi,Norbet | H | BMW 325i | 2 Rd. zur. |
| 26 Boros,Tamas | H | BMW 325i | 2 Rd. zur. |
| 27 Ficza jr,Ferenc | H | A1600 Honda Civic | 2 Rd. zur. |
| 28 Szigeti,Attila | H | A1600 Suzuki Swift | 2 Rd. zur. |
| 29 Schnobel,Attila | H | F2000 Honda Integra | 2 Rd. zur. |
| 30 Smolnikar,Stanislav | SLO | A2000 Alfa 156 | 2 Rd. zur. |
| 31 Ficza,Ferenc | H | N2000 Honda Integra | 3 Rd. zur. |
| 32 Steiner,Gabriel | SK | E1 1400 Fiat Cinquecento | 3 Rd. zur. |
| 33 Nagy,Norbert | H | F1600 Honda Civic | DNF |
| 34 Ruttkay,Istvan | H | F1600 Honda Civic | DNF |
| schnellste Runde: km/h |
| Formel Gruppe E Rennen 1, 14 Runden |
| 1 Channoch,Nissany | ISR | E2000 Formula Masters | 24:27.179 |
| 2 Kvasai,Nikolas | SK | E2000 Dallara | 24:58.346 |
| 3 Eszenyi,Laszlo | H | E2000 Dallara | 25:06.062 |
| 4 Steiner,Bianca | H | F Renault | 25:40.322 |
| 5 Kochanski,Maurycy | PL | E2000 Dallara | 25:44.054 |
| 6 Tukora,Istvan | H | F Renault | 25:57.267 |
| 7 Barta,Attila | H | F Renault | 26:01.100 |
| 8 Kiss,Norbert | H | F Renault | 1 Rd. zur. |
| 9 Smiechowski,Jakub | PL | F Renault | 1 Rd. zur. |
| 10 Juhasz,Oliver | H | F Renault | 2 Rd. zur. |
| 11 Loerincz,Peter | H | E1600 MTX Honda | DNF |
| 12 Ratkai,Ferenc | H | E2000 Coloni Nissan | DNF |
| 13 Balogh,Zsolt | H | F Renault | DNF |
| schnellste Runde: Channoch 1:44.492 |
| Formel Gruppe E Rennen 2, 14 Runden |
| 1 Channoch,Nissany | ISR | E2000 Formula Masters | 24:57.455 |
| 2 Kvasai,Nikolas | SK | E2000 Dallara | 25:10.592 |
| 3 Eszenyi,Laszlo | H | E2000 Dallara | 25:13.202 |
| 4 Steiner,Bianca | H | F Renault | 25:58.361 |
| 5 Kochanski,Maurycy | PL | E2000 Dallara | 25:58.881 |
| 6 Barta,Attila | H | F Renault | 26:47.214 |
| 7 Loerincz,Peter | H | E1600 MTX Honda | 2 Rd. zur. |
| 8 Ratkai,Ferenc | H | E2000 Coloni Nissan | DNF |
| 9 Tukora,Istvan | H | F Renault | DNF |
| 10 Balogh,Zsolt | H | F Renault | DNF |
| 11 Kiss,Norbert | H | F Renault | DNF |
| 12 Smiechowski,Jakub | PL | F Renault | DNF |
| schnellste Runde: Channoch 1:45.704 |
| »»zurück nach oben - back to top |
2. Panoniaring GEMEX Cup Quelle: duen.hu |
| SUZUKI Cup Rennen 1 |
| 1 Kiss,Norbert | H | SUZUKI SWIFT | |
| 2 Bittmann,Attila | H | SUZUKI SWIFT | |
| 3 Csuti,Laszlo | H | SUZUKI SWIFT | |
| 4 Szabolcs,Robert | H | SUZUKI SWIFT | |
| 5 Nagyszegi,Bence | H | SUZUKI SWIFT | |
| 6 Assenbrenner,Tibor | H | SUZUKI SWIFT | |
| 7 Bus,Edina | H | SUZUKI SWIFT | |
| 8 Szamosvari,Attila | H | SUZUKI SWIFT | |
| 9 Elekfy,Witold | H | SUZUKI SWIFT | |
| 10 Babjak,Laszlo | H | SUZUKI SWIFT | |
| 11 Komjati,Tibor | H | SUZUKI SWIFT | |
| 12 Farkas,Laszlo | H | SUZUKI SWIFT | |
| 13 Fazekas,Peter | H | SUZUKI SWIFT | |
| 14 Laszlofi,Levente | H | SUZUKI SWIFT | |
| 15 Deli,Gyoergy | H | SUZUKI SWIFT | |
| 16 Vari,Robert | H | SUZUKI SWIFT | |
| 17 Szamosvari,Tamas | H | SUZUKI SWIFT | |
| SUZUKI Cup Rennen 2 |
| 1 Kiss,Norbert | H | SUZUKI SWIFT | 32:38,705 |
| 2 Assenbrenner,Tibor | H | SUZUKI SWIFT | 32:39.189 |
| 3 Csuti,Laszlo | H | SUZUKI SWIFT | 32:44.713 |
| 4 Bittmann,Attila | H | SUZUKI SWIFT | 32:48.983 |
| 5 Nagyszegi,Bence | H | SUZUKI SWIFT | 32:49.376 |
| 6 Szabolcs,Robert | H | SUZUKI SWIFT | 32:56.965 |
| 7 Bus,Edina | H | SUZUKI SWIFT | |
| 8 Szamosvari,Tamas | H | SUZUKI SWIFT | |
| 9 Vari,Robert | H | SUZUKI SWIFT | |
| 10 Babjak,Laszlo | H | SUZUKI SWIFT | |
| 11 Szamosvari,Attila | H | SUZUKI SWIFT | |
| 12 Fazekas,Peter | H | SUZUKI SWIFT | |
| 13 Deli,Gyoergy | H | SUZUKI SWIFT | |
| 14 Laszlofi,Levente | H | SUZUKI SWIFT | |
| 15 Farkas,Laszlo | H | SUZUKI SWIFT | |
| 16 Komjati,Tibor | H | SUZUKI SWIFT | |
| 17 Elekfy,Witold | H | SUZUKI SWIFT | |
| BMW 325i Challenge Rennen 1 |
| BMW 325i Challenge Rennen 2 |
| 1 Strider,Zoltan | H | BMW 325i | |
| 2 Kovacs,Tamas | H | BMW 325i | |
| 3 Zelei,Krisztian | H | BMW 325i | |
| 4 Boros,Tamas | H | BMW 325i | |
| 5 Miskolczi,Norbet | H | BMW 325i | |
| 6 Boelcskei,Zsolt | H | BMW 325i | |
| SEAT Cup Rennen 1 |
| SEAT Cup Rennen 2 |
| 1 Vizin,Tamas | H | SEAT LEON | 27:11,957 |
| 2 ElMola,Amr | H | SEAT LEON | 27:43.615 |
| 3 Zana,Tamas | H | SEAT LEON | 27:57.202 |
| 4 Michelisz,Norbert | H | SEAT LEON | 2 Rd. zur. |
| Gruppe bis 2000ccm Rennen 1 |
| 1 Zentai,Sandor | H | F1400 Suzuki Swift | |
| 2 Walterne,Dancso Adrienn | H | F1600 Opel Astra | |
| 3 Blaskovits,Tamas | H | F1600 Honda Civic | |
| 4 Grigalek,Gabor | H | F1600 Clio | |
| 5 Pap,Zoltan | H | F1600 Honda Civic | |
| 6 Ruttkay,Istvan | H | F1600 Honda Civic | |
| 7 Nagy,Norbert | H | F1600 Ford Fiesta | |
| 8 Ficza,Ferenc | H | N2000 Honda Integra | |
| 9 Laczko,Laszlo | H | N2000 Clio | |
| 10 Barna,Gabor | H | F1600 Honda Civic | |
| 11 Szigeti,Attila | H | A1600 Suzuki Swift | |
| 12 Szentivanyi,Szabolcs | H | A2000 | |
| 13 Horvath,Lazar | H | F2500 Peugeot 306 | |
| 14 Magyar,Laszlo | H | A2000 | |
| 15 Ficza jr,Ferenc | H | A1600 Honda Civic | |
| Gruppe bis 2000ccm Rennen 2 |
| 1 Zentai,Sandor | H | F1400 Suzuki Swift | 29:20,510 |
| 2 Grigalek,Gabor | H | F1600 Clio | 29:39.898 |
| 3 Nagy,Norbert | H | F1600 Ford Fiesta | 30:16.273 |
| 4 Pap,Zoltan | H | F1600 Honda Civic | 30:17.292 |
| 5 Ruttkay,Istvan | H | F1600 Honda Civic | 30:50.136 |
| 6 Ficza,Ferenc | H | N2000 Honda Integra | 31:09.454 |
| 7 Barna,Gabor | H | F1600 Honda Civic | |
| 8 Szigeti,Attila | H | A1600 Suzuki Swift | |
| 9 Magyar,Laszlo | H | A2000 | |
| 10 Laczko,Laszlo | H | N2000 Clio | |
| 11 Ficza jr,Ferenc | H | A1600 Honda Civic | |
| 12 Horvath,Lazar | H | F2500 Peugeot 306 | |
| 13 Szentivanyi,Szabolcs | H | A2000 | |
| 14 Blaskovits,Tamas | H | F1600 Honda Civic | |
| 15 Walter,Csaba | H | F3500+ Porsche 911 | |
| Gruppe über 2000ccm Rennen 1 |
| 1 Horvath,Zsolt | H | F3500+ Ferrari F430 | |
| 2 Herter,Gusztav | H | F3500 Mitsubishi | |
| 3 Perenyi,Zoltan | H | F3500+ Porsche 911 | |
| 4 Kavecz,Istvan | H | F3500 BMW M3 E90 | |
| 5 Szamosvari,Bela | H | F3500+ Porsche 911 | |
| 6 Piribauer,Josef | A | | |
| 7 Keskeny,Laszlo | H | F3500+ Audi S2 | |
| 8 Marcinko,Jan | SK | E1 2000 Peugeot 306 S16 | |
| 9 Kovacs,Gyoergy M | H | F2000 Mazda RX8 | |
| 10 Stepanek,Matthias | SK | BMW 325 | |
| 11 Schmid,Clements | A | F3500 | |
| 12 Unterholzer,Josef | I | F3500 | |
| 13 Witting,Alexander | A | F3500 | |
| 14 Csontos,Gabor | H | F3500 | |
| 15 Schnobel,Attila | H | F2000 Honda Integra | |
| 16 Kalman,Bodis | H | Porsche | |
| 17 Gaspar,Csaba | H | F2000 Alfa 156 | |
| 18 Nemeth,Andras | H | F2000 Alfa 155 | |
| 19 Kiss,Elemer | H | F3500+ Mitsubishi | |
| 20 Csik,Janos | H | F2000 | |
| Gruppe über 2000ccm Rennen 2 |
| 1 Horvath,Zsolt | H | F3500+ Ferrari F430 | 27:11,083 |
| 2 Kalman,Bodis | H | Porsche | 27:11,745 |
| 4 Kavecz,Istvan | H | F3500 BMW M3 E90 | 27:21.716 |
| 4 Piribauer,Josef | A | | 27:43.084 |
| 5 Keskeny,Laszlo | H | F3500+ Audi S2 | 27:55.729 |
| 6 Herter,Gusztav | H | F3500 Mitsubishi | 27:58.673 |
| 7 Nemeth,Andras | H | F2000 Alfa 155 | |
| 8 Csik,Janos | H | F2000 | |
| 9 Marcinko,Jan | SK | E1 2000 Peugeot 306 S16 | |
| 10 Gaspar,Csaba | H | F2000 Alfa 156 | |
| 11 Kovacs,Gyoergy M | H | F2000 Mazda RX8 | |
| 12 Perenyi,Zoltan | H | F3500+ Porsche 911 | |
| 13 Szamosvari,Attila | H | SUZUKI SWIFT | |
| 14 Schnobel,Attila | H | F2000 Honda Integra | |
| DNS Csontos,Gabor | H | F3500 | |
| DNS Schmid,Clements | A | F3500 | |
| DNS Stepanek,Matthias | SK | BMW 325 | |
| DNS Unterholzer,Josef | I | F3500 | |
| DNS Witting,Alexander | A | F3500 | |
| Formel Gruppe E Rennen 1 |
| 1 Eszenyi,Laszlo | H | E2000 Dallara | |
| 2 Kiss,Norbert | H | F Renault | |
| 3 Barta,Attila | H | F Renault | |
| 4 Balogh,Zsolt | H | F Renault | |
| 5 Tukora,Istvan | H | F Renault | |
| 6 Juhasz,Oliver | H | F Renault | |
| 7 Loerincz,Peter | H | E1600 MTX Honda | |
| 8 Channoch,Nissany | ISR | E F-Masters/BMW | DNF |
| Formel Gruppe E Rennen 2 |
| 1 Channoch,Nissany | ISR | E F-Masters/BMW | 24:26,526 |
| 2 Kiss,Norbert | H | F Renault | 24:59.798 |
| 3 Barta,Attila | H | F Renault | 25:01.407 |
| 4 Balogh,Zsolt | H | F Renault | 25:18.873 |
| 5 Tukora,Istvan | H | F Renault | 1 Rd. zur. |
| 6 Juhasz,Oliver | H | F Renault | 1 Rd. zur. |
| 7 Loerincz,Peter | H | E1600 MTX Honda | |
| 8 Eszenyi,Laszlo | H | E2000 Dallara | |
| »»zurück nach oben - back to top |
3. Kuskunlachaza Quelle: mnasz.hu |
| Suzuki Swift Cup Rennen 1 |
| 1 Kiss,Norbert | H | SUZUKI SWIFT | |
| 2 Assenbrenner,Tibor | H | SUZUKI SWIFT | |
| 3 Burkus,Egon | H | SUZUKI SWIFT | |
| 4 Nagyszegi,Bence | H | SUZUKI SWIFT | |
| 5 Farkas,Laszlo | H | SUZUKI SWIFT | |
| 6 Ficza,Ferenc | H | SUZUKI SWIFT | |
| 7 Komjati,Tibor | H | SUZUKI SWIFT | |
| 8 Bittmann,Attila | H | SUZUKI SWIFT | |
| ? Vari,Robert | H | SUZUKI SWIFT | |
| ? Deli,Gyoergy | H | SUZUKI SWIFT | |
| ? Fazekas,Peter | H | SUZUKI SWIFT | |
| ? Laszlofi,Levente | H | SUZUKI SWIFT | |
| Suzuki Swift Cup Rennen 2 |
| 1 Kiss,Norbert | H | SUZUKI SWIFT | |
| 2 Burkus,Egon | H | SUZUKI SWIFT | |
| 3 Assenbrenner,Tibor | H | SUZUKI SWIFT | |
| 4 Bittmann,Attila | H | SUZUKI SWIFT | |
| 5 Nagyszegi,Bence | H | SUZUKI SWIFT | |
| 6 Ficza,Ferenc | H | SUZUKI SWIFT | |
| 7 Komjati,Tibor | H | SUZUKI SWIFT | |
| 8 Farkas,Laszlo | H | SUZUKI SWIFT | |
| ? Vari,Robert | H | SUZUKI SWIFT | |
| ? Deli,Gyoergy | H | SUZUKI SWIFT | |
| ? Fazekas,Peter | H | SUZUKI SWIFT | |
| ? Laszlofi,Levente | H | SUZUKI SWIFT | |
| Seat Leon Cup Rennen 1 |
| 1 Michelisz,Norbert | H | Seat Leon | |
| 2 Gal,Szabolcs | H | Seat Leon | |
| 3 Zana,Tamas | H | Seat Leon | |
| Seat Leon Cup Rennen 2 |
| 1 Michelisz,Norbert | H | Seat Leon | |
| 2 Solti,Attila | H | Seat Leon | |
| 3 Zana,Tamas | H | Seat Leon | |
| Tourenwagen Gruppe A I/2 Rennen 1 |
| 1 Ficza,Ferenc | H | A2000 Honda Integra | |
| 2 Szigeti,Attila | H | A1600 Suzuki Swift | |
| 3 Magyar,Laszlo | H | A2000 Clio | |
| Tourenwagen Gruppe A I/2 Rennen 2 |
| 1 Magyar,Laszlo | H | A2000 Clio | |
| 2 Szigeti,Attila | H | A1600 Suzuki Swift | |
| 3 Ficza,Ferenc | H | A2000 Honda Integra | DNF |
| Tourenwagen Gruppe F I/2 Rennen 1 |
| 1 Zentai,Sandor | H | F1400 Suzuki Swift |
| 2 Walterne,Dancso Adrienn | H | F1600 Opel Astra |
| 3 Grigalek,Gabor | H | F1600 Clio |
| 4 Ficza,Ferenc | H | N2000 Honda Integra |
| 5 Mohacsi,Akos | H | F1600 Suzuki Swift |
| 6 Pap,Zoltan | H | F1600 Honda Civic |
| 7 Nagy,Norbert | H | F1600 Ford Fiesta |
| 8 Mink,Zoltan | H | F1600 Honda Civic |
| 9 Blaskovits,Tamas | H | F1600 Honda Civic |
| 10 Barna,Gabor | H | F1600 Honda Civic |
| DNF Spindler,Jeno | H | F1600 Opel Tigra |
| Tourenwagen Gruppe F I/2 Rennen 2 |
| 1 Walterne,Dancso Adrienn | H | F1600 Opel Astra |
| 2 Grigalek,Gabor | H | F1600 Clio |
| 3 Ficza,Ferenc | H | N2000 Honda Integra |
| 4 Blaskovits,Tamas | H | F1600 Honda Civic |
| 5 Nagy,Norbert | H | F1600 Ford Fiesta |
| 6 Mink,Zoltan | H | F1600 Honda Civic |
