1. Kielce 3.-4.6.2006, 6/21 Runden
|
| 1 Blaszkowski,Lukasz | PL | 17:05.068 |
| 2 Sikora,Mariusz | PL | 17:06.259 |
| 3 Slusarczyk,Marcin | PL | 17:07.651 |
| 4 Raczkowski,Kamil | PL |
| 5 Podkalicka,Klaudia | PL |
| 6 Hankiewicz,Pawel | PL |
| 7 Szurgot,Jacek | PL |
| 8 Paruchwala,Krzysztof | PL |
| 9 Steinhof,Maciej | PL |
| 10 Grzyb,Grzegorz | PL |
| 11 Mencel,Krzysztof | PL |
| 12 Zarzecki,Krystian | PL |
| 13 Herban,Wojciech | PL |
| 14 Knas,Piotr | PL |
| 15 Patecki,Lukasz | PL |
| 16 Wisniewski,Bartosz | PL |
| 17 Poletylo,Pawel | PL |
| 18 Bakalarz,Bartlomiej | PL |
| 19 Bialowas,Wojciech | PL |
| 20 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL |
| 21 Korjat,Bartosz | PL |
| 22 Warlich,Rafal | PL |
| 23 Senkowski,Tomasz | PL |
| 24 Bienaszkiewicz,Jacek | PL |
| 25 Wilk,Magdalena | PL |
| 26 Osiecki,Wojciech | PL |
| 27 Ruszkowska,Klara | PL |
| 28 Luberadzka,Monika | PL |
| 29 Bajerlein,Bartosz | PL |
| 30 Filipowicz,Dawid | PL | DNF |
| 31 Splawa Neyman,Andrzej | PL | DNF |
schnellste Runde: Sikora 2:24.401 =102,3km/h |
|
| 1 Blaszkowski,Lukasz | PL | 17:01.602 |
| 2 Sikora,Mariusz | PL | 17:02.329 |
| 3 Raczkowski,Kamil | PL | 17:04.089 |
| 4 Slusarczyk,Marcin | PL |
| 5 Grzyb,Grzegorz | PL |
| 6 Szurgot,Jacek | PL |
| 7 Steinhof,Maciej | PL |
| 8 Paruchwala,Krzysztof | PL |
| 9 Mencel,Krzysztof | PL |
| 10 Hankiewicz,Pawel | PL |
| 11 Bakalarz,Bartlomiej | PL |
| 12 Podkalicka,Klaudia | PL |
| 13 Bialowas,Wojciech | PL |
| 14 Poletylo,Pawel | PL |
| 15 Zarzecki,Krystian | PL |
| 16 Herban,Wojciech | PL |
| 17 Warlich,Rafal | PL |
| 18 Korjat,Bartosz | PL |
| 19 Knas,Piotr | PL |
| 20 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL |
| 21 Wisniewski,Bartosz | PL |
| 22 Patecki,Lukasz | PL |
| 23 Bajerlein,Bartosz | PL |
| 24 Splawa Neyman,Andrzej | PL |
| 25 Wilk,Magdalena | PL |
| 26 Senkowski,Tomasz | PL |
| 27 Osiecki,Wojciech | PL |
| 28 Bienaszkiewicz,Jacek | PL |
| 29 Ruszkowska,Klara | PL |
| 30 Luberadzka,Monika | PL | DNF |
| 31 Filipowicz,Dawid | PL | DNS |
schnellste Runde: Sikora 2:23.796=102,6km/h |
|
2./3. Poznan 30.6.-1.7.2006
|
| Rennen 1, 7 Runden |
| 1 Blaszkowski,Lukasz | PL | 15:45.555 |
| 2 Szurgot,Jacek | PL | 15:45.730 |
| 3 Raczkowski,Kamil | PL | 15:51.010 |
| 4 Bajerlein,Bartosz | PL |
| 5 Kalicki,Bartlomiej | PL |
| 6 Grzyb,Grzegorz | PL |
| 7 Korjat,Bartosz | PL |
| 8 Wisniewski,Bartosz | PL |
| 9 Szwarczynska,Izabella | PL |
| 10 Herban,Wojciech | PL |
| 11 Bakalarz,Bartlomiej | PL |
| 12 Steinhof,Maciej | PL |
| 13 Hankiewicz,Pawel | PL |
| 14 Knas,Piotr | PL |
| 15 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL |
| 16 Poletylo,Pawel | PL |
| 17 Fabianska,Jolanta | PL |
| 18 Podkalicka,Klaudia | PL |
| 19 Senkowski,Tomasz | PL |
| 20 Wilk,Magdalena | PL |
| 21 Sokol,Mikolaj | PL |
| 22 Paruchwala,Krzysztof | PL |
| 23 Luberadzka,Monika | PL |
| 24 Sikora,Mariusz | PL |
| 25 Splawa Neyman,Andrzej | PL |
| 26 Warlich,Rafal | PL | DNF |
| 27 Filipowicz,Dawid | PL | DNS |
| 28 Slusarczyk,Marcin | PL | DNS |
| 29 Zarzecki,Krystian | PL | DNS |
| 30 Patecki,Lukasz | PL | DNS |
| 31 Osiecki,Wojciech | PL | DNS |
| 32 Ruszkowska,Klara | PL | DNS |
schnellste Runde: Szurgot 2:13.094 = 108,9km/h |
| Rennen 3, 7 Runden |
| 1 Raczkowski,Kamil | PL | 15:51.460 |
| 2 Sikora,Mariusz | PL | 15:53:454 |
| 3 Steinhof,Maciej | PL | 15:53.750 |
| 4 Kalicki,Bartlomiej | PL |
| 5 Poletylo,Pawel | PL |
| 6 Grzyb,Grzegorz | PL |
| 7 Hankiewicz,Pawel | PL |
| 8 Slusarczyk,Marcin | PL |
| 9 Bajerlein,Bartosz | PL |
| 10 Wisniewski,Bartosz | PL |
| 11 Szwarczynska,Izabella | PL |
| 12 Bakalarz,Bartlomiej | PL |
| 13 Szurgot,Jacek | PL |
| 14 Blaszkowski,Lukasz | PL |
| 15 Herban,Wojciech | PL |
| 16 Paruchwala,Krzysztof | PL |
| 17 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL |
| 18 Korjat,Bartosz | PL |
| 19 Podkalicka,Klaudia | PL |
| 20 Gutowski,Cezary | PL |
| 21 Senkowski,Tomasz | PL |
| 22 Fabianska,Jolanta | PL |
| 23 Wilk,Magdalena | PL |
| 24 Zarzecki,Krystian | PL |
| 25 Patecki,Lukasz | PL |
| 26 Luberadzka,Monika | PL |
| 27 Knas,Piotr | PL |
| 28 Filipowicz,Dawid | PL | DNF |
| 29 Warlich,Rafal | PL | DNF |
| 30 Splawa Neyman,Andrzej | PL | DNS |
| 31 Osiecki,Wojciech | PL | DNS |
| 32 Ruszkowska,Klara | PL | DNS |
schnellste Runde: Szurgot 2:12.979 = 108,2km/h |
|
| Rennen 2, 7 Runden |
| 1 Sikora,Mariusz | PL | 15:49.073 |
| 2 Blaszkowski,Lukasz | PL | 15:54.066 |
| 3 Kalicki,Bartlomiej | PL | 15:56.410 |
| 4 Szurgot,Jacek | PL |
| 5 Raczkowski,Kamil | PL |
| 6 Bajerlein,Bartosz | PL |
| 7 Szwarczynska,Izabella | PL |
| 8 Grzyb,Grzegorz | PL |
| 9 Hankiewicz,Pawel | PL |
| 10 Herban,Wojciech | PL |
| 11 Poletylo,Pawel | PL |
| 12 Wisniewski,Bartosz | PL |
| 13 Splawa Neyman,Andrzej | PL |
| 14 Korjat,Bartosz | PL |
| 15 Sokol,Mikolaj | PL |
| 16 Bakalarz,Bartlomiej | PL |
| 17 Warlich,Rafal | PL |
| 18 Podkalicka,Klaudia | PL |
| 19 Knas,Piotr | PL |
| 20 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL |
| 21 Senkowski,Tomasz | PL |
| 22 Paruchwala,Krzysztof | PL |
| 23 Fabianska,Jolanta | PL |
| 24 Luberadzka,Monika | PL |
| 25 Filipowicz,Dawid | PL |
| 26 Wilk,Magdalena | PL |
| 27 Slusarczyk,Marcin | PL |
| 28 Steinhof,Maciej | PL |
| 29 Zarzecki,Krystian | PL | DNS |
| 30 Patecki,Lukasz | PL | DNS |
| 31 Osiecki,Wojciech | PL | DNS |
| 32 Ruszkowska,Klara | PL | DNS |
schnellste Runde: Raczkowski 2:13.248 = 108,5km/h |
| Rennen 4, 7 Runden |
| 1 Raczkowski,Kamil | PL | 15:53.181 |
| 2 Sikora,Mariusz | PL | 15:53.649 |
| 3 Steinhof,Maciej | PL | 15:53.777 |
| 4 Kalicki,Bartlomiej | PL |
| 5 Poletylo,Pawel | PL |
| 6 Grzyb,Grzegorz | PL |
| 7 Hankiewicz,Pawel | PL |
| 8 Slusarczyk,Marcin | PL |
| 9 Bajerlein,Bartosz | PL |
| 10 Wisniewski,Bartosz | PL |
| 11 Szwarczynska,Izabella | PL |
| 12 Bakalarz,Bartlomiej | PL |
| 13 Szurgot,Jacek | PL |
| 14 Blaszkowski,Lukasz | PL |
| 15 Herban,Wojciech | PL |
| 16 Paruchwala,Krzysztof | PL |
| 17 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL |
| 18 Korjat,Bartosz | PL |
| 19 Podkalicka,Klaudia | PL |
| 20 Gutowski,Cezary | PL |
| 21 Senkowski,Tomasz | PL |
| 22 Fabianska,Jolanta | PL |
| 23 Wilk,Magdalena | PL |
| 24 Zarzecki,Krystian | PL |
| 25 Patecki,Lukasz | PL |
| 26 Luberadzka,Monika | PL |
| 27 Knas,Piotr | PL |
| 28 Filipowicz,Dawid | PL | DNF |
| 29 Warlich,Rafal | PL | DNS |
| 30 Splawa Neyman,Andrzej | PL | DNS |
| 31 Osiecki,Wojciech | PL | DNS |
| 32 Ruszkowska,Klara | PL | DNS |
schnellste Runde: Steinhof 2:13.875 = 108,0km/h |
|
2./3. Poznan 28.7.-29.7.2006
|
| Rennen 1, 7 Runden |
| 1 Sikora,Mariusz | PL | 15:45.771 |
| 2 Szurgot,Jacek | PL | 15:46.333 |
| 3 Blaszkowski,Lukasz | PL | 15:46.920 |
| 4 Paruchwala,Krzysztof | PL |
| 5 Steinhof,Maciej | PL |
| 6 Podkalicka,Klaudia | PL |
| 7 Splawa Neyman,Andrzej | PL |
| 8 Poletylo,Pawel | PL |
| 9 Zarzecki,Krystian | PL |
| 10 Bakalarz,Bartlomiej | PL |
| 11 Raczkowski,Kamil | PL |
| 12 Kalicki,Bartlomiej | PL |
| 13 Warlich,Rafal | PL |
| 14 Bajerlein,Bartosz | PL |
| 15 Grzyb,Grzegorz | PL |
| 16 Szwarczynska,Izabella | PL |
| 17 Wisniewski,Bartosz | PL |
| 18 Knas,Piotr | PL |
| 19 Fabianska,Jolanta | PL |
| 20 Patecki,Lukasz | PL |
| 21 Ruszkowska,Klara | PL |
| 22 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL |
| 23 Hankiewicz,Pawel | PL |
| 24 Slusarczyk,Marcin | PL |
| 25 Herban,Wojciech | PL |
| 26 VIP | PL |
| 27 Luberadzka,Monika | PL |
| 28 Filipowicz,Dawid | PL | DNF |
| 29 Wilk,Magdalena | PL | DNF |
| 30 Senkowski,Tomasz | PL | DNF |
| 31 Korjat,Bartosz | PL | DQ (16.) |
schnellste Runde: Szurgot 2:13.875 = 108,8km/h |
|
| Rennen 2, 7 Runden |
| 1 Szurgot,Jacek | PL | 15:47.341 |
| 2 Blaszkowski,Lukasz | PL | 15:47.591 |
| 3 Sikora,Mariusz | PL | 15:47.788 |
| 4 Paruchwala,Krzysztof | PL |
| 5 Splawa Neyman,Andrzej | PL |
| 6 Steinhof,Maciej | PL |
| 7 Raczkowski,Kamil | PL |
| 8 Bajerlein,Bartosz | PL |
| 9 Grzyb,Grzegorz | PL |
| 10 Bakalarz,Bartlomiej | PL |
| 11 Zarzecki,Krystian | PL |
| 12 Poletylo,Pawel | PL |
| 13 Hankiewicz,Pawel | PL |
| 14 Herban,Wojciech | PL |
| 15 Slusarczyk,Marcin | PL |
| 16 Wisniewski,Bartosz | PL |
| 17 Kalicki,Bartlomiej | PL |
| 18 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL |
| 19 Patecki,Lukasz | PL |
| 20 Fabianska,Jolanta | PL |
| 21 Warlich,Rafal | PL |
| 22 Szwarczynska,Izabella | PL |
| 23 Ruszkowska,Klara | PL |
| 24 VIP | PL |
| 25 Luberadzka,Monika | PL |
| 26 Korjat,Bartosz | PL | DQ (14.) |
| 27 Knas,Piotr | PL | DNS |
| 28 Podkalicka,Klaudia | PL | DNS |
| 29 Filipowicz,Dawid | PL | DNS |
| 30 Wilk,Magdalena | PL | DNS |
| 31 Senkowski,Tomasz | PL | DNS |
schnellste Runde: Szurgot 2:13.475 = 108,7km/h |
|
4. Kielce/Miedziana Góra 25.8.-26.8.2006
|
| Rennen 1, 7 Runden |
| 1 Steinhof,Maciej | PL | 17:18.125 |
| 2 Sikora,Mariusz | PL | 17:21.264 |
| 3 Raczkowski,Kamil | PL | 17:21.447 |
| 4 Splawa Neyman,Andrzej | PL |
| 5 Slusarczyk,Marcin | PL |
| 6 Szurgot,Jacek | PL |
| 7 Herban,Wojciech | PL |
| 8 Paruchwala,Krzysztof | PL |
| 9 Poletylo,Pawel | PL |
| 10 Hankiewicz,Pawel | PL |
| 11 Szwarczynska,Izabella | PL |
| 12 Wisniewski,Bartosz | PL |
| 13 Bajerlein,Bartosz | PL |
| 14 Blaszkowski,Lukasz | PL |
| 15 Fabianska,Jolanta | PL |
| 16 Bakalarz,Bartlomiej | PL |
| 17 Podkalicka,Klaudia | PL |
| 18 Kalicki,Bartlomiej | PL |
| 19 Filipowicz,Dawid | PL |
| 20 Wilk,Magdalena | PL |
| 21 Zarzecki,Krystian | PL |
| 22 Patecki,Lukasz | PL |
| 23 Warlich,Rafal | PL |
| 24 Ruszkowska,Klara | PL |
| 25 Baran,Roman | PL |
| 26 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL |
| 27 Soltysik,Szymon | PL |
| 28 Osiecki,Wojciech | PL |
| 29 Luberadzka,Monika | PL |
| 30 Korjat,Bartosz | PL |
| DQ(12.) Knas,Piotr | PL |
schnellste Runde: Sikora 2:25.528 = 101,0km/h |
|
| Rennen 2, 7 Runden |
| 1 Sikora,Mariusz | PL | 17:14.349 |
| 2 Szurgot,Jacek | PL | 17:18.103 |
| 3 Slusarczyk,Marcin | PL | 17:19.772 |
| 4 Blaszkowski,Lukasz | PL |
| 5 Herban,Wojciech | PL |
| 6 Splawa Neyman,Andrzej | PL |
| 7 Steinhof,Maciej | PL |
| 8 Poletylo,Pawel | PL |
| 9 Raczkowski,Kamil | PL |
| 10 Wisniewski,Bartosz | PL |
| 11 Bakalarz,Bartlomiej | PL |
| 12 Paruchwala,Krzysztof | PL |
| 13 Szwarczynska,Izabella | PL |
| 14 Fabianska,Jolanta | PL |
| 15 Bajerlein,Bartosz | PL |
| 16 Kalicki,Bartlomiej | PL |
| 17 Zarzecki,Krystian | PL |
| 18 Korjat,Bartosz | PL |
| 19 Patecki,Lukasz | PL |
| 20 Podkalicka,Klaudia | PL |
| 21 Wilk,Magdalena | PL |
| 22 Filipowicz,Dawid | PL |
| 23 Baran,Roman | PL |
| 24 Ruszkowska,Klara | PL |
| 25 Hankiewicz,Pawel | PL |
| 26 Warlich,Rafal | PL |
| 27 Soltysik,Szymon | PL |
| 28 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL |
| 29 Osiecki,Wojciech | PL |
| 30 Luberadzka,Monika | PL |
| DQ Knas,Piotr | PL |
schnellste Runde: Blaszkowski 2:24.482 = 101,4km/h |
|
5. Kielce/Miedziana Góra 13.10.-14.10.2006
|
| Rennen 1, 7 Runden |
| 1 Steinhof,Maciej | PL | 15:36.170 |
| 2 Raczkowski,Kamil | PL | 15:37.102 |
| 3 Slusarczyk,Marcin | PL | 15:37.867 |
| 4 Blaszkowski,Lukasz | PL |
| 5 Sikora,Mariusz | PL |
| 6 Poletylo,Pawel | PL |
| 7 Szurgot,Jacek | PL |
| 8 Splawa Neyman,Andrzej | PL |
| 9 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL |
| 10 Zarzecki,Krystian | PL |
| 11 Hankiewicz,Pawel | PL |
| 12 Podkalicka,Klaudia | PL |
| 13 Bajerlein,Bartosz | PL |
| 14 Paruchwala,Krzysztof | PL |
| 15 Wilk,Magdalena | PL |
| 16 Kalicki,Bartlomiej | PL |
| 17 Szwarczynska,Izabella | PL |
| 18 Patecki,Lukasz | PL |
| 19 Luberadzka,Monika | PL |
| 20 Osiecki,Wojciech | PL |
| 21 Baran,Roman | PL |
| 22 Soltysik,Szymon | PL |
| 23 Ruszkowska,Klara | PL |
| 24 Herban,Wojciech | PL | DNF |
| 25 Bakalarz,Bartlomiej | PL | DNF |
| 26 Warlich,Rafal | PL | DNS |
| 27 Fabianska,Jolanta | PL | DNS |
| 28 Korjat,Bartosz | PL | DNS |
schnellste Runde: Raczkowski 2:11.625 = 110,0 km/h |
|
| Rennen 2, 7 Runden |
| 1 Steinhof,Maciej | PL | DNF |
| 2 Raczkowski,Kamil | PL | DNF |
| 3 Slusarczyk,Marcin | PL | DNF |
| 4 Sikora,Mariusz | PL |
| 5 Blaszkowski,Lukasz | PL |
| 6 Szurgot,Jacek | PL |
| 7 Poletylo,Pawel | PL |
| 8 Splawa Neyman,Andrzej | PL |
| 9 Bajerlein,Bartosz | PL |
| 10 Kalicki,Bartlomiej | PL |
| 11 Zarzecki,Krystian | PL |
| 12 Podkalicka,Klaudia | PL |
| 13 Szwarczynska,Izabella | PL |
| 14 Ostoja Chyzynski,Maciej | PL |
| 15 Patecki,Lukasz | PL |
| 16 Hankiewicz,Pawel | PL |
| 17 Wilk,Magdalena | PL |
| 18 Baran,Roman | PL |
| 19 Luberadzka,Monika | PL |
| 20 Osiecki,Wojciech | PL |
| 21 Soltysik,Szymon | PL |
| 22 Paruchwala,Krzysztof | PL |
| 23 Herban,Wojciech | PL |
| 24 Bakalarz,Bartlomiej | PL | DNF |
| 25 Ruszkowska,Klara | PL | DNF |
| 26 Warlich,Rafal | PL | DNS |
| 27 Fabianska,Jolanta | PL | DNS |
| 28 Korjat,Bartosz | PL | DNS |
schnellste Runde: Steinhof 2:11.197 = 110,7km/h |
|
|