| |
| |
| Disclaimer/Impressum |
|   | Bitte warten, Seite wird geladen! |
|    | Familie |
|    | Motorsport |
|    | SAP |
|    | Graitschen |
|    | Links |
|    | |
|    |
Polen 1997 Quelle: scr.civ.pl |
|    |
|
| Poznan I, 11.5.1997 | |||||
| Quelle: scr.civ.pl | |||||
| Formelwagen E2000, 15 Runden | |||||
| 1. Lucinski,Ryszard | PL | Dallara F 394-Opel | 24:39,260 (149,1 km/h) | ||
| 2. Podolski,Rafal | PL | Reynard 913-VW | 24:45,6 | ||
| 3. Klosowski,Tadeusz | PL | Reynard 873-VW | 25:45,1 | ||
| 4. Glinczewski,Artur | PL | Reynard 893-VW | DNF | ||
| DNS Krachulec,Miroslaw | PL | Eufra 391-Mugen | |||
| schnellste Runde: Banaszak 1:44,997 | |||||
| Formelwagen E1600, 15 Runden | |||||
| 1. Szczesny,Tomasz | PL | Reynard 883-VW | 25:39,872 (143,3 km/h) | ||
| 2. Kochanski,Hieronim | PL | Estonia 25-Lada | 1 Rd. Zur. | ||
| 3. Podolski,Waclaw | PL | Promot 79-Lada | 1 Rd. Zur. | ||
| Odpadli: , | PL | ||||
| 4. Podolski,Robert | PL | Estonia 25-Lada | DNF | ||
| 5. Seidenfaden,Raimund | D | DNF | |||
| 6. Gutmacher,Jozef | PL | DNF | |||
| 7. Fontanski,Jerzy | PL | Estonia 21-Lada | DNF | ||
| 8. Jugowski,Krzysztof | PL | DNF | |||
| schnellste Runde: Szczesny 1:40,819 | |||||
| Formelwagen E1300, 14 Runden | |||||
| 1. Banaszak,Marcin | PL | Promot 83-Lada | 25:20,755 (135,4 km/h) | ||
| 2. Saczynski,Janusz | PL | Estonia 25-Lada | 25:38,2 | ||
| 3. Godula,Andrzej | PL | Estonia 25-Lada | 25:38,7 | ||
| 4. Wodzinski,Krzysztof | PL | Promot 84-Lada | 25:53,2 | ||
| 5. Gasenko,Wiktor | PL | Estonia 25-Lada | |||
| 6. Gil,Michal | PL | Estonia 21-Lada | 26:20,5 | ||
| 7. Kazmierczak,Piotr | PL | Estonia 21-Lada | 1 Rd. zur. | ||
| 8. Wodzinski,Andrzej | PL | Estonia 25-Lada | 1 Rd. zur. | ||
| 9. Wozowicz,Grzegorz | PL | Estonia 21-Lada | 1 Rd. zur. | ||
| 10. Zywicki,Henryk | PL | Estonia 21-Lada | 1 Rd. zur. | ||
| 11. Podkalicki,Mariusz | PL | Estonia 21-Lada | DNF | ||
| 12. Lesniak,Bohdan | PL | Estonia 25-Lada | DNF | ||
| schnellste Runde: Banaszak 1:44,997 | |||||
| Tourenwagen H1600+, 15 Runden | |||||
| 1. Dziurka,Andrzej | PL | Opel Astra 2.0 | 27:03,745 (135,9 km/h) | ||
| 2. Myszkier,Tadeusz | PL | Ford Escort RS Cosworth | 28:50,4 | ||
| 3. Kusiak,Marek | PL | Ford Escort RS Cosworth | 1 Rd. zur. | ||
| 4. Umicevic,Slavko | PL | Honda CRX | 1 Rd. zur. | ||
| 5. Zgorzelski,Arkadiusz | PL | Porsche 911 Carrera | 1 Rd. zur. | ||
| 6. Kostrzak,Mariusz | PL | BMW M3 E36 | DNF | ||
| 7. Kleina,Andrzej | PL | Ford Sierra Cosworth RS 500 | DNF | ||
| schnellste Runde: Myszkier 1:44,507 | |||||
| Tourenwagen H1600, 14 Runden | |||||
| 1. Mielcarek,Xawery | PL | VW Scirocco | 27:40,157 (124,0 km/h) | ||
| 2. Fiedor,Stanislaw | PL | Honda Civic VTi | 28:34,3 | ||
| 3. Mandera,Henryk | PL | Suzuki Swift GTi | 28:55,4 | ||
| 4. Kaczmarek,Marcin | PL | Fiat Cinquecento 900 | 1 Rd. zur. | ||
| schnellste Runde: Mielcarek - 1:56,434 | |||||
| Renault Megane Cup, 10 Runden | |||||
| Wyscig (10 okr. x 4,083 km = 40,830 km): , | PL | ||||
| 1. Szwagierczak,Zbigniew | PL | 20:09,801 (121,6 km/h) | |||
| 2. Biernacki,Marcin | PL | 20:10,3 | |||
| 3. Mielcarek,Sebastian | PL | 20:17,5 | |||
| 4. Golec,Jakub | PL | 20:17,9 | |||
| 5. Dziurka,Andrzej | PL | 20:21,2 | |||
| 6. Polak,Robert | PL | 20:29,1 | |||
| 7. Ptak,Maciej | PL | 20:30,4 | |||
| 8. Bednarek,Piotr | PL | 20:31,5 | |||
| 9. Polak,Adam | PL | 20:34,1 | |||
| 10. Podkalicki,Mariusz | PL | 20:46,1 | |||
| 11. Brymora,Zdzislaw | PL | 20:46,5 | |||
| 12. Zarzycki,Eugeniusz | PL | 20:47,7 | |||
| 13. Bartkowiak,Otto | PL | 20:47,8 | |||
| 14. Slowinski,Andrzej | PL | 20:48,6 | |||
| 15. Oczkowski,Marek | PL | 20:50,0 | |||
| 16. Kisiel,Robert | PL | 20:59,1 | |||
| 17. Jankowski,Wojciech | PL | 21:02,5 | |||
| 18. Szulc,Andrzej | PL | 21:04,9 | |||
| 19. Paradowski,Witold | PL | 21:15,0 | |||
| 20. Kinderman,Dariusz | PL | 21:21,5 | |||
| 21. Matlacz,Jan | PL | 21:23,7 | |||
| 22. Dziob,Jozef | PL | 22:04,8 | |||
| 23. Jeromin,Tomasz | PL | 1 Rd. zur. | |||
| 24. Derczynski,Andrzej | PL | 1 Rd. zur. | |||
| Odpadli: , | PL | ||||
| 25. Galecki,Krzysztof | PL | DNF | |||
| 26. Pinis,Michal | PL | DNF | |||
| 27. Mandera,Henryk | PL | DNF | |||
| 28. Kudlaty,Tadeusz | PL | DNF | |||
| 29. Kowalewski,Dariusz | PL | DNF | |||
| schnellste Runde: Biernacki 1:59,655 | |||||
| Fiat Cinquecento Sporting Cup, 7 Runden | |||||
| Wyscig (7 okr. x 4,083 km = 28,581 km *): , | PL | ||||
| 1. Mielcarek,Sebastian | PL | 15:32,759 (110,4 km/h) | |||
| 2. Buks,Karol | PL | 15:33,5 | |||
| 3. Lewandowski,Sebastian | PL | 15:34,3 | |||
| 4. Szwagierczak,Zbigniew | PL | 15:42,4 | |||
| 5. Placzek,Tomasz | PL | 15:42,7 | |||
| 6. Weglarz,Andrzej | PL | 15:45,7 | |||
| 7. Serbin,Malgorzata | PL | 15:47,7 | |||
| 8. Golec,Jakub | PL | 15:47,9 | |||
| 9. Tuszynski,Michal | PL | 15:48,3 | |||
| 10. Gawronski,Krzysztof | PL | 15:48,7 | |||
| 11. Tuszynski,Adam | PL | 15:50,1 | |||
| 12. Caputa,Krzysztof | PL | 15:50,3 | |||
| 13. Czarnocki,Zbigniew | PL | 15:50,9 | |||
| 14. Herbec,Jan | PL | 15:54,5 | |||
| 15. Dabrowski,Tomasz | PL | 15:54,7 | |||
| 16. Chojnacki,Jacek | PL | 15:58,4 | |||
| 17. Raczkowski,Jacek | PL | 15:58,8 | |||
| 18. Litwinowicz,Piotr | PL | 15:59,3 | |||
| 19. Turkiewicz,Wiktor | PL | 15:59,9 | |||
| 20. Bialowas,Wojciech | PL | 16:00,6 | |||
| 21. Coloszynski,Wojciech | PL | ||||
| 22. Pinis,Henryk | PL | 16:07,6 | |||
| 23. Matlacz,Jan | PL | 16:10,8 | |||
| 24. Oleksiak,Tomasz | PL | 16:11,4 | |||
| 25. Pelec-Alexandrowicz,Michal | PL | 16:12,7 | |||
| 26. Gil,Michal | PL | 16:16,7 | |||
| 27. Dunat,Krzysztof | PL | 16:17,0 | |||
| 28. Zajdel,Mariusz | PL | 16:31,3 | |||
| 29. Slowinski,Andrzej | PL | 17:13,3 | |||
| 30. Oczkowski,Marek | PL | 17:15,3 | |||
| 31. Skarzynski,Tomasz | PL | 17:26,4 | |||
| 32. Jarmoz,Marceli | PL | 17:28,0 | |||
| 33. Zarzycki,Eugeniusz | PL | 17:29,4 | |||
| 34. Kornacki,Adam | PL | DNF | |||
| 35. Lacisz,Zbigniew | PL | DNF | |||
| 36. Ficon,Mariusz | PL | DNF | |||
| schnellste Runde: S. Mielcarek 2:11,911 | |||||
| Fiat Cinquecento Cup, 10 Runden | |||||
| 1. Pietruszynski,Jakub | PL | 23:16,8 | |||
| 2. Nowicki,Arkadiusz | PL | 23:33,8 | |||
| 3. Splawa-Neyman,Andrzej | PL | 23:34,1 | |||
| 4. Hudziak,Robert | PL | 23:34,7 | |||
| 5. Maryniak,Wojciech | PL | 23:35,8 | |||
| 6. Karczewski,Grzegorz | PL | 23:38,5 | |||
| 7. Bekas,Maciej | PL | 23:41,9 | |||
| 8. Smoron,Tomasz | PL | 23:43,4 | |||
| 9. Sierpowski,Tomasz | PL | 23:47,0 | |||
| 10. Ptak,Bartosz | PL | 23:52,5 | |||
| 11. Nowak,Tomasz | PL | ||||
| 12. Pol,Adam | PL | ||||
| 13. Czekanski,Rafal | PL | ||||
| 14. Bartkowiak,Marcin | PL | ||||
| 15. Kochanski,Maurycy | PL | ||||
| 16. Gizinski,M. | PL | ||||
| 17. Melwinski,Pawel | PL | ||||
| 18. Stefanicki,Pawel | PL | ||||
| 19. Olejnik,Lukasz | PL | ||||
| 20. ,? | PL | ||||
| 21. Rzemien,Rafal | PL | ||||
| 22. Slazok,M. | PL | ||||
| 23. ,? | PL | ||||
| 24. Madry,T. | PL | ||||
| 25. Kusiak,Magdalena | PL | ||||
| 26. Szoch,T. | PL | ||||
| 27. Grzyb,D. | PL | ||||
| DQ Kaczmarek,Marcin | PL | 23:16,6 | |||
| 28. Grzyb,Grzegorz | PL | DNC | |||
| Odpadli m. in.: , | PL | ||||
| 29. Myszkier,Tomasz | PL | DNF | |||
| 30. Czyz,Artur | PL | DNF | |||
| Modlin, 31.5.-01.6.1997 | |||||
| Quelle: scr.civ.pl | |||||
| Formelwagen E2000, Rennen 1, 9 Runden | |||||
| 1. Lucinski,Ryszard | PL | Dallara F 394-Opel | 15:33,451 (142,3 km/h) | ||
| 2. Klosowski,Tadeusz | PL | Reynard 873-VW | 15:46,3 | ||
| 3. Krachulec,Miroslaw | PL | Eufra 391-Mugen | 16:20,2 | ||
| DNS Podolski,Rafal | PL | Reynard 913-VW | |||
| schnellste Runde: Lucinski 1:40,898 | |||||
| Formelwagen E2000, Rennen 2, 12 Runden | |||||
| 1. Lucinski,Ryszard | PL | Dallara F 394-Opel | 20:19,806 (145,2 km/h) | ||
| 2. Klosowski,Tadeusz | PL | Reynard 873-VW | 21:06,3 | ||
| 3. Krachulec,Miroslaw | PL | Eufra 391-Mugen | 21:29,6 | ||
| DNS Podolski,Rafal | PL | Reynard 913-VW | |||
| schnellste Runde: Lucinski 1:39,663 | |||||
| Formelwagen E1600, Rennen 1, 9 Runden | |||||
| 1. Glinczewski,Artur | PL | Reynard 893-VW | 15:49,191 (140,0 km/h) | ||
| 2. Szczesny,Tomasz | PL | Reynard 883-VW | 16:07,0 | ||
| 3. Podolski,Robert | PL | Estonia 25-Lada | 16:29,9 | ||
| 4. Kochanski,Hieronim | PL | Estonia 25-Lada | 1 Rd. zur. | ||
| 5. Fontanski,Jerzy | PL | Estonia 21-Lada | 1 Rd. zur. | ||
| 6. Podolski,Waclaw | PL | Promot 79-Lada | 1 Rd. zur. | ||
| 7. Bednarski,Miroslaw | PL | Estonia 21-Lada | 2 Rd. zur. | ||
| DNS Skwarzynski,Artur | PL | Estonia 25-Lada | |||
| schnellste Runde: Glinczewski 1:43,006 | |||||
| Formelwagen E1600, Rennen 2, 12 Runden | |||||
| 1. Glinczewski,Artur | PL | Reynard 893-VW | 20:33,745 (143,6 km/h) | ||
| 2. Podolski,Robert | PL | Estonia 25-Lada | 21:46,0 | ||
| 3. Skwarzynski,Artur | PL | Estonia 25-Lada | 1 Rd. zur. | ||
| 4. Podolski,Waclaw | PL | Promot 79-Lada | 1 Rd. zur. | ||
| 5. Fontanski,Jerzy | PL | Estonia 21-Lada | 1 Rd. zur. | ||
| 6. Bednarski,Miroslaw | PL | Estonia 21-Lada | 2 Rd. zur. | ||
| 7. Kochanski,Hieronim | PL | Estonia 25-Lada | DNF | ||
| DNS Szczesny,Tomasz | PL | Reynard 883-VW | |||
| schnellste Runde: Glinczewski 1:40,748 | |||||
| Formelwagen E1300, Rennen 1, 9 Runden | |||||
| 1. Podkalicki,Mariusz | PL | Estonia 21-Lada | 16:53,776 (131,0 km/h) | ||
| 2. Lesniak,Bohdan | PL | Estonia 25-Lada | 16:54,8 | ||
| 3. Wodzinski,Krzysztof | PL | Promot 84-Lada | 16:54,9 | ||
| 4. Gil,Michal | PL | Estonia 21-Lada | 16:56,5 | ||
| 5. Godula,Andrzej | PL | Estonia 25-Lada | 16:58,4 | ||
| 6. Podsiadlo,Jaroslaw | PL | Estonia 25-Lada | 1 Rd. zur. | ||
| 7. Wozowicz,Grzegorz | PL | Estonia 21-Lada | 1 Rd. zur. | ||
| 8. Wodzinski,Andrzej | PL | Estonia 25-Lada | 1 Rd. zur. | ||
| 9. Kazmierczak,Piotr | PL | Estonia 21-Lada | 1 Rd. zur. | ||
| 10. Zywicki,Henryk | PL | Estonia 21-Lada | 1 Rd. zur. | ||
| 11. ,? | PL | ||||
| 12. Banaszak,Marcin | PL | Promot 83-Lada | |||
| 13. Saczynski,Janusz | PL | Estonia 25-Lada | DNF | ||
| schnellste Runde: Banaszak 1:43,682 | |||||
| Formelwagen E1300, Rennen 2, 12 Runden | |||||
| 1. Banaszak,Marcin | PL | Promot 83-Lada | 21:48,621 (135,3 km/h) | ||
| 2. Wodzinski,Krzysztof | PL | Promot 84-Lada | 21:59,6 | ||
| 3. Lesniak,Bohdan | PL | Estonia 25-Lada | 1 Rd. zur. | ||
| 4. Godula,Andrzej | PL | Estonia 25-Lada | 1 Rd. zur. | ||
| 5. Podkalicki,Mariusz | PL | Estonia 21-Lada | 1 Rd. zur. | ||
| 6. Marcinkiewicz,Maciej | PL | Estonia 25-Lada | 1 Rd. zur. | ||
| 7. Zywicki,Henryk | PL | Estonia 21-Lada | 1 Rd. zur. | ||
| 8. Mickiewicz,Pawel | PL | Estonia 21-Lada | 2 Rd. zur. | ||
| 9. Trzeszczkowski,Ireneusz | PL | Estonia 21-Lada | 2 Rd. zur. | ||
| 10. Grabowski,Andrzej | PL | Promot 85-Lada | 2 Rd. zur. | ||
| 11. Gil,Michal | PL | Estonia 21-Lada | DNC | ||
| 12. Kazmierczak,Piotr | PL | Estonia 21-Lada | DNF | ||
| 13. Saczynski,Janusz | PL | Estonia 25-Lada | DNF | ||
| 14. Wozowicz,Grzegorz | PL | Estonia 21-Lada | DNF | ||
| schnellste Runde: Banaszak 1:44,677 | |||||
| Tourenwagen H1600+, Rennen 1, 10 Runden | |||||
| 1. Myszkier,Tadeusz | PL | Ford Escort RS Cosworth | 18:21,341 (134,0 km/h) | ||
| 2. Kusiak,Marek | PL | Ford Escort RS Cosworth | 18:45,0 | ||
| 3. Dziurka,Andrzej | PL | Opel Astra 2.0 | 18:55,3 | ||
| 4. Kostrzak,Mariusz | PL | BMW M3 E36 | 18:59,1 | ||
| 5. Stachowiak,Andrzej | PL | BMW M3 E30 | 1 Rd. zur. | ||
| 6. Baran,Grzegorz | PL | Audi Quattro | 1 Rd. zur. | ||
| 7. Zgorzelski,Arkadiusz | PL | Porsche 911 Carrera | 1 Rd. zur. | ||
| 8. Umicevic,Slavko | PL | Honda CRX | DNF | ||
| DNS Kleina,Andrzej | PL | Ford Sierra Cosworth RS 500 | |||
| schnellste Runde: Dziurka 1:47,953 | |||||
| Tourenwagen H1600+, Rennen 2, 12 Runden | |||||
| 1. Myszkier,Tadeusz | PL | Ford Escort RS Cosworth | 23:25,320 (126,0 km/h) | ||
| 2. Dziurka,Andrzej | PL | Opel Astra 2.0 | 23:55,3 | ||
| 3. Kusiak,Marek | PL | Ford Escort RS Cosworth | 24:41,8 | ||
| 4. Kostrzak,Mariusz | PL | BMW M3 E36 | 1 Rd. zur. | ||
| 5. Baran,Grzegorz | PL | Audi Quattro | 1 Rd. zur. | ||
| 6. Stachowiak,Andrzej | PL | BMW M3 E30 | 1 Rd. zur. | ||
| 7. Zgorzelski,Arkadiusz | PL | Porsche 911 Carrera | 1 Rd. zur. | ||
| DNS Umicevic,Slavko | PL | Honda CRX | |||
| DNS Kleina,Andrzej | PL | Ford Sierra Cosworth RS 500 | |||
| schnellste Runde: Myszkier 1:55,091 | |||||
| Tourenwagen H1600, Rennen 1, 9 Runden | |||||
| 1. Mandera,Henryk | PL | Suzuki Swift GTi | 18:39,353 (118,7 km/h) | ||
| 2. Fiedor,Stanislaw | PL | Honda Civic VTi | 18:47,8 | ||
| 3. Gasecki,Marek | PL | Fiat Cinquecento 900 | 1 Rd. zur. | ||
| 4. Babiuch,Robert | PL | Fiat Cinquecento 900 | 1 Rd. zur. | ||
| 5. Wywial,Tomasz | PL | Fiat Cinquecento 900 | 2 Rd. zur. | ||
| 6. Kaluza,Pawel | PL | DNF | |||
| DNS Mielcarek,Xawery | PL | VW Scirocco | Unfall | ||
| schnellste Runde: Mandera 1:58,029 | |||||
| Tourenwagen H1600, Rennen 2, 11 Runden | |||||
| 1. Mielcarek,Xawery | PL | VW Scirocco | 23:28,549 (115,3 km/h) | ||
| 2. Mandera,Henryk | PL | Suzuki Swift GTi | 24:09,0 | ||
| 3. Fiedor,Stanislaw | PL | Honda Civic VTi | |||
| 4. Wywial,Tomasz | PL | Fiat Cinquecento 900 | 1 Rd. zur. | ||
| 5. Gasecki,Marek | PL | Fiat Cinquecento 900 | 1 Rd. zur. | ||
| 6. Babiuch,Robert | PL | Fiat Cinquecento 900 | 1 Rd. zur. | ||
| schnellste Runde: Mielcarek 2:05,822 | |||||
| Renault Megane Cup, Rennen 1, 10 Runden | |||||
| 1. Szwagierczak,Zbigniew | PL | 19:44,863 (124,6 km/h) | |||
| 2. Golec,Jakub | PL | 19:45,2 | |||
| 3. Ptak,Maciej | PL | 19:47,8 | |||
| 4. Biernacki,Marcin | PL | 19:48,7 | |||
| 5. Mielcarek,Sebastian | PL | 20:01,1 | |||
| 6. Polak,Adam | PL | 20:03,4 | |||
| 7. Bednarek,Piotr | PL | 20:07,9 | |||
| 8. Kisiel,Robert | PL | 20:08,1 | |||
| 9. Jeromin,Tomasz | PL | 20:08,3 | |||
| 10. Pinis,Michal | PL | 20:19,1 | |||
| 11. Galecki,Krzysztof | PL | 20:19,1 | |||
| 12. Zarzycki,Eugeniusz | PL | 20:20,4 | |||
| 13. Bartkowiak,Otto | PL | 20:21,6 | |||
| 14. Mandera,Henryk | PL | 20:23,2 | |||
| 15. Oczkowski,Marek | PL | 20:23,6 | |||
| 16. Polak,Robert | PL | 20:27,0 | |||
| 17. Podkalicki,Mariusz | PL | 20:27,7 | |||
| 18. Matlacz,Jan | PL | 20:30,6 | |||
| 19. Jankowski,Wojciech | PL | 20:38,1 | |||
| 20. Brymora,Zdzislaw | PL | 20:45,2 | |||
| 21. Trzeszczkowski,Ireneusz | PL | 20:47,0 | |||
| 22. Kowalewski,Dariusz | PL | 20:50,7 | |||
| 23. Paradowski,Witold | PL | 20:51,4 | |||
| 24. Derczynski,Andrzej | PL | 21:19,2 | |||
| 25. Dziob,Jozef | PL | 21:19,7 | |||
| 26. Szulc,Andrzej | PL | 1 Rd. zur. | |||
| 27. Kudlaty,Tadeusz | PL | Unfall | |||
| 28. Slowinski,Andrzej | PL | DNF | |||
| 29. Kinderman,Dariusz | PL | DNF | |||
| DNS Dziurka,Andrzej | PL | DNF (Getriebe) | |||
| schnellste Runde: Golec 1:56,688 | |||||
| Renault Megane Cup, Rennen 2, 15 Runden | |||||
| 1. Polak,Adam | PL | 32:19,817 (114,1 km/h) | |||
| 2. Golec,Jakub | PL | 32:22,7 | |||
| 3. Szwagierczak,Zbigniew | PL | 32:24,6 | |||
| 4. Polak,Robert | PL | 32:27,0 | |||
| 5. Mielcarek,Sebastian | PL | 32:27,8 | |||
| 6. Kisiel,Robert | PL | 32:33,6 | |||
| 7. Dziurka,Andrzej | PL | 32:34,2 | |||
| 8. Ptak,Maciej | PL | 32:47,6 | |||
| 9. Biernacki,Marcin | PL | 32:47,9 | |||
| 10. Bartkowiak,Otto | PL | 32:49,7 | |||
| 11. Matlacz,Jan | PL | 32:56,9 | |||
| 12. Zarzycki,Eugeniusz | PL | 32:58,0 | |||
| 13. Oczkowski,Marek | PL | 33:00,7 | |||
| 14. Podkalicki,Mariusz | PL | 33:08,4 | |||
| 15. Bednarek,Piotr | PL | 33:09,0 | |||
| 16. Jankowski,Wojciech | PL | 33:19,1 | |||
| 17. Kinderman,Dariusz | PL | 33:36,0 | |||
| 18. Kowalewski,Dariusz | PL | 33:43,9 | |||
| 19. Szulc,Andrzej | PL | 33:51,7 | |||
| 20. Trzeszczkowski,Ireneusz | PL | 33:54,8 | |||
| 21. Dziob,Jozef | PL | 34:09,2 | |||
| 22. Paradowski,Witold | PL | 34:24,1 | |||
| 23. Galecki,Krzysztof | PL | 1 Rd. zur. | |||
| 24. Derczynski,Andrzej | PL | 1 Rd. zur. | |||
| 25. Brymora,Zdzislaw | PL | 2 Rd. zur. | |||
| schnellste Runde: Zarzycki - 2:05,339 | |||||
| Fiat Cinquecento Sporting Cup, Rennen 1, 10 Runden | |||||
| I wyscig (10 okr. x 4,1 km = 41,0 km): , | PL | ||||
| 1. Coloszynski,Wojciech | PL | 21:49,548 (112,7 km/h) | |||
| 2. Mielcarek,Sebastian | PL | 21:52,9 | |||
| 3. Lewandowski,Sebastian | PL | 22:05,0 | |||
| 4. Szwagierczak,Zbigniew | PL | 22:07,5 | |||
| 5. Oczkowski,Marek | PL | 22:09,2 | |||
| 6. Weglarz,Andrzej | PL | 22:09,6 | |||
| 7. Buks,Karol | PL | 22:10,2 | |||
| 8. Tuszynski,Michal | PL | 22:15,1 | |||
| 9. Czarnocki,Zbigniew | PL | 22:16,7 | |||
| 10. Serbin,Malgorzata | PL | 22:19,3 | |||
| 11. Gawronski,Krzysztof | PL | 22:19,5 | |||
| 12. Caputa,Krzysztof | PL | 22:19,9 | |||
| 13. Placzek,Tomasz | PL | 22:25,4 | |||
| 14. Raczkowski,Jacek | PL | 22:31,8 | |||
| 15. Chojnacki,Jacek | PL | 22:32,5 | |||
| 16. Pawluczuk,Wlodzimierz | PL | 22:34,1 | |||
| 17. Golec,Jakub | PL | 22:35,7 | |||
| 18. Litwinowicz,Piotr | PL | 22:42,7 | |||
| 19. Szymczyk,Marek | PL | 22:43,3 | |||
| 20. Oleksiak,Tomasz | PL | 22:43,8 | |||
| 21. Dabrowski,Tomasz | PL | 22:54,3 | |||
| 22. Bialowas,Wojciech | PL | 22:56,7 | |||
| 23. Matlacz,Jan | PL | 22:58,4 | |||
| 24. Lacisz,Zbigniew | PL | 22:59,6 | |||
| 25. Majewski,Jaroslaw | PL | 23:07,5 | |||
| 26. Slowinski,Andrzej | PL | 23:19,9 | |||
| 27. Dunat,Krzysztof | PL | 23:20,3 | |||
| 28. Gil,Michal | PL | 23:20,4 | |||
| 29. Galik,Piotr | PL | 23:30,5 | |||
| 30. Chojnacki,Andrzej | PL | 23:39,9 | |||
| 31. Zajdel,Mariusz | PL | 23:58,5 | |||
| 32. Jarmoz,Marceli | PL | 24:00,0 | |||
| 33. Sikora,Jacek | PL | 1 Rd. zur. | |||
| 34. Herbec,Jan | PL | 1 Rd. zur. | |||
| 35. Scicinski,Jacek | PL | 1 Rd. zur. | |||
| 36. Pelec-Alexandrowicz,Michal | PL | 2 Rd. zur. | |||
| 37. Ficon,Mariusz | PL | DNF (Unfall) | |||
| 38. Turkiewicz,Wiktor | PL | DNF (Unfall) | |||
| 39. Tuszynski,Adam | PL | DNF | |||
| 40. Zaleski,Cezary | PL | DNF | |||
| 41. Hercog,Jaroslaw | PL | DNF | |||
| 42. Zarzycki,Eugeniusz | PL | DNF | |||
| 43. Skarzynski,Tomasz | PL | DNF | |||
| 44. Pinis,Henryk | PL | DNF | |||
| schnellste Runde: Coloszynski 2:09,501 | |||||
| Fiat Cinquecento Sporting Cup, Rennen 2, 15 Runden | |||||
| 1. Coloszynski,Wojciech | PL | 33:32,287 | |||
| 2. Lewandowski,Sebastian | PL | 33:38,8 | |||
| 3. Mielcarek,Sebastian | PL | 33:47,5 | |||
| 4. Pawluczuk,Wlodzimierz | PL | 33:49,3 | |||
| 5. Oczkowski,Marek | PL | 33:51,8 | |||
| 6. Tuszynski,Michal | PL | 33:55,8 | |||
| 7. Tuszynski,Adam | PL | 33:58,5 | |||
| 8. Gawronski,Krzysztof | PL | 33:58,9 | |||
| 9. Szwagierczak,Zbigniew | PL | 33:59,3 | |||
| 10. Serbin,Malgorzata | PL | 34:06,0 | |||
| 11. Oleksiak,Tomasz | PL | 34:06,1 | |||
| 12. Golec,Jakub | PL | 34:06,3 | |||
| 13. Szymczyk,Marek | PL | 34:07,7 | |||
| 14. Czarnocki,Zbigniew | PL | 34:09,3 | |||
| 15. Weglarz,Andrzej | PL | 34:09,5 | |||
| 16. Caputa,Krzysztof | PL | 34:09,6 | |||
| 17. Buks,Karol | PL | 34:09,7 | |||
| 18. Placzek,Tomasz | PL | 34:12,7 | |||
| 19. Litwinowicz,Piotr | PL | 34:16,2 | |||
| 20. Chojnacki,Jacek | PL | 34:17,4 | |||
| 21. Turkiewicz,Wiktor | PL | 34:30,2 | |||
| 22. Dabrowski,Tomasz | PL | 34:34,8 | |||
| 23. Matlacz,Jan | PL | 34:39,1 | |||
| 24. Chojnacki,Andrzej | PL | 34:39,2 | |||
| 25. Pelec-Alexandrowicz,Michal | PL | 34:42,7 | |||
| 26. Bialowas,Wojciech | PL | 34:47,8 | |||
| 27. Majewski,Jaroslaw | PL | 34:48,0 | |||
| 28. Herbec,Jan | PL | 35:01,1 | |||
| 29. Dunat,Krzysztof | PL | 35:04,7 | |||
| 30. Lacisz,Zbigniew | PL | 35:20,5 | |||
| 31. Gil,Michal | PL | 35:21,6 | |||
| 32. Raczkowski,Jacek | PL | 35:25,3 | |||
| 33. Sikora,Jacek | PL | 35:28,9 | |||
| 34. Galik,Piotr | PL | 35:29,6 | |||
| 35. Zaleski,Cezary | PL | 35:30,4 | |||
| 36. Jarmoz,Marceli | PL | 35:46,7 | |||
| 37. Slowinski,Andrzej | PL | 35:48,5 | |||
| 38. Zarzycki,Eugeniusz | PL | 1 Rd. zur. | |||
| schnellste Runde: Lewandowski 2:09,858 | |||||
| Fiat Cinquecento Cup, Rennen 1, 9 Runden | |||||
| 1. Ptak,Bartosz | PL | 20:41,666 | |||
| 2. Grzyb,Grzegorz | PL | 20:42,1 | |||
| 3. Pietruszynski,Jakub | PL | 20:43,5 | |||
| 4. Bekas,Maciej | PL | 20:48,0 | |||
| 5. Czyz,Artur | PL | 20:50,1 | |||
| 6. Maryniak,Wojciech | PL | 20:51,5 | |||
| 7. Czekanski,Rafal | PL | 20:51,9 | |||
| 8. Karczewski,Grzegorz | PL | 20:55,1 | |||
| 9. Nowicki,Arkadiusz | PL | 20:57,8 | |||
| 10. Sierpowski,Tomasz | PL | 20:58,1 | |||
| 11. Brymora,Marcin | PL | ||||
| 12. Smoron,Tomasz | PL | ||||
| 13. Nowak,Tomasz | PL | ||||
| 14. Kochanski,Maurycy | PL | ||||
| 15. Melwinski,Pawel | PL | ||||
| 16. Stefanicki,Pawel | PL | ||||
| 17. Hudziak,Robert | PL | ||||
| 18. Gizinski,M. | PL | ||||
| 19. Pol,Adam | PL | ||||
