Quellen:
MOTORistická soucasnost (Zeitschrift)
Illustrierter Motorsport (Zeitschrift)
Svet motoru (Zeitschrift)
 scr.civ.pl
Dieter Georg, Reiner Brand, Dietmar Graupner, Uwe Lorenz, Gerhard Hahnel, Christoff Ziegenbalg
(Rennfahrer)
Jürgen Müller: Schleizer Dreieckrennen - Die Ergebnisse (Buch)
|
|
Motorsport in Osteuropa 1994
|
3. PoznanZeitnahme des Veranstalters teilwiese ausgefallen |
Division 1 bis 2000 ccm |
| 1 Centner,Wolfram | D | Ralt Opel |
| 2 Seidenfaden,Raimund | D | Estonia VW |
| 3 Jenichen,Dirk | D | Dallara Opel |
Division 2 bis 1600 ccm |
| 1 Kuhn,Manfred | D | Reynard VW |
| 2 Brueckner,Uwe | D | Estonia VW |
Division 3 bis 1300 ccm |
| 1 Haensel,Eberhard | D | Lada Reynard |
| 2 Neubert,Uwe | D | Estonia Lada |
|
Division 1 bis 2000 ccm |
| 1 Centner,Wolfram | D | Ralt Opel |
| 2 Jenichen,Dirk | D | Dallara Opel |
| 3 Richter,Rico | D | Estonia Opel |
Division 2 bis 1600 ccm |
| 1 Brueckner,Uwe | D | Estonia VW |
| 2 Kuhn,Manfred | D | Reynard VW |
| 3 Wilms,Nils Holger | D | MB 90 BMW |
Division 3 bis 1300 ccm |
| 1 Neubert,Uwe | D | Estonia Lada |
| 2 Haensel,Eberhard | D | Lada Reynard |
| 3 Gruenewald,Andreas | D | MT 77 Lada |
|
Division 1 bis 2000 ccm |
| 1 Jenichen,Dirk | D | Dallara Opel |
| 2 Seidenfaden,Raimund | D | Estonia VW |
| 3 Vogel,Sandro | D | Estonia Opel |
| DNF (Motor) Centner,Wolfram | D | Ralt Opel |
Division 2 bis 1600 ccm |
| 1 Kuhn,Manfred | D | Reynard VW |
| 2 Brueckner,Uwe | D | Estonia VW |
| 3 Wilms,Nils Holger | D | MB 90 BMW |
Division 3 bis 1300 ccm |
| 1 Neubert,Uwe | D | Estonia Lada |
| 2 Haensel,Eberhard | D | Lada Reynard |
| 3 Worm,Volker | D | MT 77 Lada |
|
Division 1 bis 2000 ccm |
| 1 Centner,Wolfram | D | Ralt Opel |
| 2 Seidenfaden,Raimund | D | Estonia VW |
| 3 Richter,Rico | D | Estonia Opel |
| Unfall Jenichen,Dirk | D | Dallara Opel |
Division 2 bis 1600 ccm |
| 1 Brueckner,Uwe | D | Estonia VW |
| 2 Kuhn,Manfred | D | Reynard VW |
| 3 Wilms,Nils Holger | D | MB 90 BMW |
Division 3 bis 1300 ccm |
| 1 Neubert,Uwe | D | Estonia Lada |
| 2 Haensel,Eberhard | D | Lada Reynard |
| 3 Lemm, | D | MT 77 Lada |
|
Division 1 bis 2000 ccm |
| 1 Brendecke,Frank | D | MB90 Opel |
| 2 Vogel,Sandro | D | Estonia Opel |
| 3 Centner,Wolfram | D | Ralt Opel |
| 4 Richter,Rico | D | Estonia Opel |
Division 2 bis 1600 ccm |
| 1 Wilms,Nils Holger | D | MB 90 BMW |
| 2 Kuhn,Manfred | D | Reynard VW |
| 3 Brueckner,Uwe | D | Estonia VW |
Division 3 bis 1300 ccm |
| 1 Haensel,Eberhard | D | Lada Reynard |
| 2 Gruenewald,Andreas | D | MT 77 Lada |
| 3 Baumeister,Michael | D | MT 77 Lada |
| Unfall Neubert,Uwe | D | Estonia Lada |
|
Division 1 bis 2000 ccm |
| 1 Centner,Wolfram | D | Ralt Opel |
| 2 Jenichen,Dirk | D | Dallara Opel |
| 3 Richter,Rico | D | Estonia Opel |
| 4 Schierig,Frank | D | Ralt Opel |
| 5 Brendecke,Frank | D | MB90 Opel |
Division 2 bis 1600 ccm |
| 1 Wilms,Nils Holger | D | MB 90 BMW |
| 2 Kuhn,Manfred | D | Reynard VW |
Division 3 bis 1300 ccm |
| 1 Neubert,Uwe | D | Estonia Lada |
| 2 Dietrich,Torsten | D | Estonia Lada |
| 3 Lemm, | D | MT 77 Lada |
| 4 Baumeister,Michael | D | MT 77 Lada |
| 5 Gruenewald,Andreas | D | MT 77 Lada |
| Unfall Haensel,Eberhard | D | Lada Reynard |
|
| 1 Centner,Wolfram | D | Ralt Opel |
Deutsche Formel BMW Junior Meisterschaft
|
|
| 1 Kopp,Richard | D |
| 2 Marzano,Rolando | CH |
| 3 Stureson,Johan | S |
| 4 Wolf,Mathias | D |
| 5 Felske,Kai | D |
| 6 Denker,Jens | D |
| 7 Drell,Patrick | D |
| 8 Mueller,Katja Isabell | D |
| 9 Hornung,Daniel | D |
| 10 Huber,Michael | D |
| (DNF Unfall) Melkus,Ronny | D |
|
| 1 Kopp,Richard | D |
| 2 Stureson,Johan | S |
| 3 Melkus,Ronny | D |
| 4 Schwager,Domenik | D |
| 5 Schlesinger,Tobias | D |
| 6 Mueller,Katja Isabell | D |
| 7 Marzano,Rolando | CH |
| 8 Huber,Michael | D |
| 9 Wolf,Mathias | D |
| 10 Keller,Guido | D |
|
| 1 Melkus,Ronny | D |
| 2 Schlesinger,Tobias | D |
| 3 Kopp,Richard | D |
| 4 Wolf,Mathias | D |
| 5 Stureson,Johan | S |
| 6 Schwartz,Erik | D |
|
| 1 Kopp,Richard | D |
| 2 Melkus,Ronny | D |
| 3 Stureson,Johan | S |
| 4 Marzano,Rolando | CH |
| 5 Mueller,Katja Isabell | D |
| 6 Schwager,Domenik | D |
| 7 Keller,Guido | D |
| 8 Felske,Kai | D |
| 9 Drell,Patrick | D |
| 10 Wolf,Mathias | D |
|
| 1 Melkus,Ronny | D |
| 2 Kopp,Richard | D |
| 3 Wagenstetter,Klaus | D |
| 4 Schwager,Domenik | D |
| 5 Schlesinger,Tobias | D |
| 6 Stureson,Johan | S |
| 7 Mueller,Katja Isabell | D |
| 8 Denker,Jens | D |
| 16 Marzano,Rolando | CH |
|
| 1 Kopp,Richard | D |
| 2 Stureson,Johan | S |
| 3 Schlesinger,Tobias | D |
| 4 Wolf,Mathias | D |
| 5 Marzano,Rolando | CH |
| 6 Huber,Michael | D |
| 7 Denker,Jens | D |
| 8 Schwager,Domenik | D |
| 9 Schwartz,Erik | D |
| 10 Felske,Kai | D |
| 11 Mueller,Katja Isabell | D |
|
| 1 Wolf,Mathias | D |
| 2 Kopp,Richard | D |
| 3 Schlesinger,Tobias | D |
| 5 Marzano,Rolando | CH |
| 6 Schwartz,Erik | D |
| 7 Schwager,Domenik | D |
| 8 Mueller,Katja Isabell | D |
| 9 Denker,Jens | D |
| 10 Beloborodov,Dimitri | RUS |
|
| 1 Stureson,Johan | S |
| 2 Kopp,Richard | D |
| 3 Melkus,Ronny | D |
| 4 Mueller,Katja Isabell | D |
| 5 Schlesinger,Tobias | D |
| 6 Schwartz,Erik | D |
| 7 Huber,Michael | D |
| 8 Schwager,Domenik | D |
| 9 Denker,Jens | D |
| 10 Kramer,Tobias | D |
|
| 1 Kopp,Richard | D | 146 |
| 2 Stureson,Johan | S | 102 |
| 3 Melkus,Ronny | D | 87 |
| 4 Schlesinger,Tobias | D | 77 |
| 5 Wolf,Mathias | D | 64 |
| 6 Marzano,Rolando | CH | 57 |
| 7 Schwager,Domenik | D | 54 |
| 8 Mueller,Katja Isabell | D | 49 |
Peugeot 306 Cup presented by Federal Cars - Schirra
|
|
Rennen 1 |
| 1 Bohni,Emil | D |
| 2 Marschall,Thomas | D |
| 3 Karasek,Milan | CZ |
| 4 Venc,Josef | CZ |
| 5 Scharmach,Peter | D |
| 6 Goepfert,Herbert | D |
| 7 Dosek,Frantisek | CZ |
| 8 Vanek,Karel | CZ |
| 9 Petak,Josef | CZ |
| 10 Bold,Peter | CZ |
| 11 Benz,Tilman | D |
schn. Runde : Bohni 1:50,755 |
Rennen 2 |
| 1 Weis,Juergen | D |
| 2 Scholz,Gerwin | D |
| 3 Farnbacher,Horst | D |
| 4 Goepfert,Robert | D |
| 5 Martinek,Stanislaw | F |
| 6 Lhotska,Hana | CZ |
| 7 Cerny, | CZ |
| 8 Meier,Karl | D |
| 9 Knoblich,Helmut | D |
| 10 Vojtech,Tomas | CZ |
| 21 Szliska,Nicole | D |
schn. Runde : Weis 1:51,060 |
|
Rennen 1 |
| 1 Farnbacher,Horst | D |
| 2 Marschall,Thomas | D |
| 3 Dosek,Frantisek | CZ |
| 4 Venc,Josef | CZ |
| 5 Bohni,Emil | D |
| 6 Krejsa,Miroslaw | CZ |
| 7 Goepfert,Herbert | D |
| 8 Rajec,Imrich | CZ |
| 9 Scharmach,Peter | D |
| 10 Martinek,Stanislaw | F |
schn. Runde : Venc 2:35,09 |
Rennen 2 |
| 1 Scholz,Gerwin | D |
| 2 Benz,Tilman | D |
| 3 Weis,Juergen | D |
| 4 Vojtech,Tomas | CZ |
| 6 Lhotska,Hana | CZ |
| 7 Peschke,Peter | D |
| 8 Henning,Ullrich | D |
| 9 Dongres,Miroslaw | CZ |
| 10 Karasek,Milan | CZ |
| 11 Ludwig,Marc Arne | D |
schn. Runde : Benz 2:35,52 |
|
Rennen 1 |
| 1 Marschall,Thomas | D |
| 2 Bohni,Emil | D |
| 3 Venc,Josef | CZ |
| 4 Benz,Tilman | D |
| 5 Goepfert,Herbert | D |
| 6 Scharmach,Peter | D |
| 7 Henning,Ullrich | D |
| 8 Bohuslaw,Pawel | CZ |
| 9 Krejsa,Miroslaw | CZ |
| 10 Rajec,Imrich | CZ |
schn. Runde : Kruzik 2:02,14 |
Rennen 2 |
| 1 Farnbacher,Horst | D |
| 2 Goepfert,Robert | D |
| 3 Weis,Juergen | D |
| 4 Scholz,Gerwin | D |
| 6 Knoblich,Helmut | D |
| 7 Cvancara,Jaroslaw | CZ |
| 8 Meier,Karl | D |
| 9 Rajec,Kamil | CZ |
| 10 Kruzik,Josef | CZ |
| 16 Peschke,Peter | D |
|
Rennen 1 |
| 1 Venc,Josef | CZ |
| Vojtech,Tomas | CZ |
| 2 Marschall,Thomas | D |
| Scholz,Gerwin | D |
| 3 Benz,Tilman | D |
| Farnbacher,Horst | D |
| 4 Bohuslaw,Pawel | CZ |
| Cvancara,Jaroslwa | CZ |
| 5 Hackenberg,Markus | D |
| Scharmach,Peter | D |
| 6 Bold,Peter | CZ |
| Martinek,Stanislaw | F |
| 7 Lhotska,Hana | CZ |
| Vanek,Karel | CZ |
| 8 Karasek,Milan | CZ |
| Kruzik,Josef | CZ |
| 9 Rajec,Kamil | CZ |
| Rajec,Imrich | CZ |
| 10 Hermanek, | CZ |
| Veselik, | CZ |
Rennen 2 |
| 1 Benz,Tilman | D |
| 2 Bohni,Emil | D |
| Weis,Juergen | D |
| 3 Goepfert,Robert | D |
| Goepfert,Herbert | D |
| 4 Scholz,Gerwin | D |
| 5 Cvancara,Jaroslwa | CZ |
| 6 Rajec,Imrich | CZ |
| 7 Vojtech,Tomas | CZ |
| 8 Henning,Ullrich | D |
| Henning,Roland | D |
| 9 Lhotska,Hana | CZ |
| 10 Hackenberg,Markus | D |
|
Rennen 1 |
| 1 Farnbacher,Horst | D |
| 2 Scholz,Gerwin | D |
| 3 Bohni,Emil | D |
| 4 Bohuslaw,Pawel | CZ |
| 5 Goebel,Axel | D |
| 6 Scharmach,Peter | D |
| 7 Goepfert,Herbert | D |
| 8 Westerfelhaus,Peter | D |
| 9 Meier,Karl | D |
| 10 Venc,Josef | CZ |
schn. Runde : Bohni 1:19,713 |
Rennen 2 |
| 1 Marschall,Thomas | D |
| 2 Weis,Juergen | D |
| 3 Benz,Tilman | D |
| 4 Cvancara,Jaroslwa | CZ |
| 5 Goepfert,Robert | D |
| 6 Cordlandwehr,Volker | D |
| 7 Vojtech,Tomas | CZ |
| 8 Rajec,Imrich | CZ |
| 9 Vojtech,Zdenek | CZ |
| 10 Braden | D |
schn. Runde : Benz 1:18,824 |
|
Rennen 1 |
| 1 Bohni,Emil | D |
| 2 Vesely,Ian | CZ |
| 3 Bohuslaw,Pawel | CZ |
| 4 Dosek,Frantisek | CZ |
| 5 Venc,Josef | CZ |
| 6 Marschall,Thomas | D |
| 7 Martinek,Stanislaw | F |
| 8 Benz,Tilman | D |
| 9 Ott,Martin | D |
| 10 Jirasek,Petr | CZ |
schn. Runde : Marshall 2:00,047 |
Rennen 2 |
| 1 Farnbacher,Horst | D |
| 2 Scholz,Gerwin | D |
| 3 Weis,Juergen | D |
| 4 Karasek,Milan | CZ |
| 5 Rajec,Imrich | CZ |
| 6 Goepfert,Robert | D |
| 7 Doner,Michael | D |
| 8 Bold,Peter | CZ |
| 9 Petak,Josef | CZ |
| 10 Vojtech,Tomas | CZ |
schn. Runde : Farnbacher 1:49,582 |
|
Rennen 1 |
| 1 Venc,Josef | CZ |
| 2 Marschall,Thomas | D |
| 3 Doner,Michael | D |
| 4 Scharmach,Peter | D |
| 5 Martinek,Stanislaw | F |
| 6 Goepfert,Robert | D |
| 7 Bohuslaw,Pawel | CZ |
| 8 Vesely,Ian | CZ |
| 9 Koerber,Gerd | D |
| 10 Weis,Juergen | D |
schn. Runde : Venc 2:03,96 |
Rennen 2 |
| 1 Benz,Tilman | D |
| 2 Bohni,Emil | D |
| 3 Hackenberg,Markus | D |
| 4 Karasek,Milan | CZ |
| 5 Goepfert,Herbert | D |
| 6 Lhotska,Hana | CZ |
| 7 Petak,Josef | CZ |
| 8 Bold,Peter | CZ |
| 9 Vojtech,Tomas | CZ |
| 10 Peschke,Peter | D |
| 11 Koerber,Gerd | D |
schn. Runde : Bohni 2:04,68 |
|
Rennen 1 |
| 1 Marschall,Thomas | D |
| 2 Venc,Josef | CZ |
| 3 Dosek,Frantisek | CZ |
| 4 Weis,Juergen | D |
| 5 Martinek,Stanislaw | F |
| 6 Farnbacher,Horst | D |
| 7 Karasek,Milan | CZ |
| 8 Kant,Mike | D |
| 9 Scharmach,Peter | D |
| 10 Vanek,Karel | CZ |
Rennen 2 |
| 1 Bohni,Emil | D |
| 2 Benz,Tilman | D |
| 3 Rajec,Imrich | CZ |
| 4 Petak,Josef | CZ |
| 5 Vojtech,Tomas | CZ |
| 6 Vojtech,Zdenek | CZ |
| 7 Peschke,Peter | D |
| 8 Vojtech,Stepan | CZ |
| 9 Hackenberg,Markus | D |
| 10 Ott,Martin | D |
|
Rennen 1 |
| 1 Bohni,Emil | D |
| 2 Farnbacher,Horst | D |
| 3 Vojtech,Tomas | CZ |
| 4 Rajec,Imrich | CZ |
| 5 Scholz,Gerwin | D |
| 6 Bohuslaw,Pawel | CZ |
| 7 Voitech,Zdenek | CZ |
| 8 Vanek,Karel | CZ |
| 9 Jirasek,Petr | CZ |
| 10 Peugeot,Jean Phillip | F |
Rennen 2 |
| 1 Venc,Josef | CZ |
| 2 Dosek,Frantisek | CZ |
| 3 Benz,Tilman | D |
| 4 Goepfert,Robert | D |
| 5 Marschall,Thomas | D |
| 6 Cvancara,Jaroslwa | CZ |
| 7 Bervid,Vaclaw | CZ |
| 8 Weis,Juergen | D |
| 9 Henning,Ullrich | D |
| 10 Bold,Peter | CZ |
|
| 1 Farnbacher,Horst | D | 695 |
| Benz,Tilman | D | 695 |
| 2 Weis,Juergen | D | 682 |
| Bohni,Emil | D | 682 |
| 3 Scholz,Gerwin | D | 663 |
| Marshall,Thomas | D | 663 |
| 4 Vojtech,Tomas | CZ | 510 |
| Venc,Josef | CZ | 510 |
| 5 Goepfert,Herbert | D | 459 |
| Goepfert,Robert | D | 459 |
| 6 Scharmach,Peter | D | 383 |
| Ludwig,Marc Arne | D | 383 |
| Hackenberg,Markus | D | 383 |
| 7 Martinek,Stanislaw | F | 374 |
| Bold,Peter | CZ | 374 |
| 8 Rajec,Kamil | CZ | 342 |
| Rajec,Imrich | CZ | 342 |
| 9 Dosek,Frantisek | CZ | 332 |
| Petak,Josef | CZ | 332 |
| 10 Lhotska,Hana | CZ | 307 |
| Vanek,Karel | CZ | 307 |
Deutsche ADAC GT Meisterschaft
|
1. Avus |
Division I |
| 1 Kelleners,Ralf | D | I Roock Porsche Carrera R |
| 2 Grohs,Harald | D | I Wehmeyer&Castrup Porsch |
| 3 Hahne,Armin | D | I Kremer Honda NSX |
| 4 Nissen,Kris | DK | I Roock Porsche Carrera R |
| 5 Niedzwitz,Klaus | D | I Mamerow Porsche RSR |
| 6 Mayer,Oliver | D | I Porsche RS |
| 7 Thalmann,Frank | D | I Seyffarth Ford Escort C |
| 8 Hohenester,Juergen | D | I Hohenester AudiC5 Coupe |
Division II |
| 1 Beer,Gunnar | D | II Eigner Opel Calibra |
| 2 Ludwig,Gerhard | D | II ProCar Toyota MR2 |
| 3 Spelsberg,Holger | D | II Spelsberg Toyota MR2 |
| 4 Seher,Rudi | D | II ProCar Toyota MR2 |
| 5 Kessler,Hans Dieter | D | II Kessler Nissan 200 SX |
| 6 Bromberger,Marco | D | II Bromberger Toyota MR2 |
| 7 Kircher,Bernd | D | II Opel Calibra |
|
Division I |
| 1 Alzen,Uwe | D | I Roock Porsche Carrera R |
| 2 Kelleners,Ralf | D | I Roock Porsche Carrera R |
| 3 Hahne,Armin | D | I Kremer Honda NSX |
| 4 Niedzwitz,Klaus | D | I Mamerow Porsche RSR |
| 5 Hohenester,Juergen | D | I Hohenester AudiC5 Coupe‚ |
| 6 Koell,Dieter | D | I Roock Porsche Carrera R |
| 7 Grohs,Harald | D | I Wehmeyer&Castrup Porsch |
| 8 Mayer,Oliver | D | I Porsche RS |
| 9 Schrey,Wolfgang | D | I Strosek Porsche |
Division II |
| 1 Beer,Gunnar | D | II Eigner Opel Calibra |
| 2 Spelsberg,Holger | D | II Spelsberg Toyota MR2 |
| 3 Kircher,Bernd | D | II Opel Calibra |
| 4 Renninger,Walter | D | II Opel Calibra 16V |
| 5 Widmann,Michael | D | II Nissan 200 SX |
| 6 Mueller, | D | II Nissan 200 SX |
| 7 Kessler,Hans Dieter | D | II Kessler Nissan 200 SX |
| 8 Ludwig,Gerhard | D | II ProCar Toyota MR2 |
|
Division I |
| 1 Kelleners,Ralf | D | I Roock Porsche Carrera R |
| 2 Grohs,Harald | D | I Wehmeyer&Castrup Porsch |
| 3 Niedzwitz,Klaus | D | I Mamerow Porsche RSR |
| 4 Hahne,Armin | D | I Kremer Honda NSX |
| 5 Abt,Christian | D | I Abt Audi C5A |
| 6 Schrey,Wolfgang | D | I Strosek Porsche |
| 7 Koell,Dieter | D | I Roock Porsche Carrera R |
| DNF Hohenester,Juergen | D | I Hohenester AudiC5 Coupe‚ |
Division II |
| 1 Kircher,Bernd | D | II Opel Calibra |
| 2 Beer,Gunnar | D | II Eigner Opel Calibra |
| 3 Seher,Rudi | D | II ProCar toyota MR2 |
| 4 Spelsberg,Holger | D | II Spelsberg Toyota MR2 |
| 5 Bromberger,Marco | D | II Bromberger Toyota MR2 |
| 6 Kessler,Hans Dieter | D | II Kessler Nissan 200 SX |
| 7 Zanella,Walter | CH | II ProCar Nissan 200 SX |
|
Division I |
| 1 Kelleners,Ralf | D | I Roock Porsche Carrera R |
| 2 Niedzwitz,Klaus | D | I Mamerow Porsche RSR |
| 3 Hezemanns,Mike | NL | I Roock Porsche Carrera R |
| 4 Grohs,Harald | D | I Wehmeyer&Castrup Porsch |
| 5 Koell,Dieter | D | I Roock Porsche Carrera R |
| 6 Schrey,Wolfgang | D | I Strosek Porsche |
| 7 Mayer,Oliver | D | I Porsche RS |
| Unfall Hohenester,Juergen | D | I Hohenester AudiC5 Coupe‚ |
| DNF Hahne,Armin | D | I Kremer Honda NSX |
Division II |
| 1 Renninger,Walter | D | II Opel Calibra 16V |
| 2 Ludwig,Gerhard | D | II ProCar Toyota MR2 |
| 3 Kircher,Bernd | D | II Opel Calibra |
| 4 Widmann,Michael | D | II Nissan 200 SX |
| 5 Spelsberg,Holger | D | II Spelsberg Toyota MR2 |
| 6 Bromberger,Marco | D | II Bromberger Toyota MR2 |
| 7 Reuffel,Bernd | D | II Nissan 200 SX |
| 8 Beer,Gunnar | D | II Eigner Opel Calibra |
| 9 Seher,Rudi | D | II ProCar toyota MR2 |
| 10 Kessler,Hans Dieter | D | II Kessler Nissan 200 SX |
|
Division I |
| 1 Hahne,Armin | D | I Kremer Honda NSX |
| 2 Grohs,Harald | D | I Wehmeyer&Castrup Porsch |
| 3 Kelleners,Ralf | D | I Roock Porsche Carrera R |
| 4 Niedzwitz,Klaus | D | I Mamerow Porsche RSR |
| 5 Maylaender,Bernd | D | I Roock Porsche Carrera R |
| 6 Groebel,Werner | A | I Porsche Carrera RS |
| 7 Hohenester,Juergen | D | I Hohenester AudiC5 Coupe |
| 8 Mayer,Oliver | D | I Porsche RS |
Division II |
| 1 Beer,Gunnar | D | II Eigner Opel Calibra |
| 2 Bromberger,Marco | D | II Bromberger Toyota MR2 |
| 3 Ludwig,Gerhard | D | II ProCar Toyota MR2 |
| 4 Spelsberg,Holger | D | II Spelsberg Toyota MR2 |
| 5 Gschwender,Ernst | A | II Nissan 20 SX |
|
Division I |
| 1 Hohenester,Juergen | D | I Hohenester AudiC5 Coup‚ |
| 2 Niedzwitz,Klaus | D | I Mamerow Porsche RSR |
| 3 Kelleners,Ralf | D | I Roock Porsche Carrera R |
| 4 Grohs,Harald | D | I Wehmeyer&Castrup Porsch |
| 5 Abt,Christian | D | I Abt Audi C5A |
| 6 Schrey,Wolfgang | D | I Strosek Porsche |
| 7 Seyffarth,Richard | D | I Ford Escord RS Cosw |
| 8 Mayer,Oliver | D | I Porsche RS |
Division II |
| 1 Beer,Gunnar | D | II Eigner Opel Calibra |
| 2 Widmann,Michael | D | II Nissan 200 SX |
| 3 Kircher,Bernd | D | II Opel Calibra |
| 4 Gschwender,Ernst | A | II Nissan 20 SX |
| 5 Bromberger,Marco | D | II Bromberger Toyota MR2 |
| 6 Renninger,Walter | D | II Opel Calibra 16V |
| 7 Seher,Rudi | D | II ProCar toyota MR2 |
| 8 Ludwig,Gerhard | D | II ProCar Toyota MR2 |
|
Division I |
| 1 Hahne,Armin | D | I Kremer Honda NSX |
| 2 Alzen,Uwe | D | I Roock Porsche Carrera R |
| 3 Abt,Christian | D | I Abt Audi C5A |
| 4 Hohenester,Juergen | D | I Hohenester AudiC5 Coupe |
| 5 Niedzwitz,Klaus | D | I Mamerow Porsche RSR |
| 6 De Radiguez,Didier | B | I Seikel Honda SX |
| 7 Grohs,Harald | D | I Wehmeyer&Castrup Porsch |
| 8 Schrey,Wolfgang | D | I Strosek Porsche |
| 9 Seyffarth,Richard | D | I Ford Escort RS |
| 10 Mayer,Oliver | D | I Porsche RS |
| 11 Kelleners,Ralf | D | I Roock Porsche Carrera R |
Division II |
| 1 Bromberger,Marco | D | II Bromberger Toyota MR2 |
| 2 Vahsen,Alfred | B | II Nissan 200 SX |
| 3 Renninger,Walter | D | II Opel Calibra 16V |
| 4 Spelsberg,Holger | D | II Spelsberg Toyota MR2 |
| 5 Ludwig,Gerhard | D | II ProCar Toyota MR2 |
| 6 Kircher,Bernd | D | II Opel Calibra |
| 7 Beer,Gunnar | D | II Eigner Opel Calibra |
| 8 Widmann,Michael | D | II Nissan 200 SX |
|
Division I |
| 1 Hahne,Armin | D | I Kremer Honda NSX |
| 2 Kelleners,Ralf | D | I Roock Porsche Carrera R |
| 3 Niedzwitz,Klaus | D | I Mamerow Porsche RSR |
| 4 Schrey,Wolfgang | D | I Strosek Porsche |
| 5 Mayer,Oliver | D | I Porsche RS |
| ?? Land,Wolfgang | D | I Roock Porsche Carrera |
| BlackFlag Abt,Christian | D | I Abt Audi C5A |
| Unfall Hohenester,Juergen | D | I Hohenester AudiC5 Coupe |
| Unfall Grohs,Harald | D | I Wehmeyer&Castrup Porsch |
Division II |
| 1 Kircher,Bernd | D | II Opel Calibra |
| 2 Beer,Gunnar | D | II Eigner Opel Calibra |
| 3 Widmann,Michael | D | II Nissan 200 SX |
| 4 Spelsberg,Holger | D | II Spelsberg Toyota MR2 |
| 5 Renninger,Walter | D | II Opel Calibra 16V |
| 6 Seher,Rudi | D | II ProCar toyota MR2 |
| 7 Bromberger,Marco | D | II Bromberger Toyota MR2 |
|
| 1 Kellenners,Ralf | D | I Roock Porsche Carrera | 114 |
| 2 Hahne,Armin | D | I Kremer Honda NSX | 94 |
| 3 Niedzwitz,Klaus | D | I Mamerow Porsche RSR | 90 |
| 4 Grohs,Harald | D | I Wehmeyer&Castrup Pors | 73 |
| 5 Hohenester,Juergen | D | I Hohenester AudiC5 Cou | 45 |
| 6 Alzen,Uwe | D | I Roock Porsche Carrera | 35 |
| 7 Schrey,Wolfgang | D | I Strosek Porsche | 33 |
| 8 Mayer,Oliver | D | I Porsche RS | 28 |
| 9 Abt,Christian | D | I Abt Audi C5A | 28 |
< Gesamtwertung Division II |
| 1 Beer,Gunnar | D | II Eigner Opel Calibra | 117 |
| 2 Kircher,Bernd | D | II Opel Calibra | 86 |
| 3 Spelsberg,Holger | D | II Spelsberg Toyota MR2 | 75 |
| 4 Bromberger,Marco | D | II Bromberger Toyota | 69 |
| 5 Renninger,Walter | D | II Opel Calibra 16V | 56 |
| 6 Ludwig,Gerhard | D | II ProCar Toyota MR2 | 56 |
| 7 Widmann,Michael | D | II Nissan 200 SX | 48 |
| 8 Seher,Rudi | D | II ProCar toyota MR2 | 34 |
Deutsche Tourenwagen Trophäe
|
|
Klasse bis 1400 cm3 |
| 1 Thierfelder,Guido | D | Citroen AX Sport |
| 2 Roemhild,Stefan | D | Citroen AX Sport |
| 3 Tschornia,Martin | D | Citroen AX Sport |
| 4 Funke,Michael | D | Citroen AX Sport |
| 5 Suessbauer,Johan | D | Citroen AX Sport |
| 6 Mintgen,Michael | D | Peugeot 205 Rallye |
| 7 Bayer,Sonja | D | Citroen AX Sport |
| 8 Mundt,Wolfgang | D | Citroen AX Sport |
| 9 Hotfiel,Hans | D | Peugeot 106 |
| 10 Hasenstab,Franz | D | Citroen AX Sport |
Klasse bis 2000 cm3 |
| 1 Hebler,Mario | D | Opel Kadett GSi |
| 2 Bohni,Emil | D | Opel Astra GSi |
| 3 Baumgarten,Juergen | D | Opel Astra GSi |
| 4 Lopez,Marcellino | E | Opel Astra GSi |
| 5 Poetschke,Michael | D | Fiat Tipo 16V |
| 6 French,Ali | D | Peugeot 309 GTI |
| 7 Brinkmann,Karl Heinz | D | BMW 320 |
| 8 Colm,Roman | D | Peugeot 309 GTI |
| 9 Schmid,Armin | CH | Renault Clio Williams |
| 10 Nagel,Gerhardt | D | Opel Kadett GSi |
Klasse bis 2500 cm3 |
| 1 Neumeister,Michael | D | BMW M3 E30 |
| 2 Widman,Hans | D | BMW M3 E30 |
| 3 Goepel,Steffen | D | BMW 325i Coup‚ |
| 4 Wagenstetter,Martin | D | BMW M3 E30 |
| 5 Gedlich,Markus | D | BMW 325i |
| 6 Morback,Roger | D | BMW M3 E30 |
| 7 Wollstadt,Sandra | D | BMW M3 E30 |
| 8 Tschirschwitz,Fritz | D | BMW M3 E30 |
| 9 Bayer,Andreas | D | BMW M3 E30 |
| 10 Smollich,Jens | D | BMW M3 E30 |
Klasse über 2500 cm3 |
| 1 Huertgen,Claudia | D | Ford Escord Cosworth |
| 2 Strotmann,Mike | D | BMW M3 E36 |
| 3 Schmitz,Sabine | D | BMW M3 E36 |
| 4 Bermel,Berthold | D | Ford Sierra Cosworth |
| 5 Dupre,Claus | D | Audi S2 Coupe |
| 6 Huber,Fritz | D | Ford Escort Cosworth |
| 7 Walterscheid Mueller,Robert | D | Ford Escort Cosworth |
| 8 Dupre,Christoph | D | Audi S2 Coupe |
