CSSR Meisterschaft 1976 |
Most 4.884 km (Rahmenprogramm Pokallauf) |
Tourenwagen A2 bis 1300 ccm (CSSR Meisterschaft) |
| 1 Tvrdy,Antonin | CSSR | Alfa GTA |
| 2 Adamek,Miroslav | CSSR | NSU TT |
| 3 Zid,Milan | CSSR | |
| 4 Rajnoha,Marian | CSSR | Alfa GT |
| 5 Vojtech,Zdenek | CSSR | Skoda 120S |
| 6 Smid,Jiri | CSSR | WAZ |
| 7 Bican,Jan | CSSR | Renault Gordini |
| 8 Pitlik,Vladimir | CSSR | WAZ 2101 |
| 9 Dacev,Jan | CSSR | Fiat 128CS |
| 10 Berac,Jan | CSSR | Skoda 120 |
| 11 Ondrejek,Vladimir | CSSR | Skoda 120 |
| 12 Voltr,Petr | CSSR | WAZ 2101 | DNF |
| 13 Molnar,Ladislav | CSSR | Fiat 128GT | DNF |
| 14 Nedlabek,Rostislav | CSSR | WAZ 2101 | DNF |
| 15 #77 | CSSR | | DNF |
Sportwagen B5 bis 1300 ccm (CSSR Meisterschaft) |
| 1 Bobek,Jaroslav | CSSR | |
| 2 Halada,Zdenek | CSSR | BMW 2002 Alpina |
| 3 Karinek,Borivoj | CSSR | Skoda Coupe |
| 4 Bold,Petr | CSSR | WAZ 2103 |
| 5 Formanek,Josef | CSSR | Renault 15 TS |
| 6 Krivohlavy,Zdenek | CSSR | |
| 7 Jilek,Karel | CSSR | MTX 2-01 Spyder | DNF |
| 8 #4 | CSSR | | DNF |
|
| 1. Miran Velkoborsky | CSSR | Gr.6 MTX 2-01 BMW | |
| 2. Zdenek Vojtech | CSSR | Gr.2 Skoda 130RS | |
| 3. Petr Samohyl | CSSR | Gr.8 MTX 1-03 | |
| 4. Jirí Moskal | CSSR | Gr.8 MTX 1-02 | |
| 5. Karel Jílek | CSSR | Gr.8 MTX 1-03 | |
| (1.Gr1) Cyril Svoboda | CSSR | Gr.1 Fiat 128 Coupé | |
| (2.Gr1) Josef Jerábek | CSSR | Gr.1 Fiat 128 | |
| (3.Gr1) Miroslav Herman | CSSR | Gr.1 Fiat 128 SC | |
| (4.Gr1) Emil Hokes | CSSR | Gr.1 Fiat 128 | |
| (2.Gr2) Jaroslav Bobek jr. | CSSR | Gr.2 Skoda 110R | |
| (3.Gr2) Vlastimil Tomásek | CSSR | Gr.2 Skoda 110 | |
| (4.Gr2) Ladislav Bares | CSSR | Gr.2 Skoda 110 | |
| (1.Gr5) Zdenek Ponec | CSSR | Gr.5 Renault 12 Gordini | |
| (2.Gr5) Jirí Patera | CSSR | Gr.5 Lada 2103 MTX | |
| (2.Gr6) Václav Bobek jr. | CSSR | Gr.6 Skoda Spider | |
| (3.Gr6) Miroslav Stary | CSSR | Gr.6 Spider 2-01 0203 | |
|
| (1.Gr4) Milos Bychl | CSSR | Gr.4 Fiat 128 | |
| (1.Gr5) Zdenek Halada | CSSR | Gr.5 BMW | |
| (2.Gr5) Zdenek Ponec | CSSR | Gr.5 Renault 12 Gordini | |
| (1.Gr6) Miran Velkoborsky | CSSR | Gr.6 MTX 2-01 BMW | |
| (2.Gr6) Josef Stary | CSSR | Gr.6 Spider VAZ Spider Stary J01 | |
|
| 1. Petr Samohyl | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
| (1.Gr5) Marián Rajnoha | CSSR | Gr.5 | |
| (2.Gr5) Zdenek Halada | CSSR | Gr.5 | |
| (3.Gr5) Jirí Patera | CSSR | Gr.5 | |
| (1.Gr6) Miran Velkoborsky | CSSR | Gr.6 MTX 2-01 | |
| (2.Gr6) Vasil LeScenko | CSSR | Gr.6 MTX 2-01 0202 | |
| (3.Gr6) Zdenko cambal | CSSR | Gr.6 | |
|
| 1. Miran Velkoborsky | CSSR | Gr.6 MTX 2-01 BMW BMW | |
| 2. Zdenek Halada | CSSR | Gr.5 BMW 2002 | |
| 3. Marián Rajnoha | CSSR | Gr.5 Alfa Romeo | |
| 4. Karel Jílek | CSSR | Gr.8 MTX 1-03 | |
| 5. Petr Samohyl | CSSR | Gr.8 | |
| 6. Jirí Vancura | CSSR | Gr.8 | |
| (1.Gr1) Jan Mach | CSSR | Gr.1 | |
| (2.Gr1) Frantisek Adámek | CSSR | Gr.1 | |
| (3.Gr1) Emil HokeS | CSSR | Gr.1 | |
| (4.Gr1) Miroslav Herman | CSSR | Gr.1 | |
| (1.Gr2) Zdenek Vojtech | CSSR | Gr.2 Skoda 130RS | |
| (2.Gr2) Vlastimil Tomásek | CSSR | Gr.2 Skoda | |
| (3.Gr2) Miroslav Adámek | CSSR | Gr.2 NSU TT | |
| (4.Gr2) Bretislav Enge | CSSR | Gr.2 | |
| (3.Gr5) Zdenek Ponec | CSSR | Gr.5 Renault R Gordini | |
| (2.Gr6) Borivoj Korínek | CSSR | Gr.6 Skoda 2000MI turbo | |
| (3.Gr6) Josef Stary | CSSR | Gr.6 Spider Spider Stary J01 | |
| DNS Václav Syriste | CSSR | | |
|
| 1. Petr Samohyl | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
|
| 1. Miran Velkoborsky | CSSR | Gr.6 MTX BMW | |
| 2. Petr Samohyl | CSSR | Gr.8 | |
| 3. Zdenek Vojtech | CSSR | Gr.2 Skoda 130RS | |
| 4. Václav Lím | CSSR | Gr.8 Avia-AE1 | |
| 5. Jirí Moskal | CSSR | Gr.8 | |
| 6. Karel Jílek | CSSR | Gr.8 | |
| 7. Jirí Vancura | CSSR | Gr.8 | |
| 8. Vlastimil Tomásek | CSSR | Gr.2 Skoda | |
| 9. Marián Rajnoha | CSSR | Gr.5 Alfa Romeo | |
| 10. Miroslav Adámek | CSSR | Gr.2 NSU TT | |
| 11. Josef Michl | CSSR | Gr.2 | |
| 12. Karel Dolejsí | CSSR | Gr.8 | |
| 13. Ladislav Bares | CSSR | Gr.2 Skoda | |
| 14. Borivoj Korínek | CSSR | Skoda C | |
| 15. Petr Samohyl | CSSR | Gr.8 | |
| 16. Petr Martinovsky | CSSR | Gr.2 | |
| 17. Zdenek Halada | CSSR | Gr.5 BMW | |
| 18. Bretislav Enge | CSSR | Gr.2 | |
| 19. Václav Král | CSSR | Gr.8 | |
| 20. Libor Kroupa | CSSR | Gr.8 | |
| 21. Pavel Stránsky | CSSR | Gr.8 | |
| 22. Zdenek Ponec | CSSR | Gr.5 Renault | |
| 23. Josef Stary | CSSR | Gr.6 Spider Stary J01 VAZ | |
| 24. Jirí Micánek | CSSR | Gr.8 | |
| 25. Adolf Fesárek | CSSR | Gr.8 | |
| 26. Ladislav Kalas | CSSR | Gr.8 | |
| 27. Jan Lengál | CSSR | Gr.8 | |
| 28. Jirotka | CSSR | Gr.8 | |
| 29. Pavel Rajtr | CSSR | Gr.2 | |
| 30. Václav Bobek jr. | CSSR | Gr.6 Bobek | |
| 31. Jan Berák | CSSR | Gr.8 | |
| 32. Vladislav Beránek | CSSR | Gr.8 | |
| 33. Jan Sobcák | CSSR | Gr.8 | |
| 34. Josef Siler | CSSR | Gr.8 | |
| 35. Frantisek Janotka | CSSR | Gr.8 | |
| 36. Miroslav Petr | CSSR | Gr.2 | |
| 37. Zdenek Suk | CSSR | Gr.2 | |
| 38. Vojtech Svoboda | CSSR | Gr.2 | |
| 39. Miroslav Herman | CSSR | Gr.2 | |
| 40. Vít Kotas | CSSR | Gr.2 Skoda 110R | |
| 41. Bohuslav Sída | CSSR | Gr.2 | |
| 42. Frantisek Dostál | CSSR | Gr.4 | |
| 43. Jirí Rejman | CSSR | Gr.8 | |
| 44. Karel Vitásek | CSSR | Gr.2 | |
| 45. Miroslav Safler | CSSR | Gr.8 | |
| 46. Vladislav Ondrejek | CSSR | Gr.2 | |
| 47. Ladislav Krecek | CSSR | Gr.2 | |
| 48. Frantisek Kabela | CSSR | Gr.2 | |
| 49. Jirí Bergr | CSSR | Gr.2 | |
| 50. Adolf Fesárek | CSSR | Gr.4 | |
| 51. Martin Karasz | CSSR | Gr.2 | |
| 52. Milos Lepka | CSSR | Gr.8 | |
| 53. Milos Krejbich | CSSR | Gr.2 | |
| 54. Frantisek Bauer | CSSR | Gr.8 | |
| 55. Oldrich Bláha | CSSR | Gr.2 | |
| 56. Frantisek Pakandl | CSSR | Gr.8 | |
| 57. Robert Pecina | CSSR | Gr.2 | |
| 58. Petr Skála | CSSR | Gr.1 | |
| 59. Zdenko Cambal | CSSR | Gr.2 Skoda | |
| 60. Stanislav Cambal | CSSR | Gr.5 Skoda Fiat | |
| 61. Emil Hokes | CSSR | Gr.1 | |
| 62. Josef Jerábek | CSSR | Gr.1 | |
| 63. Milos Bychl | CSSR | Gr.4 | |
| 64. Jirí Patera | CSSR | Gr.5 VAZ 2103 | |
| 65. Drahoslav Sípek | CSSR | Gr.1 | |
| 66. Frantisek Adámek | CSSR | Gr.1 | |
| 67. Jindrich Exner | CSSR | Gr.5 VAZ 2103 | |
| 68. Zdenek Nespor | CSSR | Gr.1 | |
| 69. Cyril Svoboda | CSSR | Gr.1 | |
| 70. Miroslav Hájek | CSSR | Gr.1 | |
| 71. Reinhold Zink | CSSR | Gr.2 | |
| 72. Stepán Kyjovsky | CSSR | Gr.2 | |
| 73. Martin Kordac | CSSR | Gr.2 | |
| 74. Ján Novovesky | CSSR | Gr.2 | |
| 75. Jan Malina | CSSR | Gr.2 | |
| 76. Vítezslav Sedlár | CSSR | Gr.2 | |
| 77. Svatopluk Fantys | CSSR | Gr.1 | |
| 78. Robert Pecina | CSSR | Gr.1 | |
| 79. Emil Hraska | CSSR | Gr.2 | |
| 80. Zdenek Chlup | CSSR | Gr.4 | |
| 81. Hana Kyjánková | CSSR | Gr.2 | |
| 82. Josef Roudnicky | CSSR | Gr.8 | |
|
| 1 Jaroslav Pácl | CSSR | Spider-Pacl B5 | |
|
| 1 Jirí Moskal | CSSR | FE B8 | |
| ( 1. Gr 6 ) Josef Stary | CSSR | Spider VAZ[Spider-Stary-J01_]1 | |
|
| ( 2 . Gr 6 ) Jaroslav Pácl | CSSR | Spider-Pacl | |
| ( 3 . Gr 6 ) Pavel Kroutil | CSSR | Spider-HA-Jurcik | |
|
| ( 2 . Gr 6 ) Jaroslav Pácl | CSSR | Spider Moskvitsch 412 Pacl | |
| ( 3 . Gr 6 ) Pavel Kroutil | CSSR | Spider Moskvitsch 412 HA Jurcik | |
|
| 1 Hans-Ruedi Wittwer | CH | Brabham BT 40 | |
| 2 Josef Binder | CH | Horag SV | |
| 3 Peter Ernst | D | Osella Abarth 2000 SE021 | |
| 4 Johann Abt | D | Lola T290 | |
| 5 Willi Rabl | A | Porsche Carrera | |
| 6 Horst Lassnig | A | BMW 2002 Schnitzer | |
| 7 Miran Velkoborsky | CSSR | MTX 40180 BMW Alpina | |
| 8 Jirí Rosicky | CSSR | FE | |
| 9 Zdenìk Halada | CSSR | BMW 2002 | |
| 10 Jirí Vancura | CSSR | MTX | |
| 11 Dusan Velímsky | CSSR | Porsche Carrera | |
| 12 Heiner Lindner | DDR | FE | |
| 13 Marián Rajnoha | CSSR | Alfa Romeo GTAJ | |
| 14 Jirí Moskal | CSSR | MTX 1-02 | |
| 15 Jaroslav Surówka | CSSR | MTX | |
| 16 Janos Toth | H | BMW 2002 | |
| 17 Ulli Melkus | DDR | FE | |
| 18 Karel Dolejsí | CSSR | MTX | |
| 19 Bohumil Placek | CSSR | MTX 1-03 | |
| 20 Zdenìk Vojtìch | CSSR | Skoda 130RS | |
| 21 Hans Temper | A | Porsche Carrera | |
| 22 Frieder Kramer | DDR | FE | |
| 23 Jan Koval | CSSR | FE | |
| 24 Borivoj Korínek | CSSR | Skoda Coupé | |
| 25 Jaroslav Mlcek | CSSR | FE | |
| 26 Josef Morcinek | CSSR | MTX | |
| 27 Miran Velkoborsky | CSSR | FE | |
| 28 Otto Will | D | Renault Alpine | |
| 29 Günther Klinger | DDR | FE | |
| 30 Paul Riss | D | Abarth Corso | |
| 31 Wolfgang Küther | DDR | FE | |
| 32 Wolfgang Krug | DDR | FE | |
| 33 Josef Silbrník | CSSR | FE | |
| 34 Jirí Trávnícek | CSSR | MTX | |
| 35 Walter Niessner | A | Fiat 128 coupe | |
| 36 Franz Engstler | D | BMW Csi | |
| 37 Stawicki | A | Asturo Gepard Spider | |
| 38 Adolf Fesárek | CSSR | MTX | |
| 39 Joachim Anger | DDR | Melkus Wartburg | |
| 40 Günther Trockel | D | Simca 1000 | |
| 41 Josef Michl | CSSR | Formel Skoda | |
| 42 Jan Berák | CSSR | Melkus Lada SEG CZ | |
| 43 Miroslav Stary | CSSR | Formel Skoda | |
| 44 Jirí Zezulka | CSSR | Skoda 110L | |
| 45 Manfred Günther | DDR | Wartburg 1150 | |
| 46 Milos Lepka | CSSR | MTX | |
| 47 Ján Hasák | CSSR | MTX 1-02 | |
| 48 Jan Lengál | CSSR | Formel Skoda | |
| 49 Vojtìch Svoboda | CSSR | Skoda 110L | |
| 50 Jirí Patera | CSSR | Formel Skoda | |
| 51 Marcel Pipek | CSSR | Skoda 120S | |
| 52 Frantisek Dostál | CSSR | Skoda 110 | |
| 53 Helga Heinrich | DDR | Spider Wartburg | |
| 54 Tomás Chabr | CSSR | MTX F Skoda | |
| 55 Erwin Opuchlich | DDR | Wartburg 353 | |
| 56 Heinz Melkus | DDR | Melkus RS 1000 | |
| 57 Martin Karasz | CSSR | Skoda 110L | |
| 58 Renato Benusiglio | I | Ford Escort | |
| 59 Imré Furmen | H | NSU TT | |
| 60 Franz Zeh | CSSR | Fiat 128 SL | |
| 61 Frantisek Adámek | CSSR | Fiat 128 C | |
| 62 Peter Städler | DDR | RS 1000 | |
| 63 Bláha | CSSR | Skoda 120S | |
| 64 Vasil Lescenko | CSSR | MTX 40180 BMW | |
| 65 Gyorgy Kövari | H | Wartburg 353 | |
| 66 Helmut Assmann | DDR | Trabant Assmann | |
| 67 Andras Tar | H | Fiat Monte Carlo | |
| 68 Rostislav Nedbálek | CSSR | Skoda 110 | |
| 69 Friedrich Zu Leiningen | CSSR | Simca EC | |
| 70 Jan Bican | CSSR | Renault 15 | |
| 71 Jirí Patera | CSSR | Lada 2103 | |
| 72 Alfred Rabl | A | Renault R5 | |
| 73 Pavel Becka | CSSR | Skoda 110L Rallye | |
| 74 Aldo Pariseti | CSSR | Frisiani Ilancia HF | |
| DNF Peter Melkus | DDR | Melkus RS 1000 | |
| DNF Laszlo Kotán | H | HMorris Cooper SJ | |
| DNF Adolf Fesárek | CSSR | Skoda 110L | |
| DNF Zdenìk Polívka | CSSR | Formel Skoda B8 | |
| DNF Karl-Heinz Schötter | D | Chrysler Simca | |
| DNF Stanislav Cambal | CSSR | Spider-Cambal Gr | |
| DNF Erich Haussmann | A | Cooper Mini | |
| DQ Václav Lím | CSSR | Avia AE1 B8 | |
| DQ Jozsef Cserkuti | H | NSU TT | |
| DQ Miroslav Adámek | CSSR | NSU Audi | |
|
| ( 2 . Gr 6 ) Jaroslav Pácl | CSSR | Spider Pacl | |
|
| ( 2 . Gr 6 ) Jaroslav Pácl | CSSR | Moskvitsch 412 Spider-Pacl | |
| ( 3 . Gr 6 ) Hans Janecek | CSSR | Spider Duba Skoda | |
|
| ( 2 . Gr 6 ) Hans Janecek | CSSR | Spider-Duba | |
| ( 3 . Gr 6 ) Pavel Kroutil | CSSR | Spider-HA-Jurcik | |
|
| 1 Zdenìk Vojtìch | CSSR | | |
| 2 Miroslav Adámek | CSSR | | |
| 3 Karel Jílek | CSSR | B8 | |
| 4 Simák | CSSR | Motorrad | |
| 5 Jirí Cerva | CSSR | Motorrad | |
| 6 Dyka | CSSR | Motorrad | |
|
| 1 Petr Poupera | CSSR | Skoda 110L |
| 2 Marcel Pipek | CSSR | |
| 3 Jan Jankù | CSSR | |
|
| 1 Adolf Fesárek | CSSR | MTX 1-01 |
| 2 Jan Sobcák | CSSR | MTX 1-01 |
| 3 Zdenìk Zejda | CSSR | MTX 1-01 |
Pokal für Frieden und Freundschaft Pohar miru a Pratelstvi
Puchar Pokoju i Przyjazni
Béke Barátság Kupa
Кубок Дружбы Социализтических Стран |
Pokal Endstand 1976 |
Gesamtwertung Tourenwagen A2 |
| 1 Zid,Milan | CSSR | Skoda 130RS | 182 (218)* |
| 2 Brunclik,Oldrich | CSSR | Skoda 130RS | 181 |
| 3 Vojtech,Zdenek | CSSR | Skoda 120 | 175 |
| 4 Enge,Brestislav | CSSR | Skoda 130RS | 160 |
| 5 Kryukow,Juri | USSR | Moskvitsch 412 | 149 |
| 6 Gaal,Pal | H | Lada 2101 | 137 |
| 7 Ankuda,Valeri | USSR | VAZ 21011 | 136 |
| 8 Bervid,Vaclav | CSSR | Fiat 128p | 134 |
| 9 Tomasek,Vlastimil | CSSR | Skoda 130RS | 120 |
| 10 Vaischwila,Valeri | USSR | WAS 21011 | 113 |
| 11 Thomas,Lothar | DDR | Radeberg-Skoda S120 | 113 |
| 12 Zamyslov,Alexander | USSR | VAZ 21011 | 111 |
| 13 Zimmermann,Bernd | DDR | Lockwitzgrund-Skoda | 100 |
| 14 Guenther,Manfred | DDR | Scheibenberg-Wartburg 353 | 98 |
| 15 Horsak,Oldrich | CSSR | Skoda 130RS | 89 |
| 16 Muecke,Peter | DDR | Lockwitzgrund-Wartburg | 74 |
| 17 Sonntag,Sieghard | DDR | Marienberg-Wartburg 353 | 72 |
| 18 Reich,Wolfgang | DDR | Eisenach-Wartburg 353 | 68 |
| 19 Korth,Werner | DDR | Berlin-Shiguli | 65 |
| 20 Kaltcho,Hinov | BULG | WAS | 60 |
| 21 Michl,Josef | CSSR | Skoda 110R | 46 |
| 22 Bobek,Jaroslav | CSSR | Skoda 130RS | 46 |
| 23 Sezulka,J | CSSR | | 40 |
| 24 Bogatyrew,Valery | USSR | WAS 2101 | 40 |
| 25 Lukinov,Jakob | USSR | VAZ 21011 | 39 |
| 26 Jawarowicz,Lech | PL | Polski Fiat | 39 |
| 27 Bares,Ladislaw | CSSR | Skoda 130RS | 38 |
| 28 Krause,Klaus Peter | DDR | Wartburg | 37 |
| 29 Melbarzis,Valis | USSR | VAZ 21011 | 33 |
| 30 Krantchev,Stefan | BG | WAS | 32 |
| 31 Kiss,Dezso | H | | 32 |
| 32 Kindel,Harry | DDR | Berlin-Shiguli 2101 | 30 |
| 33 Opulich,Erwin | DDR | Dresden-Wartburg 353 | 29 |
| * = Gesamtpunkte ohne Abzug |
| Mannschaftswertung |
| 1 CSSR | | |
| 2 UdSSR | | |
| 3 DDR | | |
Gesamtwertung Formel B8 |
| 1 Cerva,Jiri | CSSR | MTX 1-03 | 186 |
| 2 Jilek,Karel | CSSR | MTX 1-03 | 183(224)* |
| 3 Laiw,Madis | USSR | Estonia 18M | 167(205)* |
| 4 Samohyl,Petr | CSSR | MTX 1-02 | 162(193)* |
| 5 Vancura,Jiri | CSSR | MTX 1-03 | 161 |
| 6 Patlejch,Albin | CSSR | MTX WAS 1-02 | 158(185)* |
| 7 Greekow,Vladimir | USSR | Estonia 18M | 150(186)* |
| 8 Krug,Wolfgang | DDR | Grossenhain-SEG Lada | 140(162)* |
| 9 Melkus,Ulli | DDR | Dresden-Shiguli HTS | 125 |
| Biernacki,Marcin | PL | RAK Polski Fiat | 125 |
| 11 Kielbania,Josef | PL | RAK | 119 |
| 12 Barkowski,Vladislaw | USSR | Estonia BPS | 111 |
| 13 Lindner,Heiner | DDR | Leipzig-Shiguli SRG | 105 |
| 14 Oczkowski,Aleksander | PL | Promot | 94 |
| 15 Guenther,Wolfgang | DDR | Finsterwalde-Shiguli SEG | 94 |
| 16 Jagiolski,Stefan | PL | RAK Polski Fiat | 90 |
| 17 Valovic,Frantisek | CSSR | MTX 1-03 | 76 |
| 18 Smid,Jiri | CS | | 73 |
| 19 Kramer,Frieder | DDR | Zwickau-SEG Shiguli | 68 |
| 20 Griffel,Enn | USSR | Estonia 19 VAZ | 68 |
| 21 Kovacz,Sandor | H | Lada KLG | 60 |
| 22 Hoffmann,Helmut | DDR | Berlin-SEG Lada | 60 |
| 23 Alkhimovich,A | USSR | Estonia 18M | 46 |
| 24 Reintam,Jukk | USSR | Estonia 18M | 43 |
| 25 Jawarowicz,Lech | PL | Promot Fiat | 35 |
| 26 Mlcek,Jaroslaw | CSSR | MTX 1-03 | 33 |
| 27 Lucha,Majt | USSR | Estonia | 33 |
| 28 Rosicky,Jiri | CSSR | MTX 1-03 | 32 |
| 29 Przybyla,Krystzof | PL | Polski Fiat | 32 |
| 30 Napa,Tomas | USSR | Estonia 18M | 30 |
| 31 Nagelschmidt,Frank | DDR | Erfurt-Lada | 30 |
| Kuhn,Manfred | DDR | Zepernick-Shiguli | 30 |
| 33 Pitlik,Vladimir | CSSR | MTX | 29 |
| 34 Lukaschewizsch,Valeri | USSR | Estonia 18 VAZ | 29 |
| 35 Balezin,M | USSR | Estonie 16M VAZ | 28 |
| 36 Lvov,Michail | USSR | Estonia | 26 |
| 37 Sarap,Raul | USSR | Estonia 18M Lada | 24 |
| 38 Marcevskij,V | USSR | Estonia | 21 |
| * = Gesamtpunkte ohne Abzug |
| Mannschaftswertung |
| 1 CSSR | | |
| 2 UdSSR | | |
| 3 DDR | | |
| 4 Polen | | |
1. Kiev (UdSSR) 4/5.6.1976
|
Tourenwagen A2 bis 1300 ccm |
| 1 Brunclik,Oldrich | CSSR | Skoda 130RS | 41:49.2= 132.984km/h |
| 2 Bobek,Jaroslav | CSSR | Skoda 130RS |
| 3 Zid,Milan | CSSR | Skoda 130RS |
| 4 Vojtech,Zdenek | CSSR | Skoda 120 |
| 5 Bogatyrew,Valery | USSR | WAS 2101 |
| 6 Lukinov,Jakob | USSR | VAZ 21011 |
| 7 Kryukow,Juri | USSR | Moskvitsch 412 |
| 8 Vaischwila,Valeri | USSR | WAS 21011 |
| 9 Muecke,Peter | DDR | Wartburg 353 |
| 10 Thomas,Lothar | DDR | Skoda S120 |
| 11 Gaal,Pal | H | Lada 2101 |
| 12 Melbarzis,Valis | USSR | VAZ 21011 |
| 13 Kiss,Dezso | H | VAZ2101 |
| 14 Ankuda,Valeri | USSR | VAZ 21011 |
| 15 Zimmermann,Bernd | DDR | Skoda |
| DNF Oleka,Vikis | UdSSR | VAZ 2101 |
| DNF Kindel,Harry | DDR | Shiguli 2101 |
| DNF Zamyslov,Alexander | USSR | VAZ 21011 |
| DNF Glushkov,Vladimir | UdSSR | VAZ 2101 |
| DNF Prosjannikov,Jiri | UdSSR | VAZ 2101 |
| Startaufstellung |
| 1 Brunclik,Oldrich | CSSR |
| 2 Bobek,Jaroslav | CSSR |
| 3 Zid,Milan | CSSR |
| 4 Vojtech,Zdenek | CSSR |
| 5 Bogatyrew,Valery | UdSSR |
| schnellste Runde: Brunclik 1:46,0 |
Rennwagen B8 bis 1300 ccm |
| 1 Laiw,Madis | USSR | Estonia 18M | 41:40.4= 133.452km/h |
| 2 Alkhimovich,Anatolie | USSR | Estonia 18M |
| 3 Reintam,Jukk | USSR | Estonia 18M |
| 4 Jilek,Karel | CSSR | MTX 1-03 |
| 5 Cerva,Jiri | CSSR | MTX 1-03 |
| 6 Patlejch,Albin | CSSR | MTX WAS 1-02 |
| 7 Lindner,Heiner | DDR | Shiguli SRG |
| 8 Griffel,Enn | USSR | Estonia 19 VAZ |
| 9 Greekow,Vladimir | USSR | Estonia 18M |
| 10 Melkus,Ulli | DDR | SEG MT 77 |
| 11 Samohyl,Petr | CSSR | MTX 1-02 |
| 12 Lucha,Majt | USSR | Estonia |
| 13 Rosicky,Jiri | CSSR | MTX 1-03 |
| 14 Oczkowski,Aleksander | PL | Promot |
| 15 Napa,Tomas | USSR | Estonia 18M |
| 16 Lukaschewizsch,Valeri | USSR | Estonia 18 VAZ |
| 17 Balezin,Mark | USSR | Estonie 16M VAZ |
| 18 Biernacki,Marcin | PL | RAK Polski Fiat |
| 19 Lvov,Michail | USSR | Estonia |
| 20 Kielbania,Josef | PL | RAK |
| 21 Sarap,Raul | USSR | Estonia 18M Lada |
| 22 Guenther,Wolfgang | DDR | Shiguli SEG |
| 23 Krug,Wolfgang | DDR | SEG Lada |
| 24 Marcevskij,Valerie | USSR | Estonia |
| DNF Jagiolski,Stefan | PL | Promot Polski Fiat |
| DNF Bartkowjak,Otto | PL | Promot Polski Fiat |
| DNF Barkowski,Vladislaw | USSR | Estonia BPS |
| Startaufstellung |
| 1 Luha, | UdSSR | Estonia 19 |
| 2 Rosicky,Jiri | CSSR |
| 3 Reintam,Jukk | UdSSR |
| 4 Jilek,Karel | CSSR |
| 5 Greekow,Vladimir | UdSSR | Estonia 18M |
| 6 Griffel,Enn | UdSSR | Estonia |
| 7 Laiw,Madis | UdSSR | Estonia 18M |
| 8 Alkhimovich,A | UdSSR |
| 9 Patlejch,Albin | CSSR |
| 10 Cerva,Jiri | CSSR |
| 11 Samohyl,Petr | CSSR |
| schnellste Runde: Alkhimovich 1:46,6 |
3. Most (CSSR) 29.8.1976, 28 Runden=96,6 km (1 Rd=3,45km)
|
Tourenwagen A2 bis 1300 ccm |
| 1 Vojtech,Zdenek | CSSR | Skoda 120 |
| 2 Enge,Brestislav | CSSR | Skoda 130RS |
| 3 Ankuda,Valeri | USSR | VAZ 21011 |
| 4 Tomasek,Vlastimil | CSSR | Skoda 130RS |
| 5 Zamyslov,Alexander | USSR | VAZ 21011 |
| 6 Thomas,Lothar | DDR | Radeberg-Skoda S120 |
| 7 Bares,Ladislaw | CSSR | Skoda 130RS |
| 8 Kryukow,Juri | USSR | Moskvitsch 412 |
| 9 Zid,Milan | CSSR | Skoda 130RS |
| 10 Zimmermann,Bernd | DDR | Lockwitzgrund-Skoda |
| 11 Bervid,Vaclav | CSSR | Fiat 128p |
| 12 Gaal,Pal | H | Lada 2101 |
| 13 Krantchev,Stefan | BG | WAS |
| 14 Brunclik,Oldrich | CSSR | Skoda 130RS |
| 15 Kaltcho,Hinov | BULG | WAS |
| DNF Horsak,Oldrich | CSSR | Skoda 130RS |
| DNF Vaischwila,Valeri | USSR | WAS 21011 |
| DNS Sonntag,Sieghard | DDR | Marienberg-Wartburg 353 |
Rennwagen B8 bis 1300 ccm |
| 1 Cerva,Jiri | CSSR | MTX 1-03 |
| 2 Jilek,Karel | CSSR | MTX 1-03 |
| 3 Patlejch,Albin | CSSR | MTX WAS 1-02 |
| 4 Vancura,Jiri | CSSR | MTX 1-03 |
| 5 Melkus,Ulli | DDR | Dresden-Shiguli HTS |
| 6 Szmid, | CSSR | |
| 7 Laiw,Madis | USSR | Estonia 18M |
| 8 Barkowski,Vladislaw | USSR | Estonia BPS |
| 9 Greekow,Vladimir | USSR | Estonia 18M |
| 10 Kielbania,Josef | PL | RAK |
| 11 Biernacki,Marcin | PL | RAK Polski Fiat |
| 12 Krug,Wolfgang | DDR | Grossenhain-SEG Lada |
| 13 Oczkowski,Aleksander | PL | Promot |
| 14 Samohyl,Petr | CSSR | MTX 1-02 |
| DNF Guenther,Wolfgang | DDR | Finsterwalde-Shiguli SEG |
| DNF Griffel,Enn | USSR | Estonia 19 VAZ |
| DNF Lindner,Heiner | DDR | Leipzig-Shiguli SRG |
| DNF Valovic,Frantisek | CSSR | MTX 1-03 |
Schleizer Dreieck Rennen 7.-8.8.1976, 120.000 Zuschauer, 7,631 km, gutes Wetter |
Tourenwagen A2 bis 1300 ccm 12 Runden, am Start 21 Fahrer
|
