Quellen:
MOTORistická soucasnost (Zeitschrift)
Illustrierter Motorsport (Zeitschrift)
Svet motoru (Zeitschrift)
 scr.civ.pl
Dieter Georg, Reiner Brand, Dietmar Graupner, Uwe Lorenz, Gerhard Hahnel, Christoff Ziegenbalg
(Rennfahrer)
Jürgen Müller: Schleizer Dreieckrennen - Die Ergebnisse (Buch)
Helga Heinrich: Die Rennamazone aus dem Vogtland (Buch)
|
|
Motorsport in Osteuropa 1974
CSSR Meisterschaft 1974 |
Most 4.884 km (Rahmenprogramm Pokallauf) |
Tourenwagen A2 bis 1300 ccm (CSSR Meisterschaft) |
| 1 Tvrdy,Antonin | CSSR | Alfa GTA |
| 2 Adamek,Miroslav | CSSR | NSU TT |
| 3 Rajnoha,Marian | CSSR | Alfa GTA |
| 4 Zid,Milan | CSSR | Skoda |
| 5 Bobek,Jaroslav | CSSR | Skoda 120RS |
| 6 #11 (Lescenko,Vasil ?) | CSSR | MTX 2-01 | 1 Rd. zur. |
| 7 #55 | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 8 Voltr,Petr | CSSR | VAZ 2101 | 1 Rd. zur. |
| 9 Vancura,Jiri | CSSR | Skoda 120S | 1 Rd. zur. |
| 10 #56 | CSSR | | DNF |
| 11 Brunclik,Oldrich | CSSR | Skoda | DNF |
| 12 Molnar.Ladislav | CSSR | Fiat 128GT | DNF |
| 13 Kec,Zdenek | CSSR | Skoda 120S | DNF |
| 14 Ondrejek,Vladimir | CSSR | Skoda 120S | DNF |
| 15 Bobek,Jaroslav | CSSR | Skoda 120RS | DNF |
Sportwagen B5 bis 1300 ccm (CSSR Meisterschaft) |
| 1 Jilek,Karel | CSSR | MTX 2-01 Spyder |
| 2 Halada,Zdenek | CSSR | BMW 2002TI |
| 3 Bobek jr,Jaroslav | CSSR | |
| 4 Korinek,Borivoj | CSSR | Skoda 1800 |
| 5 #9 | CSSR | |
| 6 #35 (Chmelar,Jiri ?) | CSSR | BMC Cooper (?) | 1 Rd. zur. |
| 7 Riha,Zdenek | CSSR | Fiat 125S | 1 Rd. zur. |
| 8 Bican,Jan | CSSR | BMW | 1 Rd. zur. |
| 9 #22 (Brunclik,Oldrich ?) | CSSR | Skoda (?) | 1 Rd. zur. |
| 10 #8 | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 11 #26 | CSSR | | 2 Rd. zur. |
| 12 #17 | CSSR | | 2 Rd. zur. |
| 13 Macha,Jiri | CSSR | Skoda Maraku | 2 Rd. zur. |
| 14 Bobek,Jaroslav | CSSR | Skoda 1800 | DNF |
| 15 Valek,Zdenek | CSSR | | DNF |
| 16 #111 | Polen (?) | | DNF |
Sportwagen |
| DNF Helga Heinrich | DDR | Wartburg Spider | |
|
| 1. Oldrich Brunclík | CSSR | Gr.2 Skoda 100R |
| 2. Milan Zid | CSSR | Gr.2 Skoda 120 |
| 3. Jirí Hák | CSSR | Gr.2 Renault Gordini |
| 4. Zdenìk Vojtìch | CSSR | Gr.2 Skoda 120 |
| 5. Borivoj Korínek | CSSR | B5 Skoda 1800 OHC |
| 6. Pavel Rajtr | CSSR | Gr.2 Skoda 100 |
| 7. Dalibor Janek | CSSR | C9 C9 |
| 8. Jaroslav Bobek | CSSR | B5 Skoda Spider |
| 9. Vlastimil Tomásek | CSSR | Gr.2 Skoda Rallye |
| 10. Tomás Hank | CSSR | Gr.2 Skoda Rallye |
| (3.B5) Jirí Gajdos | CSSR | B5 MTX 2-01 |
| (4.B5) Josef Stary | CSSR | B5 Spider Stary J01 Skoda |
| (1.Gr.1) Jan Mach | CSSR | Gr.1 Fiat Kupé |
| (2.Gr.1) Miroslav Hájek | CSSR | Gr.1 Fiat Kupé |
| (3.Gr.1) Anton Miklík | CSSR | Gr.1 Fiat Kupé |
| (4.Gr.1) Cyril Svoboda | CSSR | Gr.1 Fiat Kupé |
| (5.Gr.1) Miroslav Brotánek | CSSR | Gr.1 Fiat Kupé |
| (8.Gr.2) Karel Vitásek | CSSR | Gr.2 Skoda 100 |
| (9.Gr.2) Jiljí Chmelar | CSSR | Gr.2 Cooper |
| (10.Gr.2) Pavel Zdvíhal | CSSR | Gr.2 Skoda Rallye |
| (11.Gr.2) Zdenìk Polívka | CSSR | Gr.2 Skoda Rallye |
|
| 1. Vladimír Hubácek | CSSR | B5 Alpine Renault |
| 2. Jirí Gajdos | CSSR | B5 MTX 2-01 |
| 3. Jirí Smíd | CSSR | C9 MTX |
| 4. Jaroslav Bobek | CSSR | B5 Skoda Spider |
| 5. Wolfgang Küther | CSSR | C9 DDR |
| (3.C9) Ulli Melkus | CSSR | C9 DDR |
| (1.Gr.1) Jan Mach | CSSR | Gr.1 |
| (2.Gr.1) Cyril Svoboda | CSSR | Gr.1 |
| (3.Gr.1) Miroslav Brotánek | CSSR | Gr.1 |
| (2.Gr.2) Miroslav Adámek | CSSR | Gr.2 NSU TT |
| (3.Gr.2) Oldrich Brunclík | CSSR | Gr.2 Skoda 110R |
| (4.Gr.2) Jiljí Chmelar | CSSR | Gr.2 Cooper |
|
| 1. Jaroslav Bobek | CSSR | B5 Skoda 2000 |
| 2. Karel Jílek | CSSR | B5 MTX 2-01 |
| 3. Oldrich Horsák | CSSR | B5 Skoda 200RS |
| 4. Jirí Gajdos | CSSR | B5 MTX 2-01 |
| 8. Borivoj Korínek | CSSR | B5 Skoda 1800 |
| 12. Vasil Lescenko | CSSR | B5 MTX 2-01 |
| (1.Gr.1) Anton Miklík | CSSR | Gr.1 Gr.1 |
| (2.Gr.1) Cyril Svoboda | CSSR | Gr.1 Gr.1 |
| (3.Gr.1) Július Bystriansky | CSSR | Gr.1 Gr.1 |
| (4.Gr.1) Emil Hokes | CSSR | Gr.1 Gr.1 |
| (5.Gr.1) Miroslav Hájek | CSSR | Gr.1 Gr.1 |
| DNS Miroslav Adámek | CSSR | Gr.2 |
|
| 1. Hans-Ruedi Wittwer | CH | C9 Brabham BT |
| 2. Karel Jílek | CSSR | B5 MTX 2-01 |
| 3. Jaroslav Bobek | CSSR | B5 Skoda Spider |
| 4. Vladimír Hubácek | CSSR | B5 Alpine Renault |
| 5. Oldrich Horsák | CSSR | B5 Skoda 200RS |
| 6. Willi Rabl | A | B5 Porsche Carrera RSR |
| 7. Manfred Stastny | A | Gr.2 NSU TT |
| 8. Milan Zid | CSSR | Gr.2 Skoda 120S |
| 9. Miroslav Adámek | CSSR | Gr.2 NSU TT |
| 10. Ulli Melkus | DDR | C9 Melkus Shiguli |
| 11. Walter Niessner | A | Gr.2 Fiat Trivellato |
| 12. Jirí Smíd | CSSR | C9 MTX |
| 13. Horst Bonefeld | CSSR | Gr.2 DBMW 2002 |
| 14. Hans Stöger | CSSR | C9 AMerlyn F.Ford |
| 15. Karel Jílek | CSSR | C9 MTX 1-02 |
| 16. Borivoj Korínek | CSSR | B5 Skoda S1800 |
| 17. Bohumil Placek | CSSR | C9 MTX 1-02 |
| 18. Leopold Fischer | A | Gr.2 Fiat Abarth |
| 19. Jirí Rosicky | CSSR | C9 MTX |
| 20. Oldrich Brunclík | CSSR | Gr.2 Skoda 110R |
| 21. Jirí Smíd | CSSR | C9 MTX 1-01 |
| 22. Wolfgang Küther | DDR | C9 Shiguli 73 |
| 23. Vladislav Ondrejík | CSSR | Gr.2 Skoda 120 |
| 24. Jirí Hák | CSSR | Gr.2 Renault Gordini |
| 25. Jaroslav Mlcek | CSSR | C9 MTX 1-02 |
| 26. Zdenìk Vojtìch | CSSR | Gr.2 Skoda 120S |
| 27. Ivan Friedl | CSSR | C9 F-Skoda |
| 28. Jaroslav Koval | CSSR | C9 MTX |
| 29. Wolfgang Krug | DDR | C9 SEG Lada 2101 |
| 30. Jan Lengál | CSSR | C9 MTX |
| 31. Jaroslav Surówka | CSSR | C9 MTX 1-01 |
| 32. Petr Samohyl | CSSR | C9 MTX 1-01 |
| 33. Sepp Manhalter | A | B5 BMW 2002 Schnitzer |
| 34. Joachim Anger | DDR | B5 Spider Wartburg |
| 35. Hartmuth Thassler | DDR | C9 RFE Lada |
| 36. Jan Berák | CSSR | Gr.2 Skoda 120 |
| 37. Pavel Rajtr | CSSR | Gr.2 Skoda 100 |
| 38. Petr Samohyl | CSSR | Gr.2 Skoda 100 |
| 39. Peter Ernst | D | Gr.2 Fiat Abarth |
| 40. Václav Lím | CSSR | C9 Avia AE1 |
| 41. Petr Bold | CSSR | Gr.2 Lada 2101 MTX |
| 42. Reinhold Zink | CSSR | Gr.2 Skoda 110L |
| 43. Petr Voltr | CSSR | Gr.2 Lada 2101 |
| 44. Pavel Zdvíhal | CSSR | Gr.2 Skoda 110L |
| 45. Helga Heinrich | DDR | B5 Spider Wartburg |
| 46. Jaroslav Sustr | CSSR | C9 MTX |
| 47. Lubomír Sekan | CSSR | Gr.2 Fiat 128GT |
| 48. Wolfgang Krug | DDR | B5 Spider Lada 2101 |
| 49. Josef Morcinek | CSSR | C9 MTX 1-01 |
| 50. Zdenìk Halada | CSSR | B5 BMW 2002 Alpine |
| 51. Jan Jakes | CSSR | C9 MTX 1-01 |
| 52. Zdenìk Chlup | CSSR | Gr.2 Ford Capri |
| 53. Jaroslav Mahr | CSSR | Gr.2 Skoda 120S |
| 54. Vlastimil Tomásek | CSSR | Gr.2 Skoda |
| 55. Jirí Moskal | CSSR | Gr.2 Skoda 100 |
| 56. Miroslav Hájek | CSSR | Gr.1 Fiat 128 |
| 57. Svatopluk Fantys | CSSR | Gr.2 Fiat 127 |
| 58. Tomás Chabr | CSSR | C9 MTX 1-01 |
| 59. Emil Hokes | CSSR | Gr.1 Fiat 128 |
| 60. Frieder Kramer | DDR | Gr.2 Trabant T601 |
| 61. Hans-Peter Voigt | D | Gr.2 Wartburg 353 |
| 62. Ivan Friedl | CSSR | Gr.2 Skoda 110L |
| 63. Martin Kopplinger | A | Gr.1 Autobianchi Abarth |
| 64. Ladislav Pohajda | CSSR | Gr.1 BMW 1600-2 |
| 65. Helmut Assmann | DDR | Gr.2 Trabant T601 |
| 66. Miran Velkoborsky | CSSR | C9 MTX |
| 67. Jan Bican | CSSR | Gr.1 BMW 1600 |
| 68. Jan Kapa | CSSR | Gr.2 Skoda 100L |
| 69. Frantisek Kabela | CSSR | Gr.2 Skoda 100L |
| 70. Milan Kunc | CSSR | Gr.2 Skoda 120 |
| 71. Morgenstern DDRFE | CSSR | C9 Lada |
| 72. Tibor Kövesi | H | Gr.2 BMW 2002 |
| 73. Jan Diblík | CSSR | Gr.2 Skoda 100L |
| 74. Stìpán Kyjovsky | CSSR | Gr.2 Wartburg 353 |
| 75. Jan Fiala | CSSR | Gr.2 Honda 600 |
| 76. Adolf Fesárek | CSSR | Gr.2 Skoda 100L |
| 77. Jan Perinka | CSSR | Gr.2 Wartburg 353 |
| 78. Milos Lepka | CSSR | Gr.2 Skoda 100L |
| 79. Karoly Lettold | H | Gr.2 Fiat 128 |
| 80. Jan Krobot | CSSR | Gr.2 Skoda 100L |
| 81. Josef Drevo | CSSR | Gr.2 Trabant T601 |
| 82. Rudolf Potùcek | CSSR | Gr.2 Trabant T601 |
| 83. Zdenìk Cerny | CSSR | Gr.1 Skoda 100R |
| 84. Emil Hraska | CSSR | Gr.2 Trabant T601 |
| 85. Miroslav Cáslavka | CSSR | Gr.2 Trabant T601 |
| 86. Antonín Abrhám | CSSR | Gr.2 Trabant T601 |
| 87. Josef Tresòák | CSSR | Gr.2 Trabant T601 |
| 88. Hana Kyjánková | CSSR | Gr.2 Trabant T601 |
| 89. Anton Miklík | CSSR | Gr.2 Trabant T601 |
| 90. Anton Miklík | CSSR | Gr.1 Skoda 100 |
| DNF Peter Hinterwirth | A | Gr.1 Ford Escort Mexico |
| DNF Cyril Svoboda | CSSR | Gr.1 Fiat 128 Coupe |
| DNF Vilém Miklík | CSSR | Gr.1 Fiat 128 |
| DNF Jirí Vancura | CSSR | C9 MTX 1-01 |
| DNF Adolf Fesárek | CSSR | C9 MTX 1-01 |
| DNF Dieter Lindner | DDR | C9 Shiguli C9 |
| DNF Johan Brozek | A | C9 Kaiman MKW |
| DNS Günter Egermann | A | C9 Lotus 1600 Ford |
|
| 1. Karel Jílek | CSSR | B5 MTX 2-01 |
| 2. Jaroslav Bobek | CSSR | B5 Skoda Spider |
| 3. Oldrich Horsák | CSSR | B5 Skoda 200RS |
| (1.Gr.1) Miroslav Brotánek | CSSR | Gr.1 Fiat Kupé |
| (2.Gr.1) Jan Mach | CSSR | Gr.1 Fiat Kupé |
| (3.Gr.1) Anton Miklík | CSSR | Gr.1 Fiat Kupé |
|
|
| 1. Karel Jílek | CSSR | B5 MTX 2-01 |
| 2. Vladimír Hubácek | CSSR | B5 Alpine Renault |
| 3. Miroslav Adámek | CSSR | Gr.2 NSU TT |
| 4. Jaroslav Bobek | CSSR | B5 Skoda Spider |
| 5. Milan Zid | CSSR | Gr.2 Skoda 120S |
| 6. Bohumil Placek | CSSR | C9 |
| 7. Jirí Smíd | CSSR | C9 MTX |
| 8. Jirí Vancura | CSSR | C9 MTX |
| 9. Václav Lím | CSSR | C9 Avia AE1 |
| 10. Zdenìk Halada | CSSR | B5 BMW 2002 |
| (4.C9) Karel Jílek | CSSR | C9 |
| (1.Gr.1) Miroslav Brotánek | CSSR | Gr.1 Fiat Kupé |
| (2.Gr.1) Miroslav Hájek | CSSR | Gr.1 Fiat Kupé |
| (3.Gr.1) Emil Hokes | CSSR | Gr.1 Fiat Kupé |
| (1.Gr.2) Oldrich Brunclík | CSSR | Gr.2 Skoda |
| (2.Gr.2) Zdenìk Vojtìch | CSSR | Gr.2 Skoda 120S |
|
| ( 1 . B5 B5 Jarmil Pokorny | CSSR | | |
| ( 2 . B5 ) Dusan Pujman | CSSR | | |
| ( 3 . B5 ) Jan Jankù | CSSR | Spider-OV-Morcinek | |
| ( 4 . B5 B5 Karel Kinscher | CSSR | | |
| ( 5 . B5 ) Stanislav Tetur | CSSR | | |
| ( 6 . B5 ) Jirí Mácha | CSSR | | |
| ( 7 . B5 ) Alois Moravec | CSSR | | |
| ( 8 . B5 Hans Janecek | CSSR | Spider-OV-Surowka | |
| ( 9 . B5 ) Pavel Pysko | CSSR | | |
|
| 1 Zdenìk Halada | CSSR | BMW | |
| 2 Miroslav Adámek | CSSR | NSU | |
| 3 Václav Lím | CSSR | Avia AE1 | |
| 4 Miran Velkoborsky | CSSR | MTX | |
| 5 Zdenìk Vojtìch | CSSR | Skoda 120 | |
| 6 Petr Samohyl | CSSR | Formule Skoda | |
| 7 Jirí Hák | CSSR | Renault 8 Gordini | |
| 8 Vlastimil Tomásek | CSSR | Skoda 110R | |
| 9 Bretislav Enge | CSSR | Skoda 110R | |
| 10 Cyril Svoboda | CSSR | Skoda 110R | |
| 11 Jirí Mácha | CSSR | Skoda 2100 | |
| 12 Zdenìk Chlup | CSSR | Ford Capri | |
| 13 Jirí Zezulka | CSSR | Skoda 110LR | |
| 14 Jan Lengál | CSSR | Formule Skoda | |
| 15 Jan Chabr | CSSR | MTX | |
| 16 Pavel Benes | CSSR | Skoda 873 | |
| 17 Jirí Moskal | CSSR | Skoda 1000MB[-]7 | |
| 18 Zdenko Cambal | CSSR | Skoda 120 | |
| 19 Pavel Becka | CSSR | Skoda 110LR | |
| 20 Frantisek Král | CSSR | Skoda 110L | |
| 21 Cyril Svoboda | CSSR | Fiat 128 | |
| 22 Ladislav Krecek | CSSR | Skoda 100R | |
| 23 Miroslav Brotánek | CSSR | Fiat 128 | |
| 24 Jan Jirotka | CSSR | Fiat 127 | |
| 25 Petr Skála | CSSR | Fiat 128 | |
| 26 Josef Jerábek | CSSR | Fiat 128 | |
| 27 Miroslav Krístek | CSSR | Skoda 100 | |
| 28 Vladimír Procházka | CSSR | Skoda 110 | |
| 29 Jirí Cepl | CSSR | Fiat 128 | |
| 30 Gr 6 Václav Hejna | CSSR | Fiat 128 | |
| 31 Josef Michl | CSSR | Formule Skoda |
| 32 Jan Mrázek | CSSR | Skoda 100 |
| 33 Frantisek Kabela | CSSR | Skoda 100 MBG |
| 34 Antonín Svancara | CSSR | Wartburg 353 |
| 35 Milan Kolejka | CSSR | Skoda 120 |
| 36 Bretislav Malásek | CSSR | Fiat 127 |
| 37 Jan Kacer | CSSR | Skoda 100L |
| 38 Pavel Hortek | CSSR | Skoda 110LR |
| 39 Pavel Brotánek | CSSR | Skoda 110LR |
| 40 Bohuslav Sída | CSSR | Skoda 100 |
| 41 Jan Bican | CSSR | BMW Alpina |
| 42 Borek Prikryl | CSSR | Skoda 100L |
| 43 Miroslav Karasz | CSSR | Skoda 110 |
| 44 Josef Varmuza | CSSR | Skoda 100 |
| 45 Arnost Vávra | CSSR | Skoda 110R |
| 46 Pìknic | CSSR | Skoda 110LS |
| 47 Frantisek Buchal | CSSR | Skoda 100S |
| 48 Jan Tur | CSSR | Skoda 100 |
| 49 Frantisek Blazícek | CSSR | Spider-Blazicek |
| 50 Jirí Tomastík | CSSR | Skoda 100 |
| DQ Petr Samohyl | CSSR | Skoda 100 |
| DQ Jan Kopa | CSSR | Skoda 100L |
| DQ Vladimír Böhm | CSSR | Fiat 850S |
| DQ Václav Svarc | CSSR | Skoda 110L |
| DQ Milos Vodsed'álek | CSSR | Skoda 110LR |
|
| ( 1 . B5 ) Pavel Kubiena | CSSR | Spider Moskvitsch Spider-HA-Kubiena |
| ( 2 . B5 ) Oldrich Krejcí | CSSR | Spider Wartburg Spider-Krejci |
| ( 3 . B5 ) Jan Jankù | CSSR | Spider Moskvitsch Spider-OV-Morcinek |
| ( 4 . B5 ) Arnost Vitoul | CSSR | Tatra Special |
| ( 5 . B5 ) Jirí Jurcík | CSSR | Spider Moskvitsch Spider-HA-Jurcik |
| ( 6 . B5 ) Karel Kinscher | CSSR | Fiat 125P |
| ( 7 . B5 ) Alois Moravec | CSSR | Skoda 1000MB |
| ( 8 . B5 ) Jan Hajdu | CSSR | Skoda 100L |
|
| ( B5 ) Frantisek Blazícek | CSSR | Spider-Blazicek |
| ( 1 . B5 ) Pavel Kubiena | CSSR | Spider Moskvitsch Spider-HA-Kubiena |
| ( 2 . B5 ) Pavel Duba | CSSR | Dupr Spider Duba |
| ( 3 . B5 ) Jirí Jurcík | CSSR | Skoda Spider-HA-Jurcik |
| ( 5 . B5 ) Hans Janecek | CSSR | Spider-OV-Surowka |
| ( 6 . B5 ) Josef Vejs | CSSR | |
| ( 7 . B5 ) Jarmil Pokorny | CSSR | Fiat 125 special |
| ( 8 . B5 ) Arnost Vitoul | CSSR | Tatra Special |
| ( 9 . B5 ) Dusan Pujman | CSSR | Saab 96V4 |
| ( 10 . B5 ) Stanislav Tetur | CSSR | Saab 96V4 |
| ( 11 . B5 ) Karel Kinscher | CSSR | Fiat 125 |
| ( 12 . B5 ) Alois Moravec | CSSR | Skoda 100 |
|
| ( 2 . B5 ) Frantisek Blazícek | CSSR | Spider-Blazicek |
| ( 3 . B5 ) Josef Vejs | CSSR | |
| ( 4 . B5 ) Arnost Vitoul | CSSR | Tatra Mix RS |
| ( 5 . B5 ) Jaroslav Pokorny sr. | CSSR | Fiat 125 special |
| ( 6 . B5 ) Stanislav Tetur | CSSR | |
| ( 7 . B5 ) Hans Janecek | CSSR | Spider-OV-Surowka |
Rundstreckenrennen Piestany, 15.9.1974 |
Sportwagen |
| (1. Spider) Joachim Anger | DDR | Wartburg Spider | |
| 15. Helga Heinrich | DDR | Wartburg Spider | |
Pokal für Frieden und Freundschaft Pohar miru a Pratelstvi
Puchar Pokoju i Przyjazni
Béke Barátság Kupa
Кубок Дружбы Социализтических Стран |
Pokal Endstand 1974 |
Gesamtwertung Tourenwagen A2 |
| 1 Wojcieckowski,Andrzej | PL | 182 |
| 2 Guenther,Manfred | DDR | 158 |
| 3 Brunclik,Oldrich | CSSR | 150 |
| 4 Frank,Ksawery | PL |
| 5 Bobek,Jaroslav | CSSR |
| 6 Zid,Milan | CSSR |
| Mannschaftswertung |
| 1 CSSR | 536 |
| 2 DDR | 481 |
| 3 Polen | 468 |
| 4 UdSSR | 208 |
Gesamtwertung Formel C9 |
| 1 Patlejch,Albin | CSSR | 185 |
| 2 Krug,Wolfgang | DDR | 174 |
| 3 Melkus,Ulli | DDR | 169 |
| 4 Melkus,Heinz | DDR |
| 5 Saarm,Henri | UdSSR |
| 6 Reintam,Jukk | UdSSR |
| Mannschaftswertung |
| 1 DDR | 528 |
| 2 UdSSR | 467 |
| 3 CSSR | 462 |
| 4 Polen | 430 |
1. Minsk (UdSSR) 23 Runden (1 Rd = 4,030km), 100.000 Zuschauer
|
Tourenwagen A2 bis 1300 ccm, am Start 24 |
| 1 Bobek,Jaroslav | CSSR | Skoda 120RS |
| 2 Zid,Milan | CSSR | Skoda 120RS |
| 3 Brunclik,Oldrich | CSSR | Skoda 120RS |
| 4 Mucha,Robert | PL | Polski Fiat |
| 5 Jaroszewicz,Andrzej | PL | Polski Fiat 125P |
| 6 Muecke,Peter | DDR | Berlin-Wartburg 353 |
| 7 Kovars,Jaroslav | CSSR | Skoda S120S |
| 8 Zimmermann,Bernd | DDR | Berlin-Wartburg 353 |
| 9 Frank,Ksawery | PL | Polski Fiat 125P |
| 10 Krause,Klaus Peter | DDR | Berlin-Wartburg 353 |
| 11 Pistunovich,Valdis | UdSSR | VAZ 2101 |
| 12 Melnbardsis,Valdis | UdSSR | Moskwitsch 412 |
| 13 Ankuda,Valerie | UdSSR | VAZ 2101 |
| Unfall Lukjanov,Jakob | UdSSR | VAZ 21011/2103 |
| DNS * Wojcieckowski,Andrzej | PL | Polski Fiat 125P |
| DNS * Oczkowski,Aleksander | PL | Polski Fiat 125P |
| * Fahrer nahmen nicht am Qualifying teil, da sie die Veranstaltung zu spät erreichten |
Rennwagen C9 bis 1300 ccm, am Start 21 |
| 1 Jilek,Karel | CSSR | MTX1107 |
| 2 Melkus,Ulli | DDR | Dresden-Melkus Shiguli |
| 3 Smid,Jiri | CSSR | MTX 1107 Skoda |
| 4 Thassler,Hartmut | DDR | Rackwitz-HTS |
| 5 Laiw,Madis | UdSSR | Estonia 18 WAS |
| 6 Griffel,Enn | UdSSR | Estonia 18 VAZ |
| 7 Saarm,Henri | UdSSR | Estonia 18 VAZ |
| 8 Greekov,VLadimir | UdSSR | Estonia 18 VAZ |
| 9 Rosicky,Jiri | CSSR | MTX1107 |
| 10 Karneem,Valter | UdSSR | Estonia 18 VAZ |
| DNF Kuether,Wolfgang | DDR | Küther Eigenbau Lada 2101 | Unfall |
| DNF Patlejch,Albin | CSSR | MTX 1-02 Skoda | Unfall |
| DNF Rosicky,Jiri | CSSR | MTX 1-02 Skoda | Vergaser |
| DNF Jagelskie,Stefan | Polen | Promot Fiat 124 | Benzinmangel |
Startaufstellung |
| 1 Rosicky,Jiri | CSSR |
| 2 Kuether,Wolfgang | DDR |
| 3 Jilek,Karel | CSSR |
| 4 Patlejch,Albin | CSSR |
| 5 Smid,Jiri | CSSR |
3. Most (CSSR) 4.884 km, 19 Runden = 92.8 km
|
Tourenwagen A2 bis 1300 ccm |
| 1 Bobek,Jaroslav | CSSR | Skoda 120RS |
| 2 Brunclik,Oldrich | CSSR | Skoda 120RS |
| 3 Zid,Milan | CSSR | Skoda 120RS |
| 4 Frank,Ksawery | PL | Polski Fiat 125p |
| 5 Thomas,Lothar | DDR | Radeberg-Skoda S120 |
| 6 Zimmermann,Bernd | DDR | Dresden-Wartburg 353 |
| 7 #1 | | |
| 8 Muecke,Peter | DDR | Berlin-Wartburg 353 |
| 9 Valerie Ankuda | UdSSR | VAZ 2101 |
| 10 Jaroslav Kovar | CSSR | Skoda 100 |
| 11 #35 (Jiri Chmelar ?) | CSSR | BMC Cooper (?) |
| 12 A.S. Klopichev | UdSSR | Moskvich 412 |
| 13 Klaus Peter Krause | DDR | Arnstadt-Wartburg 353 |
| DNF Robert Mucha | Polen | Polski Fiat 125p |
| DNF Jakob Lukjanov | UdSSR | VAZ 2101 |
| DNF Oleka | UdSSR | VAZ 2101 |
| DNF #54 | | |
| DNF Mandred Guenther | DDR | Wartburg 353 |
| DNF Vladimir Ondrejek | CSSR | Skoda 120S |
Rennwagen C9 bis 1300 ccm |
| 1 Patlejch,Albin | CSSR | MTX1107 |
| 2 Melkus,Ulli | DDR | Dresden-Melkus Shiguli |
| 3 Jilek,Karel | CSSR | MTX1107 |
| 4 Thassler,Hartmut | DDR | Rackwitz-HTS |
| 5 Griffel,Enn | UdSSR | Estonia 18 VAZ |
| 6 Oczkowski,Aleksander | PL | Lada Promot |
| 7 Placek,Miroslav | CSSR | MTX-1-02 |
| 8 Grekov,Vladimir | UdSSR | Lada Estonia 18M |
| 9 Reintam,Jukk | UdSSR | Lada Estonia 18M |
| 10 Smid,Jiri | CSSR | MTX Lada |
| 11 Lindner,Heiner | DDR | Leipzig-HTS |
| 12 Krug,Wolfgang | DDR | Grossenhain-SEG |
| 13 Eschrich,Werner | DDR | Graefentonna-Shiguli Eigenbau |
| 14 Zorojewsci,Januzs | PL | Polski Fiat Promot |
| 15 #30 (?) | | | DNF |
| 16 Jagilski,Stefan | PL | Polski Fiat Promot | DNF |
| 17 Kielbania,Josef | PL | Polski Fiat Promot | DNF |
| 18 Bartkowiak,Otto | PL | Polski Fiat Promot | DNF |
| 19 Jilek,Karel | CSSR | MTX 1-02 | DNF |
Startaufstellung |
| 1 Patlejch,Albin | CSSR |
| 2 Rosicky,Jiri | CSSR |
| 3 Melkus,Ulli | DDR |
| 4 Jilek,Karel | CSSR |
| 5 Bartkowiak,Otto | PL |
| 6 Griffel,Enn | UdSSR |
| 7 Krug,Wolfgang | DDR |
| 8 Thassler,Hartmut | DDR |
Schleizer Dreieck Rennen 2.-4.8.1974, 60.00 Zuschauer, 7,631 km |
Tourenwagen A2 bis 1600 ccm Pokallauf 12 Runden, am Start 28
|
| 1 Bobek,Jaroslav | CSSR | Skoda 120RS | 41:12,2=133,346km/h |
| 2 Zid,Milan | CSSR | Skoda 120RS | 41:13,1 |
| 3 Brunclik,Oldrich | CSSR | Skoda 120RS | 41:14,0 |
| 4 Mucha,Robert | PL | Polski Fiat | 42:09,5 |
| 5 Ondrejik,Vladimir | CSSR | Skoda 120RS | 42:44,9 |
| 6 Lukinov,Jakob | UdSSR | VAZ 21011 | 43:09,5 |
| 7 Frank,Ksawery | PL | Polski Fiat 125p | 43:24,1 |
| 8 Bold,Petr | CSSR | Lada | 44:23,9 |
| 9 Thomas,Lothar | DDR | Radeberg-Skoda S120 | 44:33,5 |
| 10 Zimmermann,Bernd | DDR | Dresden-Wartburg 353 | 44:45,7 |
| 11 Oleka,Wikis | UdSSR | WAS 2103 | 44:47,3 |
| 12 Opulich,Erwin | DDR | Dresden-Wartburg 353 | 1 Rd. zur. |
| 13 Salomon,Walter | DDR | Eisenach-Wartburg 353 | 1 Rd. zur. |
| 14 Schroeder,Detlef | DDR | Gotha-Wartburg 353 | 1 Rd. zur. |
| 15 Ankuda,Valeri | UdSSR | VAZ 21011 | 1 Rd. zur. |
| 16 Korth,Werner | DDR | Berlin-Shiguli | 1 Rd. zur. |
| 17 Frank,Jan | PL | Polski Fiat | 1 Rd. zur. |
| 18 Klokizew,Alexander | UdSSR | Moskwitsch | 2 Rd. zur. |
| 19 Muecke,Peter | DDR | Berlin-Wartburg 353 | 2 Rd. zur. |
| 20 Krause,Klaus Peter | DDR | Arnstadt-Wartburg 353 | 2 Rd. zur. |
