Quellen:
MOTORistická soucasnost (Zeitschrift)
Illustrierter Motorsport (Zeitschrift)
Svet motoru (Zeitschrift)
 scr.civ.pl
Dieter Georg, Reiner Brand, Dietmar Graupner, Uwe Lorenz, Gerhard Hahnel, Christoff Ziegenbalg
(Rennfahrer)
Jürgen Müller: Schleizer Dreieckrennen - Die Ergebnisse (Buch)
|
|
Motorsport in Osteuropa 1980
CSSR Meisterschaft 1980 |
Gesamtwertung CSSR Rundstrecke |
Gesamtwertung Formel Skoda |
| 1. Jan Kacer | | | |
| 2. M Jirousek | CSSR | | |
| 3. Fr Nohynek | CSSR | | |
Gesamtwertung Tourenwagen A2 bis 1300 ccm |
| 1. Pavel Benes | CSSR | | |
| 2. Vaclav Kadlec | CSSR | | |
| 3. Mikulas Schaetzel | CSSR | | |
Gesamtwertung Formel Easter |
| 1. Vaclav Lim | CSSR | | |
| 2. Karel Jilek | CSSR | | |
| 3. Jiri Moskal | CSSR | | |
Gesamtwertung Sportwagen B6 bis 1300 ccm |
| 1. Miroslav Adamek | CSSR | | |
| 2. Zdenek Valek | CSSR | | |
| 3. Jaroslav Surowka | CSSR | | |
Gesamtwertung Tourenwagen A2 bis 1150 ccm |
| 1. Josef Sivik | CSSR | | |
| 2. Villiam Miklik | CSSR | | |
| 3. Ladislav Krubicka | CSSR | | |
Gesamtwertung Tourenwagen A bis 1300ccm Pokal |
| 1. Vlastimil Tomasek | CSSR | | |
| 2. Petr Krejbich | CSSR | | |
| 3. Ladislav Bares | CSSR | | |
Brno 1980 (TW EM)
|
Tourenwagen   A2 bis 1300ccm |
| 1. J Sivik | CSSR | | S 110R |
| 2. Jan Senkyr | CSSR | | S 110R |
| 3. V. Kotas | CSSR | | S 110R |
| 4. R. Pecina | CSSR | | Zastava |
| 5. Rostislav Nedlabek | CSSR | | S 110R |
| 6. Srnsky | CSSR | | S 110R |
Formel Easter |
| 1. Vaclaw Lim | CSSR | | |
| 2. Karel Jilek | CSSR | | |
| 3. Jiri Moskal | CSSR | | |
| 4. Jiri Cerva | CSSR | | |
| 5. Jiri Micanek | CSSR | | |
| 6. Jan Vesely | CSSR | | |
| 7. Heinz Siegert | DDR | | |
Most 1980 alter Kurs
|
Tourenwagen   A2 bis 1150ccm |
| 1. V. Miklik | CSSR | | |
| 2. J. Sivik | CSSR | | |
| 3. V. Machaty | CSSR | | |
| DNF V. Syriste | CSSR | | |
Formel Easter |
| 1. Vaclav Lim | CSSR | | |
| 2. Jiri Cerva | CSSR | | |
| 3. Jiri Micanek | CSSR | | |
Formel Skoda |
| 1. Jan Kacer | CSSR | | |
| 2. Schiler | CSSR | | |
| 3. V. Zetec | CSSR | | |
Tourenwagen   A1 bis 1300ccm |
| 1. Petr Bold | CSSR | | |
| 2. Vlastimil Tomasek | CSSR | | |
| 3. Petr Samohyl | CSSR | | |
Tourenwagen   A bis 1300ccm |
| 1. M. Volf | CSSR | | |
| 2. V. Kadlek | CSSR | | |
| 3. P. Benes | CSSR | | |
Sportwagen B6 bis 1300ccm |
| 1. Miroslaw Adamek | CSSR | | |
| 2. Zdenek Valek | CSSR | | |
| 3. J. Svec | CSSR | | |
| DNF Frantisek Valovic | SK | MTX 2-03 Lada | |
| DNF Marcel Pipek | CSSR | | |
| DNF Petr Bold | CSSR | MTX 2-03 Lada | |
| DNF Jiri Hak | CSSR | | |
Ostrawa Vitkovice "Balcarov Memorial" 22.6.
|
Sportwagen B6 20 Runden |
| 1. Jaroslaw Surowka | CSSR | | 24:03.54 |
| 2. Miroslaw Adamek | CSSR | | 24:10.68 |
| 3. Zdenik Valek | SK | | 25:08.34 |
| 4. Viktor Mihalik | SK | | 1 Rd. zur. |
| 5. Ladislaw Molnar | SK | | 1 Rd. zur. |
| DNF Hans Janecek | CSSR | | 3 Rd. zur. |
| DNF Marcel Pipek | CSSR | | 13 Rd. zur. |
| DNF Jan Janku | CSSR | | 16 Rd. zur. |
| DNF Frantisek Valovic | CSSR | | 18 Rd. zur. |
Tourenwagen A2 1300 ccm 20 Runden |
| 1. Pavel Benes | CSSR | | 25:35.05 |
| 2. Mikulas Schaetzel | CSSR | | 25:42.23 |
| 3. Jozef Sorman | CSSR | | 1,07496527777778 |
| 4. Vaclav Kadlec | CSSR | | 1,0809837962963 |
| 5. Josef Simanek | CSSR | | 26:05.87 |
| 6. Celestin Matlovic | CSSR | | 26:37.94 |
| 7. Petr Martinovsky | CSSR | | 26:43.66 |
| 8. Jaroslav Kovar | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 9. Pavel Dvorak | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 10. Vaclav Stolba | CSSR | | 2 Rd. zur. |
| 11. Ivan Dacev | CSSR | | 5 Rd. zur. |
| 12. Rudolf Boehm | CSSR | | DNF |
| 13. Rudolf Machanek | CSSR | | DNF |
| 14. Jan Semlbaur | CSSR | | DNF |
| 15. Stanislav Ondryas | CSSR | | DNF |
| 16. Jaroslav Nort | CSSR | | DNF |
| 17. Oldrich Babak | CSSR | | DNF |
Tourenwagen A1 bis 1150ccm |
| 1. Josef Sivik | CSSR | | 26:25.55 |
| 2. Vit Kotas | CSSR | | 26:27.07 |
| 3. Robert Pacina | CSSR | | 26:34.96 |
| 4. Vaclav Syriste | CSSR | | 26:45.70 |
| 5. Josef Srnsky | CSSR | | 1,11827546296296 |
| 6. Vladimir Hejral | CSSR | | 26:52.52 |
| 7. Josef Volf | CSSR | | 27:01.89 |
| 8. Julo Koncek | CSSR | | 27:14.86 |
| 9. Stanislav Firtl | CSSR | | 27:17.46 |
| 10. Jaroslav Duchek | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 11. Rostislav Nedlabek | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 12. Miroslav Poner | CSSR | | DNF |
| 13. Vladimir Machaty | CSSR | | DNF |
| 14. Vojtech Svoboda | CSSR | | DNF |
| 15. Martin Karasz | CSSR | | DNF |
| 16. Frantisek Slazicek | CSSR | | DNF |
| 17. Viliam Miklik | CSSR | | DNF |
| 18. Ladislav Krupicks | CSSR | | DNF |
Tourenwagen A 1300 ccm 20 Runden |
| 1. Ladislav Bares | CSSR | | 25:59.19 |
| 2. Petr Krejbich | CSSR | | 26:01.80 |
| 3. Miroslav Herman | CSSR | | 26:09.57 |
| 4. Vlastimil Tomasek | CSSR | | 26:12.81 |
| 5. Petr Samohyl | CSSR | | 1,09822916666667 |
| 6. Vaclav Bervid | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 7. Jiri Patera | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 8. Milos Bychl | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 9. Josef Volf | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 10. Stanislav Bares | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 11. Josef Krc | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 12. Jaroslav Zakovic | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 13. Zdenek Nemec | CSSR | | 2 Rd. zur. |
| 14. Lubomir Prikryl | CSSR | | 3 Rd. zur. |
| 15. Jiri Veinbold | CSSR | | DNF |
| 16. Ales Trubecky | CSSR | | DNF |
| 17. Petr Bold | CSSR | | DNF |
| 18. Adolf Fesarek | CSSR | | DNF |
Rennwagen B8 1300 ccm 20 Runden |
| 1. Vaclav Lim | CSSR | | 23:44.28 |
| 2. Jan Vesely | CSSR | | 23:55.57 |
| 3. Jiri Cerva | CSSR | | 23:56.30 |
| 4. Jiri Moskal | CSSR | | 23:57.81 |
| 5. Jiri Michanek | CSSR | | 24:01.12 |
| 6. Jiri Jatel | CSSR | | 24:23.21 |
| 7. Jaroslav Vorel | CSSR | | 24:40.85 |
| 8. Miroslav Krejsa | CSSR | | 24:41.76 |
| 9. Antonin Jelinek | CSSR | | 24:44.60 |
| 10. Jiri Rosicky | CSSR | | 24:54.41 |
| 11. Pavel Eisenhammer | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 12. Frantisek Janotka | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 13. Jaroslav Koval | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 14. Jaroslav Surowka | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 15. Jiri Vesely | CSSR | | DNF |
| 16. Karel Dolejsi | CSSR | | DNF |
| 17. Karel Jilek | CSSR | | DNF |
| 18. Marian Rajnoha | CSSR | | DNF |
Havirov Senov 1980
|
Formel Easter |
| 1. Karel Jilek | CSSR | | |
| 2. Jan Vesely | CSSR | | |
| 3. Jiri Moskal | CSSR | | |
| 4. Jiri Micanek | CSSR | | |
| 5. Jiri Cerva | CSSR | | |
| 6. Vaclav Lim | CSSR | | |
Formel Easter International |
| 1. Karel Jilek | CSSR | | |
| 2. Ulli Melkus | DDR | | |
| 3. Vaclav Lim | CSSR | | |
Tourenwagen A1 bis 1300ccm |
| 1. V. Kotas | CSSR | | |
| 2. V. Miklik | CSSR | | |
| 3. J. Senkyr | CSSR | | |
| 6. Sivika | CSSR | | |
Tourenwagen A1 bis 1300ccm International |
| 1. Vlastimil Tomasek | CSSR | | |
| 2. Vaclaw Bervid | CSSR | | |
| 3. Zdenek Vojtech | CSSR | | |
Tourenwagen A2 bis 1300ccm |
| 1. M. Volf | CSSR | | |
| 2. Josef Michl | CSSR | | |
| 3. P. Benes | CSSR | | |
Tourenwagen A2 bis 3000ccm International |
| 1. B. Siller | A | | |
| 2. Josef Michl | CSSR | | |
| 3. P. Eberle | A | | |
Sportwagen B6 bis 1300 ccm |
| 1. Miroslaw Adamek | CSSR | | |
| 2. Frantisek Valovic | SK | | |
| 3. Jaroslaw Petrak | CSSR | | |
| DNF Jaroslaw Surowka | CSSR | | |
| DNF Placek | CSSR | | |
| DNF Viktor Mihalik | SK | | |
| DNF Hans Janecek | CSSR | | |
| DNF Marcel Pipek | CSSR | | |
| DNF Jan Janku | CSSR | | |
| DNF Zdenik Valek | CSSR | | |
| DNS Jiri Svec | CSSR | | |
Havirov Senov II 1980 28.9.1980
|
Tourenwagen A2 1300 ccm 15 Runden |
| 1. Josef Sivik | CSSR | | 28:34.10 |
| 2. Josef Studenic | CSSR | | 28:35.13 |
| 3. Mikulas Schaetzel | CSSR | | 29:07.06 |
| 4. Vaclav Kadlec | CSSR | | 29:30:57 |
| 5. Jaroslav Kovar | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 6. Ladislav Vavrica | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 7. Jaromir Skotnica | CSSR | | 2 Rd. zur. |
| 8. Josef Sorman | CSSR | | 2 Rd. zur. |
| 9. Milan Dorde | CSSR | | 8 Rd. zur. |
| 10. V. Stolbe | CSSR | | 8 Rd. zur. |
| 11. Josef Simanek | CSSR | | 11 Rd. zur. |
| 12. Rudolf Machanek | CSSR | | 11 Rd. zur. |
| 13. Lubomir Valko | CSSR | | 12 Rd. zur. |
| 14. Petr Tieftrunk | CSSR | | 12 Rd. zur. |
Tourenwagen A2 Pokal 1300 ccm Pokal 15 Runden |
| 1. Vlastimil Tomasek | CSSR | | 28:59:90 |
| 2. Miroslav Herman | CSSR | | 29:06.47 |
| 3. Zdenek Nemec | CSSR | | 29:19.87 |
| 4. Petr Samohyl | CSSR | | 29:23.91 |
| 5. Ladislav Bares | CSSR | | 29:40.92 |
| 6. Milos Bychl | CSSR | | 29:41.88 |
| 7. Stanislav Bares | CSSR | | 29:59.57 |
| 8. Petr Bold | CSSR | | 30:07.76 |
| 9. Vladimir Machaty | CSSR | | 30:11.27 |
| 10. Lubomir Prikryl | CSSR | | 30:24.97 |
| 11. Josef Krc | CSSR | | 30:29.78 |
| 12. Josef Volf | CSSR | | 30:34.74 |
| 13. Ales Trubecky | CSSR | | 30:35.05 |
| 14. Jiri Patera | CSSR | | 30:36.81 |
| 15. Jiri Zezelka | CSSR | | 30:44.84 |
| 16. Vladimir Hejral | CSSR | | 30:45.12 |
| 17. Jaromir Skotnira | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 18. Josef Studenic | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 19. Petr Krejbich | CSSR | | 2 Rd. zur. |
| 20. Ladislav Zakovic | CSSR | | 5 Rd. zur. |
| 21. Vaclav Bervid | CSSR | | 11 Rd. zur. |
| 22. Jiri Veinhold | CSSR | | 12 Rd. zur. |
Tourenwagen A2 1150 ccm 15 Runden |
| 1. Ladislav Krupicka | CSSR | | 28:45:00 |
| 2. Josef Sivik | CSSR | | 28:48.55 |
| 3. Viliam Miklik | CSSR | | 28:48.97 |
| 4. Miroslav Poner | CSSR | | 28:58.28 |
| 5. Vladimir Machaty | CSSR | | 29:01.18 |
| 6. Vladimir Hajral | CSSR | | 29:19.03 |
| 7. Josef Volf | CSSR | | 29:26.59 |
| 8. Stanislav Firtl | CSSR | | 29:35.16 |
| 9. Ivan Parma | CSSR | | 29:42.70 |
| 10. Josef Hendl | CSSR | | 30:04.95 |
| 11. Vaclav Kozlovsky | CSSR | | 30:14.09 |
| 12. Josef Viekup | CSSR | | 30:25.01 |
| 13. Jiri Lelak | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 14. Vojtech Svoboda | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 15. Rostislav Nedlabek | CSSR | | 2 Rd. zur. |
| 16. Vit Kotas | CSSR | | 3 Rd. zur. |
| 17. Oldrich Blane | CSSR | | 3 Rd. zur. |
| 18. Frantisek Sale | CSSR | | 7 Rd. zur. |
| 19. Jalo Koncek | CSSR | | 12 Rd. zur. |
| 20. Josef Srneky | CSSR | | 12 Rd. zur. |
Sportwagen B6 bis 1300ccm |
| 1. Miroslaw Adamek | CSSR | | 26:16.45 |
| 2. Frantisek Valovic | SK | | 26:29.66 |
| 3. Jaroslaw Petrak | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| DNF Jaroslaw Surowka | CSSR | | |
| DNF Petr Bold | CSSR | | |
| DNF Viktor Mihalik | SK | | |
| DNF Marcel Pipek | CSSR | | |
| DNF Hans Janecek | CSSR | | |
| DNF Zdenik Valek | CSSR | | |
| DNF Jan Janku | CSSR | | |
Piestany 1980 GP Slovakai 9.-10.8.1980, 4.4 km
|
Formel Easter, 15 Runden |
| 1. (1) Vaclav Lim | CSSR | Avia | 27:06.82 |
| 2. (6) Jiri Moskal | CSSR | MTX 1-03 | 27:08.27 |
| 3. (2) Jan Vesely | CSSR | RAF | 27:08.76 |
| 4. (3) Karel Jilek | CSSR | MTX 1-04 | 27:25.01 |
| 5. Jiri Cerva | CSSR | MTX 1-03 | 27:42.07 |
| 6. Ondrej Dobrota | CSSR | MTX 1-03 | 27:54.06 |
| 7. (8) Jaroslav Vorel | CSSR | MTX 1-03 | 27:54.86 |
| 8. Jiri Rosicky | CSSR | MTX 1-03 | 28:00.68 |
| 9. Karel Dolejsa | CSSR | Avia | 28:15.38 |
| 10. Pavel Eisenhammer | CSSR | MTX 1-03 | 28:19.32 |
| 11. Jan Sobcak | CSSR | MTX 1-03 | |
| 12. Frantisek Dykast | CSSR | MTX 1-02 | |
| 13. Jiri Jatel | CSSR | MTX 1-03 | |
| 14. Frantisek Stovicka | CSSR | MTX 1-03 | |
| 15. Jaroslav Sustr | CSSR | MTX 1-03 | |
| 16. Antonin Jelinek | CSSR | MTX 1-03 | |
| 17. Drozd | CSSR | | |
| 18. Marian Rajnoha | CSSR | MTX 1-03 | |
| 19. Miroslav Krejsa | CSSR | MTX 1-03 | |
| 20. Jaroslav Kuchar | CSSR | MTX 1-03 | |
| 21. (7) Jaroslaw Surowka | CSSR | MTX 1-03 | DNF |
| 22. Jaroslaw Koval | CSSR | MTX 1-02 | DNF |
| 23. Emil Figuli | CSSR | MTX 1-02 | DNF |
| 24. (5) Jiri Micanek | CSSR | MTX 1-03 | DNF |
| 25. Tomaz Janzo | CSSR | MTX 1-02 | DNF |
| 26. Ivan Podhorny | CSSR | MTX 1-03 | DNF |
| 27. (4) Jiri Vesely | CSSR | RAF 80/06 | DNF |
Sportwagen A5 bis 3000 ccm, 18 Runden |
| 1. Karl Opitzhauser | A | BMW 3.00 | |
| 2. Jozef Scheidler | A | Alpina 1300 | |
| 3. Herbert Summerauer | A | BMW 320 | |
| 4. Petr Martinowsky | CSSR | Skoda 130RS | |
Tourenwagen A bis 1300ccm, 15 Runden |
| 1. Miroslaw Herman | CSSR | Lada 21011 | 30:00.39 |
| 2. Vlastimil Tomasek | CSSR | Lada 21011 MTX | 30:08.94 |
| 3. Petr Bold | CSSR | Lada 2101 MTX | 30:47.91 |
| 4. Jiri Patera | CSSR | MTX 21011 | 31:08.77 |
| 5. Stanislav Bares | CSSR | VAZ 21011 | 31:18.53 |
| 6. Zdenek Nemec | CSSR | VAZ 21011 | 31:31.36 |
| 7. Petr Samohyl | CSSR | Skoda 120L | 31:37.90 |
| 8. Stanislav Firtl | CSSR | Skoda 110R | 31:47.79 |
| 9. Oldrich Vanicek | CSSR | VAZ 21011 | 31:55.22 |
| 10. Milos Bychl | CSSR | Zastava | 32:35.16 |
| 11. Ladislav Bares | CSSR | VAZ 21011 | |
| 12. Zdenek Chlub | CSSR | Zastava | |
| 13. Jaromit Skotnica | CSSR | VAZ 21011 MTS | |
| 14. Rostislav Nedlabek | CSSR | Skoda 110R | |
| 15. Josef Studenic | CSSR | VAZ 21011 | |
| 16. Ladislav Vavrica | CSSR | Skoda 120 | |
| 17. Vladimir Mchaty | CSSR | Skoda 120 | |
| 18. Adolf Fesarek | CSSR | Lada | |
| 19. Pavel Dvorak | CSSR | Lada | |
| 20. Ladislav Krupicka | CSSR | Zastava | |
| 21. Petr Krejbich | CSSR | Lada 21011 | |
| 22. Martin Karasz | CSSR | Skoda 120 LS | |
| 23. Ladislav Zakovic | CSSR | Skoda 120L | |
| 24. Josef Krc | CSSR | MTX Lada | |
| 25. Bretislav Enge | CSSR | Skoda 120 | |
| 26. Peter Strnisko | CSSR | VAZ MTX | |
| 27. Vaclav Bervid | CSSR | VAZ 21011 | |
Most 1980 30.-31.8.1980 alter Kurs
|
Sportwagen B6 20 Runden |
| 1. Jaroslaw Surowka | CSSR | MTX 2-03 Ford | 34:10.99 |
| 2. Marcel Pipek | CSSR | Skoda Spider | 35:25.21 |
| 3. Frantisek Valovic | CSSR | MTX 2-03 | 1 Rd. zur. |
| 4. Miroslaw Adamek | CSSR | NSU Brixner | 1 Rd. zur. |
| 5. Zdenek Valek | CSSR | MTX 2-03 | 1 Rd. zur. |
| 6. Jiri Svec | CSSR | Skoda | 2 Rd. zur. |
| DNF Miran Velkoborsky | CSSR | MTX 2-03 | |
| DNF Jaroslaw Petrak | CSSR | MTX 2-03 | |
| DNF Hans Janecek | CSSR | Spider | |
| DNF Ladislaw Molnar | SK | Alfa | |
Tourenwagen A bis 1300ccm 20 Runden |
| 1. Peter Krejbich | CSSR | Lada | 35:39.15 |
| 2. (1) Ladislaw Bares | CSSR | Lada | 35:52.11 |
| 3. (5) Vlastimil Tomasek | CSSR | Lada | 36:13.86 |
| 4. Miroslaw Bychl | CSSR | Zastava | 36:26.62 |
| 5. Adolf Fesarek | CSSR | Lada | 36:32.18 |
| 6. Oldrich Vanicek | CSSR | | 36:34.38 |
| 7. Zdenek Chlub | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 8. Bretislav Enge | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 9. Josef Studenic | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 10. Jiri Patera | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 11. Rostislav Nedlabek | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 12. Ladislav Vavrica | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 13. Zdenek Nemec | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| 14. Petr Bold | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| DNF Petr Samohyl | CSSR | | 1 Rd. zur. |
| DNF Ales Trubecky | CSSR | | 7 Rd. zur. |
| DNF Jaroslav Krupicka | CSSR | | 8 Rd. zur. |
| DNF Lubomir Prikryl | CSSR | | 15 Rd. zur. |
| DNF Miroslav Herman | CSSR | | 17 Rd. zur. |
| DNF Stanislav Bares | CSSR | | 18 Rd. zur. |
INTERSERIE Rennen 1 20 Runden |
| 1. Volkert Merl | D | I Joest Porsche | 27:03,700 |
| 2. Reinhold Jöst | D | I Joest Porsche |
| 3. Ralf Götz | D | II Chevron BMW |
| 4. Norbert Przybilla | D | I TOJ |
| 5. Kurt Lotterschmidt | D | II TOJ |
| 6. Siegfried Mair | D | II URD |
| 7. Eugen Grupp | D | II Lola |
| 8. Kurt Hild | D | II TOJ |
| 9. Miram Velkoborsky | CSSR | II Ford |
| 10. Hans Forster | D | II TOJ |
| DNF Harald Grohs | D | II URD |
| DNF Hubert Striebig | F | II TOJ |
| DNF Peter Hoffmann | D | I McLaren |
| DNF Ruedi Jauslin | CH | I Lola |
| ?? Jan Van Straaten | NL | II Lola |
| ?? Georg Moritz | D | I Chevron |
| ?? Max Sigrist | CH | II Lola |
| ?? Peter Dürig | CH | II Martini |
| DNS Jiri Hak | CSSR | II Lotus |
INTERSERIE Rennen 2 10 Runden (abgebrochen) |
| 1 Peter Hoffmann | D | I McLaren |
| 2. Norbert Przybilla | D | I TOJ |
| 3. Reinhold Jöst | D | I Joest Porsche |
| 4. Volkert Merl | D | I Joest Porsche |
| 5. Kurt Lotterschmidt | D | II TOJ |
| 6. Hans Forster | D | II TOJ |
| 7. Kurt Hild | D | II TOJ |
| 8. Eugen Grupp | D | II Lola |
| 9. Siegfried Mair | D | II URD |
| 10. Miram Velkoborsky | CSSR | II Ford |
| DNF Jan Van Straaten | NL | II Lola | Feuerunfall |
| ?? Ralf Götz | D | II Chevron BMW |
| ?? Harald Grohs | D | II URD |
| ?? Hubert Striebig | F | II TOJ |
| ?? Ruedi Jauslin | CH | I Lola |
| ?? Georg Moritz | D | I Chevron |
| ?? Max Sigrist | CH | II Lola |
| ?? Peter Dürig | CH | II Martini |
| DNS Jiri Hak | CSSR | II Lotus |
Bergrennen ECCE HOMO Sternberg
|
| Gesamtergebnis/full results
|
Gesamt |
| 1. Dieter Kern | D | F2 RenaultAlpine | |
| 2. Kurt Buess | CH | F2 Ralt BMW | |
| 3. Helmut Kalenborn | D | F2 Chevron BMW | |
| 4. Franz Engstler | D | B6 Osella PA7 BMW | |
| 5. Janos Toth | H | B6 TOJ SC207 BMW | |
| 6. Peter Roessler | D | F2 Maco 378 | |
| 7. Hans Affentranger | CH | B6 Lola T297 | |
| 8. Paul Riss | D | B6 Lola T296 BMW | |
| 9. Gebhard Zeller | D | B6 Dulon Ford | |
| 10. Josef Cserkuti | H | A5 BMW 320 | |
Tourenwagen A2 bis 1300ccm |
| 1. Antonin Charouz | CSSR | Skoda 130RS | |
| 2. Josef Simanek | CSSR | Skoda 130RS | |
| 3. Hans Dieter Melzer | D | Talbot Simca III | |
| 4. Rupert Zuern | D | Fiat 128A3 | |
| 5. Milan Dorda | CSSR | Skoda 130RS | |
| 6. Karl Heinz Schötter | D | Simca Rallye | |
| 7. Erwin Göschel | A | Alfa Romeo Sud | |
| 8. Oldrich Babak | CSSR | Skoda 130RS | |
| 9. Rudolf Machanek | CSSR | Skoda 130RS | |
| 10. Dietmar Isensee | DDR | Lada | |
| 11. Wolfgang Krug | DDR | Lada | |
| 12. Karel Pospisil | CSSR | Skoda 130RS | |
| 13. Bernd Müller | DDR | Lada | |
| DNF Jaroslaw Hort | CSSR | Skoda 130RS | |
| DNF Harry Kinder | DDR | Lada | |
Formel Easter B8 bis 1300 ccm |
| 1. Jiri Micanek | CSSR | MTX 1-02 | |
| 2. Karel Jilek | CSSR | MTX 1-04 | |
| 3. Jiri Rosicky | CSSR | MTX 1-03 | |
| 4. Jan Sobcak | CSSR | MTX 1-03 | |
| 5. Marian Rajnoha | SK | MTX 1-04 | |
| 6. Jaroslav Vorel | CSSR | MTX 1-02 | |
| 7. Miroslav Kreijsa | CSSR | MTX 1-03 | |
| 8. Jaroslav Sustr | CSSR | MTX 1-03 | |
| 9. Josef Silbrnik | CSSR | L2 Lada | |
| 10. Heinz Siegert | DDR | MT 77/79 | |
| 11. Jan Janku | CSSR | MTX 1-03 | |
| 12. Helga Heinrich | DDR | Lada | |
| 13. Vladimir Lednar | CSSR | Pale 02 | |
| 14. Gerhard Domres | DDR | HTS Shiguli | |
| 15. Michal Riegl | CSSR | MTX 1-03 | |
| 16. Pavel Kopecek | CSSR | MTX 1-03 | |
| 17. Zdinek Glauder | CSSR | RAF | |
| 18. Oldrich Pincik | CSSR | MTX Skoda 105 | |
| DNF Vaclaw Polacek | CSSR | Glusi Shiguli 02 | |
Formel Skoda (B8) MTX1-01 |
| 1. Josef Krecmer | CSSR | | |
| 2. Jaromir Pavlicek | CSSR | | |
| 3. Milos Lepka | CSSR | | |
| 4. Stipan Knura | CSSR | | |
| 5. Jindrich Safranek | CSSR | | |
| 6. Zdenik Polivka | CSSR | | |
| 7. Jan Schwarz | CSSR | | |
| 8. Svatopluk Puda | CSSR | | |
| 9. Josef Kolaz | CSSR | | |
| DNF Jiri Drazek | CSSR | DNF | |
| DNF Jan Osladil | CSSR | DNF | |
| DNF Josef Novak | CSSR | DNF | |
|
| 1. Miroslav Adámek | CSSR | Gr.6 Brixner NSU BS | |
| 2. Pavel Eisenhammer | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
| 3. Tomás Hank | CSSR | Gr.2 Skoda 130RS | |
| 4. Karel Jilek | CSSR | B8 MTX 1-03/1-04 | |
| 5. Jaroslav Mlcek | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
| 6. Jiri Rosicky | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
| 7. Milan Volf | CSSR | Gr.2 Skoda 130RS | |
| 8. Libor Kroupa | CSSR | B8 MTX 1-03 / Delta 1 | |
| 9. Petr Dole?al | CSSR | Gr.2 Skoda 130RS | |
| 10. Antonin Charouz | CSSR | Gr.2 Skoda 130RS | |
| 11. Jaroslav Kuchar | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
| 12. Josef Simánek | CSSR | Gr.2 Skoda 130RS | |
| 13. Marcel Pipek | CSSR | Gr.6 Spider Skoda | |
| 14. Zdenìk Halada | CSSR | Gr.5 BMW 2002 | |
| 15. Milan Dorda | CSSR | Gr.2 Skoda 130RS | |
| 16. Vlastimil Tomásek | CSSR | AP Lada MTX | |
| 17. Miroslav Poner | CSSR | Gr.2 Skoda RC | |
| 18. Václav Polácek | CSSR | B8 Lada | |
| 19. Antonin Jelinek | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
| 20. Václav Vácha | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
| 21. Josef Krecmer | CSSR | B8 MTX Formel Skoda | |
| 22. Adolf Fesárek | CSSR | B8 MTX Formel Skoda | |
| 23. Valentin Bohác | CSSR | Gr.6 MTX Skoda | |
| 24. Valentin Bohác | CSSR | B8 ADMV SEG | |
| 25. Josef Siler | CSSR | B8 MTX Formel Skoda | |
| 26. Miroslav Herman | CSSR | AP Lada 21011 | |
| 27. Petr Krejbich | CSSR | AP Lada 21011 | |
| 28. Milos Lepka | CSSR | B8 MTX Formel Skoda | |
| 29. Lubomir Valko | CSSR | Gr.5 Skoda 130 | |
| 30. Miroslav Helikar | CSSR | Gr.2 Skoda 130RS | |
| 31. Jan Janku | CSSR | Gr.6 Spider Lada | |
| 32. Jindrich Safránek | CSSR | B8 MTX Formel Skoda | |
| 33. Miroslav Jirousek | CSSR | B8 MTX Formel Skoda | |
| 34. Jan Janku | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
| 35. Jaromir Pavlicek | CSSR | B8 MTX Formel Skoda | |
| 36. Leo Válek | CSSR | Gr.2 Skoda 110LS | |
| 37. Pavel Dosek | CSSR | B8 MTX Formel Skoda | |
| 38. Petr Bold | CSSR | AP Lada 21011 | |
| 39. Jiri Lalák | CSSR | Gr.2 Skoda 110 | |
| 40. Frantisek Nohynek | CSSR | B8 MTX Formel Skoda | |
