CSSR Meisterschaft 1975 |
Most 4.884 km (Rahmenprogramm Pokallauf), 17.8.1975 |
Tourenwagen A2 bis 1300 ccm (CSSR Meisterschaft) |
| 1 Tvrdy,Antonin | CSSR | Alfa GTA |
| 2 Adamek,Miroslav | CSSR | NSU TT |
| 3 Zid,Milan | CSSR | |
| 4 Rajnoha,Marian | CSSR | Alfa GT |
| 5 Vojtech,Zdenek | CSSR | Skoda 120S |
| 6 Smid,Jiri | CSSR | WAZ |
| 7 Bican,Jan | CSSR | Renault Gordini |
| 8 Pitlik,Vladimir | CSSR | WAZ 2101 |
| 9 Dacev,Jan | CSSR | Fiat 128CS |
| 10 Berac,Jan | CSSR | Skoda 120 |
| 11 Ondrejek,Vladimir | CSSR | Skoda 120 |
| 12 Voltr,Petr | CSSR | WAZ 2101 | DNF |
| 13 Molnar,Ladislav | CSSR | Fiat 128GT | DNF |
| 14 Nedlabek,Rostislav | CSSR | WAZ 2101 | DNF |
| 15 #77 | CSSR | | DNF |
Sportwagen B5 bis 1300 ccm (CSSR Meisterschaft) |
| 1 Bobek,Jaroslav | CSSR | |
| 2 Halada,Zdenek | CSSR | BMW 2002 Alpina |
| 3 Karinek,Borivoj | CSSR | Skoda Coupe |
| 4 Bold,Petr | CSSR | WAZ 2103 |
| 5 Formanek,Josef | CSSR | Renault 15 TS |
| 6 Krivohlavy,Zdenek | CSSR | |
| 7 Jilek,Karel | CSSR | MTX 2-01 Spyder | DNF |
| 8 #4 | CSSR | | DNF |
Internationales Sportwagenrennen |
| 11 Heinrich,Helga | DDR | Wartburg Spider | |
Rundstreckenrennen Havirov, 11.5.1975 |
Sportwagen |
| 13 Helga Heinrich | DDR | Wartburg Spider | |
|
| 1. Oldrich Brunclík | CSSR | Gr.2 Skoda 100R |
| 2. Milan Zid | CSSR | Gr.2 Skoda 120 |
| 3. Jirí Hák | CSSR | Gr.2 Renault Gordini |
| 4. Zdenìk Vojtìch | CSSR | Gr.2 Skoda 120 |
| 5. Borivoj Korínek | CSSR | B5 Skoda 1800 OHC |
| 6. Pavel Rajtr | CSSR | Gr.2 Skoda 100 |
| 7. Dalibor Janek | CSSR | C9 C9 |
| 8. Jaroslav Bobek | CSSR | B5 Skoda Spider |
| 9. Vlastimil Tomásek | CSSR | Gr.2 Skoda Rallye |
| 10. Tomás Hank | CSSR | Gr.2 Skoda Rallye |
| (3.B5) Jirí Gajdos | CSSR | B5 MTX 2-01 |
| (4.B5) Josef Stary | CSSR | B5 Spider Stary J01 Skoda |
| (1.Gr.1) Jan Mach | CSSR | Gr.1 Fiat Kupé |
| (2.Gr.1) Miroslav Hájek | CSSR | Gr.1 Fiat Kupé |
| (3.Gr.1) Anton Miklík | CSSR | Gr.1 Fiat Kupé |
| (4.Gr.1) Cyril Svoboda | CSSR | Gr.1 Fiat Kupé |
| (5.Gr.1) Miroslav Brotánek | CSSR | Gr.1 Fiat Kupé |
| (8.Gr.2) Karel Vitásek | CSSR | Gr.2 Skoda 100 |
| (9.Gr.2) Jiljí Chmelar | CSSR | Gr.2 Cooper |
| (10.Gr.2) Pavel Zdvíhal | CSSR | Gr.2 Skoda Rallye |
| (11.Gr.2) Zdenìk Polívka | CSSR | Gr.2 Skoda Rallye |
|
| 1 Jilek,Karel | CZ | B5 2500 Spider |
| 2 Adamek,Miroslav | CZ | A2 1700 NSU |
| 3 Surowka,Jaroslav | CZ | C9 09 |
| 4 Halada,Zdenek | CZ | B5 2500 BMW |
| 5 Lim,Vaclav | CZ | C9 Avia MTX |
| 6 Kroupa,Libor | CZ | C9 MTX 1-02 |
| 7 Placek,Lubomir | CZ | C9 MTX |
| 8 Samohyl,Petr | CZ | F Skoda |
| 9 Rezac,Josef | CZ | A2 1700 Skoda 120S |
| 10 Bican,Jan | CZ | A2 1700 Renault 8 |
| 11 Stary,Josef | CZ | B5 2500 VAZ 2103 |
| 12 Vancura,Jiri | CZ | F Skoda |
| 13 Tomasek,Petr | CZ | A2 1150 Skoda 110R |
| 14 Moskal,Jiri | CZ | A2 1000 Skoda 100 |
| 15 Stary,Miroslav | CZ | F Skoda |
| 16 Bares,Ladislav | CZ | A2 1150 Skoda 110 |
| 17 Micanek,Jiri | CZ | F Skoda |
| 18 Macha,Jiri | CZ | B5 2500 Skoda 2100 |
| 19 Kubena,Pavel | CZ | B5 2500 Spider Moskvich |
| 20 Blazicek,Frantisek | CZ | B5 2500 Spider Fiat |
| 21 Zezulka,Jiri | CZ | A2 1150 Skoda 110R |
| 22 Michl,Josef | CZ | A2 1150 Skoda 110L |
| 23 Krejbich,Petr | CZ | A2 1000 NSU TTs |
| 24 Suk,Zdenek | CZ | A2 1150 Skoda 110R |
| 25 Petr,Miroslav | CZ | A2 1150 Skoda 110R |
| 26 Siller,Josef | CZ | F Skoda |
| 27 Silbrnik,Josef | CZ | C9 09 |
| 28 Kral,Frantisek | CZ | A2 1150 Skoda 110L |
| 29 Siller,Josef | CZ | B5 2500 Skoda 110R |
| 30 Vrzal,Leo | CZ | A2 1150 Fiat 128 |
| 31 Pristinger,Petr | CZ | A2 1150 Fiat 128SC |
| 32 Sada,Bohuslav | CZ | A2 1000 Skoda 100 |
| 33 Josef,Vlastimil | CZ | A2 1000 Skoda 100 |
| 34 Patera,Jiri | CZ | F Skoda |
| 35 Herman,Miroslav | CZ | A1 1600 Fiat 128SL |
| 36 Krejbich,Milos | CZ | A2 1000 Fiat 127 |
| 37 Semlbauer,Jan | CZ | A2 1000 Skoda 100 |
| 38 Dolejsi,Karel | CZ | F Skoda |
| 39 Bizek,Milos | CZ | A1 1600 Fiat 128AC |
| 40 Firtl,Stanislav | CZ | A2 1000 Skoda 100 |
| 41 Trcala,Pavel | CZ | A1 1600 Fiat 128SL |
| 42 Zahor,JOsef | CZ | A2 1150 Skoda 110 |
| 43 Rokes,Emil | CZ | A1 1150 Fiat 128C |
| 44 Mach,Jan | CZ | A1 1150 Fiat 128C |
| 45 Chalupa,Jan | CZ | A2 1150 Skoda 110L |
| 46 Skala,Petr | CZ | A2 1150 Fiat 128C |
| 47 Hajek,Miroslav | CZ | A1 1150 Fiat 128C |
| 48 Fencl,Radek | CZ | A2 1150 Skoda 110LS |
| 49 Bergr,Jiri | CZ | A1 1600 Fiat 128SL |
| 50 Nespor,Zdenek | CZ | A1 1600 Fiat 128SL |
| 51 Fajman,Frantisek | CZ | A2 1150 Skoda 110 |
| 52 Brotanek,Miroslav | CZ | A1 1150 Fiat 128C |
| 53 Zbranek,Jarsolav | CZ | A2 1700 Renault 8 |
| 54 Kroupa,Libor | CZ | A1 1150 Fiat 128AC |
| 55 Kebl,Jarsolav | CZ | A1 1150 Fiat 128SL |
| 56 Janku,Jan | CZ | B5 2500 Spider Moskvich |
| 57 Cepl,Jiri | CZ | A1 1150 Fiat 128SC |
| 58 Sipek,Drahoslav | CZ | A1 1150 Fiat 128SC |
| 59 Votoupal,Frantisek | CZ | A1 1600 Fiat 128S |
| 60 Petrak,Josef | CZ | A2 1150 Skoda 110 |
| 61 Melasek,Bretislav | CZ | A2 1000 Fiat 127 |
| 62 Vavra,Emil | CZ | A2 1150 Skoda 110 |
| 63 Sedlar,Vitezlav | CZ | A2 600 Trabant 601 |
| 64 Patera,Eduard | CZ | A1 1600 BMW |
| 65 Pokorny,Jarmil | CZ | B5 2500 Fiat 128 SL |
| 66 Pletka,Karel | CZ | A2 600 Trabant 601 |
| 67 Zbranek,Jaroslav | CZ | A1 1150 Fiat 128SC |
| 68 Kotol,Milan | CZ | A1 1150 Fiat 128SC |
| 69 Brotanek,Pavel | CZ | A2 1150 Skoda 100L |
| 70 Mrazek,Jan | CZ | A1 1150 Fiat 128AC |
| 71 Firla,Lubomir | CZ | A2 1150 Skoda 110 |
| 72 Hamtil,Josef | CZ | A2 1000 Skoda 100 |
| 73 Drevo,Josef | CZ | A2 600 Trabant 601 |
| 74 Hubacek,Vladimir | CZ | A2 1000 Skoda 100 |
| 75 Malina,Jan | CZ | A2 600 Trabant 601 |
| 76 Vodica,Miroslav | CZ | A2 1150 Skoda 110 |
| 77 Raus,Josef | CZ | A2 1000 Skoda 100 |
| 78 Janicek,Jan | CZ | A2 600 Trabant 601 |
| 79 Vavra,Arnost | CZ | A2 1150 Skoda 110R |
| 80 Ondracek,Milan | CZ | A2 600 Trabant 601 |
| 81 Kovar,Josef | CZ | A2 1600 VAZ 2101 |
| 82 Pavlik,Jaroslav | CZ | A2 1600 VAZ 2103 |
| 83 Kertel,Stanislav | CZ | A2 600 Trabant 601 |
| 84 Peknic,Jan | CZ | A1 1150 Skoda 110R |
| 85 Kabela,Frantisek | CZ | A2 1000 Skoda 1000MB |
| 86 Skotnica,Eduard | CZ | A2 1000 Skoda 100L |
| 87 Kovar,Josef | CZ | A2 600 Trabant 601 |
| 88 Polasek,Stanislav | CZ | A2 600 Trabant 601 |
| 89 Kozlovsky,Vaclav | CZ | A2 1000 Skoda 100 |
| 90 Kabela,Frantisek | CZ | A2 1700 Skoda 100S |
| 91 Kotolan,Frantisek | CZ | A2 1000 Skoda 100L |
|
| 1. Jaroslav Bobek | CSSR | B5 Skoda Spider | |
| 2. Karel Jílek | CSSR | C9 MTX 1-03 | |
| 3. Petr Samohyl | CSSR | C9 MTX 1-02 | |
|
| 1. Jaroslav Bobek | CSSR | B5 Skoda Spider | |
| 2. Jirí Gajdos | CSSR | B5 MTX 2-01 Fiat turbo | |
| 3. Oldrich Brunclík | CSSR | Gr.2 Skoda 130 | |
| 4. Karel Jílek | CSSR | C9 MTX 1-03 | |
| 5. Petr Samohyl | CSSR | C9 MTX 1-02 | |
| 6. Ivan Friedl | CSSR | C9 MTX 1-02 | |
| 6. Karel Vanek | CSSR | C9 | |
| 8. Marián Rajnoha | CSSR | Gr.2 Alfa Romeo | |
| 13. Borivoj Korínek | CSSR | B5 Skoda Kupé | |
| 13. Zdenek Vojtech | CSSR | Gr.2 Skoda | |
| 18. Petr Martinovsky | CSSR | Gr.2 Skoda 110 | |
| 19. Jirí Vancura | CSSR | C9 MTX 1-01 | |
| 20. Jan Lengál | CSSR | C9 MTX 1-01 | |
| 21. Vlastimil Tomásek | CSSR | Gr.2 Skoda 110 | |
| 22. Bretislav Enge | CSSR | Gr.2 Skoda 110 | |
| (4.B5) Ján Hasák | CSSR | B5 Skoda 1300 JHS | |
| (1.Gr1) Miroslav Brotánek | CSSR | Gr.1 Fiat 128 SC | |
| (2.Gr1) Emil Hokes | CSSR | Gr.1 Fiat 128 SC | |
| (3.Gr1) Milos Bízek | CSSR | Gr.1 Fiat 128 | |
| (4.Gr1) Anton Miklík | CSSR | Gr.1 Fiat 128 | |
| (5.Gr1) Miroslav Hájek | CSSR | Gr.1 Fiat 128C | |
|
| 1. Miroslav Adámek | CSSR | Gr.2 NSU TT | |
| 2. Jaroslav Bobek | CSSR | B5 Skoda 733 Spider II | |
| 3. Zdenek Halada | CSSR | B5 BMW 2002 | |
| 4. Václav Lím | CSSR | C9 Avia-AE1 | |
| 5. Ivan Friedl | CSSR | C9 MTX 1-02 | |
| 6. Jaroslav Surówka | CSSR | C9 | |
| 7. Petr Samohyl | CSSR | C9 MTX 1-01 | |
| 8. Jindrich Exner | CSSR | | |
| 9. Roman Rosa | CSSR | | |
| 10. Marián Rajnoha | CSSR | Gr.2 Alfa Romeo | |
| (3.B5) Jirí Mácha | CSSR | B5 Skoda M2100 | |
|
| 1. Jaroslav Bobek | CSSR | Gr.5 Skoda Spider II | |
| 2. Miroslav Adámek | CSSR | Gr.2 NSU TT | |
| 3. Oldrich Brunclík | CSSR | Gr.2 Skoda 130RS | |
| (1.C9) Jaroslav Surówka | CSSR | C9 MTX 1-02 | |
| (2.Gr5) Josef Stary | CSSR | Gr.5 Spider VAZ Spider Stary J01 | |
| (3.Gr5) Václav Bobek jr. | CSSR | Gr.5 Spider | |
| (4.Gr5) Borivoj Korínek | CSSR | Gr.5 Skoda 4. | |
|
| ( 2 . B5 ) Pavel Kubiena | CSSR | Spider Moskvitch Spider HA Kubiena | |
|
| ( 2 . B5 ) Miroslav Poner | CSSR | | |
| ( 3 . B5 ) Pavel Kroutil | CSSR | Spider-HA-Jurcik | |
| ( 4 . B5 ) Frantisek Blazícek | CSSR | Spider-Blazicek | |
| ( 5 . B5 ) Josef Drozd | CSSR | Spider-Roots-Kroupa | |
| ( 6 . B5 ) Hans Janecek | CSSR | Spider-OV-Surowka | |
| ( 7 . B5 ) Oldrich Krejcí | CSSR | Spider-Krejci | |
| ( 8 . B5 ) Jirí Kolarík | CSSR | | |
| ( 9 . B5 ) Stanislav Tetur | CSSR | | |
| ( 10 . B5 ) Jirí Zeleny | CSSR | | |
| ( 11 . Gr 6 ) Jan Gaidusch | CSSR | Spider-Roots-Gaidus | |
|
| 1 Zdenìk Válek | CSSR | Gazela | |
| 2 Pavel Kroutil | CSSR | Spider-HA-Jurcik | |
| 3 Stanislav Firtl | CSSR | | |
| 4 Jaroslav Zbranek | CSSR | | |
| 5 Alois Styskala jr. | CSSR | | |
| 6 Petr Skála | CSSR | | |
| 7 Pavel Trcala | CSSR | | |
| 8 Miroslav Veprek | CSSR | | |
| 9 Ladislav Vavrica | CSSR | | |
| 10 Vladimír Michalík | CSSR | | |
| 11 Ales Trubecky | CSSR | | |
| 12 Petr Bad'ura | CSSR | | |
| 13 Jan Pála | CSSR | | |
| 14 Antonín Tomásek | CSSR | | |
| 15 Jirí Platzek | CSSR | | |
| 16 Stanislav Prycl | CSSR | | |
| 17 Miroslav Pálek | CSSR | | |
| 18 Josef Palacky | CSSR | | |
| 19 Zdenìk Chovanec | CSSR | | |
| 20 Zdenìk Tomanec | CSSR | | |
| 21 Juraj Lucina | CSSR | | |
| 22 Milan Gruò | CSSR | | |
| 23 Jindrich Stencel | CSSR | | |
| 24 Bohumil Finsterle | CSSR | | |
| 25 Jindrich Jurecka | CSSR | | |
| 26 Zdenìk Kucera | CSSR | | |
| 27 Radomír Kopecky | CSSR | | |
| 28 Josef Brezík | CSSR | | |
| 29 Frantisek Podesva | CSSR | | |
| 30 Pavel Helesic | CSSR | | |
| 31 Stanislav Hertel | CSSR | | |
| 32 Oldrich Junák | CSSR | | |
| 33 Tomás Mück | CSSR | | |
| 34 Romuals Witala | CSSR | | |
| 35 Bretislav Bielan | CSSR | | |
| 36 Pavel Pysko | CSSR | | |
| 37 Jaroslav Cabal | CSSR | | |
| 38 Stanislav Horínek | CSSR | | |
| 39 Jindrich Vinkler | CSSR | | |
| 40 Petr Vraj | CSSR | | |
| 41 Ivan Klimkovic | CSSR | | |
| 42 Eduard Skotnica | CSSR | | |
| 43 Stanislav Ondryas | CSSR | | |
| 44 Jirí Lacki | CSSR | | |
| 45 Libor Slíva | CSSR | | |
| 46 Milan Jerábek | CSSR | | |
| 47 Lumír Filip | CSSR | | |
| DNF Marcel Pipek | CSSR | | |
|
| ( 2 . B5 ) Hans Janecek | CSSR | Spider-OV-Surowka | |
| ( 3 . B5 ) Pavel Kroutil | CSSR | Spider-HA-Jurcik | |
| ( 4 . B5 ) Josef Drozd | CSSR | Spider-Roots-Kroupa | |
| ( 5 . B5 ) Zdenìk Senkerík | CSSR | | |
| ( 6 . B5 ) Pavel Dvorák | CSSR | | |
| ( 7 . B5 ) Pernica | CSSR | | |
| ( 8 . B5 ) Miroslav Vrzal | CSSR | | |
| ( 9 . B5 ) Ladislav Papezík | CSSR | | |
|
| 1 Zdenìk Válek | CSSR | Gazela | |
| 2 Jan Jankù | CSSR | Spider-OV-Morcinek | |
| 3 Pavel Kubiena | CSSR | Spider-HA-Kubiena | |
| 4 Hudsky | CSSR | | |
| 5 Hans Janecek | CSSR | Spider-OV-Surowka | |
| 6 Jaroslav Pácl | CSSR | Spider-Pacl | |
| 7 Stanislav Firtl | CSSR | | |
| 8 Martin Rejl | CSSR | | |
| 9 Pavel Kroutil | CSSR | Spider-HA-Jurcik | |
| 10 Marcel Pipek jr. | CSSR | | |
| 11 Miroslav Schaefer | CSSR | | |
| 12 Jos Záhor | CSSR | | |
| 13 Jirí Stìpánek | CSSR | | |
| 14 Petr Berny | CSSR | | |
| 15 Václav Janek | CSSR | | |
| 16 Jaroslav Petrák | CSSR | | |
| 17 Ivan Miler | CSSR | | |
| 18 Petr Dolezal | CSSR | | |
| 19 Frantisek Fajman | CSSR | | |
| 20 Jaromír Pavlícek | CSSR | | |
| 21 Petr Poupera | CSSR | | |
| 22 Svatopluk Skála | CSSR | | |
| 23 Jaroslav Blinkal | CSSR | | |
| 24 Mazuláník | CSSR | | |
| 25 Ales Trubecky | CSSR | | |
| 26 Antonín Svancara | CSSR | | |
| 27 Josef Horák | CSSR | | |
| 28 Lubomír Hruby | CSSR | | |
| 29 Jirí Kubícek | CSSR | | |
| 30 Josef Drozd | CSSR | Spider-Roots-Kroupa | |
| 31 Bedrich Vyskocil | CSSR | | |
| 32 Jirí Veinhold | CSSR | | |
| 33 Vladimír Brodsky | CSSR | | |
| 34 Ladislav Vavrica | CSSR | | |
| 35 Stefan Szëke | CSSR | | |
| 36 Milan Hofmann | CSSR | | |
| 37 Zdenìk Housa | CSSR | | |
| 38 Pavel Strnistì | CSSR | | |
| 39 Jaroslav Zbranek | CSSR | | |
| 40 Svatopluk Federman | CSSR | | |
| 41 Jan Jankù | CSSR | Spider-OV-Morcinek | |
| 42 Frantisek Sulc | CSSR | | |
| 43 Zdenìk Korecki | CSSR | | |
| 44 Vladimír Michalík | CSSR | | |
| 45 Josef Volf | CSSR | | |
| 46 Vladimír Polásek | CSSR | | |
| 47 Jirí Horák | CSSR | | |
| 48 Tomás Kout | CSSR | | |
| 49 Jirí Dolezal | CSSR | | |
| 50 Josef Horcicka | CSSR | | |
| 51 Josef Lokvenc | CSSR | | |
| 52 Vladimír Popov | CSSR | | |
| 53 Pavel Dvorák | CSSR | | |
| 54 Jan Hrivòák | CSSR | | |
| 55 Amálie Válková | CSSR | | |
| 56 Bohumil Finstrle | CSSR | | |
| 57 Josef Krecmer | CSSR | | |
| 58 Emil Vávra | CSSR | | |
| 59 Lubomír Dufek | CSSR | | |
| 60 Jirí Vantuch | CSSR | | |
| 61 Milan Hertl | CSSR | | |
| 62 Jirí Kolarík | CSSR | | |
| 63 Stanislav Polásek | CSSR | | |
| 64 Eduard Skotnica | CSSR | | |
| 65 Milan Kuncík | CSSR | | |
| 66 Stefan Hnùra | CSSR | | |
| 67 Bretislav Bielan | CSSR | | |
| 68 Josef Dubovan | CSSR | | |
| 69 Jindrich Wilczek | CSSR | | |
| 70 Jirí Cernota | CSSR | | |
| 71 Zdenìk Kucera | CSSR | | |
| 72 Libor David | CSSR | | |
| 73 Pavel Sedlák | CSSR | | |
| 74 Pernica | CSSR | | |
| 75 Emil Krivohlávek | CSSR | | |
| 76 Miloslav Dalajka | CSSR | | |
| 77 Jos Pfleger | CSSR | | |
| 78 Milan Hlavácek | CSSR | | |
| 79 Zdenìk Wiesnez | CSSR | | |
| 80 Stanislav Ondryas | CSSR | | |
| 81 Karel Pospísil | CSSR | | |
| 82 Lumír Filip | CSSR | | |
| 83 Erik Nìmcík | CSSR | | |
| 84 Tomás Skácha | CSSR | | |
| 85 Eduard Piecuch | CSSR | | |
| 86 Jan Urbancik | CSSR | | |
| DNF Roman Krenek | CSSR | Gr | |
| DNF Miroslav Poner | CSSR | B5 | |
| DNF Jan Sobcák | CSSR | Gr | |
| DNF Helmut Sinderman | CSSR | Gr | |
| DNF Oldrich Babák | CSSR | Gr | |
| DNF Jar Vopálka | CSSR | | |
|
| 1 Jaroslav Bobek | CSSR | Skoda Spider II | |
|
| 1 Jaroslav Surówka | CSSR | MTX FE[-]03:46,50001:53,2001 | |
| 2 Miroslav Adámek | CSSR | NSU TT[-]03:48,40001:53,6001 | |
| 3 Zdenìk Vojtìch | CSSR | Skoda 120[-]03:52,6002 | |
| 4 Zdenìk Halada | CSSR | BMW 2002Ti[-]03:57,3001 | |
Pokal für Frieden und Freundschaft Pohar miru a Pratelstvi
Puchar Pokoju i Przyjazni
Béke Barátság Kupa
Кубок Дружбы Социализтических Стран |
Pokal Endstand 1975 |
Gesamtwertung Tourenwagen A2 |
| 1 Zid,Milan | CSSR | 100 |
| 2 Horsak,Oldrich | CSSR | 93 |
| 3 Brunclik,Oldrich | CSSR | 92 |
| 4 Frank,Ksawery | PL |
| 5 Lukinov,Jakob | UdSSR |
| 6 Samyslow,Aleksandr | UdSSR |
| Mannschaftswertung |
| 1 CSSR | 484 |
| 2 UdSSR | 424 |
| 3 Polen | 372 |
| 4 Bulgarien | 101 |
Gesamtwertung Formel C9 |
| 1 Laiw,Madis | UdSSR | 96 |
| 2 Barkowski,Vladislaw | UdSSR | 92 |
| 3 Jilek,Karel | CSSR | 91 |
| 4 Cerva,Jiri | CSSR |
| 5 Rosicky,Jiri | CSSR |
| 6 Greekow,Vladimir | UdSSR |
| Mannschaftswertung |
| 1 CSSR | 487 |
| 2 UdSSR | 448 |
| 3 DDR | 396 |
| 4 Polen | 241 |
1. Minsk (UdSSR) 23 Runden (1 Rd = 4,030km)
|
Tourenwagen A2 bis 1300 ccm |
| 1 Zid,Milan | CSSR | Skoda 130RS | 49:16.8 |
| 2 Bogatyrew,Valery | UdSSR | WAS 2103 | 49:17.2 |
| 3 Brunclik,Oldrich | CSSR | Skoda 130RS | 49:21.4 |
| 4 Horsak,Oldrich | CSSR | Skoda 130RS | 49:22.6 |
| 5 Frank,Ksawery | PL | Polski Fiat 125p | 49:23.2 |
| 6 Samyslow,Aleksandr | UdSSR | WAS 2103 | 50:12.3 |
| 7 Terenetski,Juri | UdSSR | WAS 2103 | |
| 8 Pistunovich,Eduard | UdSSR | WAS 2103 | |
| 9 Krykov,Juvenali | UdSSR | WAS 2103 | |
| 10 Ankuda,Valeri | UdSSR | WAS 2103 | |
| 11 Turczuk,Tadeusz | PL | Polski Fiat 125p | |
| 12 Nikolov,Ivan | BLG | WAS 2101 | |
| 13 Melnbardsis,Valdis | UdSSR | WAS 2103 | |
| 14 Kudlaty,Tadeusz | PL | Polski Fiat 125p | |
| 15 Lukjanov,Jakov | UdSSR | WAS 2103 | |
| 16 Zarski,Ivan | BLG | WAS 2101 | DNF |
| 17 Bold,Petr | CSSR | WAS 2103 MTX | Unfall |
| 18 Anikin,Semen | CSSR | WAS 2103 | DNF |
| 19 Tetsenishki | BLG | WAS 2101 | DNF |
| 20 Krynchev,Stefan | BLG | WAS 2101 | DNF |
| Startaufstellung |
| 1 Horsak,Oldrich | CSSR |
| 2 Zid,Milan | CSSR |
| 3 Brunclik,Oldrich | CSSR |
| 4 Bogatyrew,Valery | UdSSR |
| 5 Frank,Ksawery | PL |
| 6 Terenetski,Juri | UdSSR |
Rennwagen C9 bis 1300 ccm |
| 1 Laiw,Madis | UdSSR | Estonia 18 WAS | 46:24.0 |
| 2 Barkowski,Vladislaw | UdSSR | Estonia 18 WAS | 45:25.6 |
| 3 Greekow,Vladimir | UdSSR | Estonia 18 WAS | 46:50.8 |
| 4 Cerva,Jiri | CSSR | MTX 1-02 | 47:55.8 |
| 5 Lindner,Heiner | DDR | Leipzig-HTS | 48:07.6 |
| 6 Jilek,Karel | CSSR | MTX 1-03 | 48:08.0 |
| 7 Thassler,Hartmut | DDR | Rackwitz-HTS | |
| 8 Rosicky,Jiri | CSSR | MTX 1-02 | |
| 9 Lukashevich,Valeri | UdSSR | Estonia 18 WAS | 1 Rd. zur. |
| 10 Kielbania,Josef | PL | Rak Promot | 1 Rd. zur. |
| 11 Bartkowiak,Otto | PL | Promot 75 | 1 Rd. zur. |
| 12 Krug,Wolfgang | DDR | SEG III VAS2101 | 1 Rd. zur. |
| 13 Alchimovich,Anatoli | UdSSR | Estonia 18 WAS 2101 | 1 Rd. zur. |
| 14 Salm,Elmo | UdSSR | Estonia 18 WAS 2101 | 1 Rd. zur. |
| 15 Jagelskie,Stefan | PL | Promot 75 | 1 Rd. zur. |
| 16 Melkus,Ulli | DDR | Dresden-Melkus Shiguli | 1 Rd. zur. |
| 17 Patlejch,Albin | CSSR | MTX 1-02 Lada 2101 | 3 Rd. zur. |
| 18 Griffel,Enn | UdSSR | Estonia 18 WAS | 5 Rd. zur. |
| 19 Lwov,Michael | UdSSR | Estonia 18 WAS | DNF |
| 20 Rejntam,Jukk | UdSSR | Estonia 18 WAS | DNF |
| Startaufstellung |
| 1 Laiw,Madis | UdSSR |
| 2 Barkowski,Vladislaw | UdSSR |
| 3 Greekow,Vladimir | UdSSR |
| 4 Lindner,Heiner | DDR |
| 5 Melkus,Ulli | DDR |
| 7 Cerva,Jiri | CSSR |
| 8 Patlejch,Albin | CSSR |
3. Most (CSSR) 4.884 km, Regen, wolkig
|
Tourenwagen A2 bis 1300 ccm |
| 1 Brunclik,Oldrich | CSSR | Skoda 130RS |
| 2 Horsak,Oldrich | CSSR | Skoda 130RS |
| 3 Vojtech,Zdenek | CSSR | Skoda 120 |
| 4 Frank,B | DDR | Halle-WAS 2101 |
| 5 Lukinov,Jakob | UdSSR | VAZ 21011 |
| 6 Samyslow,Aleksandr | UdSSR | WAS 21011 |
| 7 Kryukow,Juri | UdSSR | Moskvitsch 412 |
| 8 Enge,Brestislav | CSSR | Skoda 130RS |
Rennwagen C9 bis 1300 ccm |
| 1 Cerva,Jiri | CSSR | MTX 1-02 |
| 2 Barkowski,Vladislaw | UdSSR | Estonia 18 WAS |
| 3 Rosicky,Jiri | CSSR | MTX 1-02 |
| 4 Jilek,Karel | CSSR | MTX 1-03 |
| 5 Patlejch,Albin | CSSR | MTX WAS 1-02 |
| 6 Samohyl,Petr | CSSR | MTX 1-02 |
| 7 Lindner,Heiner | DDR | Leipzig-HTS |
| 8 Thassler,Hartmut | DDR | Rackwitz-HTS |
Schleizer Dreieck Rennen 1.-3.8.1975, 100.00 Zuschauer, 7,631 km |
Tourenwagen A2 bis 1300 ccm Pokallauf 10 Runden, am Start 21
|
| 1 Vojtech,Zdenek | CSSR | Skoda 120 | 34:29,5=132,745km/h |
| 2 Kapras,Karel | CSSR | Skoda 110L | 35:16,8 |
| 3 Krause,Klaus Peter | DDR | Arnstadt-Wartburg 353 | 35:33,3 |
| 4 Martinovsky,Petr | CSSR | Skoda 120 |
| 5 Muecke,Peter | DDR | Berlin-Wartburg 353 |
| 6 Guenther,Manfred | DDR | Scheibenberg-Wartburg 353 |
| 7 Kryukow,Juri | UdSSR | Moskvitsch 412 |
| 8 Sonntag,Sieghard | DDR | Marienberg-Wartburg 353 |
| 9 Wisniewski,Wolfgang | DDR | Berlin-Wartburg 353 |
| 10 Nedlabek,Rostislaw | CSSR | WAS 2101 |
| 11 Gaal,Pal | H | Lada 2101 |
| 12 Salomon,Walter | DDR | Eisenach-Wartburg 353 |
| 13 Korth,Werner | DDR | Berlin-Shiguli | 1 Rd. zur. |
| 14 Kral,Frantisek | CSSR | Skoda 110 | 1 Rd. zur. |
| 15 Voigt,Hans Peter | DDR | Spremberg-Wartburg 353 | 1 Rd. zur. |
| 16 Bogatyrew,Valery | UdSSR | WAS 2101 | 1 Rd. zur. |
| 17 Schroeder,Detlef | DDR | Gotha-Wartburg 353 | 5 Rd. zur. |
| schnellste Runde: Vojtech 3:24,5 = 134.335 km/h |
Rennwagen C9 bis 1300 ccm 12 Runden, am Start 25 |
