CSSR Meisterschaft 1971 |
Gesamtwertung Formel |
| 1 Hubacek,Vladimir | CSSR | Lotus 41C Cosworth | 45 |
| 2 Janotka,Frantisek | CSSR | Arcus Wartburg | 39 |
| 3 Smatlanek,T, | CSSR | | 36 |
| 4 Mlcek,Jaroslav | CSSR | MGK Wartburg | 33 |
| 5 Votava,St, | CSSR | | 30 |
| 6 Polasek,M, | CSSR | | 26 |
| 7 Koval,Jaroslav | CSSR | | 16 |
| 8 Hustak,J, | CSSR | | 14 |
| 9 Rejman,Jiri | CSSR | | 14 |
| 10 Lim,Vaclav | CSSR | | 13 |
Most, 16.5.1971 |
| 1 Hubacek,Vladimir | CSSR | Lotus 41C Cosworth | |
Havirov, 13.6.1971 |
| 1 Mlcek,Jaroslav | CSSR | MGK Wartburg | |
Most, 5.9.1971 |
| 1 Janotka,Frantisek | CSSR | Arcus Wartburg | |
Pistany, 19.9.1971 |
| 1 Hubacek,Vladimir | CSSR | Lotus 41C Cosworth | |
Havirov, 3.10.1971 |
| 1 Hubacek,Vladimir | CSSR | Lotus 41C Cosworth | |
|
|
| 1 Borivoj Korínek | CSSR | Gr , 6 Skoda 1500 | |
| 2 Jaroslav Jelínek | CSSR | Gr , 2 Skoda 110 | |
| 3 Václav Syristì | CSSR | Gr , 2 Skoda 1100 | |
| 4 Zdenìk Halada | CSSR | Gr , 1 BMW 2002 | |
| 5 Jirí Hák | CSSR | Gr , 6 Saab 1500 | |
| 6 Milos Vodsed'álek | CSSR | Gr , 2 Skoda 100 | |
| 7 Václav Chlustina | CSSR | Gr , 6 Skoda 1300 | |
| 8 Zdenìk Masita | CSSR | Gr , 6 Saab 1500 | |
| 9 Reinhold Zink | CSSR | Gr , 2 Skoda 110L | |
| 10 Miroslav Rulc | CSSR | Gr , 2 Skoda 100 | |
| 11 Miroslav Adámek | CSSR | Gr , 2 NSU TT | |
| 12 Jan Rejmon | CSSR | Gr , 6 Renault 1300 | |
| 13 Petr Voltr | CSSR | Gr , 6 Skoda 110 | |
| 14 Vladimír Procházka | CSSR | Gr , 2 Skoda 110 | |
| 15 Miroslav Kunc | CSSR | Gr , 2 Skoda 110L | |
| 16 Jan Váòa | CSSR | Gr , 1 Alfa Romeo | |
| 17 Zdenìk Trebal | CSSR | Gr , 2 Honda 600 | |
| 18 Miroslav Broz | CSSR | Gr , 1 Mercedes | |
| 19 Josef Formánek | CSSR | Gr , 2 Skoda 1100 | |
| 20 Jan Mach | CSSR | Gr , 1 Renault 8 | |
| 21 Jaroslav Krecmer | CSSR | Gr , 1 Simca 1500 | |
| 22 Borivoj Jirkovec | CSSR | Gr , 6 Skoda 1000 | |
| 23 Vilém Pasch | CSSR | Gr , 1 Renault 8 | |
| 24 Josef Konecny | CSSR | Gr , 1 Skoda 1100 | |
| 25 Ivan Karpísek | CSSR | Gr , 1 BMC Cooper | |
| 26 Petr Martinovsky | CSSR | Gr , 1 Skoda 1100 | |
| 27 Pavel Benes | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000 | |
| 28 Jirí Tichava | CSSR | Gr , 6 Skoda 110R | |
| 29 Jan Polansky | CSSR | Gr , 6 Skoda MBX | |
| 30 Dalibor Janek | CSSR | Gr , 1 Fiat 850 | |
| 31 Jan Berák | CSSR | Gr , 1 BMW 1800 | |
| 32 Jaroslav Nosek | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000 | |
| 33 Jan Perinka | CSSR | Gr , 1 Wartburg | |
| 34 Milena Zizková | CSSR | Gr , 1 Renault 8 | |
| 35 Frantisek Adámek | CSSR | Gr , 1 Skoda 1100 | |
| 36 Stìpán Kríz | CSSR | Gr , 1 Skoda 1100 | |
| 37 Richard Vecker | CSSR | Gr , 1 Skoda 1100 | |
| 38 Frantisek Pinkas | CSSR | Gr , 1 Skoda 1100 | |
| 39 Karel Slavík | CSSR | Gr , 2 Skoda 110L | |
| 40 Antonín Berger | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000 | |
| 41 Jirí Zagura | CSSR | Gr , 1 Skoda 1100 | |
| 42 Josef Janecek | CSSR | Gr , 6 Skoda 100 | |
| 43 Drahomír Motlík | CSSR | Gr , 1 Renault 8 | |
| 44 Ivan Ouredník | CSSR | Gr , 1 Fiat 1500 | |
| 45 Jaroslav Svoboda | CSSR | Gr , 2 Skoda 1000 | |
| 46 Jan Osladil | CSSR | Gr , 1 Skoda 1100 | |
| 47 Milos Lepka | CSSR | Gr , 6 Skoda 1000 | |
| 48 Josef Raus | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000 | |
| 49 Karel Sklenár | CSSR | Gr , 2 Renault | |
| 50 Jirí Pestuka | CSSR | Gr , 1 Skoda 1100 | |
| 51 Miroslav Cihlár | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000 | |
| 52 Zdenìk Suk | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000 | |
| 53 Vladimír Hubácek | CSSR | Gr , 2 Skoda 1000 | |
| 54 Zdenìk Motlík | CSSR | Gr , 1 Fiat 850 | |
| 55 Stanislav Koubsky | CSSR | Gr , 1 Skoda 1100 | |
| 56 Jirí Zák | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000 | |
| 57 Jan Muzík | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000 | |
| 58 Jirí Kolarík | CSSR | Gr , 6 Skoda 110 | |
| 59 Miloslav Vodica | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000 | |
| 60 Ladislav Papezík | CSSR | Gr , 6 Skoda MBX | |
| 61 Jirí Vancura | CSSR | Gr , 1 Skoda 110 | |
| 62 Adolf Fesárek | CSSR | Gr , 2 Skoda 100 | |
| 63 Rudolf Potucek | CSSR | Gr , 2 Trabant 600 | |
| 64 Vladimír Fisara | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000 | |
| 65 Pavel Sedlák | CSSR | Gr , 6 Skoda 100 | |
| 66 Jan Pepelín | CSSR | Gr , 1 Skoda 100 | |
| 67 Karel Jirátko | CSSR | Gr , 1 Wartburg | |
| 68 Jan Lengál | CSSR | Gr , 2 Skoda 100 | |
| 69 Pavel Zumr | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000 | |
| 70 Ivan Dacev | CSSR | Gr , 1 Ford Cortina | |
| DNF Zink | CSSR | Gr , 2 Skoda 100 | |
| DNF Korcina | CSSR | Gr , 2 Skoda 100 | |
| DNF Safár | CSSR | Gr , 1 Skoda 110L | |
| DNF Bradác | CSSR | Gr , 6 Skoda 110 | |
|
| 1 Josef Srnsky | CSSR | Gr , 6 Skoda 110 | |
| 2 Milos Rulc | CSSR | Gr , 2 Skoda 100 | |
| 3 Jirí Kotek | CSSR | Gr , 6 Skoda 1000MBG | |
| 4 Miroslav Petr | CSSR | Gr , 6 Skoda 1150MB | |
| 5 Jan Lengál | CSSR | Gr , 2 Skoda 1000MB | |
| 6 Josef Kubu | CSSR | Gr , 6 Skoda 1100MB | |
| 7 Pavel Frcala | CSSR | Gr , 6 Skoda 110L Rallye | |
| 8 Miroslav Broz | CSSR | Gr , 1 Mercedes 230 | |
| 9 Jirí Nejtek | CSSR | Gr , 1 Fiat 850 Sport | |
| 10 Arnost Vávra | CSSR | Gr , 6 Skoda 110 | |
| 11 Jaroslav Diblík | CSSR | Gr , 1 Fiat 850 Sport | |
| 12 Jan Klabal | CSSR | Gr , 1 Skoda 1100MB | |
| 13 Josef Zajícek | CSSR | Gr , 1 Skoda 110L | |
| 14 Petr Martinovsky | CSSR | Gr , 1 Skoda 110 | |
| 15 Ludvík Nyvlt | CSSR | Gr , 2 Skoda 1000MB | |
| 16 Borivoj Jirkovec | CSSR | Gr , 6 Skoda 1150 Rallye | |
| 17 Milan Klimo | CSSR | Gr , 1 Saab 96V4 | |
| 18 Nad, Jirkovská | CSSR | Gr , 2 Skoda 100 | |
| 19 Ladislav Jokes | CSSR | Gr , 2 Skoda 1000MBR | |
| 20 Jan Jakes | CSSR | Gr , 1 Saab 96V4 | |
| 21 Jan Straka | CSSR | Gr , 1 Skoda 100L | |
| 22 Frantisek Votoupal | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000MB | |
| 23 Tomás Hank | CSSR | Gr , 1 Skoda 1100MB | |
| 24 Josef Horcicka | CSSR | Gr , 6 Skoda Rallye | |
| 25 Emil Dockal | CSSR | Gr , 1 Skoda 1100MB | |
| 26 Miroslav Májek | CSSR | Gr , 1 Renault R8 | |
| 27 Drahoslav Motlík | CSSR | Gr , 1 Renault 8 | |
| 28 Frantisek Kabele | CSSR | Gr , 2 Skoda 1000MB | |
| 29 Bedrich Dlouhy | CSSR | Gr , 6 Skoda 110L | |
| 30 Miloslav Pávek | CSSR | Gr , 1 Fiat 850 Special | |
| 31 Bedrich Bouda | CSSR | Gr , 1 Skoda 100 | |
| 32 Jaroslav Duchek | CSSR | Gr , 1 Skoda 100 | |
| 32 Zdenìk Faltín | CSSR | Gr , 1 Skoda 100 | |
| 33 Zdenìk Svejkovsky | CSSR | Gr , 1 Skoda 100 | |
| 34 Josef Brück | CSSR | Gr , 1 Skoda 100 | |
| 35 Pavel Faltus | CSSR | Gr , 1 Skoda 110L | |
| 36 Jan Bican | CSSR | Gr , 1 Renault R8 | |
| 37 Josef Kolda | CSSR | Gr , 1 Skoda 100L | |
| 38 Frantisek Cízek | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000MB | |
| 39 Jaroslav Koch | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000MBG | |
| 40 Yvona Fritschová | CSSR | Gr , 2 Honda G | |
| 41 Oldrich Vanícek | CSSR | Gr , 6 Skoda 1000MBG | |
| 42 Lubomír Prikryl | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000MBLux | |
| 43 Rudolf Potucek | CSSR | Gr , 2 Trabant | |
| 44 Jirí Vichta | CSSR | Gr , 1 Skoda 110L | |
| 45 Jan Rozeò | CSSR | Gr , 2 Skoda 100 | |
| 46 Jaroslav Petrák | CSSR | Gr , 2 Skoda 1000MBG | |
| 47 Jirí Stohr | CSSR | Gr , 1 Skoda 100 | |
| 48 Jaroslav Stumar | CSSR | Gr , 6 Renault R8 | |
| 49 Zdenìk Faltín | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000MB | |
| 49 Frantisek Duchek | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000MB | |
| 50 Karel Becka | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000MBG | |
| 51 Lubomír Smrcka | CSSR | Gr , 2 Skoda 1000MB | |
| 52 Josef Pavel | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000MB | |
| 53 Premysl Pelc | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000MB | |
| 54 Karel Mìslák | CSSR | Gr , 2 Skoda 1000MB | |
| 55 Adolf Fesárek | CSSR | Gr , 6 Skoda 1000MB | |
| 56 Rudolf Chlad | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000MB | |
| 57 Ivan Dacev | CSSR | Gr , 1 Renault R8 | |
| 58 Jan Muzík | CSSR | Gr , 1 Skoda 100 | |
| 59 Karel Benes | CSSR | Gr , 1 Skoda 100 | |
| 60 Josef Lokvenc | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000MB | |
| 61 Karel Václavícek | CSSR | Gr , 6 Hilman Minx | |
| 62 Jirí Krejcí | CSSR | Gr , 2 Skoda 1000MB | |
| 63 Josef Sejkora | CSSR | Gr , 2 Skoda 100L | |
| 64 Karel Plepka | CSSR | Gr , 2 Trabant | |
| 65 Jan Duchan | CSSR | Gr , 6 Skoda 1100MB | |
| 66 Miroslav Hejduk | CSSR | Gr , 2 Fiat 600D | |
| 67 Vladimír Böhm | CSSR | Gr , 1 Fiat 850 | |
| 68 Jaroslav Marsík | CSSR | Gr , 2 Trabant | |
| 69 Jan Ruprich | CSSR | Gr , 1 Skoda 1000MB | |
|
| 1 Václav Syristì | CSSR | Skoda 110 Rallye | |
|
|
| 1 Václav Chlustina | CSSR | Gr , 6 Skoda 110L | |
| 2 Josef Srnsky | CSSR | Gr , 6 Skoda 110 | |
| 3 Václav Syristì | CSSR | Gr , 2 | |
| 4 Jaroslav Jelínek | CSSR | Gr , 2 Skoda 110 | |
Pokal für Frieden und Freundschaft Pohar miru a Pratelstvi
Puchar Pokoju i Przyjazni
Béke Barátság Kupa
Кубок Дружбы Социализтических Стран |
Pokal Endstand 1970 |
Gesamtwertung Formel |
| 1. Ondrejik | CSSR | | 45 |
| 2. Andrejew | UdSSR | | 37 |
| 3. Hubacek | CSSR | | 31 |
| 4. H.Melkus | DDR | | 28 |
| 5. Ksawery | Polen | | 24 |
| 6. U. Melkus | DDR | | 24 |
| 7. Sucharda | Polen | | 19 |
| 8. Kielbania | Polen | | 14 |
| 9. Findeisen | DDR | | 14 |
| 10. Bielak | Polen | | 12 |
| Mannschaftswertung |
| 1. CSSR | | | 104 |
| 2. DDR | | | 86 |
| 3. Polen | | | 65 |
| 4. UdSSR | | | 55 |
1. CSSR (Havirov, 9.5.1970)
|
Tourenwagen A bis 1300ccm, 28 Runden |
| 1 Ondreijek,Vladislav | CSSR | Lotus 41C FordCosw.MAE | |
| 2 Andreev,Juri | UdSSR | DeSanctis FordCosw.MAE | |
| 3 Sucharda,Zbigniew | PL | RAK-Promot | |
| 4 Bilak,Longin | PL | RAK-Promot Holbay | |
| 5 Melkus,Heinz | DDR | Melkus Wartburg 312 | |
| 6 Ksawery,Frank | PL | RAK-Promot Wartburg | |
| 7 Fousek,Miroslav | CSSR | F3 Skoda | |
| 8 Raedlein,Frieder | DDR | Melkus Wartburg 312 | |
| 9 Melkus,Ulli | DDR | Melkus Wartburg 312 | |
| 10 Hubacek,Vladimir | CSSR | Lotus 41C FordCosw.MAE | |
| 11 Bobek,Vaclav | CSSR | F3 Skoda | |
| 12 Berger,Manfred | DDR | Melkus Wartburg 312 | |
| 13 Mlcek,Jaroslav | CSSR | MKG Wartburg | |
2. Borowaja 7.6.1970, 4.060km, 22 Runden
|
| 1 Ondreijek,Vladislav | CSSR | Lotus 41C FordCosw.MAE | |
| 2 Andreev,Juri | UdSSR | DeSanctis FordCosw.MAE | |
| 3 Melkus,Heinz | DDR | Melkus Wartburg 312 | |
| 4 Melkus,Ulli | DDR | Melkus Wartburg 312 | |
| 5 Findeisen,Peter | DDR | Melkus67 Wartburg312 | |
| 7 Frank,Xsaver | PL | RAK-Promot Wartburg312 | |
| 8 Kielbania,Josef | PL | Promot67 FordCosworthMAE | |
| 14 Griffel,Enn | UdSSR | EST-Estonia9M Wartburg312 | |
| DNF Hubacek,Vladimir | CSSR | Lotus41C FordCosworthMAE | |
| schnellste Runde: Glubachek 1:36,0=151,13km/h |
3. Polen (Szczecin, 28.6.1970) |
| 1 Hubacek,Vladimir | CSSR | Lotus 41C | |
| 2 Ondreijek,Vladislav | CSSR | Lotus 41C FordCosw.MAE | |
| 3 Frank,Ksavery | PL | RAK-Promot Wartburg312 | |
| 4 Andreev,Juri | UdSSR | DeSanctis FordCosw.MAE | |
| 5 Sucharda,Zbigniew | PL | RAK-Promot | |
| 6 Melkus,Ulli | DDR | Melkus Wartburg 312 | |
| 11 Mlcek,Jaroslav | CSSR | MKG Wartburg | |
Rennwagen International |
| 1 Axelsson | S | Lotus 59 | |
4. Schleiz (DDR) 38. Schleizer Dreieck Rennen (alter Kurs) 8.-9.8.1971, 50.000 Zuschauer, 7.631 km |
Rennwagen Formel 3 bis 1600ccm Pokallauf + DDR-Meisterschaft 12 Runden = 91,572 km, am Start 17 am Ziel 13 |
| Startaufstellung |
| 1 Melkus,Ulli | DDR | | |
| 2 Berger,Manfred | DDR | | |
| 3 Lesche,Manfred | DDR | | |
| 4 Melkus,Heinz | DDR | | |
| 5 Kuether,Wolfgang | DDR | | |
| 6 Krause,Dieter | DDR | | |
| 7 Griffel,Enn | UdSSR | | |
| 8 Pankrath,Dieter | DDR | | |
| 10 Andrejew,Juri | UdSSR | | |
| 11 Scholz,Siegfried | DDR | | |
| 12 Saarm,Henri | UdSSR | | |
| 13 Hausmann,Frank | DDR | | |
| 14 Bubenik,Siegfried | DDR | | |
| 15 Kaeppler,Juergen | DDR | | |
| 16 Krug,Wolfgang | DDR | | |
| 17 Lindner,Dieter | DDR | | |
| Rennen |
| 1 Kuether,Wolfgang | DDR | Melkus Wartburg | 40:58.3=134.100km/h |
| 2 Krause,Dieter | DDR | Melkus Wartburg | 41:06.4 |
| 3 Melkus,Ulli | DDR | Melkus Wartburg | 42:13.6 |
| 4 Berger,Manfred | DDR | SEG Wartburg | 42:14.7 |
| 5 Pankrath,Dieter | DDR | SEG Wartburg | 42:15.3 |
| 6 Griffel,Enn | UdSSR | Estonia 16 Moskvich 412 | 42:34.4 |
| 7 Laiw,Madis | UdSSR | Estonia 16 Moskvich 412 | 42:57.8 |
| 8 Lesche,Manfred | DDR | Melkus Wartburg | 44:01.0 |
| 9 Melkus,Heinz | DDR | Melkus Wartburg | 1 Rd. zur. |
| 10 Scholz,Siegfried | DDR | SEG Wartburg | 1 Rd. zur. |
| 11 Kaeppler,Juergen | DDR | SEG Wartburg | 1 Rd. zur. |
| 12 Hausmann,Frank | DDR | Melkus Wartburg | 2 Rd. zur. |
| 13 Andrejew,Juri | UdSSR | Estonia 16 Moskvich 412 | 2 Rd. zur. |
| DNF Saarm,Henri | UdSSR | Estonia 16 Moskvich 412 | |
| DNF Bubenik,Siegfried | DDR | Melkus Wartburg | |
| DNF Krug,Wolfgang | DDR | Grossenhain-SEG Lada | |
| DNF Lindner,Dieter | DDR | Melkus Wartburg | |
| schnellste Runde: H.,Melkus 3:19.9=137.427km/h |
UdSSR
|
Gesamtwertung Formel 1 |
| 1 Laiv,Madis | UdSSR | EST-Estonia14 GAS21 |
| 2 Saarm,Henri | UdSSR | EST-Estonia16M Moskvich41 |
| 3 Andreev,Juri | UdSSR | RUS-Estonia9 Wartburg312 |
| 4 Alchimovich,Anatolie | UdSSR | BEL-Estonia16M Moskvich41 |
| 5 Simonov,Vladimir | UdSSR | RUS-G5-412-2B |
| 6 Tjagunenko,Viktor | UdSSR | LAT-Estonia16M Moskvich41 |
| 7 Terenetski,Juri | UdSSR | RUS-G5M 412-2B |
Gesamtwertung Formel 2 |
| 1 Grekov,Vladimir | UdSSR | RUS-Estonia16M Wartburg 3 |
| 2 Mechkovskie,Jevgenie | UdSSR | RUS-Estonia9M Wartburg312 |
| 3 Powarov,Viktor | UdSSR | UKR Estonia16M Moskvich41 |
| 4 Rejtam,Jukk | UdSSR | RUS-Estonia16M Moskvich41 |
| 5 Kljawinsh,Andris | UdSSR | LAT |
| 6 Sebeikin,Anatolie | UdSSR | RUS-Estonia16M Moskvich41 |
Gesamtwertung Formel 3 |
| 1 Griffel,Enn | UdSSR | EST-Estonia9M Wartburg312 |
| 2 Sharkow,Gennadie | UdSSR | RUS-Estonia9M Wartburg312 |
| 3 Romanow,Juri | UdSSR | RUS-Estonia9M Wartburg312 |
| 4 Trofimovich,Gennadie | UdSSR | BEL-Estonia9 Wartburg312 |
| 5 Karu,Heido | UdSSR | EST-Estonia9M Wartburg312 |
| 6 Sacharow,Tengis | UdSSR | GEO-Estonia9M Wartburg312 |
| Gesamtwertung Formel 4 |
| 1 Laansoo,Peep | UdSSR | EST-Estonia15M IzhJupiter |
| 2 Rejntam,Mati | UdSSR | EST-Estonia15M IzhJupiter |
| 3 Adamson,Juri | UdSSR | EST-Estonia15M IzhJupiter |
| 4 Lindgren,Edgard | UdSSR | RUS-Estonia15M IzhJupiter |
| 5 Kiselev,Vitali | UdSSR | RUS-Estonia15M IzhJupiter |
| 6 Untera,Endel | UdSSR | EST-Estonia15M IzhJupiter |
Gesamtwertung Klasse TW 1300ccm |
| 1 Pistunovich,Eduard | UdSSR | RUS-VAS 2101 |
| 2 Lykjanov,Jakov | UdSSR | RUS-VAS 2101 |
| 3 Parfenow,S | UdSSR | RUS-VAS 2101 |
| 4 Kulichev,Anatoli | UdSSR | RUS-VAS 2101 |
| 5 Anikin,Semen | UdSSR | RUS-VAS 2101 |
| 6 Odesskie,Ju | UdSSR | UKR-VAS 2101 |
| Gesamtwertung Klasse TW (1600 ccm) |
| 1 Haritonov,Vladimir | UdSSR | RUS-Moskvich412 |
| 2 Astafjev,Ivan | UdSSR | RUS-Moskvich412 |
| 3 Rshetshizkie,Vadim | UdSSR | RUS-Moskvich412 |
| 4 Lesovskie,Juri | UdSSR | RUS-Moskvich 412 |
| 5 Bubnov,Vladimir | UdSSR | RUS-Moskvich412 |
| 6 Kadagishwili,Tigran | UdSSR | GEO-Moskvich 412 |
| Gesamtwertung Klasse TW (2500 ccm) |
| 1 Iwin,Juri | UdSSR | RUS-GAS 24 |
| 2 Loginov,Michael | UdSSR | GEO-GAS 24 |
| 3 Kolesnik,Stepan | UdSSR | RUS-GAS21 |
| 4 Swerchovskie,Vitalie | UdSSR | BEL-GAS21 |
| 5 Jankuaskas,R | UdSSR | LIT |
| 6 Kisterov,V | UdSSR | RUS |
| 7 Kostrikov,Anatolie | UdSSR | RUS |
Bikernekie Preis der Saisoneröffnung 15.4.1971, 3.662km |
Formel 1+2+3 |
| 1 Griffel,Enn | UdSSR | EST-Estonia9M Wartburg312 |
| 2 Madis,Laiv | UdSSR | EST-Estonia14 GAS 21 |
| 3 Sebeikin,Anatolie | UdSSR | RUS-Estonia16 Moskvich412 |
| 4 Saarm,Henri | UdSSR | EST-Estonia16M Wartburg312 |
| 5 Grekov,Vladimir | UdSSR | RUS-Estonia16M Wartburg312 |
| 6 Lwov,Michail | UdSSR | RUS-Estonia16M Moskvich412 |
| 7 Karpov,Boris | UdSSR | RUS |
| 8 Romanov,Juri | UdSSR | RUS-Estonia9M Wartburg312 |
| 12 Vinte,Julius | UdSSR | LAT-Estonia9M Wartburg312 |
| DNF Kljawinsh,Andris | UdSSR | EST-Estonia16M Moskvich412 |
| DNF Brundsa,Stasis | UdSSR | LIT Estonia16 Moskvich412 |
Formel 4, 17 Runden |
| 1 Waino,Ants | UdSSR | RUS-Estonia15M IzhJupiter |
| 2 Yunas,Ottomar | UdSSR | EST-Estonia15M IzhJupiter |
| 6 Kruminsh,Vilnis | UdSSR | LAT-Estonia15M IzhJupiter |
| DNF Generalov,Vladimir | UdSSR | RUS-Estonia15M IzhJupiter |
Tourenwagen III A |
| 1 Dambus,Arnold | UdSSR | LAT-Moskvich 412 |
| 2 Safonof,Aleksander | UdSSR | RUS-Moskvich 412 |
| 3 Ratkin,Vsewolod | UdSSR | LAT-Moskvich 412 |
| 4 Shkupelis,Arnold | UdSSR | LAT-Moskvich 412 |
| 5 Erdmanis,Bruno | UdSSR | LAT-Moskvich 412 |
Tourenwagen V B |
| 1 Tschetinskie,Igor | UdSSR | RUS-GAS24 |
| 2 Meshalis,Paul | UdSSR | RUS-GAS21 |
| 3 Samyslov,Aleksandr | UdSSR | RUS |
| 4 Oleka,Vikis | UdSSR | LIT-GAS21 |
| 5 Belmers,Valdis | UdSSR | RUS-GAS21 |
Bikernekie Spartakiade 16.-17.5.1971, 3.662km |
Formel 1+2+3 |
| 1 Markovskie,Eduard | UdSSR | RUS |
| 2 Barkowskie,Vjacheslav | UdSSR | RUS Estonia16M Moskvich412 |
| 3 Powarov,Viktor | UdSSR | UKR Estonia16M Moskvich412 |
| 4 Kljawinsh,Andris | UdSSR | LAT Estonia16M Moskvich412 |
| 5 Frolow,Juri | UdSSR | RUS Estonia16M Moskvich412 |
| DNF Tjagunenko,Viktor | UdSSR | LAT Melkus67 Wartburg 312 |
Formel 4, 17 Runden |
| 1 Salm,Elmo | UdSSR | LAT-Estonia15M IzhJupiterD |
| 2 Generalov,Vladimir | UdSSR | RUS-Estonia15M IzhJupiter |
| 3 Kruminsh,Vilnis | UdSSR | LAT-Estonia15M IzhJupiter |
| 4 Falenkow,Anatolie | UdSSR | UKR-Estonia15M IzhJupiter |
| 5 Eklons,Gunars | UdSSR | LAT-Estonia15M IzhJupiter |
| 6 Korshunow,Ju. | UdSSR | UKR-Estonia15M IzhJupiter |
| 8 Sils,Viesturs | UdSSR | LAT-Estonia15M IzhJupiter |
Tourenwagen III A |
| 1 Dambus,Arnold | UdSSR | LAT-Moskvich 412 |
| 2 Kadagishwili,Tigran | UdSSR | GEO-Moskvich 412 |
| 3 Bogatev,Valentin | UdSSR | RUS-Moskvich 412 |
| 4 Smitrowich,Nikolai | UdSSR | BEL-Moskvich 412 |
Tourenwagen V B |
| 1 Lysenko,Oleg | UdSSR | RUS |
| 2 Tschetinskie,Igor | UdSSR | RUS GAS 24 |
| 3 Ankuda,Valerie | UdSSR | BEL |
| 4 Belmers,Valdis | UdSSR | LAT |
| 5 Kalnyn,Viktor | UdSSR | LAT |
| 6 Belmers,Juri | UdSSR | LAT |
| 11 Reshetniks,Reinis | UdSSR | LAT |
| DNF Pastuchov,Anatolie | UdSSR | RUS |
Majo Estnische Meisterschaft I 16.5.1971 |
Formel 4 |
| 1 Vaino,Ants | UdSSR | EST-Estonia15M IzhJupiter |
| 2 Laanso,Peep | UdSSR | EST-Estonia15M IzhJupiter |
| 3 Berting,Kalju | UdSSR | EST-Estonia15M IzhJupiter |
| 4 Iychwik,Taavi | UdSSR | EST-Estonia15M IzhJupiter |
| 5 Yunas,Ottomar | UdSSR | EST-Estonia15M IzhJupiter |
| 6 Putmaker,Toomas | UdSSR | EST-Estonia15M IzhJupiter |
| schnellste Runde: Vaino 1:34.2 = 103.8 km/h |
Nevaring Pokal "Juri A. Gagarin" 23.5.1971, 3.26km |
Formel 4 |
| 1 Generalov,Vladimir | UdSSR | RUS-Estonia15M IzhJupiter |
Formel 3 |
| 1 Sacharow,Tengis | UdSSR | GEO-Estonia9M Wartburg312 |
Tourenwagen III A |
| 1 Evskiow,Lew | UdSSR | RUS-Moskvich412 |
Borowaja Meisterschaft Belorussische SSR 23.5.1971, 4.030km |
Formel 1+2+3 |
| 1 Kusmin,Vjacheslaw | UdSSR | BEL-Estonia9MWartburg312 |
| 2 Dorofejev,Valerie | UdSSR | BEL |
| 3 Buksov,Eduard | UdSSR | BEL-Wartburg 312 |
Formel 4 |
| 1 Nemuchin,Juri | UdSSR | BEL-Estonia15M IzhJupiter |
| 2 Soroka,Vjacheslaw | UdSSR | BEL-Estonia15M IzhJupiter |
| 3 Lukashevich,Valerie | UdSSR | BEL-Estonia15M IzhJupiter |
Tourenwagen II A + III A |
| 1 Guris,Efim | UdSSR | BEL-Moskvich412 |
| 2 Smitrowich,Nikolai | UdSSR | BEL-Moskvich 412 |
| 3 Timofej,Gennadie | UdSSR | BEL-Moskvich412 |
| DNK Rogoshin,Nikolai | UdSSR | UKR-Moskvich412 |
| DNF Bashkevich,Jevgenie | UdSSR | BEL-Moskvich412 |
Tourenwagen V B |
| 1 Deduk,Juri | UdSSR | BEL-GAS21 |
| 2 Ewerchovskie,Vitalie | UdSSR | BEL-GAS21 |
| 3 Ternovoi,Grigorie | UdSSR | BEL |
Borowaja Pokallauf der sozialistischen Länder + UdSSR Meisterschaft 30.5.1971, 4.030km |
Formel 3, 22 Runden, am Start 17 |
| 1 Melkus,Ulli | DDR | Melkus Wartburg 312 |
| 2 Melkus,Heinz | DDR | Melkus Wartburg 312 |
| 3 Krause,Klaus Peter | DDR | SEG Wartburg 312 |
| 4 Grekov,Vladimir | UdSSR | Estonia16M Wartburg 312 |
| 5 Griffel,Enn | UdSSR | Estonia9M Wartburg312 |
| 6 Shuwalov,Lew | UdSSR | Estonia16M VAS2101 |
| DNF Sebeikin,Anatolie | UdSSR | Estonia16M Moskvich412 |
| ? Laiv,Madis | UdSSR | Estonia16M Moskvich412 |
| ? Saarm,Henri | UdSSR | Estonia16M Moskvich412 |
| ? Iwanov,Mikolai | UdSSR | Leiningrad 2 Moskvich412 |
