CSSR Meisterschaft 1977 |
Most 4.884 km (Rahmenprogramm Pokallauf) |
Tourenwagen A2 bis 1300 ccm (CSSR Meisterschaft), 20 Runden = 96,6 km |
| 1 Brunclik,Oldrich | CSSR | Skoda 130RS |
| 2 Zid,Milan | CSSR | Skoda 130RS |
| 3 Tomasek,Vlastimil | CSSR | Skoda 130RS |
| 4 Enge,Brestislav | CSSR | Skoda 130RS |
| 5 #25 | CSSR | |
| 6 Pipek,Marcel | CSSR | |
| 7 Bervid,Vaclav | CSSR | Fiat 128C |
| 8 Martinovsky,Petr | CSSR | Skoda 120S |
|
| 1 Miran Velkoborsky | CSSR | Gr.6 MTX 2-01 BMW | |
| 2 Karel Jilek | CSSR | Gr.8 FE MTX-03 | 3:30.660 |
| 3 Jiri Vancura | CSSR | Gr.8 FE MTX-03 | 3:32.353 |
| 4 Jiri Moskal | CSSR | Gr.8 FE MTX-03 | 3:33.261 |
| 5 Petr Samohyl | CSSR | Gr.8 FE MTX-03 | 3:33.647 |
| 6 Vlastimil Tomasek | CSSR | Gr.2 1300 Skoda 130RS | 3:33.904 |
| 7 Jaroslav Mlcek | CSSR | Gr.8 FE MTX-03 | 3:35.642 |
| 8 Jirí Hák | CSSR | Gr.5 Renault R 12 | 3:37.563 |
| 9 Miroslav Herman | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 110 | 3:38.106 |
| 10 Milan Volf | CSSR | Gr.5 Skoda 130 | 3:38.444 |
| 11 Vladislav Beranek | CSSR | Gr.8 FE Shiguli BP | 3:38.836 |
| 12 Jaroslav Sorovka | CSSR | Gr.8 FE MTX-03 | 3:39.016 |
| 13 Marián Rajnoha | CSSR | Gr.5 Alfa Romeo | 3:39.337 |
| 14 Josef Silbrnik | CSSR | Gr.8 FE MTX-03 | 3:39.647 |
| 15 Josef Stary | CSSR | Gr.6 Lada Spider Stary J01 | 3:40.442 |
| 16 Karel Dolejsi | CSSR | Gr.8 FE MTX-02 | 3:40.589 |
| 17 Jan Jirotka | CSSR | Gr.2 1300 Skoda 130RS | 3:41.422 |
| 18 Jiri Micanek | CSSR | Gr.8 F-Skoda MTX | 3:41.669 |
| 19 Jaroslav Sustr | CSSR | Gr.8 F-Skoda MTX | 3:42.064 |
| 20 Adolf Fesarek | CSSR | Gr.8 F-Skoda MTX | 3:43.850 |
| 21 Tomas Hank | CSSR | Gr.2 1300 Skoda 130RS | 3:44.215 |
| 22 Vaclav Kral | CSSR | Gr.8 FE MTX-03 | 3:44.318 |
| 23 Jaromir Stadler | CSSR | Gr.8 F-Skoda MTX | 3:45.054 |
| 24 Josef Siler | CSSR | Gr.8 F-Skoda MTX | 3:47.448 |
| 25 Josef Viskup | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 100 | 3:47.628 |
| 26 Jiri Zezulka | CSSR | Gr.2 1300 Skoda 120S | 3:47.781 |
| 27 Ladislav Krecek | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 110 | 3:47.790 |
| 28 Pavel Benes | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 110 | 3:48.277 |
| 29 Marcel Pipek | CSSR | Gr.2 1300 Skoda 120 | 3:49.785 |
| 30 Milos Lepka | CSSR | Gr.8 F-Skoda MTX | 3:50.481 |
| 31 Jan Kacer | CSSR | Gr.8 F-Skoda MTX | 3:50.592 |
| 32 Adolf Fesarek | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 110L | 3:51.452 |
| 33 Frantisek Sauer | CSSR | Gr.8 F-Skoda MTX | 3:52.359 |
| 34 Miroslav Brotanek | CSSR | Gr.8 F-Skoda MTX | 3:52.510 |
| 35 Bohuslav Sida | CSSR | Gr.2 1000 Skoda 100 | 3:52.698 |
| 36 Frantisek Kabela | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 100 | 3:53.121 |
| 37 Ladislav Kalas | CSSR | Gr.8 F-Skoda MTX | 3:53.961 |
| 38 Milos Krejbich | CSSR | Gr.5 Fiat 124 ST | 3:54.610 |
| 39 Marian Rajnoha | CSSR | Gr.8 FE MTX-03 | 3:54.827 |
| 40 Robert Pecina | CSSR | Gr.2 1000 Fiat 127 | 3:55.390 |
| 41 Drahoslav Sipek | CSSR | Gr.2 1150 Fiat 128cs | 3:55.548 |
| 42 Valek L | CSSR | Gr.2 1000 Skoda 100 | 3:55.913 |
| 43 Oldrich Vanicek | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 110R | 3:56.900 |
| 44 Oldrich Blaha | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 110 | 3:57.845 |
| 45 Libor Kroupa | CSSR | Gr.8 FE MTX-02 | 4:00.796 |
| 46 Vladimir Kovar | CSSR | Gr.1 1600 Fiat 128CSL | 4:03.152 |
| 47 Petr Skala | CSSR | Gr.1 1150 Fiat 128S | 4:03.292 |
| 48 Emil Hokos | CSSR | Gr.1 1150 Fiat 128SC | 4:03.376 |
| 49 Jundrich Exner | CSSR | Gr.5 VAZ 2103 | 4:04.442 |
| 50 Miroslav Hajek | CSSR | Gr.1 1600 VW Scirocco TS | 4:05.137 |
| 51 J. Jerabek | CSSR | Gr.1 1150 Fiat 128C | 4:05.150 |
| 52 Svatopluk Skala | CSSR | Gr.1 1150 Fiat 128S | 4:05.369 |
| 53 Cyril Svoboda | CSSR | Gr.1 1600 Lancia Beta | 4:06.404 |
| 54 Jan Novove??? | CSSR | Gr.2 1000 Wartburg 353 | 4:07.317 |
| 55 Pavel Trcala | CSSR | Gr.1 1600 Fiat 128SL | 4:09.419 |
| 56 Antonin Charouz | CSSR | Gr.1 1150 Fiat 128CSL | 4:10.577 |
| 57 Arpad Horvath | CSSR | Gr.2 1300 Skoda 130RS | 4:10.737 |
| 58 Jan Hudsky | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 110L | 4:10.775 |
| 59 Martin Kordac | CSSR | Gr.1 600 Trabant 601 | 4:12.327 |
| 60 Josef Krecmer | CSSR | Gr.1 600 Trabant 601 | 4:12.482 |
| 61 Tibor Strmy | CSSR | Gr.1 1150 Fiat 128S | 4:13.578 |
| 62 ???zslav Sedlak | CSSR | Gr.1 600 Trabant 601 | 4:15.744 |
| 63 Zdenek Nespor | CSSR | Gr.1 1600 Fiat 128SC | 4:16.538 |
| 64 Josef Kovar | CSSR | Gr.1 600 Trabant 601 | 4:17.599 |
| 65 Julius Bystriansky | CSSR | Gr.1 1600 Fiat 128SL | 4:18.126 |
| 66 Jan Krobot | CSSR | Gr.2 1000 Skoda 100 | 4:18.821 |
| 67 Jan Malina | CSSR | Gr.2 1300 Skoda 120S | 4:19.527 |
| 68 Juraj Lucina | CSSR | Gr.2 1000 Wartburg 353 | 4:19.801 |
| 69 Stefan Gubani | CSSR | Gr.1 1600 Fiat 1300 | 4:20.344 |
| 70 Milan Kolejka | CSSR | Gr.2 1300 Skoda 120 | 4:28.482 |
| 71 Jan Malina | CSSR | Gr.1 600 Trabant 601 | 4:31.425 |
| 72 Frantisek Votoupal | CSSR | Gr.1 1150 Skoda 110R | 4:35.682 |
| 73 Roman Lenard | CSSR | Gr.1 600 Trabant 601L | 4:48.796 |
| 74 Jiri Patera | CSSR | Gr.8 F-Skoda MTX | 5:55.217 |
| DNF Bohuslav Sida | CSSR | Gr.2 1000 NSU | |
| DNF Mikolas Koos | CSSR | Gr.8 FE | Unfall 1.Lauf |
| DNF Jaroslav Kuchar | CSSR | Gr.8 FE MTX-03 | Unfall Training |
| DNF Miroslav Poner | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 110R | Unfall Training | | DNF Jiri Zezulka | CSSR | Gr.2 1150 Skoda 110L | Unfall Training |
| DNF Robert Pecina | CSSR | Gr.1 1600 VAZ 2101 | |
|
| 1. Miroslav Adámek | CSSR | Gr.6 Brixner BS 1300 | |
| 2. Karel Jílek | CSSR | B8 | |
| 3. Jaroslav Surówka | CSSR | B8 - | |
| 4. Václav Lím | CSSR | B8 Avia-AE1 | |
| (1.Gr.1) Pavel Trcala | CSSR | Gr.1 Fiat | |
| (2.Gr.1) Frantisek Adámek | CSSR | Gr.1 Fiat | |
| (3.Gr.1) Cyril Svoboda | CSSR | Gr.1 Lancia | |
| (1.Gr.2) Vlastimil Tomásek | CSSR | Gr.2 | |
| (2.Gr.2) Josef Michl | CSSR | Gr.2 | |
| (3.Gr.2) Jan Jirotka | CSSR | Gr.2 | |
| (4.Gr.2) Miroslav Herman | CSSR | Gr.2 | |
| (5.Gr.2) Marcel Pipek | CSSR | Gr.2 | |
| (1.Gr.5) Marián Rajnoha | CSSR | Gr.5 Alfa Romeo | |
| (2.Gr.5) Jirí Hák | CSSR | Gr.5 Renault R | |
| (3.Gr.5) Milan Volf | CSSR | Gr.5 | |
|
| 1. Zdenek Vojtech | CSSR | Gr.2 Skoda 130RS | |
| 2. Jaroslav Surówka | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
| 3. Jirí Vancura | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
| 4. Karel Jílek | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
| (1.Gr.1) Cyril Svoboda | CSSR | Gr.1 Lancia Beta | |
| (2.Gr.1) Pavel Trcala | CSSR | Gr.1 Fiat 128 | |
| (3.Gr.1) Frantisek Adámek | CSSR | Gr.1 Fiat 128 | |
| (1.Gr.2) Josef Michl | CSSR | Gr.2 Skoda 110 | |
| (2.Gr.2) Marcel Pipek | CSSR | Gr.2 Skoda 130 | |
| (3.Gr.2) Jirí Zezulka | CSSR | Gr.2 Skoda 110 | |
| (4.Gr.2) Jan Jirotka | CSSR | Gr.2 Skoda 130 | |
| (1.Gr.5) Jirí Hák | CSSR | Gr.5 Renault R 12 | |
| (2.Gr.5) Jan Bican | CSSR | Gr.5 Alpine | |
| (3.Gr.5) Drahomír Motlík | CSSR | Gr.5 Renault | |
| (1.Gr.6) Miran Velkoborsky | CSSR | Gr.6 MTX 2-01 2-01 | |
| (2.Gr.6) Miroslav Adámek | CSSR | Gr.6 Brixner BS 1300 | |
|
| 1. Jirí Moskal | CSSR | B8 | |
| 2. Karel Jílek | CSSR | B8 | |
| 3. Jaroslav Surówka | CSSR | B8 | |
| 4. Josef Michl | CSSR | Gr.2 Skoda 110R | |
| 5. Jaroslav Mlcek | CSSR | B8 | |
| 6. Jirí Hák | CSSR | Gr.5 Renault R12 Gordini | |
| (1.Gr.1) Jan Strmy | CSSR | Gr.1 Fiat 128 coupe | |
| (2.Gr.1) Cyril Svoboda | CSSR | Gr.1 Lancia Beta | |
| (3.Gr.1) Stefan Gubáni | CSSR | Gr.1 Fiat 128 coupe | |
| (4.Gr.1) Zdenek Housa | CSSR | Gr.1 Fiat 128 coupe | |
| (5.Gr.1) Pavel Trcala | CSSR | Gr.1 Fiat 128 coupe | |
| (1.Gr.2) Miroslav Herman | CSSR | Gr.2 Skoda 110 | |
| (2.Gr.2) Vlastimil Tomásek | CSSR | Gr.2 Skoda 130 | |
| (3.Gr.2) Jirí Zezulka | CSSR | Gr.2 Skoda 110 | |
| (1.Gr.5) Zdenek Halada | CSSR | Gr.5 BMW 2002 Alpina | |
| (2.Gr.5) Marián Rajnoha | CSSR | Gr.5 Alfa Romeo | |
|
| 1. Miroslav Adámek | CSSR | Gr.6 Brixner BS | |
| 2. Jirí Moskal | CSSR | B8 | |
| 3. Zdenek Vojtech | CSSR | Gr.2 Skoda 130 | |
| 4. Jaroslav Surówka | CSSR | B8 | |
| 5. Vlastimil Tomásek | CSSR | Gr.2 Skoda 130 | |
| 6. Zdenek Halada | CSSR | Gr.5 BMW 2002 | |
| 7. Marián Rajnoha | CSSR | Gr.5 Alfa Romeo | |
| 8. Jaroslav Mlcek | CSSR | B8 | |
| (1.Gr.1) Cyril Svoboda | CSSR | Gr.1 Lancia Beta | |
| (2.Gr.1) Petr Skála | CSSR | Gr.1 Fiat 128 | |
| (3.Gr.1) Frantisek Votoupal | CSSR | Gr.1 Fiat 128 | |
| (4.Gr.1) Pavel Trcala | CSSR | Gr.1 Fiat 128 | |
| (1.Gr.2) Miroslav Herman | CSSR | Gr.2 Skoda 110 | |
| (2.Gr.2) Marcel Pipek | CSSR | Gr.2 Skoda 130 | |
| (1.Gr.5) Jirí Hák | CSSR | Gr.5 Renault R12 | |
|
| ??? |
|
| (2.Gr.6) Hans Janecek | CSSR | Gr 6 Spider Duba | |
|
| 1 Jirí Cepl | CSSR | Skoda 120 | |
|
| 1 Peter Ernst | CSSR | Gr 6 Osella Abarth SE021 | |
| 2 Hans-Ruedi Wittwer | CSSR | B8 March 742 | |
| 3 Herbert Jerich | CSSR | B8 March 742 BMW | |
| 4 Josef Binder | CSSR | B8 Horag SV 1600 | |
| 5 Reinhold Gruber | CSSR | Gr 6 Behnke Condor C011 | |
| 6 Franz Engstler | CSSR | Gr 6 Osella PA1 | |
| 7 Lucien Lampach | CSSR | B8 March 742 BMW | |
| 8 Helmut Achatz | CSSR | B8 Super VW | |
| 9 Paul Riss | CSSR | Gr 6 Lola T292 Abarth | |
| 10 Paul Lassnig | CSSR | Gr 5 ABMW 2002 Schnitzer | |
| 11 Václav Lím | CSSR | B8 Avia AE1 | |
| 12 Ulli Melkus | CSSR | B8 SRG MT 77 | |
| 13 Karel Jílek | CSSR | B8 MTX Wilkinson | |
| 14 Frieder Kramer | CSSR | B8 SRG Lada | |
| 15 Heiner Lindner | CSSR | B8 SRG MT 77 | |
| 16 Erich Schuller | CSSR | B8 FV Porsche-VW | |
| 17 Karel Dolejsí | CSSR | B8 FE | |
| 18 Janos Toth | CSSR | Gr 5 BMW 2002 | |
| 19 Jirí Moskal | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
| 20 Max Stocker | CSSR | Gr 5 NSU TT | |
| 21 Jaroslav Mlcek | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
| 22 Jaroslav Surówka | CSSR | B8 MTX | |
| 23 Dieter Kern | CSSR | B8 Maco F3 | |
| 24 Jirí Rosicky | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
| 25 Zdenìk Halada | CSSR | Gr 5 BMW 2002 Alpine | |
| 26 Josef Michl | CSSR | Gr 2 Skoda 110R | |
| 27 Marián Rajnoha | CSSR | Gr 2 Alfa Romeo | |
| 28 Josef Panozka | CSSR | B8 FE | |
| 29 Tomás Janzo | CSSR | B8 MTX 1-02 | |
| 30 Johann Abt | CSSR | Gr 2 Audi 50 | |
| 31 Jirí Trávnícek | CSSR | B8 MTX | |
| 32 Jirí Zezulka | CSSR | Gr 2 Skoda 110R Coupé | |
| 33 Mikulás Koós | CSSR | B8 FE | |
| 34 Wolfgang Krug | CSSR | B8 SEG Lada | |
| 35 Marcel Pipek | CSSR | Gr 2 Skoda 130RS | |
| 36 Norbert Brucks | CSSR | Gr 2 NSU TT 1200 | |
| 37 Jan Sobcák | CSSR | B8 MTX 1-01 | |
| 38 Václav Král | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
| 39 Manfred Günther | CSSR | B8 SEG Lada | |
| 40 Jirí Micánek | CSSR | B8 MTX 1-01 | |
| 41 Walter Lammer | CSSR | Gr 2 BMW 2002 | |
| 42 Jan Berák | CSSR | B8 Melkus Lada SEG | |
| 43 Valentin Bohác | CSSR | B8 FS | |
| 44 Frantisek Stovicka | CSSR | B8 MTX 1-03 | |
| 45 Vojtìch Svoboda | CSSR | Gr 2 Skoda 110L | |
| 46 Milos Lepka | CSSR | B8 MTX 1-01 | |
| 47 Adolf Fesárek | CSSR | B8 MTX 1-01 | |
| 48 Adolf Fesárek | CSSR | Gr 2 Skoda 110L | |
| 49 Manfred Falusy | CSSR | B8 Lotus FF | |
| 50 Nagelschmidt | CSSR | B8 Eigenbau Lada | |
| 51 Jirí Patera | CSSR | B8 MTX 1-01 | |
| 52 Frantisek Kabela | CSSR | Gr 2 Skoda 100 | |
| 53 Josef Drozd | CSSR | B8 MTX | |
| 54 Ján Hasák | CSSR | B8 MTX 1-02 | |
| 55 Josef Siler | CSSR | B8 FS | |
| 56 Vít Kotas | CSSR | Gr 2 Skoda 110R | |
| 57 Vojtìch Jamrych | CSSR | B8 MTX 1-02 | |
| 58 Frantisek Sauer | CSSR | B8 MTX | |
| 59 Jaromír Pavlícek | CSSR | Gr 2 Skoda 110 | |
| 60 Walter Niessner | CSSR | Gr 2 Fiat 128 Coupé | |
| 61 Jirí Bergr | CSSR | Gr 2 Skoda 110R Coupé | |
| 62 Josef Roudnicky | CSSR | B8 MTX 1-01 | |
| 63 Aldo Pariseti Frisiani | CSSR | Gr 5 Lancia | |
| 64 Wolfgang Reich | CSSR | Gr 2 Wartburg | |
| 65 Zdenko cambal | CSSR | Gr 2 Skoda 120S | |
| 66 Siegfried Sonntag | CSSR | Gr 2 Wartburg | |
| 67 Frantisek Blazícek | CSSR | Gr 2 Skoda 110L | |
| 68 Milos Bychl | CSSR | Gr 2 Fiat 128 | |
| 69 Paul Hüttenmüller | CSSR | Gr 2 Opel | |
| 70 Zdenìk Polívka | CSSR | B8 MTX | |
| 71 Milan Kuchta | CSSR | B8 MTX 1-01 | |
| 72 Hans-Dieter Melzer | CSSR | Gr 2 Simca Rallye | |
| 73 Reinhold Zink | CSSR | Gr 2 Skoda 110 | |
| 74 Otto Will | CSSR | Gr 5 Renault Alpine | |
| 75 Vladimír Kutra | CSSR | Gr 2 Skoda 110 | |
| 76 Heinz Melkus | CSSR | Gr 6 Melkus RS 1000 | |
| 77 Helmut Schorn | CSSR | Gr 2 Ford Escort | |
| 78 Frantisek Adámek | CSSR | Gr 2 Fiat 128 C | |
| 79 Ales Trubecky | CSSR | Gr 2 Fiat 127 | |
| 80 Peter Städler | CSSR | Gr 6 RS 1000 Wartburg | |
| 81 Luttmann | CSSR | Gr 2 Simca Rallye | |
| 82 Jaroslav Hort | CSSR | Gr 2 Fiat 128 C | |
| 83 Antonín Svancara | CSSR | Gr 2 Wartburg | |
| 84 Manfred Günther | CSSR | Gr 2 Wartburg | |
| DNF Helmut Assmann | CSSR | Gr 2 Trabant 601 | |
| DNF Eberhard Grüner | CSSR | Gr 6 Spider Lada | |
| DNF Helga Heinrich | CSSR | Gr 6 Spider Wartburg | |
| DNF Miran Velkoborsky sr. | CSSR | Gr 6 MTX 2-01 BMW | |
| DNF Peter Altmann | CSSR | Gr 5 Mazda RX 3 | |
| DNF Josef Silbrník | CSSR | B8 F Lada | |
| DNF August Stawicki | CSSR | Gr 6 Gepard Spider | |
| DNF Peter Dienemann | CSSR | Gr 2 Audi NSU 50 | |
| DNF Karl- Heinz Schötter | CSSR | Gr 2 Simca 1000 | |
| DNF Wolfgang Wengler | CSSR | Gr 2 Fiat 128 Coupé | |
| DNF Jan Hermánek | CSSR | Gr 2 Fiat 127 | |
| DNF Frantisek Dostál | CSSR | Gr 2 Skoda 110L | |
| DNF Jirí Hák | CSSR | Gr 2 Renault R 12 Gordini | |
| DNS Vilém Miklík | CSSR | Gr 2 Fiat 128 Coupé | |
|
| (2.Gr.6) Hans Janecek | CSSR | Gr 6 S Spider | |
| (3.Gr.6) Radoslav Macura | CSSR | Gr 6 VW | |
| (4.Gr.6) Jaroslav Pácl | CSSR | Gr 6 Alfa Romeo | |
|
| (2.Gr.6) Hans Janecek | CSSR | Gr 6 | |
|
| (2.Gr.6) Milos Vágner | CSSR | Gr 6 | |
| (3.Gr.6) Hans Janecek | CSSR | Gr 6 | |
| (4.Gr.6) Zdenìk Cerny | CSSR | Gr 6 | |
| (5.Gr.6) Ladislav Bernátek | CSSR | Gr 6 | |
|
| (1.B8) Eduard Fic | CSSR | B8 MTX 1-02 | |
| (2.Gr.6) Václav Král | CSSR | Gr 6 Skoda 120S | |
| (3.Gr.6) Zdenìk Senkerík | CSSR | Gr 6 Skoda 110L | |
| (4.Gr.6) Josef Sejkora | CSSR | Gr 6 | |
| (1.Gr.5) Pavel Kadlec | CSSR | Gr 5 Skoda 717 | |
| (1.Gr.5) Miroslav Vrzal | CSSR | Gr 5 Skoda 110R | |
| (1.Gr.5) Hans Janecek | CSSR | Gr 5 Spider Skoda | |
| (2.Gr.5) Zdenìk Zejda | CSSR | Gr 5 | |
| (5.Gr.5) Miroslav Vrzal | CSSR | Gr 5 Skoda 110R | |
|
| 1 Jan Jankù | CSSR | Gr 6 Spider Pacl | |
|
| 1 Miroslav Adámek | CSSR | Gr 6 Brixner BS 1300 | |
|
| (1.Gr.6) Jaroslav Lukes | CSSR | Gr 6 Lukes Spider | |
Pokal für Frieden und Freundschaft Pohar miru a Pratelstvi
Puchar Pokoju i Przyjazni
Béke Barátság Kupa
Кубок Дружбы Социализтических Стран |
Pokal Endstand 1975 |
Gesamtwertung Tourenwagen A2 |
| 1 Brunclik,Oldrich | CSSR | 196 (237) |
| 2 Zid,Milan | CSSR | 188 (231) |
| 3 Vaischwila,Valeri | UdSSR | 159 |
| 4 Enge,Brestislav | CSSR | 155 |
| 5 Szenbenyi,Laszlo | H | 147 (168) |
| 6 Gaal,Pal | H | 146 |
| 7 Samyslow,Aleksandr | UdSSR | 145 |
| 8 Carski,Ivan | BG | 137 |
| 9 Tantchev,Bozin | BG | 129 |
| 10 Vojtech,Zdenek | CSSR | 123 |
| 11 Horsak,Oldrich | CSSR | 96 |
| 12 Muecke,Peter | DDR | 75 |
| 13 Thomas,Lothar | DDR | 71 |
| 14 Truchin,Vladimir | UdSSR | 69 |
| 15 Martinovsky,Petr | CSSR | 67 |
| 16 Zimmermann,Bernd | DDR | 67 |
| 17 Sonntag,Sieghard | DDR | 66 |
| 18 Peternejtchev,Georgi | BG | 65 |
| 19 Guenther,Manfred | DDR | 62 |
| 20 Krynchev,Stefan | BG | 60 |
| 21 Bogatyrew,Vitaly | UdSSR | 41 |
| 22 Ankuda,Valery | UdSSR | 40 |
| Tomasek,Vlastimil | CSSR | 40 |
| 24 Michl,Josef | CSSR | 39 |
| 25 Kryukow,Juvanely | UdSSR | 38 |
| 26 Bares,Ladislav | CSSR | 37 |
| 27 Prusjanikov,Juri | UdSSR | 35 |
| Trendafilov,Ivan | UdSSR | 35 |
| 29 Nikolov,Ivan | BG | 34 |
| Nagy,Andras | H | 34 |
| 31 Ziehmer,Dieter | DDR | 27 |
| 32 Glushkov,Vladimir | UdSSR | 0 |
| * = Gesamtpunkte ohne Abzug |
| Mannschaftswertung |
| 1 CSSR | 643 |
| 2 UdSSR | 414 |
| 3 Ungarn | 324 |
| 4 Bulgarien | 320 |
| 5 DDR | 279 |
Gesamtwertung Formel B8 |
| 1 Jilek,Karel | CSSR | 192 (233) |
| 2 Lim,Vaclav | CSSR | 192 |
| 3 Cerva,Jiri | CSSR | 175 (215) |
| 4 Melkus,Ulli | DDR | 170 (203) |
| 5 Guenther,Wolfgang | DDR | 163 |
| 6 Napa,Tomas | UdSSR | 161 (199) |
| 7 Barkovskie,Vladislav | UdSSR | 149 (183) |
| 8 Vancura,Jiri | CSSR | 144 (176) |
| 9 Bernadsklie,Martin | PL | 133 |
| 10 Kramer,Frieder | DDR | 133 |
| 11 Jagielskie,Stefan | PL | 119 143 |
| 12 Lindner,Heiner | DDR | 114 |
| 13 Hinov,Kaltcho | BG | 114 |
| 14 Sarap,Raul | UdSSR | 101 |
| 15 Kielbania,Josef | PL | 92 |
| 16 Bartkowiak,Otto | PL | 89 |
| 17 Valovic,Frantisek | CSSR | 80 |
| 18 Rosicky,Jiri | CSSR | 73 |
| 19 Grekov,Vladimir | UdSSR | 67 |
| 20 Lukasevic,Vladimir | UdSSR | 63 |
| 21 Oczkovskie,Andrzej | PL | 57 |
| 22 Kovacs,Sandor | H | 50 |
| 23 Patlejch,Albin | CSSR | 39 |
| 24 Alkhimovich,Anatolie | UdSSR | 37 |
| Kuether,Wolfgang | DDR | 37 |
| 26 Mlcek,Jaroslav | CSSR | 34 |
| 27 Krug,Wolfgang | DDR | 33 |
| 28 Lindgren,Edgar | UdSSR | 31 |
| Placek,Bohumir | CSSR | 31 |
| 30 Konczik,Ryszard | PL | 30 |
| * = Gesamtpunkte ohne Abzug |
| Mannschaftswertung |
| 1 CSSR | 640 |
| 2 UdSSR | 482 |
| 3 DDR | 480 |
| 4 Polen | 401 |
1. Minsk (UdSSR) 4/5.6.1977 50.000 Zuschauer
|
Tourenwagen A2 bis 1300 ccm, am Start 24 im Ziel 14 |
| 1 Brunclik,Oldrich | CSSR | Skoda 130RS |
| 2 Zid,Milan | CSSR | Skoda 130RS |
| 3 Vojtech,Zdenek | CSSR | Skoda 130RS |
| 4 Bogatyrew,Valery | UdSSR | VAZ 21011 |
| 5 Ankuda,Valeri | UdSSR | VAZ 21011 |
| 6 Martinovsky,Petr | CSSR | Skoda 120S |
| 7 Kryukow,Juri | UdSSR | VAZ 21011 |
| 8 Thomas,Lothar | DDR | Skoda |
| 9 Zimmermann,Bernd | DDR | Skoda |
| 10 Prosjanikov,Juri | UdSSR | VAZ 21011 |
| 11 Szebenyi,Lajosz | H | Lada 1300 |
| 12 Samyslow,Alexandr | UdSSR | VAZ 21011 |
| 13 Carski,Ivan | BG | Lada |
| 14 Enge,Brestislaw | CSSR | Skoda 130RS |
| NC Tantchev,Bozin | BG | Lada |
| NC Sonntag,Sieghard | DDR | Wartburg 353 |
| NC Nikolov,Ivan | BG | Lada |
| DNF Nagy,Andras | H | Lada |
| DNF Waischwila,Valeri | UdSSR | VAZ 21011 |
| DNF Glushkov,Vladimir | UdSSR | VAZ 21011 |
| DNF Krynchev,Stefan | BG | Lada |
| DNF Trushin,Vladimir | UdSSR | VAZ 21011 |
| DNF Paal,Gal | H | Lada |
| Unfall Muecke,Peter | DDR | Zastava |
| Unfall Nagy,Andras | H | Skoda 120S |
| Startaufstellung |
| 1 Zid,Milan | CSSR |
| 2 Vojtech,Zdenek | CSSR |
| 3 Brunclik,Oldrich | CSSR |
| 6 Enge,Brestislav | CSSR |
| 13 Martinovsky,Petr | CSSR |
Rennwagen B8 bis 1300 ccm, am Start 21 |
| 1 Jilek,Karel | CSSR | MTX 1-03 |
| 2 Lim,Vaclav | CSSR | Avia |
| 3 Cerva,Jiri | CSSR | MTX 1-03 |
| 4 Napa,Tomas | UdSSR | Estonia 18M |
| 5 Guenther,Wolfgang | DDR | Shiguli SEG |
| 6 Barkowski,Vladislaw | UdSSR | Estonia BPS |
| 7 Lindner,Heiner | UdSSR | Shiguli SEG |
| 8 Alkhimovich,Anatolie | UdSSR | Estonia 18M |
| 9 Lukasevic,Valeri | UdSSR | Estonia 18M |
| 10 Vancura,Jiri | CSSR | MTX 1-03 |
| 11 Greekov,Vladimir | UdSSR | Estonia 18M |
| 12 Melkus,Ulli | DDR | SEG MT 77 |
| 13 Kramer,Frieder | DDR | SEG Shiguli |
| 14 Lindgren,Edgar | UdSSR | Estonia 18M |
| 15 Kielbania,Josef | Polen | RAK |
| 16 Jagielski,Stefan | Polen | RAK |
| 17 Kovacs,Sandor | H | Kovacs VAZ 21011 |
| DNF Valovic,Frantisek | CSSR | MTX 1-03 |
| DNF Bernadskie,Martin | Polen | RAK |
| DNF Markowskie,Eduard | UdSSR | Estonia 18M |
| DNF Sarap,Raul | UdSSR | Estonia 18M |
| Startaufstellung |
| 1 Jilek,Karel | CSSR |
| 2 Cerva,Jiri | CSSR |
| 3 Melkus,Ulli | DDR |
| 4 Napa,Tomas | UdSSR |
| 5 Lim,Vaclav | CSSR |
| 6 Lindner,Heiner | DDR |
| 7 Sarap,Raul | UdSSR |
3. Most (CSSR) 27.-28.8.1977, 28 Runden=96,6 km (1 Rd=3,45km)
|
Tourenwagen A2 bis 1300 ccm |
| 1 Brunclik,Oldrich | CSSR | Skoda 130RS |
| 2 Zid,Milan | CSSR | Skoda 130RS |
| 3 Enge,Brestislav | CSSR | Skoda 130RS |
| 4 Vaischwila,Valeri | UdSSR | WAS 21011 |
| 5 Muecke,Peter | DDR | Zastava 101 |
