Quellen:
MOTORistická soucasnost (Zeitschrift)
Illustrierter Motorsport (Zeitschrift)
Svet motoru (Zeitschrift)
 scr.civ.pl
Dieter Georg, Reiner Brand, Dietmar Graupner, Uwe Lorenz, Gerhard Hahnel, Christoff Ziegenbalg
(Rennfahrer)
Jürgen Müller: Schleizer Dreieckrennen - Die Ergebnisse (Buch)
|
|
Motorsport in Osteuropa 1993
|
|
| 1 Schmitz,Patrick | D |
| 2 Schumacher,Ralf | D |
| 3 Stureson,Johan | S |
| 4 Mueller,Stefan | D |
| 5 Henzler,Wolf | D |
| 6 Kalaschek,Ralf | D |
| 7 Melkus,Ronny | D |
| 8 Mueller,Katja Isabell | D |
| 9 Prantler,Bernhard | D |
| 10 Schlesinger,Tobias | D |
|
| 1 Mueller,Stefan | D |
| 2 Melkus,Ronny | D |
| 3 Stureson,Johan | S |
| 4 Schumacher,Ralf | D |
| 5 Kalaschek,Ralf | D |
| 6 Schwarz,Erik | D |
| 7 Prantler,Bernhard | D |
| 8 Stilgenbauer,Volker | D |
| 9 Maischak,Christoph | D |
| 10 Mueller,Katja Isabell | D |
|
| 1 Henzler,Wolf | D |
| 2 Schumacher,Ralf | D |
| 3 Kalaschek,Ralf | D |
| 4 Schmitz,Patrick | D |
| 5 Melkus,Ronny | D |
| 6 Prantler,Bernhard | D |
| 7 Widman,Steffen | D |
| 8 Schlesinger,Tobias | D |
| 9 Stilgenbauer,Volker | D |
| 10 Maischak,Christoph | D |
|
| 1 Henzler,Wolf | D |
| 2 Kalaschek,Ralf | D |
| 3 Mueller,Stefan | D |
| 4 Schumacher,Ralf | D |
| 5 Stureson,Johan | S |
| 6 Felske,Kai | D |
| 7 Kellert,Guido | D |
| 8 Kopp,Richard | D |
| 9 Prantler,Bernhard | D |
| 10 Denker,Jens | D |
|
| 1 Schumacher,Ralf | D |
| 2 Henzler,Wolf | D |
| 3 Schwarz,Erik | D |
| 4 Melkus,Ronny | D |
| 5 Kalaschek,Ralf | D |
| 6 Schmitz,Patrick | D |
| 7 Mueller,Stefan | D |
| 8 Stureson,Johan | S |
|
| 1 Kalaschek,Ralf | D |
| 2 Melkus,Ronny | D |
| 3 Mueller,Stefan | D |
| 5 Henzler,Wolf | D |
|
| 1 Schumacher,Ralf | D |
| 2 Kalaschek,Ralf | D |
| 3 Melkus,Ronny | D |
| 4 Henzler,Wolf | D |
| 5 Schlesinger,Tobias | D |
| 6 Drell,Patrick | D |
| 7 Mueller,Stefan | D |
| 8 Schwarz,Erik | D |
| 9 Felske,Kai | D |
| 10 Denker,Jens | D |
| 11 Mueller,Katja Isabell | D |
| 12 Kellert,Guido | D |
|
| 1 Kalaschek,Ralf | D |
| 2 Schumacher,Ralf | D |
| 3 Melkus,Ronny | D |
| 4 Kopp,Richard | D |
| 5 Henzler,Wolf | D |
| 6 Drell,Patrick | D |
| 7 Kellert,Guido | D |
| 8 Schwarz,Erik | D |
| 9 Schlesinger,Tobias | D |
| 10 Stureson,Johan | S |
|
| 1 Melkus,Ronny | D |
| 2 Kalaschek,Ralf | D |
| 3 Kopp,Richard | D |
| 4 Mueller,Stefan | D |
| 5 Schlesinger,Tobias | D |
| 6 Drell,Patrick | D |
| 7 Denker,Jens | D |
| 8 Schumacher,Ralf | D |
| 9 Mueller,Katja Isabell | D |
| 10 Henzler,Wolf | D |
|
| 1 Kalaschek,Ralf | D |
| 2 Kopp,Richard | D |
| 3 Kellert,Guido | D |
| 4 Mueller,Stefan | D |
| 5 Mueller,Katja Isabell | D |
| 6 Denker,Jens | D |
| 7 Widman,Steffen | D |
| 8 Melkus,Ronny | D |
| 9 Badke,Reinhard | D |
| 10 Beloborodow,Dimitri | RUS |
| 11 Toth,Monika | D |
| 12 Schumacher,Ralf | D |
|
| 1 Kalaschek,Ralf | D | Suedbayern Junior | 154 |
| 2 Schumacher,Ralf | D | Nordrhein Junior | 121 |
| 3 Melkus,Ronny | D | ABT | 117 |
| 4 Henzler,Wolf | D | Henzler | 102 |
| 5 Mueller,Stefan | D | Mueller | 98 |
| 6 Stureson,Johan | S | Gebhardt | 60 |
| 7 Kopp,Richard | D | Suedbayern Junior | 58 |
| 8 Schlesinger,Tobias | D | Hessen-Thueringen | 46 |
| 9 Schmitz,Patrick | D | Nordrhein Junior | 40 |
| 10 Schwarz,Erik | D | Formel Junior Team | 38 |
| 11 Kellert,Guido | D | Suedbayern Junior | 30 |
| 12 Drell,Patrick | D | Niedersachsen-Sachsen | 29 |
| 13 Mueller,Katja Isabell | D | Nordrhein Junior | 27 |
| 14 Prantler,Bernhard | D | Suedbayern Junior | 24 |
| 15 Denker,Jens | D | Nordrhein Junior | 21 |
|
|
| 1 Cecotto,Johnny | YV | BMW M3 GT Warthofer |
| 2 Nissen,Chris | DK | Isert BMW M3 GT |
| 3 Hahne,Armin | D | Seikel Honda NSX |
| 4 Reuter,Manuel | D | Joest Porsche 968t RS |
| 5 Mamerow,Peter | D | Mamerow Porsche Carrera 2 |
| 6 Kelleners,Ralf | D | Ringhausen Ford Escort Co |
| 7 Abt,Hans Juergen | D | Abt Audi C5 |
| 8 Bermel,Berthold | D | Ringhausen Ford Escort Co |
| 9 Schuerg,Herbert | D | Calloway Corvette CL1 C |
| 10 Meixner,Ronny | D | Roock Porsche Carrera GT |
| 11 Muether,Fred | D | Obermeier Porsche Carrera |
| 12 Leinemann,Friedrich | D | Obermeier Porsche Carrera |
| 13 Niedswitz,Klaus | D | Wolf Ford Escort Cosworth |
| 14 Land,Wolfgang | D | Roock Porsche Carrera GT |
| 22 Widmann,Michael | D | B Nissan 200 SX |
| B1 Spelsberg,Holger | D | B Toyota MR2 |
| B4 Seher,Rudi | D | B Pro Race Toyota MR2 |
| B5 Eigner,Carsten | D | Opel Calibra 16V |
|
| 1 Hahne,Armin | D | Seikel Honda NSX |
| 2 Nissen,Chris | DK | Isert BMW M3 GT |
| 3 vonGartzen,Juergen | D | BZ Bielefeld Porsche Carr |
| 4 Cecotto,Johnny | YV | BMW M3 GT Warthofer |
| 5 Nielsen,John | DK | Seikel Honda NSX |
| 6 Grohs,Harald | D | Pz Bielefeld Porsche Carr |
| 7 Leinemann,Friedrich | D | Obermeier Porsche Carrera |
| 8 Trunk,Michael | D | Trunk Porsche 968 t S |
| 9 Koell,Dieter | D | Roock Porsche Carrera RSR |
| 10 Bermel,Berthold | D | Ringhausen Ford Escort Co |
| 11 Muether,Fred | D | Obermeier Porsche Carrera |
| 12 Abt,Hans Juergen | D | Abt Audi C5 |
| 13 Meixner,Ronny | D | Roock Porsche Carrera GT |
| 14 Said III,Boris | USA | Challaway Corvette LT1 |
| 15 Eichmann,Bruno | D | Roock Porsche Carrera RSR |
| 16 Konrad,Franz | D | Konrad Porasche Carrera R |
| 17 Schem,Peter | D | Konrad Porsche Carrera RS |
| 18 Niedswitz,Klaus | D | Wolf Ford Escort Cosworth |
| 19 Seher,Rudi | D | B Pro Race Toyota MR2 |
| 20 Reuter,Manuel | D | Joest Porsche 968t RS |
| 21 Schmidt,Ruediger | D | Wolf Ford Escort Cosworth |
| 21 Widmann,Michael | D | B Nissan 200 SX |
| 23 Spelsberg,Holger | D | B Toyota MR2 |
| 24 Ludwig,Gerhard | D | B Pro Race Toyota MR2 |
| 25 Wagner,Michael | D | B Nissan 200 SX |
| 26 Eigner,Carsten | D | Opel Calibra 16V |
| 27 Mamerow,Peter | D | Mamerow Porsche Carrera |
| 28 Kessler,Hans Dieter | D | Nissan 200 SX |
| DNF? Heigert,Michael | D | Divinol Renault Alpine V6* |
|
| 1 Cecotto,Johnny | YV | BMW M3 GT Warthofer |
| 2 Nissen,Chris | DK | Isert BMW M3 GT |
| 3 vonGartzen,Jrgen | D | BZ Bielefeld Porsche Carr |
| 4 Grohs,Harald | D | Pz Bielefeld Porsche Carr |
| 5 Said III,Boris | USA | Challaway Corvette LT1 |
| 6 Burgstaller,Alexander | D | BMW M3 GT |
| 7 Huisman,Patrick | NL | BMW NL BMW M3 GT |
| 8 Mamerow,Peter | D | Mamerow Porsche Carrera 2 |
| 9 Hahne,Armin | D | Seikel Honda NSX |
| 10 Trunk,Michael | D | Trunk Porsche 968 t S |
| 11 Bermel,Berthold | D | Ringhausen Ford Escort Co |
| 12 Hohenester,Juergen | D | Hohenester Audi S2 |
|
| 1 Cecotto,Johnny | YV | BMW M3 GT Warthofer |
| 2 Nissen,Chris | DK | Isert BMW M3 GT |
| 3 Said III,Boris | USA | Challaway Corvette LT1 |
| 4 Eichmann,Bruno | D | Roock Porsche Carrera RSR |
| 5 Bermel,Berthold | D | Ringhausen Ford Escort Co |
| 6 Nielsen,John | DK | Seikel Honda NSX |
| 7 Hahne,Armin | D | Seikel Honda NSX |
| 8 Leinemann,Friedrich | D | Obermeier Porsche Carrera |
| 9 Trunk,Michael | D | Trunk Porsche 968 t S |
| 10 Kelleners,Ralf | D | Ringhausen Ford Escort Co |
| 11 vonGartzen,Juergen | D | BZ Bielefeld Porsche Carr |
|
| 1 Cecotto,Johnny | YV | BMW M3 GT Warthofer |
| 1 Hezemanns,Mike | NL | Roock Racing Porsche Carr |
| 2 Nissen,Chris | DK | Isert BMW M3 GT |
| 4 Said III,Boris | USA | Challaway Corvette LT1 |
| 5 Hahne,Armin | D | Seikel Honda NSX |
| 6 Huisman,Patrick | NL | BMW NL BMW M3 GT |
| 7 vonGartzen,Jrgen | D | BZ Bielefeld Porsche Carr |
| 8 Bermel,Berthold | D | Ringhausen Ford Escort Co |
| 9 Niedswitz,Klaus | D | Wolf Ford Escort Cosworth |
|
| 1 Spelsberg,Holger | D | B Toyota MR2 | 94 |
| 2 Widmann,Michael | D | B Nissan 200 SX | 90 |
| 3 Ludwig,Gerhard | D | B Pro Race Toyota MR2 | 86 |
| 4 Seher,Rudi | D | B Pro Race Toyota MR2 | 80 |
| 5 Heigert,Michael | D | Divinol Renault Alpine | 70 |
| 6 Kessler,Hans Dieter | D | Nissan 200 SX | 66 |
| 7 Eigner,Carsten | D | Opel Calibra 16V | 46 |
| 8 Schuster,Rolf | D | Nissan 200 SX | 18 |
| 9 Wagner,Michael | D | B Nissan 200 SX | 8 |
Endstand Gruppe A |
| 1 Cecotto,Johnny | YV | BMW M3 GT Warthofer | 130 |
| 2 Nissen,Chris | DK | Isert BMW M3 GT | 105 |
| 3 vonGartzen,Juergen | D | BZ Bielefeld Porsche Ca | 66 |
| 4 Hahne,Armin | D | Seikel Honda NSX | 66 |
| 5 Grohs,Harald | D | Pz Bielefeld Porsche Ca | 46 |
| 6 Eichmann,Bruno | D | Roock Porsche Carrera R | 36 |
| 7 Mamerow,Peter | D | Mamerow Porsche Carrera | 25 |
| 8 Said III,Boris | USA | Challaway Corvette LT1 | 24 |
| 9 Huisman,Patrick | NL | BMW NL BMW M3 GT | 18 |
| 10 Nielsen,John | DK | Seikel Honda NSX | 17 |
| 11 Bermel,Berthold | D | Ringhausen Ford Escort | 17 |
| 12 Niedswitz,Klaus | D | Wolf Ford Escort Coswor | 12 |
| 13 Leinemann,Friedrich | D | Obermeier Porsche Carre | 12 |
| 14 Hezemanns,Mike | NL | Roock Racing Porsche Ca | 12 |
| 15 Reuter,Manuel | D | Joest Porsche 968t RS | 10 |
| 16 Schmidt,Ruediger | D | Wolf Ford Escort Coswor | 8 |
| 17 Kelleners,Ralf | D | Ringhausen Ford Escort | 8 |
| 18 Trunk,Michael | D | Trunk Porsche 968 t S | 6 |
| 19 Schmitz,Sabine | D | BMW M3 GT | 6 |
| 20 Alzen,Uwe | D | Roock Racing Porsche Ca | 4 |
| 21 Abt,Hans Juergen | D | Abt Audi C5 | 4 |
| 22 Schuerg,Herbert | D | Calloway Corvette CL1 C | 2 |
| 23 Koell,Dieter | D | Roock Porsche Carrera R | 2 |
| 24 Muether,Fred | D | Obermeier Porsche Carre | 1 |
| 25 Meixner,Ronny | D | Roock Porsche Carrera G | 1 |
| 26 Klotz,Wolfgang | D | Callaway Corvette CL1 C | 1 |
|
|
Gruppe bis 1300 cm3 |
| 1 Mall,Eric | D | 13 Citroen AX Sport |
| 2 Grohmann,Jens | D | 13 Citroen AX Sport |
| 3 Pfeiffer,Guenther | D | 13 Citroen AX Sport |
| 4 Reinninger,Walter | D | 13 Citroen AX Sport |
| 5 Pacht,Wolf Dieter | D | 13 Citroen AX Sport |
| 6 Verhoeven,Thomas | D | 13 Citroen AX Sport |
| 7 Partenheimer,Ralph | D | 13 Citroen AX Sport |
| 8 Koehler,Steffen | D | 13 Citroen AX Sport |
Gruppe bis 2000 cm3 |
| 1 Gruenfelder,Astrid | D | 20 Opel Astra GTi 16V |
| 2 Kircher,Bernd | D | 20 Opel Kadett Gsi 16V |
| 3 Brinkmann,Karl Heinz | D | 20 BMW 320i |
| 4 French,Ali | D | 20 Peugeot 306 GTi |
Gruppe bis 2500 cm3 |
| 1 Jeleniowski,Ingo | D | 25 BMW M3 |
| 2 Bayer,Andy | D | 25 BMW M3 |
| 3 Huber,Friedrich | D | 25 BMW M3 |
| 4 Goepel,Steffen | D | 25 BMW 325i |
Gruppe GTN |
| 1 Schrey,Wolfgang | D | Porsche Carrera RS |
| 2 Schem,Peter | D | Porsche Carrera RS |
| 3 Schorn,Juergen | D | Porsche Carrera RS |
| 4 Netzebrand,Bernd | D | Porsche Carrera RS |
|
Gruppe bis 1300 cm3 |
| 1 Mall,Eric | D | 13 Citroen AX Sport |
| 2 Hennes,Harald | D | 13 Citroen AX |
| 3 Grohmann,Jens | D | 13 Citroen AX Sport |
| 4 Verhoeven,Thomas | D | 13 Citroen AX Sport |
| 5 Koehler,Steffen | D | 13 Citroen AX Sport |
| 6 Partenheimer,Ralph | D | 13 Citroen AX Sport |
Gruppe bis 2000 cm3 |
| 1 Gruenfelder,Astrid | D | 20 Opel Astra GTi 16V |
| 2 Kircher,Bernd | D | 20 Opel Kadett Gsi 16V |
| 3 French,Ali | D | 20 Peugeot 306 GTi |
| 4 Brinkmann,Karl Heinz | D | 20 BMW 320i |
Gruppe bis 2500 cm3 |
| 1 Jeleniowski,Ingo | D | 25 BMW M3 |
| 2 Huber,Friedrich | D | 25 BMW M3 |
| 3 Goepel,Steffen | D | 25 BMW 325i |
| 4 Bayer,Andy | D | 25 BMW M3 |
| 5 Belgo,Harold | D | 25 BMW M3 |
| 6 Bayer,Robert | D | 25 BMW M3 |
Gruppe GTN |
| 1 Schrey,Wolfgang | D | GTN Porsche Carrera RS |
| 2 Schem,Peter | D | GTN Porsche Carrera RS |
| 3 Spreng,Gustl | D | GTN Posche Carrera RS |
| 4 Schorn,Juergen | D | GTN Porsche Carrera RS |
|
Gruppe bis 1300 cm3 |
| 1 Mall,Eric | D | 13 Citroen AX Sport |
| 2 Grohmann,Jens | D | 13 Citroen AX Sport |
| 3 Verhoeven,Thomas | D | 13 Citroen AX Sport |
| 4 Partenheimer,Ralph | D | 13 Citroen AX Sport |
| 5 Pacht,Wolf Dieter | D | 13 Citroen AX Sport |
| 6 Koehler,Steffen | D | 13 Citroen AX Sport |
Gruppe bis 2000 cm3 |
| 1 Gruenfelder,Astrid | D | 20 Opel Astra GTi 16V |
| 2 Kircher,Bernd | D | 20 Opel Kadett Gsi 16V |
| 3 Uetrecht,Werner | D | 20 Opel Kadett |
| 4 French,Ali | D | 20 Peugeot 306 GTi |
Gruppe bis 2500 cm3 |
| 1 Jeleniowski,Ingo | D | 25 BMW M3 |
| 2 Goepel,Steffen | D | 25 BMW 325i |
| 3 Huber,Friedrich | D | 25 BMW M3 |
| 4 Tschirschwitz,Fritz | D | 25 BMW M3 |
| 6 Belgo,Harold | D | 25 BMW M3 |
Gruppe GTN |
| 1 Schrey,Wolfgang | D | GTN Porsche Carrera RS | 2 Schem,Peter | D | GTN Porsche Carrera RS |
| 3 Spreng,Gustl | D | GTN Posche Carrera RS |
| 4 Schorn,Juergen | D | GTN Porsche Carrera RS |
|
Gruppe bis 1300 cm3 |
| 1 Hennes,Harald | D | 13 Citroen AX |
| 2 Grohmann,Jens | D | 13 Citroen AX Sport |
| 3 Pfeiffer,Guenther | D | 13 Citroen AX Sport |
| 4 Verhoeven,Thomas | D | 13 Citroen AX Sport |
| 5 Mindt,Wolfgang | D | 13 Citroen AX Sport |
| 6 Hasenstab,Franz | D | 13 Citroen AX Sport |
| 7 Reinninger,Walter | D | 13 Citroen AX Sport |
| 8 Koehler,Steffen | D | 13 Citroen AX Sport |
| 9 Partenheimer,Ralph | D | 13 Citroen AX Sport |
| 10 Mall,Eric | D | 13 Citroen AX Sport |
Gruppe bis 2000 cm3 |
| 1 Brinkmann,Karl Heinz | D | 20 BMW 320i |
| 2 French,Ali | D | 20 Peugeot 306 GTi |
| 3 Schmidt,Guenther | D | 20 Opel Kadett GSi |
| 4 Funke,Michael | D | 20 Citroen ZX 16V/*->1300 |
| 5 Kircher,Bernd | D | 20 Opel Kadett Gsi 16V |
Gruppe bis 2500 cm3 |
| 1 Jeleniowski,Ingo | D | 25 BMW M3 |
| 2 Huber,Friedrich | D | 25 BMW M3 |
| 3 Goepel,Steffen | D | 25 BMW 325i |
| 4 Bayer,Andy | D | 25 BMW M3 |
| 5 Bayer,Robert | D | 25 BMW M3 |
Gruppe GTN |
| 1 Schem,Peter | D | GTN Porsche Carrera RS |
| 2 Schrey,Wolfgang | D | GTN Porsche Carrera RS |
| 3 Netzebrand,Bernd | D | GTN Porsche Carrera RS |
| 4 Schorn,Juergen | D | GTN Porsche Carrera RS |
| 5 Gloeckler,Walter | D | GTN Porsche Carrera |
| 6 Schmitz,Wilfried | D | GTN Porsche Carrera |
|
Gruppe bis 1300 cm3 |
| 1 Thierfelder,Guido | D | 13 Citroen AX |
| 2 Koehler,Steffen | D | 13 Citroen AX Sport |
| 3 Hennes,Harald | D | 13 Citroen AX |
| 4 Reinninger,Walter | D | 13 Citroen AX Sport |
| 5 Grohmann,Jens | D | 13 Citroen AX Sport |
| 6 Stangassinger,Ulrike | D | 13 Citroen AX |
Gruppe bis 2000 cm3 |
| 1 Pondorfer,Hans | A | 20 Renault Clio Williams |
| 2 Kircher,Bernd | D | 20 Opel Kadett Gsi 16V |
| 3 Brinkmann,Karl Heinz | D | 20 BMW 320i |
Gruppe bis 2500 cm3 |
| 1 Jeleniowski,Ingo | D | 25 BMW M3 |
| 2 Kircher,Bernd | D | 20 Opel Kadett Gsi 16V |
| 3 Adorf,Dirk | D | 25 BMW 325i Coupe |
| 4 Bayer,Andy | D | 25 BMW M3 |
| 5 Huber,Friedrich | D | 25 BMW M3 |
| 6 Tschirschwitz,Fritz | D | 25 BMW M3 |
Gruppe GTN |
| 1 Schrey,Wolfgang | D | GTN Porsche Carrera RS |
| 2 Schem,Peter | D | GTN Porsche Carrera RS |
| 3 Netzebrand,Bernd | D | GTN Porsche Carrera RS |
| 4 Gloeckler,Walter | D | GTN Porsche Carrera |
|
Gruppe bis 1300 cm3 |
| 1 Marschall,Thomas | D | 13 Opel Astra GSi |
| 2 Grohmann,Jens | D | 13 Citroen AX Sport |
| 3 Hennes,Harald | D | 13 Citroen AX |
| 4 Koehler,Steffen | D | 13 Citroen AX Sport |
| 5 Haeckel,Dieter | D | 13 Citroen AX Sport |
Gruppe bis 2000 cm3 |
| 1 Funke,Michael | D | 20 Citroen ZX 16V/*->1300 |
| 2 Jung,Wolfgang | D | 16 Opel Astra GSi |
| 3 Kircher,Bernd | D | 20 Opel Kadett Gsi 16V |
| 4 French,Ali | D | 20 Peugeot 306 GTi |
| 5 Bube,Carsten | D | 16 Opel Astra GSi |
Gruppe bis 2500 cm3 |
| 1 Huber,Friedrich | D | 25 BMW M3 |
| 2 Scholl,Friedrich | D | 25 BMW M3 |
| 3 Tschirschwitz,Fritz | D | 25 BMW M3 |
| 4 Goepel,Steffen | D | 25 BMW 325i |
| 5 Bayer,Andy | D | 25 BMW M3 |
Gruppe GTN |
| 1 Konrad,Franz | D | Konrad Porsche Carrera R | 2 Schrey,Wolfgang | D | Porsche Carrera RS |
| 3 Schem,Peter | D | Porsche Carrera RS |
| 4 Gloeckler,Walter | D | Porsche Carrera |
| 5 Netzebrand,Bernd | D | Porsche Carrera RS |
|
Gruppe bis 1300 cm3 |
| 1 Hennes,Harald | D | 13 Citroen AX |
| 2 Haeckel,Dieter | D | 13 Citroen AX Sport |
| 3 Grohmann,Jens | D | 13 Citroen AX Sport |
| 4 Partenheimer,Ralph | D | 13 Citroen AX Sport |
| 5 Pfeiffer,Guenther | D | 13 Citroen AX Sport |
Gruppe bis 2000 cm3 |
| 1 Funke,Michael | D | 20 Citroen ZX 16V |
| 2 Jung,Wolfgang | D | 16 Opel Astra GSi |
| 3 Schmidt,Guenther | D | 20 Opel Kadett GSi |
| 4 Kircher,Bernd | D | 20 Opel Kadett Gsi 16V |
| 5 Brinkmann,Karl Heinz | D | 20 BMW 320i |
Gruppe bis 2500 cm3 |
| 1 Huber,Friedrich | D | 25 BMW M3 |
| 2 Goepel,Steffen | D | 25 BMW 325i |
| 3 Bayer,Andy | D | 25 BMW M3 |
| 4 Tschirschwitz,Fritz | D | 25 BMW M3 |
| 5 Belgo,Harold | D | 25 BMW M3 |
Gruppe GTN |
| 2 Schrey,Wolfgang | D | GTN Porsche Carrera RS |
| 3 Schem,Peter | D | GTN Porsche Carrera RS |
| 4 Netzebrand,Bernd | D | GTN Porsche Carrera RS |
| 5 Gloeckler,Walter | D | GTN Porsche Carrera |
|
Gruppe bis 1300 cm3 |
| 1 Reinninger,Walter | D | 13 Citroen AX Sport |
| 2 Koehler,Steffen | D | 13 Citroen AX Sport |
| 3 Hennes,Harald | D | 13 Citroen AX |
| 4 Pfeiffer,Guenther | D | 13 Citroen AX Sport |
| 5 Verhoeven,Thomas | D | 13 Citroen AX Sport |
| 6 Hasenstab,Franz | D | 13 Citroen AX Sport |
| 7 Pfenning,Walter | D | 13 Peugeot 205 Rallye |
| 8 Partenheimer,Ralph | D | 13 Citroen AX Sport |
Gruppe bis 2000 cm3 |
| 1 Brinkmann,Karl Heinz | D | 20 BMW 320i |
| 2 Debatin,Guenther | D | 20 Opel Astra GSi |
| 3 Schmidt,Guenther | D | 20 Opel Kadett GSi |
Gruppe bis 2500 cm3 |
| 1 Huber,Friedrich | D | 25 BMW M3 | | 2 Bayer,Andy | D | 25 BMW M3 |
| 3 Goepel,Steffen | D | 25 BMW 325i |
| 4 Bayer,Robert | D | 25 BMW M3 |
| 5 Tschirschwitz,Fritz | D | 25 BMW M3 |
Gruppe GTN |
| 1 Schrey,Wolfgang | D | GTN Porsche Carrera RS * |
| 2 Schem,Peter | D | GTN Porsche Carrera RS |
| 3 Konrad,Franz | D | GTN Porsche Carrera RS |
| 4 Doeren,Edgar | D | GTN Porsche Carrera RS |
| 5 Gloeckler,Walter | D | GTN Porsche Carrera |
|
| 1 Schrey,Wolfgang | D | GTN Porsche Carrera RS | 157 |
| 2 Schem,Peter | D | GTN Porsche Carrera RS | 139 |
| 3 Huber,Friedrich | D | 25 BMW M3 | 139 |
| 4 Brinkmann,Karl Heinz | D | 20 BMW 320i | 127 |
| 5 Kircher,Bernd | D | 20 Opel Kadett Gsi 16V | 121 |
| 6 Bayer,Andy | D | 25 BMW M3 | 117 |
| 7 Grohmann,Jens | D | 13 Citroen AX Sport | 116 |
| 8 Hennes,Harald | D | 13 Citroen AX | 114 |
| 9 Goepel,Steffen | D | 25 BMW 325i | 107 |
| 10 Jeleniowski,Ingo | D | 25 BMW M3 | 100 |
| 11 Verhoeven,Thomas | D | 13 Citroen AX Sport | 96 |
| 12 Netzebrand,Bernd | D | GTN Porsche Carrera RS | 94 |
| 13 Koehler,Steffen | D | 13 Citroen AX Sport | 93 |
| 14 Schmidt,Guenther | D | 20 Opel Kadett GSi | 92 |
| 15 Partenheimer,Ralph | D | 13 Citroen AX Sport | 91 |
|
|
Gruppe bis 2000 cm3 |
| 1 Schirra,Joachim | D | Peugeot 309 GTI 16V |
| 2 Weis,Juergen | D | Peugeot 309 GTi 16V |
| 3 Pawasarat,Jonny | D | Opel Astra GSi 16v |
| 4 Helfrich,Bjoern | D | Opel Astra Gsi 16V |
| 5 Baumgarten,Juergen | D | Opel Astra GSi 16V |
| 6 Baelter,Lutz | D | Opel Kadett GSi 16V |
| 7 Mannsperger,Gerhard | D | Peugeot 309 GTi 16V |
| 8 Funke,Michael | D | Citroen ZX |
Gruppe bis 2500 cm3 |
| 1 Lautner,Andreas | D | BMW 325i Coupe |
| 2 Middendorf,Andy | D | BMW 325i Coupe |
| 3 Streicher,Albert | D | BMW M3 E90 |
| 4 Neumeister,Michael | D | BMW M3 E90 |
| 5 Widmann,Michael | D | BMW M3 E90 |
| 6 Siffert,Phillipe | CH | BMW 325i Coupe |
| 7 Gedlich,Markus | D | BMW M3 E30 |
| 8 Volk,Manfred | D | BMW M3 E30 |
| 9 Siegert,Heinz | D | BMW M3 E90 |
| 10 Wollstadt,Johannes | D | BMW 325i Coupe |
Gruppe über 2500 cm3 |
| 1 Surer,Jolanda | CH | BMW M3 E36 |
| 2 Goeser,Anton | D | BMW M3 E36 |
3 Walterscheid- Mueller,Robert | D | Ford Sierra |
| 4 Krankenmann,Wolfgang | D | Ford Escort Cosw |
| 5 Koenig,Wolfgang | D | Audi Coupe S2 |
| 6 Treml,Wolfgang | A | Ford Escort Cosw |
| 7 Dupre,Christoph | D | Audi Coupe S2 |
| 8 Dupre,Claus | D | Audi Coupe S2 |
|
Gruppe bis 2000 cm3 |
| 1 Lopez,Marcelino | E | Opel Astra Gsi 16V |
| 2 Mannsperger,Gerhard | D | Peugeot 309 GTi 16V |
| 3 Pawasarat,Johnny | D | Opel Astra Gsi 16V |
| 4 Funke,Michael | D | Citroen ZX 16V |
| 5 Baelter,Lutz | D | Opel Kadett GSi 16V |
Gruppe bis 2500 cm3 |
| 1 Neumeister,Michael | D | BMW M3 E90 |
| 2 Lautner,Andreas | D | BMW 325i Coupe |
| 3 Middendorf,Andy | D | BMW 325i Coupe |
| 4 Merten,Mario | D | BMW 325i Coupe |
| 5 Streicher,Albert | D | BMW M3 E90 |
| 6 Siffert,Phillipe | CH | BMW 325i Coupe |
| 7 Volk,Manfred | D | BMW M3 E30 |
| 8 Widmann,Wolfgang | D | BMW M3 |
| 9 Wollstadt,Sandra | D | BMW M3 |
| 10 Wollstadt,Johannes | D | BMW 325i Coupe |
Gruppe über 2500 cm3 |
| 1 Treml,Wolfgang | A | Ford Escort Cosw |
| 2 Surer,Jolanda | CH | BMW M3 E36 |
| 3 Krankenmann,Wolfgang | D | Ford Escord Cosw |
| 4 Uetrecht,Werner | D | Ford Escort |
| 5 Dupre,Christoph | D | Audi Coupe S2 |
| 6 Koenig,Wolfgang | D | Audi Coupe S2 |
|
Gruppe bis 2000 cm3 |
| 1 Pawasarat,Jonny | D | Opel Astra GSi 16v |
| 2 Baumgarten,Juergen | D | Opel Astra GSi 16V |
| 3 Lopez,Marcelino | E | Opel Astra Gsi 16V * |
| 4 Mannsperger,Gerhard | D | Peugeot 309 GTi 16V |
| 5 Weis,Juergen | D | Peugeot 309 GTi 16V |
| 6 Schirra,Joachim | D | Peugeot 309 GTI 16V |
Gruppe bis 2500 cm3 |
| 1 Middendorf,Andy | D | BMW 325i Coupe |
| 2 Lautner,Andreas | D | BMW 325i Coupe |
| 3 Strotmann,Mike | D | BMW 325i Coupe |
| 4 Gedlich,Markus | D | BMW M3 E30 |
| 5 Merten,Mario | D | BMW 325i Coupe |
| 6 Widmann,Michael | D | BMW M3 E90 |
| 7 Volk,Manfred | D | BMW M3 E30 |
| 8 Streicher,Albert | D | BMW M3 E90 |
| 9 Siffert,Phillipe | CH | BMW 325i Coupe |
| 10 Siegert,Heinz | D | BMW M3 E90 |
