Quellen:
MOTORistická soucasnost (Zeitschrift)
Illustrierter Motorsport (Zeitschrift)
Svet motoru (Zeitschrift)
 scr.civ.pl
Dieter Georg, Reiner Brand, Dietmar Graupner, Uwe Lorenz, Gerhard Hahnel, Christoff Ziegenbalg
(Rennfahrer)
Jürgen Müller: Schleizer Dreieckrennen - Die Ergebnisse (Buch)
|
|
Motorsport in Osteuropa 1991
|
|
| 1 Murmann,Guenther | A | BMW M3 |
| 2 Treml,Wolfgang | A | BMW M3 |
| 3 Klammer,Franz | A | Mercedes 190E |
| 4 Koenig,Wolfgang | A | BMW M3 |
| 5 Oppitzhauser,Karl | A | BMW M3 |
| 6 Reisinger,Klaus | A | N Ford Sierra |
| 7 Schoenbacher,Gerhard | A | N Ford Sierra |
| 8 Bozic,Dragomil | YU | BMW M3 |
| 9 Mittelhuber,Leopold | A | N 2000 Opel Kadett |
| 10 Werginz,Rainer | A | N 2000 Opel Kasett |
4. Brno |
Rennen 1 |
| 1 Klammer,Franz | A | Mercedes 190E |
| 2 Pondorf,Hans | A | N Opel Kadett |
| 3 Hummel,Werner | A | N Opel Kadett |
| 4 Mittelhuber,Leopold | A | N 2000 Opel Kadett |
| 5 Nemechek,Peter | A | N Opel Kadett |
| 6 Gruboeck,Andreas | A | Fiat Ritmo |
Rennen 2 |
| 1 Mittelhuber,Leopold | A | N 2000 Opel Kadett |
| 2 Hummel,Werner | A | N Opel Kadett |
| 3 Pondorf,Hans | A | N Opel Kadett |
| 4 Schweinester, | A | |
| 5 Nemechek,Peter | A | N Opel Kadett |
| 6 Gruboeck,Andreas | A | Fiat Ritmo |
Motocraft Ford Fiesta Cup
|
|
Rennen 1 |
| 1 Funke,Michael | D |
| 2 Schmidts,Sabine | D |
| 3 Fischer,Jutta | D |
| 4 VanHilten,Jenny | L |
| 5 Martick,Torsten | D |
| 21 Krafft,Marion | D |
| DNF Schmitz,Monika | D |
Rennen 2 |
| 1 Huertgen,Claudia | D |
| 2 Hohenester,Juergen | D |
| 3 Stegmueller,Achim | D |
| 4 Trunk,Michael | D |
| 5 Hild,Astrid | D |
| DNF Gruetter,Charly | CH |
| DNF Marshall,Thomas | D |
|
Gesamt |
| 1 Funke,Michael | D |
| Huertgen,Claudia | D |
| 2 Marshall,Thomas | D |
| Schmidts,Sabine | D |
| 3 Broehling,Frank | D |
| Hild,Astrid | D |
| 4 Beule,Marion | D |
| Stegmueller,Achim | D |
| 5 Gruetter,Charly | CH |
| Kraft,Marion | D |
| 10 Beisiegel,Jutta | D |
| Koehler,Stefan | D |
| ?? Funke,Irene | D |
| Schoen,Christian | D |
| ?? Luettmann,Lothar | D |
|
Rennen 1 |
| 1 Marshall,Thomas | D |
| 2 Wirtz,Thomas | D |
| 3 Beule,Marion | D |
| 4 Huertgen,Claudia | D |
| 5 Broehling,Jupp | D |
Rennen 2 |
| 1 Stegmueller,Achim | D |
| 2 Schmidts,Sabine | D |
| 3 VanHilten,Jenny | L |
| 4 Glonner,Johann | D |
| 5 Hild,Astrid | D |
Gesamt |
| 1 Beule,Marion | D |
| Stegmueller,Achim | D |
| 2 Marshall,Thomas | D |
| Schmidts,Sabine | D |
| 3 VanHilten,Jenny | L |
| Wirtz,Thomas | D |
| 4 Broehling,Jupp | D |
| Hild,Andrea | D |
| 5 Stegermann,Delia | D |
| Venc,Josef | CZ |
|
Rennen 1 |
| 1 Marshall,Thomas | D |
| 2 Gruetter,Charly | CH |
| 3 Funke,Michael | D |
| 4 Koehler,Stefan | D |
| 5 Trunk,Michael | D |
| 6 Schaefer,Ralf | D |
| 7 Stegermann,Delia | D |
| 15 Brabham,David | AUS |
Rennen 2 |
| 1 Schmidts,Sabine | D |
| 2 Hild,Astrid | D |
| 3 VanHilten,Jenny | L |
| 4 Beule,Marion | D |
| 5 MuellerPlatz,Marion | D |
| 6 Fischer,Jutta | D |
| 7 Beisiegel,Jutta | D |
| DNF Thackwell,Liza | AUS |
5. Most (Oldtimer GP CSFR) |
Gesamt |
| 1 Marshall,Thomas | D |
| Schmidts,Sabine | D |
| 2 Stegermann,Delia | D |
| Venc,Josef | CZ |
| 3 Funke,Michael | D |
| Huertgen,Claudia | D |
| 4 VanHilten,Jenny | L |
| Wirtz,Thomas | D |
| 5 Fleischhauer,Claudia | D |
| Hennes,Harald | D |
| 6 Henry,Hilde | D |
| Thull,Joerg | D |
|
Rennen 1 |
| 1 Funke,Michael | D |
| 2 Venc,Josef | CZ |
| 3 Hennes,Harald | D |
| 4 Stegmueller,Achim | D |
| 5 Erpenpracht, | D |
| 6 Schielein,Oliver | D |
| 7 Koehler,Stefan | D |
| 11 Bechtel,Burkhard | D |
| 22 Huttgen, | D |
Rennen 2 |
| 1 Huertgen,Claudia | D |
| 2 VanHilten,Jenny | L |
| 2 Wirtz,Thomas | D |
| 3 Beule,Marion | D |
| 4 Hild,Astrid | D |
| 5 Gruenfelder,Astrid | D |
| 6 Beisiegel,Jutta | D |
| 11 Klink,Traudl | D |
| 22 Schmalgemeier, | D |
|
Rennen 1 |
| 1 Marshall,Thomas | D |
| 2 Huertgen,Claudia | D |
| 3 Hopfgartner,Mario | D |
| 4 Beule,Marion | D |
Rennen 2 |
| 1 Stegmueller,Achim | D |
| 2 Martick,Torsten | D |
| 3 Funke,Michael | D |
| 4 Schaefer,Ralf | D |
| 5 Marshall,Thomas | D |
| 6 Venc,Josef | D |
8. Salzburg (Alpentrophäe) |
Gesamt |
| 1 Marshall,Thomas | D |
| Schmidts,Sabine | D |
| 2 Funke,Michael | D |
| Huertgen,Claudia | D |
| 3 Rother,Juergen | D |
| Zinner,Tanja | D |
| 4 Mertick,Torsten | D |
| Steger,Ingrid | D |
| 5 Abt,Hans Juergen | D |
| Abt,Margit | D |
| 6 Stegermann,Delia | D |
| Venc,Josef | CZ |
|
Rennen 1 |
| 1 Marshall,Thomas | D |
| 2 Stegmueller,Achim | D |
| 3 Koehler,Stefan | D |
| 4 Rother,Juergen | D |
| 5 Hennes,Harald | D |
| 6 Abt,Hans Juergen | D |
| 7 Wirtz,Thomas | D |
| 8 Funke,Michael | D |
| 9 Thull,Joerg | D |
| 10 Broehling,Jupp | D |
| 17 Mysliewitz,Lars | D |
| 23 Hahne,Willi | D |
| 99 Trunk,Michael | D |
Rennen 2 |
| 1 Schmidts,Sabine | D |
| 2 Beule,Marion | D |
| 3 Beisiegel,Jutta | D |
| 4 Zinner,Tanja | D |
| 5 Fleischhauer,Claudia | D |
| 6 Abt,Margit | D |
| 7 VanHilten,Jenny | L |
| 8 Huertgen,Claudia | D |
| 9 Henry,Hilde | D |
| 10 Hild,Astrid | D |
| 17 Fischer,Jutta | D |
| 23 StoehrOdenthal,Waltraud | D |
|
Gesamt |
| 1 Marshall,Thomas | D |
| Schmidts,Sabine | D |
| 2 Beule,Marion | D |
| Stegmueller,Achim | D |
| 3 Funke,Michael | D |
| Huertgen,Claudia | D |
| 4 Sonnauer,Gaby | D |
| Trunk,Michael | D |
| 5 Beisiegel,Jutta | D |
| Koehler,Stefan | D |
| 6 Rother,Juergen | D |
| Zinner,Tanja | D |
| 7 Beck, | D |
| Martin, | D |
| 8 Henry,Hilde | D |
| Thull,Joerg | D |
| 9 Abt,Hans Juergen | D |
| Abt,Margit | D |
| 10 Hopfgartner,Mario | D |
| Stegermann,Delia | D |
|
Gesamt |
| 1 Marshall,Thomas | D |
| Schmidts,Sabine | D |
| 2 Funke,Michael | D |
| Huertgen,Claudia | D |
| 3 Beule,Marion | D |
| Stegmueller,Achim | D |
| 4 Rother,Juergen | D |
| Zinner,Tanja | D |
| 5 Fleischhauer,Claudia | D |
| Hennes,Harald | D |
| 6 Abt,Hans Juergen | D |
| Abt,Margit | D |
| 7 Martick,Torsten | D |
| Steger,Ingrid | D |
| 8 Sonnauer,Gaby | D |
| Trunk,Michael | D |
| 9 Hohenester,Juergen | D |
| Lehmeyer, | D |
| 10 Henry,Hilde | D |
| Thull,Joerg | D |
| 12 Fischer,Jutta | D |
| Pfeiffer,Stefan | D |
| 15 Garcia,Diana | D |
| Schocker,Marcus | D |
| DNF Eifert,Oliver | D |
| Koehler,Stefan | D |
|
Rennen 1 |
| 1 Marshall,Thomas | D |
| 2 Thull,Joerg | D |
| 3 Abt,Hans Juergen | D |
Rennen 2 |
| 1 Hohenester,Juergen | D |
| 2 Schmidts,Sabine | D |
| 3 Abt,Margit | D |
| DNF Beisiegel,Jutta | D |
| DNF Koehler,Stefan | D |
Gesamt |
| 1 Marshall,Thomas | D |
| Schmidts,Sabine | D |
| 2 Abt,Margit | D |
| Abt,Hans Juergen | D |
| 3 Rother,Juergen | D |
| Zinner,Tanja | D |
| 4 Sonnauer,Gaby | D |
| Trunk,Michael | D |
| 5 Gruenfelder,Astrid | D |
| Schielein,Oliver | D |
| 6 VanHilten,Jenny | L |
| Wirtz,Thomas | D |
| 7 Dittel, | D |
| Hild,Astrid | D |
| 8 Henry,Hilde | D |
| Thull,Joerg | D |
| 9 Hohenester,Juergen | D |
| Lehmeyer, | D |
| 10 Bachmann,Andrea | D |
| Hufstadt, | D |
|
| 1 Schmidts,Sabine | D | 473 |
| 2 Huertgen,Claudia | D | 457 |
| 3 Henry,Hilde | D | 386 |
| 4 Beule,Marion | D | 385 |
| 5 Beisiegel,Jutta | D | 374 |
| 6 VanHilten,Jenny | L | 373 |
| 7 Zinner,Tanja | D | 353 |
| 8 Abt,Margit | D | 345 |
| 9 Hild,Astrid | D | 334 |
| 10 Gruenfelder,Astrid | D | 332 |
Gesamt Herren |
| 1 Stegmueller,Achim | D | 495 |
| 2 Marshall,Thomas | D | 485 |
| 3 Koehler,Stefan | D | 475 |
| 4 Funke,Michael | D | 455 |
| 5 Thull,Joerg | D | 447 |
| 6 Dobberkau,Oliver | D | 430 |
| 7 Hohenester,Juergen | D | 421 |
| 8 Eifert,Oliver | D | 403 |
| 9 Glonner,Johann | D | 401 |
| 10 Rother,Juergen | D | 397 |
Gesamt Team |
| 1 Huertgen,Claudia | D | 821 |
| Funke,Michael | D |
| 2 Schmidts,Sabine | D | 776 |
| Marshall,Thomas | D |
| 3 Stegermann,Delia | D | 775 |
| Beule,Marion | D |
| 4 Koehler,Stefan | D | 722 |
| Beisiegel,Jutta | D |
| 5 Zinner,Tanja | D | 693 |
| Rother,Juergen | D |
| 6 Thull,Joerg | D | 662 |
| Henry,Hilde | D |
|
| Hier nahm Kai Kögler in einem Suzuki Swift in der Klasse bis 1300 cm3 teil. Leider liegen mir keine Ergebnisse vor. |
Deutsche Tourenwagen Trophäe |
|
| Das Rennen der Klasse bis 2000 cm3
wurde gesondert ausgefahren |
bis 2000 cm3 |
| 1 Senge,Roland | D | Opel Kadett |
| 2 Arndt,Markus | D | Opel Kadett |
| 3 Goepfert,Robert | D | Opel Kadett |
| 4 Kowalski,Achim | D | Peugeot 309 |
| 5 Hebler,Mario | D | Opel Kadett |
| 6 posch,Franz | D | Opel Kadett |
| DNF Friztsche,HeinzOtto | D | Opel Kadett Reifen |
| DNF Friztsche,Juergen | D | Opel Kadett Reifen |
bis 2500 cm3 |
| 1 Wagenstetter,Martin | D | BMW M3 |
| 2 Lautner,Andreas | D | BMW M3 |
| 3 Schneider,Udo | D | BMW M3 |
über 2500 cm3 |
| 1 Bermel,Berthold | D | Ford Sierra |
| 2 Hess,Michael | D | Ford Sierra Cosworth |
3 WalterscheidMueller, Robert | D | Ford Sierra Cosworth |
| DNF Matschull,Arnold | D | Nissan Skyline Benzinltg. |
|
bis 2000 cm3 |
| 1 Senge,Roland | D | Opel Kadett |
| 2 Arndt,Markus | D | Opel Kadett |
| 3 Fritzsche,Juergen | D | Opel Kadett |
| DNF Friztsche,HeinzOtto | D | Opel Kadett Unfall (Ü) |
bis 2500 cm3 |
| 1 Neumeister,Michael | D | BMW M3 |
| 2 Lautner,Andreas | D | BMW M3 |
| 3 Schneider,Udo | D | BMW M3 |
| DNF Schaefer,Juergen | D | BMW M3 Technik |
über 2500 cm3 |
| 1 Drexler,Herbert | D | Ford Sierra Coswort |
| 2 Scholz,Gerwin | D | Nissan Skyline |
| 3 Kather,Werner | D | Ford Sierra |
| DQ (1.) Bermel,Berthold | D | Ford Sierra |
| DQ (2.) Schmitt,Ruediger | D | 2500+ Ford Sierra Coswort |
| DQ (3.) Raek,Fred | D | Ford Sierra |
| DNF Matschull,Arnold | D | Nissan Skyline Unfall |
|
bis 2000 cm3 |
| 1 Fritzsche,Juergen | D | Opel Kadett |
| 2 Schmid,Guenther | D | Opel Kadett |
| 3 Senge,Roland | D | Opel Kadett |
bis 2500 cm3 |
| 1 Neumeister,Michael | D | BMW M3 |
| 2 Wagenstetter,Martin | D | BMW M3 |
| 3 Lautner,Andreas | D | BMW M3 |
über 2500 cm3 |
ausgefallen,
da der Ford Escort, Nissan
Skyline und Nissan Sunny
als nicht regelkonform eingestuft wurde.
(Bremskühlanlagen) |
4. Nuerburgring (im Rahmen 24h) |
bis 2000 cm3 |
| 1 Hebler,Mario | D | Opel Kadett |
| 2 Kudrass,Wolfgang | D | Opel Kadett |
| 3 Rotter,Horst | D | Opel Kadett |
| 4 Arndt,Markus | D | Opel Kadett |
| 5 Schirra,Joachim | D | Peugeot 309 |
| 6 Gindorf,Marc | D | Peugeot 309 |
| 7 Schmid,Guenther | D | Opel Kadett |
| 8 Goepfert,Robert | D | Opel Kadett |
| 9 Senge,Roland | D | Opel Kadett |
| 10 Gohlke,Klaus | D | Opel Kadett |
bis 2500 cm3 |
| 1 Wagenstetter,Martin | D | BMW M3 |
| 2 Neumeister,Michael | D | BMW M3 |
| 3 Wollgarten,Manfred | D | BMW M3 |
| 4 Jelenowski,Ingo | D | BMW M3 |
| 5 Wirth,Heinz | CH | BMW M3 |
| 6 Schneider,Udo | D | BMW M3 |
über 2500 cm3 |
| 1 Hermann,Gunnar | D | Nissan Skyline |
| 2 Raek,Fred | D | Ford Sierra Cosworth |
| 3 Schmitt,Ruediger | D | Ford Sierra Cosworth |
| 4 Doeren,Edgar | D | Ford Sierra Cosworth |
| 5 WalterscheidMueller ,Robert | D | Ford Sierra Cosworth |
| 6 Treml,Wolfgang | A | Ford Sierra Cosworth |
| DNF Kather,Werner | D | Ford Sierra Cosworth | Benzinpumpe |
| DNF Bermel,Berthold | D | Ford Sierra Cosworth | Getriebe
|
|
bis 2000 cm3 |
| 1 Hebler,Mario | D | Opel Kadett |
| 2 Senge,Roland | D | Opel Kadett |
| 3 Schmid,Guenther | D | Opel Kadett |
| 4 Arndt,Markus | D | Opel Kadett |
| 5 Kudrass,Wolfgang | D | Opel Kadett |
| 6 Fuesser,Martin | D | Opel Kadett |
| 9 Schirra,Joachim | D | Peugeot 309 |
| 10 Gindorf,Marc | D | Peugeot 309 |
| 11 Kowalski,Achim | D | Peugeot 309 |
bis 2500 cm3 |
| 1 Lautner,Andreas | D | BMW M3 |
| 2 Goeser,Anton | D | BMW M3 |
| 3 Wagenstetter,Martin | D | BMW M3 |
| 4 Heitkoetter,Claus | BR | BMW M3 |
| DNF Bermel,Berthold | D | Ford Sierra Motor |
| DNF Effinger,Bernd | D | 2500 BMW M3Unfall |
| DNF Neumeister,Michael | D | 2500 BMW M3Unfall |
über 2500 cm3 |
| 1 Schmitt,Ruediger | D | Ford Sierra Coswort |
| 2 Raek,Fred | D | Ford Sierra Coswort |
| 3 Hess,Michael | D | Ford Sierra Coswort |
| 4 Doeren,Edgar | D | Ford Sierra Coswort |
| ? Gruetter,Charly | CH | Ford Sierra |
| DNQ Scholz,Gerwin | D | Nissan Skyline |
Formel Euro Cup / Formel Easter
|
|
"Da die deutschen Veranstalter dem Druck der Markenmeisterschaften grosser Automobilhersteller entsprechend nur noch Rennen ausschreiben, wenn garantiert 35 Starter nennen, haben sich die Formel V1300-, Formel Ford 2000- und Formel Easter Piloten entschlossen, ihre Rennen mit nach Klassen getrennten Wertungen durchzuführen." Rallye Racing 5/1991 Ansprechpartner für die Formel Easter waren Lutz Bluetchen und Chris Vogler
|
Gruppe 1600 |
| 1 Mueller,Joerg | D | F3 Reynard Spiess | 19:55,46 |
| 2 Koebele,Fritz | D | Reynard Mondial | 20:20,34 |
| 3 Thalmann,Frank | D | Mondial | 1 Rd. zurück |
| Ausfall Koebele,Melanie | D | Mondial |
| schnellste Runde: Mueller |
Gruppe 1300 |
| 1 Perner,Stefan | D | Mondial | 22:29,52 |
|
| 1 Kalkis,Andris | LAT | 1600 Estonia 25 |
| 2 Potechin,Aleksandr | RUS | Estonia 21/10 |
| 3 Rukuts,Indulis | LAT | Estonia 25 |
| 4 Dzintars,Raimond | LAT | Estonia 21/10 |
| 10 Shtals,Andris | LAT | Estonia 25 |
| Gruppe 1300 |
| 1 Gasser,Erwin | D | 1300 |
| 2 Benninger,Manfred | D | 1300 |
|
| 1 Bross,Helmut | D | Reynard VW |
| 2 Koebele,Fritz | D | Reynard VW |
| 3 Koebele,Melanie | D | Reynard VW |
| 4 Kalkis,Andris | LAT | Estonia 25 |
| 5 Dzintars,Raimond | LAT | Estonia 21/10 |
| 8 o. 10 Shtals,Andris | LAT | Estonia 25 |
| 13 Reiner Brand | D | MT 77-88 |
| DNF Rukuts,Indulis | LAT | Estonia 25 |
|
| 1 Koebele,Fritz | D | Reynard VW |
| 2 Koebele,Melanie | D | Reynard VW |
| 3 Kuhn,Manfred | D | |
| 4 Rukuts,Indulis | LAT | Estonia 25 |
| 5 Shtals,Andris | LAT | Estonia 25 |
| DNF Dzintars,Raimond | LAT | Estonia 21/10 |
| DNF Kalkis,Andris | LAT | Estonia 25 |
|
| 1 Kalkis,Andris | LAT | Estonia 25 |
| 5 Rukuts,Indulis | LAT | Estonia 25 |
| 8 Shtals,Andris | LAT | Estonia 25 |
| Tourenwagen am Start 45 |
| 1 Rummel,R. | D | BMW 320 |
| 21 Duda,Roland | LAT | VAZ 2105 |
|
| 1 Kalkis,Andris | LAT | Estonia 25 |
| 3 Potechin,Aleksandr | RUS | Estonia 21/10 |
| 4 Rukuts,Indulis | LAT | Estonia 25 |
| 6 Shtals,Andris | LAT | Estonia 25 |
| DNF Koebele,Melanie | D | Reynard VW |
|
| 9 Reiner Brand | D | FE MT 77-88 |
GESAMT |
| 2 Kalkis,Andris | LAT | Estonia 25 |
| 3 Rukuts,Indulis | LAT | Estonia 25 |
|
Hockenheim |
| 17 (20) Szasz, Laszlo | H | Reynard 903 Mugen Honda |
Nuerburgring (DM) |
| 19 (21) Szasz, Laszlo | H | Reynard 903 Mugen Honda |
Avus |
| 10 (21) Szasz, Laszlo | H | Reynard 903 Mugen Honda |
Most |
| DNS (22) Szasz, Laszlo | H | Reynard 903 Mugen Honda |
Ab dem Formel 3 Rennen in Wunstorf hatte mit der Startnummer 65 Laszlo Szasz (H) gemeldet, war aber nicht mehr angetreten
|
Formel 3 Grossbritanien |
Silverstone |
| 10 Kozankov, Victor | RUS | Ralt RT 35 Alfa |
Brands Hatch |
| 15 Pyld, Uurmas | EST | Ralt RT 35 Alfa |
| 19 Kozankov, Victor | RUS | Ralt RT 35 Alfa |
|
| 1 Druckenmueller,Ralf | D | Swift |
| 2 Gutjahr,Markus | D | Alpa |
| 3 Hine,Ringo | GB | Martini |
| 4 Klenke,Thomas | D | Alpa |
| 5 Muench,Mario | D | VanDiemen |
| 6 Lamby,Dino | D | Martini |
| 7 Schmalgemeier,Detlef | D | VanDiemen |
| 8 Bortels,Luc | B | VanDiemen |
| 9 Vesely,Jan | CZ | Swift |
| 10 Stein,Ulli | D | Martini |
| Unfall Beule,Joachim | D |
| Unfall Fuengeling,Herbert | D |
| Unfall Grossmann,Markus | D |
| Unfall Woehrle,Thomas | D |
|
15 (2. GTU ) (St.37) Morejon, Miguel | CUBA | Botero Mazda MX-6 |
| Espinoza, Honorado | COL |
| Wilson, Rob | NZL |
| Solano, Felipe | COL |
|
Havirov Lauf zur ÖM
|
| 1 Mankonen,Marko | FIN | Opel Lotus |
| 2 Winkelhock,Thomas | D | Opel Lotus |
| 3 Stromberger,Hubert | A | Opel Lotus |
| 4 Eigl,Christian | A | Opel Lotus |
| 5 Lackinger,Wolfgang | A | FF Van Diemen |
| 6 Richter,Ernoe | H | Opel Lotus |
| 7 Neumair,Engelbert | A | Opel Lotus |
| 8 Brandner,Franz | A | FF Van Diemen |
| 9 Arnold,Juergen | D | FF Van Diemen |
| 10 Wurz,Alexander | A | FF Van Diemen |
| 11 Fritscher,Michael | A | FF Van Diemen |
| 12 Santner,Martin | D | FF Van Diemen |
| 13 Albrecht,Franz | A | FF Van Diemen |
| 14 Geyer,Wolfgang | A | FF Reynard |
| 15 Fritsch,Erich | A | FF Van Diemen |
| 16 Fritscher,Bernd | A | FF Van Diemen |
|
Avus
|
| 1 Wittenius,Rainer | D |
| 2 Bertzen,Josef | D |
| 3 Vallant,Patrick | A |
| 4 Baumert, | D |
| 5 Frauenrath, | D |
| 6 VanDenBerg, | NL |
| 7 Pfeil,Danny | D |
| 8 Hoenle, | D |
| 9 Spoolder, | D |
| 10 Vesely,Jan | CZ |
| Unfall Mankonen,Marko | FIN |
| Unfall Salomaa,Tomi | FIN |
| Unfall Winkelhock,Thomas | D |
|
Hockenheim |
| 8 Adamek, Miroslav | CZ | HSB Audi turbo CanAm |
Most » Gesamt |
| 10 Adamek, Miroslav | CZ | HSB Audi turbo CanAm |
Rennen 1 |
| 9 Adamek, Miroslav | CZ | HSB Audi turbo CanAm |
Rennen 2 |
| 15 Adamek, Miroslav | CZ | HSB Audi turbo CanAm |
|
3. Usti Nad Labem |
| 1 Micanek,Jiri | CZ | F3 Eurfra Spiess |
| 2 Steindl,Paul | A | F2 PRC BMW |
| 3 Plasa,Georg | A | TW BMW 2002 |
| 4 Maier,Helmut | D | TW VW Golf |
| 5 Endress,Michael | D | TW Audi 80 |
| 6 Hilger,Alfred | D | TW BMW 2002 |
| 7 Karhanek,Tomas | CZ | Easter |
| 8 Urbanek,Jiri | CZ | Mondial |
| 9 Fesarek,Adolf | CZ | Avia AF87 |
| 10 Cserkuti,Jozef | H | BMW M3 |
| 11 Gabath,Guenther | A | TW FOrd Sierra |
| 12 Stolz,Herbert | A | TW Porsche Carrera RSR |
Baba |
| 1 Pedrazza,Walter | A | PRC C3 |
| 2 Steindl,Paul | A | F2 |
| 3 Waldy,Hermann | A | Tiga |
| 4 Urbanek,Jan | CZ | FM/E |
| 5 Hilger,Alfred | D | BMW 2002 |
| 6 Karhanek,Tomas | CZ | FE 90 |
| 7 Krecmer,Josef | CZ | Ralt |
| 8 Vorel,Jaroslav | CZ | |
| 9 Fesarek,Adolf | CZ | Avia |
| 10 Cserkuti,Jozsef | H | BMW M3 |
| Full results/Gesamtergebnis |
|
| 1 Dekarski, Ralf | D | Van Diemen |
| 2 Fritscher, Michael | D | Van Diemen |
| 3 Vogel | D | Reynard |
|
| 1 Fleischer | D | NSU |
| 2 Krampitz,Lutz ; | D | Trabant 601 |
| 3 Mossler,Karl | D | Trabant 601 |
| ? Ines,Richter | D | Trabant 601 |
|
Brno, 6.10.1991 ITR Cup
|
Qualifikationsrennen |
| 11 Venc,Josef | CZ | BMW M3 Sport Evo |
Rennen 1 |
| 27 Venc,Josef | CZ | BMW M3 Sport Evo |
Rennen 2 |
| DNF (19) Venc,Josef | CZ | BMW M3 Sport Evo |
ITR Cup (Geldwertung) |
| 43 Venc,Josef ; | D | BMW M3 Sport Evo | 6500 DM |
Formel Koenig |
|
| 1 Mysliwietz,Lars | D | 22:17,11 |
| 2 Trabold,Georg | D | 22:28,85 |
| 3 Muth,Alexander | D | 22:40,28 |
| 4 Hey,Theo | D |
| 5 Kern,Thorsten | D |
| 6 Winkelhock,Jens | D |
| 7 Walter,Michael | D |
| 8 Hild,Andrea | D |
| 9 Mueller,Katja | D |
| 10 Melkus,Ronny | D |
| 11 Nellessen,Claudio | D |
|
| 1 Bergmeister,Tim | D | 29:31,82 |
| 2 Trabold,Georg | D | 29:48,93 |
| 3 Walter,Michael | D | 29:50,33 |
| 4 Pleuger,Olaf | D |
| 5 Kisters,Dirk | D |
| 6 Hey,Theo | D |
| 7 Kern,Thorsten | D |
| 8 Muth,Alexander | D |
| 9 Kalaschek,Ralf | D |
| 10 Winkelhock,Thomas | D |
| 11 Melkus,Ronny | D |
|
| 1 Mysliwietz,Lars | D | 25:09,87 |
| 2 Winkelhock,Jens | D | 25:12,53 |
| 3 Kisters,Dirk | D | 25:19,59 |
| 4 Trabold,Georg | D |
| 5 Muth,Alexander | D |
| 6 Walter,Michael | D |
| 7 Melkus,Ronny | D |
| 8 Hey,Theo | D |
| 9 Peschkes,Wilfried | D |
| 10 Kalaschek,Ralf | D |
| 11 Zerfas,Frank | D |
| 15 Fernandes,Paulo | E |
| DNF Bergmeister,Tim | D |
|
| 1 Trabold,Georg | D | 26:44,22 |
| 2 Kisters,Dirk | D | 26:56,40 |
| 3 Mysliwietz,Lars | D | 27:02,95 |
| 4 Pleuger,Olaf | D |
| 5 Muth,Alexander | D |
| 6 Walter,Michael | D |
| 7 Zerfas,Frank | D |
| 8 Peschkes,Wilfried | D |
| 9 Kalaschek,Ralf | D |
| 10 Melkus,Ronny | D |
| DNF Winkelhock,Thomas | D | Radaufh. |
| DNF Bergmeister,Tim | D | Radaufh. |
|
| 1 Mysliwietz,Lars | D | 21:57,09 |
| 2 Trabold,Georg | D | 21:57,58 |
| 3 Kern,Thorsten | D | 21:58,56 |
| 4 Kisters,Dirk | D |
| 5 Winkelhock,Jens | D |
| 6 Zerfas,Frank | D |
| 7 Muth,Alexander | D |
| 8 Bergmeister,Tim | D |
| 9 Peschkes,Wilfried | D |
| 10 Hey,Theo | D |
| DNF Walter,Michael | D | Zündung |
|
| 1 Walter,Michael | D | 23:25,09 |
| 2 Kisters,Dirk | D | 23:37,14 |
| 3 Bergmeister,Tim | D | 23:42,42 |
| 4 Kern,Thorsten | D |
| 5 Trabold,Georg | D |
| 6 Melkus,Ronny | D |
| 7 Muth,Alexander | D |
| 8 Hey,Theo | D |
| 9 Fernandes,Paulo | E |
| 10 Zerfas,Frank | D |
| DNF Kalaschek,Ralf | D | Überschlag |
|
Formel 1600 Estland Gesamtwertung
|
| 1 Kongo,Mart | EST |
| 2 Asmer,Toivo | EST |
| 3 Hääl,Raivo | EST |
Formel Vostok/Easter Estland Gesamtwertung
|
| 1 Lilleberg,Ivo | EST |
| 2 Kaljuste,Toomas | EST |
| 3 Uusneem,Uurmas | EST |
Tourenwagen Wolga Estland Gesamtwertung
|
| 1 Noode,Peeter | EST |
| 2 Rumessen,Mati | EST |
| 3 Teppand,Enn | EST |
| » alle Ergebnisse / full results |
|
Poznan I, 18.-19.5.1991 |
Klasse N1 (TW N bis 650ccm) |
| 1 (1) Lewandowski,Sebastian | PL | Polski Fiat 126p | |
| 2 Zagorski,Tomasz | PL | Polski Fiat 126p |
| 3 Serbin,Malgorzata | PL | Polski Fiat 126p |
| DNF (2) Bobrowski,Zdzislaw | PL | Polski Fiat 126p | |
| DNF (3) Wiertlewski,Marcin | PL | Polski Fiat 126p | |
Klasse A1 (TW A bis 850ccm) |
| 1 (2) Gawronski,Krzysztof | PL | Polski Fiat 126p | 23:13,675 |
| 2 (3) Coloszynski,Wojciech | PL | Polski Fiat 126p | 23:13,966 |
| 3 Tuszynski,Adam | PL | Polski Fiat 126p | 23:14,820 |
| 4 Jankowski,Wojciech | PL | Polski Fiat 126p | |
| 5 Skudlo,Antoni | PL | Polski Fiat 126p | 23:38,649 |
| 6 Krukowski,Tomasz | PL | Polski Fiat 126p |
