Quellen:
MOTORistická soucasnost (Zeitschrift)
Illustrierter Motorsport (Zeitschrift)
Svet motoru (Zeitschrift)
 scr.civ.pl
Dieter Georg, Reiner Brand, Dietmar Graupner, Uwe Lorenz, Gerhard Hahnel, Christoff Ziegenbalg
(Rennfahrer)
Jürgen Müller: Schleizer Dreieckrennen - Die Ergebnisse (Buch)
|
|
Motorsport in Osteuropa 1996
|
1. Lauf Formel EURO Cup Nürburgring 7.4.1996
|
Division I bis 2000 cm3 |
| 1 Vogler,Chris | D | Lotus Opel | 33:27,70 |
| 2 Brueckner,Uwe | D | Eufra VW | 34:34,54 |
| 3 Kuhn,Manfred | D | Reynard BMW | 34:46,71 |
| 4 Richter,Rico | D | Euro Opel |
| 5 Buettner,Henry | D | Dallara Opel |
| 6 Schuster,Mathias | D | Reynard Opel |
| 7 Vogel,Sandro | D | Estonia Opel |
| 8 Brendecke,Frank | D | ML90 Opel |
| 9 Juergens,Uwe | D | Reynard VW |
| 10 Gruenewald,Andreas | D | Eufra Opel |
Division II bis 1600 cm3 |
| 1 Neubert,Uwe | D | II Estonia Lada | 34:04,40 |
| 2 Baumeister,Michael | D | II Van Diemen | 1 Rd. zurück |
| 3 Grossmann,Steffen | D | II Estonia Honda | 2 Rd. zurück |
| 4 Schulze, | D | II MT77 Lada |
| 5 Trantow,Herbert | D | II Estonia Lada |
| 6 Hensel,Joachim | D | II MT77 Lada |
| schnellste Runde: Frank Schierig 1:47,75 |
|
Gesamt |
| 1 Vogler,Chris | D | Lotus Opel |
| 2 Richter,Rico | D | Euro Opel | - 26,03 sec |
| 3 Buettner,Henry | D | Dallara Opel | - 33,57sec |
| 4 Brendecke,Frank | D | MB90 Opel |
| 5 Juergens, | D | Reynard VW |
| 6 Schuster,Mathias | D | Reynard Opel |
| 7 Gruenewald,Andreas | D | Eufra Opel |
| 8 Bluetchen,Lutz | D | Reynard Opel |
| 9 Neubert,Uwe | D | II Estonia Lada |
| 10 Baumeister,Michael | D | II Van Diemen |
| Unfall Brueckner,Uwe | D | Eufra VW |
| Unfall Kuhn,Manfred | D | Reynard BMW |
| Technik Schierig,Frank | D | Ralt Opel |
Division II bis 1600 cm3 |
| 1 Neubert,Uwe | D | II Estonia Lada |
| 2 Baumeister,Michael | D | II Van Diemen |
3. Lauf Formel EURO Cup Monza 5.5.1996, 14 Runden
|
Gesamt |
| 1 Schierig,Frank | D | Ralt Opel | 27:45,061 |
| 2 Vogler,Chris | D | Lotus Opel | 28:05,570 |
| 3 Richter,Rico | D | Euro Opel | 28:42,992 |
| 4 Kuhn,Manfred | D | Reynard BMW |
| 5 Buettner,Henry | D | Dallara Opel |
| 6 Brendecke,Frank | D | MB90 Opel |
| 7 Juergens, | D | Reynard VW |
| 8 Schuster,Mathias | D | Reynard Opel |
| 9 Bluetchen,Lutz | D | Reynard Opel |
| 10 Neubert,Uwe | D | II Estonia Lada |
| (10.I) Dietrich,Rolf-Torsten | D | Opel Lotus |
| (11.I) Brueckner,Uwe | D | Eufra VW |
4. Lauf Formel EURO Cup Spa 19.5.1996, 12 Runden
|
Gesamt |
| 1 Brueckner,Uwe | D | Eufra VW | 31:42,677 |
| 2 Schierig,Frank | D | Ralt Opel | 32:21,532 |
| 3 Vogler,Chris | D | Lotus Opel | 32:27,190 |
| 4 Brendecke,Frank | D | MB90 Opel |
| 5 Buettner,Henry | D | Reynard Opel |
| 6 Dietrich, | D | Lotus Opel |
| 7 Vogel,Sandro | D | Estonia Opel |
| 8 Kuhn,Manfred | D | Reynard BMW |
| 9 Richter,Rico | D | Euro VW |
| 10 Bluetchen,Lutz | D | Reynard Opel |
| 11 Juergens,Uwe | D | Reynard VW |
| 12 Lemm,Thorsten | D | PRS Ford |
|
Lauf 1 |
| 1 Vogler,Chris | D | Lotus Opel |
| 2 Vogel,Sandro | D | Estonia Opel |
| 3 Neubert,Uwe | D | II Estonia Lada |
| 4 Schierig,Frank | D | Ralt Opel |
| 5 Dietrich,Rolf-Torsten | D | Lotus Opel |
| 6 Herrmann, | D | II Schiesser MK7 |
| 7 Juergens,Uwe | D | Reynard VW |
| 8 Lutz, | D | II Mega V3 |
| 9 Wilms,Nils Holger | D | MB 90 Opel |
| 10 Bluetchen,Lutz | D | Reynard Opel |
| (8.I) Buettner,Henry | D | Dallara Opel |
| (9.I) Weiser,Reinhard | D | Euro Opel |
| DNF Gierling,Thomas | D | Reynard Opel |
| DNF Kuhn,Manfred | D | Reynard BMW |
| DNF Bluetchen,Lutz | D | Reynard Opel |
| DNF Weiser,Reinhard | D | Euro Opel |
Lauf 2 |
| 1 Vogler,Chris | D | Lotus Opel |
| 2 Schierig,Frank | D | Ralt Opel |
| 3 Gierling,Thomas | D | Reynard Opel |
| 4 Richter,Rico | D | Euro Opel |
| 5 Wilms,Nils Holger | D | MB 90 Opel |
| 6 Neubert,Uwe | D | II Estonia Lada |
| 7 Juergens,Uwe | D | Reynard VW |
| 8 Goepel, Steffen | D | Reynard Lada |
| 9 Dietrich,Rolf Torsten | D | Lotus Opel |
| 10 Vogel,Sandro | D | Estonia Opel |
| (9.I) Buettner,Henry | D | Dallara Opel |
| (10.I) Kuhn,Manfred | D | Reynard BMW |
| (11.I) Bluetchen,Lutz | D | Reynard Opel |
| (12.I) Weiser,Reinhard | D | Euro Opel |
|
Division I bis 2000 cm3 |
| 1 Schierig,Frank | D | Ralt Opel | 24:23,410 |
| 2 Vogler,Chris | D | Lotus Opel | 24:28,500 |
| 3 Richter,Rico | D | Euro Opel | 24:41,870 |
| 4 Buettner,Henry | D | Dallara Opel |
| 5 Gerling, | D | Reynard Opel |
| 6 Neubert,Uwe | D | II Estonia Lada |
| 7 Wilms,Nils Holger | D | MB 90 Opel |
| 8 Juergens, | D | Reynard VW |
| 9 Gruenewald,Andreas | D | Eufra Opel |
| 10 Lemm,Thorsten | D | PRS Ford |
| 11 Vogel,Sandro | D | Estonia Opel |
| 12 Dietrich,Tolf Torsten | D | Opel Lotus |
Division II bis 1600 cm3 |
| 1 Neubert,Uwe | D | Estonia Lada |
|
Division I bis 2000 cm3 |
| 1 Schierig,Frank | D | Ralt Opel | 26:47,33 |
| 2 Vogler,Chris | D | Lotus Opel | 26:52,97 |
| 3 Buettner,Henry | D | Reynard Opel | 26:53,21 |
| 4 Kuhn,Manfred | D | Reynard BMW |
| 5 Neubert,Uwe | D | II Estonia Lada |
| 6 Vogel,Sandro | D | Estonia Opel |
| 7 Juergens, | D | Reynard VW |
| 8 Bluetchen,Lutz | D | Reynard Opel |
| 9 Gruenewald,Andreas | D | Eufra Opel |
Division II bis 1600 cm3 |
| 1 Neubert,Uwe | D | Estonia Lada |
|
Lauf 1 |
| 1 Brueckner,Uwe | D | Eufra VW | 39:28,030 |
| 2 Vogler,Chris | D | Lotus Opel | 39:44,820 |
| 3 Dietrich, | D | Lotus Opel | 40:44,710 |
| 4 Richter,Rico | D | Euro VW |
| 5 Schierig,Frank | D | Ralt Opel |
| 6 Juergens, | D | Reynard VW |
| 7 Bluetchen,Lutz | D | Reynard Opel |
| 8 Gruenewald,Andreas | D | Eufra Opel |
| 9 Buettner,Henry | D | Reynard Opel |
| 10 Kuhn,Manfred | D | Reynard BMW |
| 11 Weiser,Reinhard | D | Euro Opel |
| 12 Wilms,Nils Holger | D | MB 90 Opel |
Lauf 2 |
| 1 Vogler,Chris | D | Lotus Opel | 32:52,410 |
| 2 Richter,Rico | D | Euro VW | 33:48,630 |
| 3 Wilms,Nils Holger | D | MB 90 Opel | 34:31,100 |
| 4 Juergens, | D | Reynard VW |
| 5 Kuhn,Manfred | D | Reynard BMW |
| 6 Dietrich, | D | Lotus Opel |
| 7 Vogel,Sandro | D | Estonia Opel |
| 8 Buettner,Henry | D | Reynard Opel |
| 9 Bluetchen,Lutz | D | Reynard Opel |
| 10 Gruenewald,Andreas | D | Eufra Opel |
|
| 1 Vogler,Chris | D | 151 |
| 2 Schierig,Frank | D | 120 |
| 3 Richter,Rico | D | 110 |
| 4 Buettner,Henry | D | 92 |
| 5 Juergens,Uwe | D | 81 |
| 6 Kuhn,Manfred | D | 72 |
| 7 Vogel,Sandro | D | 67 |
| 8 Dietrich,Rolf Torsten | D | 67 |
| 9 Brueckner,Uwe | D | 62 |
| 10 Bluetchen,Lutz | D | 59 |
| 11 Wilms,Nils Holger | D | 49 |
| 12 Brendecke,Frank | D | 44 |
| 13 Gruenewald,Andreas | D | 43 |
| 14 Schuster,Michael | D | 27 |
| 15 Gerling,Thomas | D | 26 |
| 16 Neubert,Uwe | D | 21 |
| 17 Weiser,Reinhard | D | 16 |
| 18 Lemm,Thorsten | D | 10 |
| 19 Becker,Arno (Estonia Fiat) | D | 0 |
| 20 Becker,Günter | D | 0 |
| 21 Lim,Vaclav (Avia) | CZ | 0 |
| 22 Schoenhals,Roland | D | 0 |
|
| Donington |
Startaufstellung |
| 1 Simon,Norman | D |
| 2 Mauricio,Ricardo | BR |
| 3 Renna,Tony | USA |
| 4 Teodosi,Ricardo | P |
| 5 Ebrahim,Wagner | BR |
| 6 Duke,Peter | BR |
| 7 Montanari,Giovanni | I |
| 8 Wilcox,Adam | GB |
| 9 Kaffer,Pierre | D |
| 10 Viegas,Frederico | P |
| 11 Koster,Sepp | NL |
| 12 Bargwanna,Jason | AUS |
| 13 Douglas,Wayne | IRL |
| 14 Van Es,Sandro | NL |
| 15 Nadeau,Jerry | USA |
| 16 Stanton,Henry | EU (GB) |
| 17 Andersson,Tobias | SWE |
| 18 Ambrose,Marcos | AUS |
| 19 Cunneely,Derek | IRL |
| 20 Carway,Warren | EU (GB) |
| 21 Marelli,Alessandro | I |
| 22 Kozankov,Victor | RUS |
| 23 Karlsson,Mikael | SWE |
| 24 Kasemets,Madis | BALT (LIT) |
| 25 Aleksel,Vassiljev | RUS |
| 26 Nevalienen,Marco | BALT (FIN) |
Gesamtwertung |
| 1 Simon,Norman | D | 20 |
| Kaffer,Pierre | D |
| 2 Renna,Tony | USA | 36 |
| Nadeau,Jerry | USA |
| 3 Mauricio,Ricardo | BR | 41 |
| Ebrahim,Wagner | BR |
| 4 Wilcox,Adam | GB | 42 |
| Duke,Peter | GB |
| 5 Viegas,Frederico | P | 71 |
| Teodosi,Ricardo | P |
| 6 Van Es,Sandro | NL | 52 |
| Koster,Sepp | NL |
| 7 Douglas,Wayne | IRL | 56 |
| Cunneely,Derek | IRL |
| 8 Bargwanna,Jason | AUS |
| Ambrose,Marcos | AUS |
| 9 Montanari,Giovanni | I | 57 |
| Marelli,Alessandro | I |
| 10 Kozankov,Victor | RUS | 70 |
| Vassiljev,Aleksey | RUS |
| 11 Karlsson,Mikael | SWE | 71 |
| Andersson,Tobias | SWE |
| 12 Karlsson,Mikael | BALT (SWE) |
| Kasemets,Madis | BALT (LIT) |
| 13 Carway,Warren | EU (GB) |
| Stanton,Henry | EU (GB) |
|
1. Avus |
| 1 Simon, Mark | D | Opel calibra |
| 2 Senge, Roland | D | BMW 320i |
| 3 Schmid, Armin | CH | VW Golf III GTI |
| ... |
| 10 Römhild, Stefan | D | Opel Astra GSI |
2. Ahlhorn |
| 1 Klenke, Thomas | D | VW Golf III GTI |
| 2 Hebler, Mario | D | Clio Williams |
| 3 Hohenester, Jürgen | CH | VW Golf III GTI |
| ... |
| 8 Römhild, Stefan | D | Opel Astra GSI |
| 10 Melkus, Ronny | D | BMW 320i |
| 14 Gedlich, Markus | D | BMW 320i |
3. Zolder |
| 1 Häckel, Klaus Dieter | D | VW Golf III GTI |
| 2 Melkus, Ronny | D | BMW 320i |
| 3 Simon, Marc | D | Opel Calibra |
| ... |
| 5 Gedlich, Markus | D | BMW 320i |
| 18 Seyffarth, Ruediger | D | BMW 320i |
4. Nuerburgring |
| 1 Gedlich, Markus | D | BMW 320i |
| 2 Hohenester, Jürgen | CH | VW Golf III GTI |
| 3 Neumeister, Michael | D | BMW 320i |
| 4 Melkus, Ronny | D | BMW 320i |
| ... |
4. Wunstorf |
| 1 Schmid, Armin | CH | VW Golf III GTI |
| 2 Gedlich, Markus | D | BMW 320i |
| 3 Gerhardt, Michael | D | BMW 320i |
| ... |
| 9 Melkus, Ronny | D | BMW 320i |
| 18 Seyffarth, Ruediger | D | BMW 320i |
5. Zandvoort (NL) |
| 1 Neumeister, Michael | D | BMW 320i |
| 2 Kalff, Allard | NL | Mitsubishi Carisma |
| 3 Gerhardt, Michael | D | BMW 320i |
| ... |
| 7 Gedlich, Markus | D | BMW 320i |
| 14 Melkus, Ronny | D | BMW 320i |
6. Siegerland |
| 1 Neumeister, Michael | D | BMW 320i |
| 2 Melkus, Ronny | D | BMW 320i |
| 3 Gerhardt, Michael | D | BMW 320i |
| ... |
| 5 Gedlich, Markus | D | BMW 320i |
| 18 Seyffarth, Ruediger | D | BMW 320i |
7. Oesterreichring (A) |
| 1 Hohenester, Jürgen | D | VW Golf III GSI |
| 2 Funke, Michael | D | Opel Astra |
| 3 Schmid, Armin | CH | VW Golf III GSI |
| ... |
| 6 Melkus, Ronny | D | BMW 320i |
8. Zandvoort (NL) |
| 1 Hohenester, Jürgen | D | VW Golf III GSI |
| 2 Scharmach, Peter | D | Peugeot 306 |
| 3 Hebler, Mario | D | Clio Williams |
| ... |
| 6 Melkus, Ronny | D | BMW 320i |
Gesamtwertung |
| 1 Hohenester,Juergen | D | VW Golf III GTI | 252 |
| 2 Schmid,Armin | CH | VW Golf III GTI | 248 |
| 3 Melkus,Ronny | D | BMW 320i | 232 |
| 4 Gerhardt,Michael | D | BMW 320i | 224 |
| 5 Haeckel,Klaus-Dieter | D | VW Golf III GTI | 221 |
| 6 Klenke,Thomas | D | VW Golf III GTI | 220 |
| 7 Neumeister,Michael | D | BMW 320i | 189 |
| 8 Hebler,Mario | D | Renault Clio Williams | 184 |
| 9 Julius,Ruediger | D | BMW 320i | 141 |
| 10 Gedlich,Markus | D | BMW 320i | 132 |
| 11 Krankeman,Wolfgang | D | VW Golf III GTI | 125 |
| 12 Hotfiel,Hans | D | VW Golf III GTI | 81 |
| 13 Kalff,Allard | NL | Mitsubishi Carissma | 69 |
| 14 Albisser,Markus | CH | Renault Clio Williams | 58 |
| 15 Roemhild,Stefan | D | Opel Astra GSi | 50 |
| 16 Jacobs,Karl | D | Renault Clio Williams | 34 |
| 17 Bernhardt,Patrick | D | Renault Clio Williams | 32 |
| 18 Landgrebe,Lothar | D | Seat Toledo 16V | 22 |
|
1. Hockenheim |
Gruppe bis 1400 ccm |
| 1 Hasenstab,Franz | D | Peugeot 106 Rallye |
| 2 Tschornia,Martin | D | Peugeot 106 Rallye |
| 3 Mannsperger,Gerhard | D | Peugeot 106 Rallye |
Gruppe bis 2000 ccm |
| 1 Reich,Uwe | D | Renault Clio William |
| 2 Schmidt,Guenther | D | Opel Astra GSi 16V |
| 3 Ahlert,Ralf | D | Opel Astra GSi 16V |
Gruppe über 2000 ccm |
| 1 Dufter,Franz | D | BMW M3 E36 |
| 2 Schiemann,Thomas | D | BMW 325i Coup‚ |
| 3 Wagenstetter,Martin | D | BMW M3 E30 |
| 4 Wollstadt,Sandra | D | BMW M3 E30 |
| 5 Uetrecht,Werner | D | BMW 325i Coup‚ |
2. Zolder |
Gruppe bis 1400 ccm |
| 1 Tschornia,Martin | D | Peugeot 106 Rallye |
| 2 Hasenstab,Franz | D | Peugeot 106 Rallye |
| 3 French,Ali | D | Peugeot 106 |
Gruppe bis 2000 ccm |
| 1 Schmidt,Guenther | D | Opel Astra GSi 16V |
| 2 Reich,Uwe | D | Renault Clio William |
| 3 Berkemeier,Guenther | D | Opel Astra GSi 16V |
Gruppe bis 2500 ccm |
| 1 Wagenstetter,Martin | D | BMW M3 E30 |
| 2 Gedlich,Markus | D | BMW M3 E36 |
| 3 Wollstadt,Sandra | D | BMW M3 E30 |
Gruppe über 2500 ccm |
| 1 Dufter,Franz | D | BMW M3 E36 |
| 2 Schiemann,Thomas | D | BMW 325i Coup‚ |
| 3 Burgstaller,Oswald | D | BME M3 E36 |
3. Avus |
Gruppe bis 1400 ccm |
| 1 Hasenstab,Franz | D | Peugeot 106 Rallye |
| 2 Strehlow,Marc | D | Citroen AX Sport |
| 3 Verhoeven,Thomas | D | Citroen AX Sport |
Gruppe bis 2000 ccm |
| 1 Ahlert,Ralf | D | Opel Astra GSi 16V |
| 2 Berkemeier,Guenther | D | Opel Astra GSi 16V |
| 3 Schmidt,Guenther | D | Opel Astra GSi 16V |
| 4 Ahlert,Ralf | D | Opel Astra GSi 16V |
Gruppe bis 2500 ccm |
| 1 Schiemann,Thomas | D | BMW 325i Coup‚ |
| 2 Wollstadt,Sandra | D | BMW M3 E30 |
| 3 Wagenstetter,Martin | D | BMW M3 E30 |
Gruppe über 2500 ccm |
| 1 Gedlich,Markus | D | BMW M3 E36 |
| 2 Dufter,Franz | D | BMW M3 E36 |
| 3 Robl,Josef | D | BMW M3 E36 |
4. Ahlhorn |
Gruppe bis 1400 ccm |
| 1 Tschornia,Martin | D | Peugeot 106 Rallye |
| 2 Rost,Olaf | D | Citroen AX |
| 3 Strehlow,Marc | D | Citroen AX Sport |
Gruppe bis 2000 ccm |
| 1 Reich,Uwe | D | Renault Clio William |
| 2 Schmidt,Guenther | D | Opel Astra GSi 16V |
| 3 Lippert,Udo | D | Opel Kadett GSi 16V |
Gruppe bis 2500 ccm |
| 1 Wagenstetter,Martin | D | BMW M3 E30 |
| 2 Schiemann,Thomas | D | BMW 325i Coup‚ |
| 3 Wollstadt,Sandra | D | BMW M3 E30 |
Gruppe über 2500 ccm |
| 1 Dufter,Franz | D | BMW M3 E36 |
| 2 Huesken,Werner | D | BMW M3 E36 |
| 3 Robl,Josef | D | BMW M3 E36 |
5. Nuerburgring |
Gruppe bis 1400 ccm |
| 1 Tschornia,Martin | D | Peugeot 106 Rallye |
| 2 Papa,Henning | D | Citroen AX Sport |
| 3 Strehlow,Marc | D | Citroen AX Sport |
Gruppe bis 2000 ccm |
| 1 Ahlert,Ralf | D | Opel Astra GSi 16V |
| 2 Schmidt,Guenther | D | Opel Astra GSi 16V |
| 3 Reich,Uwe | D | Renault Clio William |
Gruppe über 2000 ccm |
| 1 Wagenstetter,Martin | D | BMW M3 E30 |
| 2 Wollstadt,Sandra | D | BMW M3 E30 |
| 3 Schiemann,Thomas | D | BMW 325i Coupe |
6. Zandvoort (NL) |
Gruppe bis 1400 ccm |
| 1 Tschornia,Martin | D | Peugeot 106 Rallye |
| 2 Verhoeven,Thomas | D | Citroen AX Sport |
| 3 Strehlow,Marc | D | Citroen AX Sport |
Gruppe bis 2000 ccm |
| 1 Berkemeier,Guenther | D | Opel Astra GSi 16V |
| 2 Neve,Eric | B | Opel Astra GSi |
| 3 Savelsbergh,Wolfgang | D | Opel Astra GSi |
Gruppe über 2000 ccm |
| 1 Schiemann,Thomas | D | BMW 325i Coupe |
| 2 Wagenstetter,Martin | D | BMW M3 E30 |
| 3 Wollstadt,Sandra | D | BMW M3 E30 |
7. Assen |
Gruppe bis 1400 ccm |
| 1 Tschornia,Martin | D | Peugeot 106 Rallye |
| 2 Hasenstab,Franz | D | Peugeot 106 Rallye |
| 3 Verhoeven,Thomas | D | Citroen AX Sport |
Gruppe bis 2000 ccm |
| 1 Reich,Uwe | D | Renault Clio William |
| 2 Berkemeier,Guenther | D | Opel Astra GSi 16V |
| 3 Neuenhoefer,Thorsten | D | Renault Clio Williams |
Gruppe über 2000 ccm |
| 1 Schiemann,Thomas | D | BMW 325i Coupe |
| 2 Wagenstetter,Martin | D | BMW M3 E30 |
| 3 Wollstadt,Sandra | D | BMW M3 E30 |
8. Spa |
Gruppe bis 1400 ccm |
| 1 Tschornia,Martin | D | Peugeot 106 Rallye |
| 2 Strehlow,Marc | D | Citroen AX Sport |
| 3 French,Ali | D | Peugeot 106 |
Gruppe bis 2000 ccm |
| 1 Berkemeier,Guenther | D | Opel Astra GSi 16V |
| 2 Savelsbergh,Wolfgang | D | Opel Astra GSi |
| 3 Schmidt,Guenther | D | Opel Astra GSi 16V |
Gruppe über 2000 ccm |
| 1 Schiemann,Thomas | D | BMW 325i Coupe |
| 2 Wollstadt,Sandra | D | BMW M3 E30 |
| 3 Uetrecht,Werner | D | BMW 325i Coupe |
Gesamtwertung |
| 1 Schiemann,Thomas | D | 2500 BMW 325i Coupe | 142 |
| 2 Tschornia,Martin | D | 1400Peugeot 106 Rallye | 135 |
| 3 Wagenstetter,Martin | D | 2500 BMW M3 E30 | 123 |
| 4 Reich,Uwe | D | 2000 Renault Clio Williams | 114 |
| 5 Wollstadt,Sandra | D | 2500 BMW M3 E30 | 105 |
| 6 Hasenstab,Franz | D | 1400 Peugeot 106 Rallye | 91 |
| 7 Verhoeven,Thomas | D | 1400 Citroen AX Sport | 89 |
| 8 Berkemeier,Guenther | D | 2000 Opel Astra GSi 16V | 87 |
| 9 Schmidt,Guenther | D | 2000 Opel Astra GSi 16V | 80 |
| 10 Uetrecht,Werner | D | 2500 BMW 325i Coupe | 76 |
| 11 Ahlert,Ralf | D | 2000 Opel Astra GSi 16V | 62 |
| 12 Strehlow,Marc | D | 1400 Citroen AX Sport | 56 |
| 13 Dufter,Franz | D | 2000 BMW M3 E36 | 40 |
| 14 Pape,Henning | D | 1400 Citroen AX Sport | 15 |
|
1. Zolder |
Lauf 1 |
| 1 Simon, Marc | D | BMW M3 |
| 2 Goepel, Steffen | D | BMW M3 |
| 3 Fritsche, Heinz Otto | D | Opel |
| 20 Seyffarth, Rüdiger | D | Ford Escort |
Lauf 2 |
| 1 Simon, Marc | D | BMW M3 |
| 2 Fritsche, Heinz Otto | D | Opel |
| 3 Goepel, Steffen | D | BMW M3 |
| DNS Seyffarth, Rüdiger | D | Ford Escort |
2. Assen |
Lauf 1 |
| 1 Goepel, Steffen | D | BMW M3 |
| 2 Breuer, Jörg | D | Ford Escort |
| 3 Bromberger, Marco | D | Toyota MR2 |
Lauf 2 |
| 1 Simon, Marc | D | BMW M3 |
| 2 Volk, Manfred | D | BMW M3 |
| 3 Goepel, Steffen | D | BMW M3 |
3. Hockenheim |
Lauf 1 |
| 1 Stingl, Thomas | D | VW Corrado |
| 2 Simon, Marc | D | BMW M3 |
| 3 Drechsler, Herbert | D | Ford Escort |
| DNF Goepel, Steffen | D | BMW M3 |
Lauf 2 |
| 1 Simon, Marc | D | BMW M3 |
| 2 Drechsler, Herbert | D | Ford Escort |
| 3 Fritsche, Heinz Otto | D | Opel |
| DNF Goepel, Steffen | D | BMW M3 |
4. Sachsenring |
Lauf 1 |
| 1 Drechsler, Herbert | D | Ford Escort |
| 2 Breuer, Jörg | D | Ford Escort |
| 3 Volk, Manfred | D | BMW M3 |
| 4 Goepel, Steffen | D | BMW M3 |
| 18 Seyffarth, Rüdiger | D | Ford Escort |
| 20 Vogel, Hans Jürgen | D | Opel Calibra |
Lauf 2 |
| 1 Breuer, Jörg | D | Ford Escort |
| 2 Volk, Manfred | D | BMW M3 |
| 3 Stingl, Thomas | D | VW Corrado |
>5. Wunstorf |
Lauf 1 |
| 1 Kissling, Stefan | D | Opel Calibra |
| 2 Dupré, Christoph | D | Audi S2 |
| 3 Fritsche, Heinz Otto | D | Opel |
| 4 Goepel, Steffen | D | BMW M3 |
| 6 Seyffarth, Rüdiger | D | Ford Escort |
Lauf 2 |
| 1 Dupré, Christoph | D | Audi S2 |
| 2 Simon, Marc | D | BMW M3 |
| 3 Fritsche, Heinz Otto | D | Opel |
| 5 Seyffarth, Rüdiger | D | Ford Escort |
| DNF Goepel, Steffen | D | BMW M3 |
6. Zweibruecken |
Lauf 1 |
| 1 Breuer, Jörg | D | Ford Escort |
| 2 Ludwig, Gerhard | D | Toyota MR2 |
| 3 Kissling, Stefan | D | Opel Calibra |
| 5 Seyffarth, Rüdiger | D | Ford Escort |
| 12 Vogel, Hans Jürgen | D | Opel Calibra |
| DNF Goepel, Steffen | D | BMW M3 |
Lauf 2 |
| 1 Dupré, Christoph | D | Audi S2 |
| 2 Volk, Manfred | D | BMW M3 |
| 3 Simon, Marc | D | BMW M3 |
| 5 Goepel, Steffen | D | BMW M3 |
| 7 Seyffarth, Rüdiger | D | Ford Escort |
7. Salzburgring (A) |
Lauf 1 |
| 1 Fritsche, Heinz Otto | D | Opel |
| 2 Kissling, Stefan | D | Opel Calibra |
| 3 Simon, Marc | D | BMW M3 |
| 7 Goepel, Steffen | D | BMW M3 |
| DNF Seyffarth, Rüdiger | D | Ford Escort |
Lauf 2 |
| 1 Kissling, Stefan | D | Opel Calibra |
| 2 Dupré, Christoph | D | Audi S2 |
| 3 Simon, Marc | D | BMW M3 |
| 6 Goepel, Steffen | D | BMW M3 |
| DNF Seyffarth, Rüdiger | D | Ford Escort |
8. Avus |
Lauf 1 |
| 1 Ludwig, Gerhard | D | Toyota MR2 |
| 2 Seyffarth, Rüdiger | D | Ford Escort |
| 3 Kissling, Stefan | D | Opel Calibra |
| DNF Goepel, Steffen | D | BMW M3 |
Lauf 2 |
| 1 Ludwig, Gerhard | D | Toyota MR2 |
| 2 Drechsler, Herbert | D | Ford Escort |
| 3 Simon, Marc | D | BMW M3 |
| 7 Seyffarth, Rüdiger | D | Ford Escort |
9. Nuerburgring |
Lauf 1 |
| 1 Dupré, Christoph | D | Audi S2 |
| 2 Simon, Marc | D | BMW M3 |
| 3 Breuer, Jörg | D | Ford Escort |
| 9 Goepel, Steffen | D | BMW M3 |
Lauf 2 |
| 1 Simon, Marc | D | BMW M3 |
| 2 Dupré, Christoph | D | Audi S2 |
| 3 Drechsler, Herbert | D | Ford Escort |
| 6 Goepel, Steffen | D | BMW M3 |
Gesamtwertung |
| 1 Simon, Marc | D | 205 |
| 2 Breuer, Jörg | D | 161 |
| 3 Dupré, Christoph | D | 150 |
| ... |
| 8 Goepel, Steffen | D | 105 |
|
1. Zolder |
Lauf 1 |
| 1 Stegmueller, Achim | D |
| 2 Paral, Jaroslav | CZ |
| 3 Rother, Jürgen | D |
| ... |
| 6 Malovany, Dimitry | CZ |
| 10 Szwagierczak, Zbigniew | PL |
Lauf 2 |
| 1 Martin, Ralf | D |
| 2 Marshall, Thomas | D |
| 3 Bohni, Emil | CH |
| ... |
| 7 Sedlak, Jaromir | CZ |
| 8 Vacha, Vladimir | CZ |
| 9 Kacirek, Jaroslaw | CZ |
2. Ahlhorn |
Lauf 1 |
| 1 Martin, Ralf | D |
| 2 Stegmueller, Achim | D |
| 3 Bermel, Berthold | D |
Lauf 2 |
| 1 Schula, Alexander | D |
| 2 Marshall, Thomas | D |
| 3 Kahnt, Michael | D |
| ... |
| 7 Mikula, Peter | CZ |
3. Zolder |
Lauf 1 |
| 1 Marshall, Thomas | D |
| 2 Martin, Ralf | D |
| 3 Bermel, Berthold | D |
| ... |
| 5 Vacha, Vladimir | CZ |
| 6 Mikula, Peter | CZ |
| 7 Szwagierczak, Zbigniew | PL |
| 8 Gaida, Heiko | D |
Lauf 2 |
| 1 Stegmueller, Achim | D |
| 2 Rother, Jürgen | D |
| 3 Bohni, Emil | CH |
| ... |
| 9 Smollich, Jens | D |
| 10 Kozlowski, Grzegorcz | PL |
4. Nuerburgring |
Lauf 1 |
| 1 Marshall, Thomas | D |
| 2 Martin, Ralf | D |
| 3 Stippler, Frank | D |
| ... |
| 5 Vacha, Vladimir | CZ |
| 6 Szwagierczak, Zbigniew | PL |
| 7 Malovany, Dimitry | CZ |
| 9 Mikula, Peter | CZ |
Lauf 2 |
| 1 Schula, Alexander | D |
| 2 Stegmueller, Achim | D |
