|
|
Motorsport UdSSR 1991
Formel Vostok/Easter UdSSR Gesamtwertung
|
| 1 Pilve,Rain | EST | Estonia 21-10 VAZ 21011 | 100 |
| 2 Lindgren,Edgar | RUS | Estonia 21-10 VAZ 21011 | 96 |
| 3 Odinzov,Sergej | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 | 87 |
| 4 Andrejev,Vladimir | UdSSR | Estonia 21M VAZ 21011 | 83 |
| 5 Oganesov,Lew | UdSSR | Estonia 21M VAZ 21011 | 81 |
| 6 Seropov,Aleksandr | UKR | Estonia 21M VAZ 21011 | 79 |
| 7 Mamajev,Vladimir | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| 8 Shumilov,Vjatscheslav | RUS | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| 9 Lwov,Aleksander | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 | 74 |
| 10 Tanwel,Andrej | UdSSR | Estonia 21-10 VAZ 21011 | |
Formel Mondial 1600 UdSSR Gesamtwertung
|
| 1 Potechin,Aleksandr | RUS | Estonia 21.10 VAZ 2106 | 96 |
| 2 Medvedchenko,Aleksandr | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 2106 | 91 |
| 3 Nesterov,Aleksandr | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 2106 | 89 |
| 4 Kretov,Andrej | UdSSR | Estonoia 25 VAZ 2106 | 86 |
| 5 Romashin,Aleksandr | UdSSR | Estonia 21M VAZ 2106 | 80 |
| 6 Gucaljuk,Juri | BY | Estonia 21M VAZ 2106 | 74 |
| 7 Armand,Aleksandr | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 2106 |
| 8 Kosankov,Viktor | RUS | Estonia 21.10 VAZ 2106 | 50 |
| 9 Ponomarev,Aleksandr | UdSSR | Estonia 25 VAZ 2106 | 46 |
| 10 Saunkin,Aleksandr | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 2106 | 40 |
| Karikosk,Heino | EST | Estonia 21.10 VAZ 2106 | 40 |
| Kandelaki,Timur | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 2106 | 40 |
| 13 Hejal,Raivo | EST | Estonia 21.10 VW | 39 |
Tourenwagen A 1300 UdSSR Gesamtwertung
|
| 1 Belov,Aleksandr | UdSSR | VAZ 2108 | 96 |
| 2 Posdnjakov,Andrej | UdSSR | VAZ 2108 | 96 |
| 3 Shtyrkov,Sergej | UdSSR | VAZ 2108 | 89 |
| 4 Duda,Rolands | LAT | VAZ 2105 | |
| 5 Fenomenov,Andrej | RUS | VAZ 2108 | 81 |
| 6 Abramjan,Genrich | ARM | VAZ 2105 | 80 |
| 7 Serov,Juri | UKR | VAZ 2108 | 79 |
| Lewjatov,Denis | UdSSR | VAZ 2105 | 79 |
| 9 Poljakov,Sergej | UdSSR | VAZ 2105 | |
| 10 Abramov,Valentin | UdSSR | VAZ 2108 | |
Tourenwagen A 1600 UdSSR Gesamtwertung
|
| 1 Gurjanov,Sergej | UdSSR | VAZ 2108 | 100 |
| 2 Maslov,Boris | UdSSR | VAZ 2108 | 93 |
| 3 Egorov,Vladimir | UdSSR | VAZ 2105 | 89 |
| Orlowski,Aleksandr | UdSSR | VAZ 2105 | 89 |
| 5 Borowikov,Juri | UdSSR | VAZ 2108 | 85 |
| 6 Tarakanov,Michael | UdSSR | VAZ 2108 | 82 |
| 7 Judejks,Guntars | UdSSR | VAZ 2108 | 78 |
| 8 Pankevic,Nikolai | BY | |
| 9 Protasov,Leonid | UKR | VAZ 2108 |
| 10 Rinkin,S | UKR | |
Chajka I27.-28.4.1991 - "UdSSR Meisterschaft I" 4.460km |
Formel 1600, 24 Runden, am Start 10 |
| 1 Medvedchenko,Aleksandr | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 2106 |
| 2 Nesterov,Aleksandr | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 2106 |
| 3 Kretov,Andrej | UdSSR | Estonoia 25 VAZ 2106 |
| 4 Armand,Aleksandr | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 2106 |
| 5 Kandelaki,Timur | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 2106 |
| 6 Hejal,Raivo | EST | Estonia 21.10 VW |
| DNF Ponomarev,Aleksandr | UdSSR | Estonia 25 VAZ 2106 |
| DNS Asmer,Toivo | EST | Reynard 903 |
| DNS Michailov,Michail | UdSSR | Estonia 21M VAZ 2106 |
| DNS Potechin,Aleksandr | RUS | Estonia 21.10 VAZ 2106 | Trainingsunfall |
Formel Easter, 20 Runden, am Start 17 |
| 1 Lindgren,Edgar | RUS | Estonia 21-10 VAZ 21011 |
| 2 Odinzov,Sergej | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 |
| 3 Andrejev,Vladimir | UdSSR | Estonia 21M VAZ 21011 |
| 4 Mamajev,Vladimir | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 |
| 5 Seropov,Aleksandr | UKR | Estonia 21M VAZ 21011 |
| 6 Kasjutshiz,Aleksandr | BY | Estonia 21M VAZ 21011 |
| DNF Waravin,Aleksandr | UKR | Estonia 21.10 VAZ 21011 |
Tourenwagen A 1300, 24 Runden, am Start 10 |
| 1 Posdnjakov,Andrej | UdSSR | VAZ 2108 |
| 2 Shtyrkov,Sergej | UdSSR | VAZ 2108 |
| 3 Fenomenov,Andrej | RUS | VAZ 2108 |
| 4 Belov,Aleksandr | UdSSR | VAZ 2108 |
| 5 Abramjan,Genrich | ARM | VAZ 2105 |
| 6 Lewjatov,Denis | UdSSR | VAZ 2108 |
| 7 Serov,Juri | UKR | VAZ 2108 |
| DNF Sergienko,Sergej | UdSSR | VAZ 2105 | Motor |
Tourenwagen A 1600, 24 Runden, am Start 15 |
| 1 Maslov,Boris | UdSSR | VAZ 2108 |
| 2 Borowikov,Juri | UdSSR | VAZ 2108 |
| 3 Orlovskie,Aleksandr | UdSSR | VAZ 2108 |
| 4 Tarakanov,Michael | UdSSR | VAZ 2108 |
| 5 Ostrovskie,Vladimir | RUS | VAZ 2108 |
| 6 Protasov,Leonid | UKR | VAZ 2108 |
| 7 Gurjanov,Sergej | UdSSR | VAZ 2108 |
| DNF Egorov,Vladimir | UdSSR | VAZ 2105 | Motor |
| DNF Busurin,Viktor | UdSSR | VAZ 2105 | Feuer |
Bikernieki I27.-28.4.1991 - "Preis der Saisoneröffnung" 3.662km |
Formel 1600, 25 Runden |
| 1 Jonucis,Valdis | LIT | Estonia 25 VW | |
| 2 Kalkis,Andris | LAT | Estonia 25 VW | |
| 3 Dsintars,Raimondis | LAT | Estonia 21.10 VW | |
| 4 Rukuts,Indulis | LAT | Estonia 25 VW | |
| schnellste Runde: Kalkis 1:22.427 = 159.94 km/h |
Formel Easter, 29 Runden |
| 1 Lapins,Aleksej | UdSSR | Estonia 24 | |
| 2 Tiesler,Heinar | EST | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| 3 Moratzhevskie,Valerie | UKR | Estonia 21M VAZ 21011 | |
| 5 Untinsh,Egons | LAT | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| 8 Kenavs,Armands | LAT | Estonia 21M VAZ 21011 | |
| 9 Lwov,Aleksander | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
Tourenwagen A1300/A1600, 29 Runden |
| 1 Alliks,Janis | EST | VAZ 2108 | |
| 2 Shilenis,Guntuatas | LIT | VAZ 2105 | |
| 3 Potzhkajev,Aleksandr | BY | VAZ 2105 | |
| 5 Duda,Rolands | LAT | VAZ 2105 | |
Tourenwagen A 2500, 29 Runden |
| 1 Belmers,Juris | LAT | GAS 24 | |
| 2 Sorokin,Aleksandr | LAT | GAS 24 | |
| 3 Roshkov,Boris | UdSSR | GAZ 24 | |
| 9 Kalnyn,Viktor | LAT | GAS 24 | |
Bikernieki III25.5.1991 - "Tallin - SAB" 3.662km |
Formel 1600, 28 Runden, am Start 16 |
| 1 Asmer,Toivo | EST | Reynard 903 VW | |
| 2 Rukuts,Indulis | LAT | Estonia 25 VW | |
| 3 Armand,Aleksandr | USSR | Estonia 21M VAZ 2106 | |
| 4 Gasenko,Valentin | UKR | Estonia 21-10 VAZ 2106 | |
| 6 Chjael,Raivo | EST | Estonia 21.10 VW | |
| 7 Tzhchaidse,Georgie | GEO | Estonia 21.10 VAZ 2106 | |
| 8 Zeruashwali,Aleksandr | GEO | Estonia 21M VAZ 2106 | |
| 9 Dshawachishwali,Michail | GEO | Estonia 21M VAZ 2106 | |
| 10 Aleksejunas,Albinas | LIT | Estonia 21M VAZ 2106 | |
| DNF Kalkis,Andris | LIT | Estonia 25 VW | |
| DNF Mirianashwili,Aleksandr | GEO | Estonia 21M VAZ 2106 | |
| DNF Shtals,Andris | LIT | Estonia 25 VW | |
| DNF Ziklauri,David | GEO | Estonia 21M VAZ 216 | |
| DNF Kandelaki,Timur | USSR | Estonia 21.10 VAZ 2106 | |
| DNF Karikosk,Heino | EST | Estekk 884 VW | |
Formel Mondial |
| 1 Shumilov,Vjatscheslav | USSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| 2 Isakov,Sergej | UdSSR | Estonia 21-10 VAZ 21011 | |
| 3 Shilenis,Arunas | LIT | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| 4 Terentjev,Sergej | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| 5 Parts,Indrek | EST | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| 6 Rotzhikashwili,Mihail | GEO | Estonia 21M VAZ 21011 | |
| 7 Telliskivi,Meelis | EST | Estonia 21M VAZ 21011 | |
| 8 Morosov,Sergej | UdSSR | Estonia 21M VAZ 21011 | |
| 9 Korshunov,Valerie | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| DNF Allmere,Guido | EST | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| DNF Laansoo,Urmas | EST | | |
Formel Easter Gruppe I, 28 Runden, am Start 25 |
| 1 Odinzov,Sergej | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| 2 Tanwel,Andrej | UdSSR | Estonia 21-10 VAZ 21011 | |
| 3 Oganesov,Lew | UdSSR | Estonia 21M VAZ 21011 | |
| 4 Kaljuste,Toomas | EST | Estonia 21M VAZ 21011 | |
| 5 Lapins,Aleksej | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| 6 Lwov,Aleksander | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| 7 Uusnem,Urmas | EST | Estonia 25.20 VAZ 21011 | |
| 8 Saare,Andris | EST | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| 9 Kenavs,Armands | LAT | Estonia 21M VAZ 21011 | |
| 10 Gulep,Vladimir | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| 11 Lewin,Igor | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| DNF Tiesler,Heinar | EST | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| DNF Nemno,Konstantin | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| DNF Leilleberg,Ivo | EST | Estonia 25.20 VAZ 21011 | |
| DNF Untinsh,Egons | LAT | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| DNF Osolinsh,Maris | LIT | Estonia 21M VAZ 21011 | |
| DNF Antonov,Aleksandr | UdSSR | Estonia 25.20 VAZ 21011 | |
| DNF Lindgren,Edgar | UdSSR | Estonia 21-10 VAZ 21011 | |
| DNF Waravin,Aleksandr | UKR | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| DNF Pilve,Rain | EST | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
Tourenwagen A 1300 |
| 1 Posdnjakov,Andrej | USSR | VAZ 2108 | |
| 2 Shtyrkov,Sergej | USSR | VAZ 2108 | |
| 3 Duda,Rolands | LAT | VAZ 2105 | |
| 4 Kupcikas,Gedeminas | LIT | VAZ 2108 | |
| 5 Shilenis,Guntuatas | LIT | | |
| 6 Bjokler,Ain | EST | VAZ 2108 | |
| 7 Gusev,Glebs | BY | VAZ | |
Tourenwagen A 1600, 14 Runden, am Start 12 am Ziel 9 |
| 1 Gurjanov,Sergej | UdSSR | VAZ 2108 | |
| 2 Orlovskie,Aleksandr | UdSSR | VAZ 2108 | |
| 3 Tarakanov,Michael | UdSSR | VAZ 2108 | |
| 4 Karhu,Toiko | FIN | Citroen AX | |
| 5 Tashajev,Igor | USSR | VAZ 2108 | |
| 6 Skoblikov,Vitalie | UdSSR | VAZ 2108 | |
| 7 Heusala,Erkki | FIN | Toyota Starlet | |
| 8 Paivarinta,Simo | FIN | Citroen AX | |
| DNF Heikkila,JP | FIN | VW Golf I | |
| DNF Suchov,Vladimir | UdSSR | VAZ 2108 | |
| DNF Stods,Janis | UdSSR | VAZ 2105 | |
Tourenwagen A 2500, 28 Runden |
| 1 Belmers,Juris | LAT | GAS 24 | |
| 2 Demidov,Jurie | UdSSR | GAS 24 | |
| 3 Ardshevanidse,Otari | GEO | GAS 24 | |
| 4 Tolstoluzkie,Sergej | UdSSR | GAS 24 | |
| 5 Noode,Peeter | EST | GAZ 24 | |
| 6 Roshkov,Boris | UdSSR | GAZ 24 | |
| 7 Levchenko,Aleksej | UdSSR | GAS 24 | |
| 8 Stojan,Aleksandr | UdSSR | GAS 24 | |
| 9 Charaim,Vasilie | UdSSR | GAZ 24 | |
| 10 Belmers,Valdis | LAT | GAS 24 | |
| 11 Leonov,Sergej | UdSSR | GAZ 24 | |
| 12 Rumessen,Mati | EST | GAZ 24 | |
| schnellste Runde: Belmers,J 1:46.1 = 124.25 km/h |
Formel 4, 20 Runden, am Start 13 |
| 1 Rukuts,Indulis | UdSSR | Estonia 25 VW | |
| 2 Taimi,Allan | FIN | Reynard 883 VW | |
| 3 Karikosk,Heino | EST | Estek 884 VW | |
| 4 Giullenberg,Henri | FIN | March 813 VW | |
| 5 Takala,Oskar | FIN | | |
| 6 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 VW | |
| DNF Miulliukiulija,Matti | FIN | Reynard 893 VW | |
| DNF Dsintars,Raimondis | LAT | Estonia 21.10 VW | |
| DNF Chjael,Raivo | UdSSR | Estonia 20 VW | |
| DNF Rikkola,Jussi Pekka | FIN | Estek 884 VW | |
| DNF Kalkis,Andris | LAT | Estonia 25 VW | |
Bikernieki III8.-9.6.1991 - "UdSSR Meisterschaft II" 3.662km |
Formel 1600, 24 Runden, am Start 16 |
| 1 Potechin,Aleksandr | RUS | Estonia 21.10 VAZ 2106 |
| 2 Ponomarev,Aleksandr | UdSSR | Estonia 25 VAZ 2106 |
| 3 Kretov,Andrej | UdSSR | Estonoia 25 VAZ 2106 |
| 4 Medvedchenko,Aleksandr | UKR | Estonia 21.10 VAZ 2106 |
| 5 Karikosk,Heino | EST | Estonia 21.10 VAZ 2106 |
| 6 Romashin,Aleksandr | UdSSR | Estonia 21M VAZ 2106 |
| 7 Michailov,Michail | UdSSR | Estonia 21M VAZ 2106 |
| 8 Gasenko,Valentin | UKR | Estonia 21-10 |
| 9 Besik,Oleg | BY | Estonia 21M VAZ 2106 |
| 10 Gucaljuk,Juri | BY | Estonia 21M VAZ 2106 |
| DNF Kongo,Mart | EST | Estonia 25 |
| DNF Armand,Aleksandr | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 2106 |
| DNF Asmer,Toivo | EST | Reynard 903 |
Formel Easter, 20 Runden, am Start 17 |
| 1 Pilve,Rain | EST | Estonia 21-10 VAZ 21011 |
| 2 Lindgren,Edgar | UdSSR | Estonia 21-10 VAZ 21011 |
| 3 Waravin,Aleksandr | UKR | Estonia 21.10 VAZ 21011 |
| 4 Oganesov,Lew | UdSSR | Estonia 21M VAZ 21011 |
| 5 Andrejev,Vladimir | UdSSR | Estonia 21M VAZ 21011 |
| 6 Odinzov,Sergej | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 |
| 7 Lwov,Aleksander | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 |
| 8 Shumilov,Vjatscheslav | RUS | Estonia 21.10 VAZ 21011 |
| 9 Moratzhevskie,Valerie | UKR | Estonia 21M |
| 10 Seropov,Aleksandr | UKR | Estonia 21M VAZ 21011 |
| 11 Kaljuste,Toomas | EST | Estonia 21M VAZ 21011 |
| 12 Leilleberg,Ivo | EST | Estonia 25-30 |
| 13 Uusnem,Urmas | EST | Estonia 25.20 VAZ 21011 |
| 14 Kasjutshiz,Aleksandr | BY | Estonia 21M VAZ 21011 |
| 15 Saare,Andris | EST | Estonia 21.10 VAZ 21011 |
| 16 Kilu,Urmas | EST | Estonia 21.10 VAZ21011 |
| 17 Bulavko,Aleksej | UKR | Estonia 21M VAZ 21011 |
| 18 Lapkin,P | UdSSR | |
| DNF Laansoo,Urmas | EST | Estonia 21.10 VAZ21011 |
| DNF Burkans,Ringold | LAT | Estonia 25.20 VAZ21011 |
Tourenwagen A 1300, 24 Runden |
| 1 Duda,Rolands | LAT | VAZ 2105 |
| 2 Belov,Aleksandr | UdSSR | VAZ 2108 |
| 3 Posdnjakov,Andrej | UdSSR | VAZ 2108 |
| 4 Poljakov,Boris | UdSSR | VAZ 2105 |
| 5 Abramjan,Genrich | ARM | VAZ 2105 |
| 6 Lewjatov,Denis | UdSSR | VAZ 2108 |
| 7 Serov,Juri | UKR | VAZ 2108 |
| 9 Fenomenov,Andrej | RUS | VAZ 2108 |
| DNF Abramov,Valentin | UdSSR | VAZ 2108 |
| DNF Shtyrkov,Sergej | UdSSR | VAZ 2108 |
| DNF Bjokler,Ain | EST | VAZ 2108 |
Tourenwagen A 1600, 24 Runden |
| 1 Gurjanov,Sergej | UdSSR | VAZ 2108 |
| 2 Orlovskie,Aleksandr | UdSSR | VAZ 2108 |
| 3 Egorov,Vladimir | UdSSR | VAZ 2105 |
| 4 Maslov,Boris | UdSSR | VAZ 2108 |
| 5 Tarakanov,Michael | UdSSR | VAZ 2108 |
| 6 Borowikov,Juri | UdSSR | VAZ 2108 |
| 7 Judejks,Guntars | UdSSR | VAZ 2108 |
| 8 Tashajev,Igor | RUS | VAZ 2108 |
| 9 Busurin,Viktor | UdSSR | VAZ 2105 |
Chajka II29.-30.6.1991 - "Russische Meisterschaft" 4.460km |
Formel 1600, 24 Runden |
| 1 Ponomarev,Aleksandr | UdSSR | Estonia 25 VAZ 2106 |
| 2 Andrejev,Vladimir | UdSSR | Estonia 21M VAZ 21011 |
| 3 Oganesov,Lew | UdSSR | Estonia 21M VAZ 21011 |
Formel Easter, 20 Runden |
| 1 Oganesov,Lew | UdSSR | Estonia 21M VAZ 21011 |
| 2 Andrejev,Vladimir | UdSSR | Estonia 21M VAZ 21011 |
| 3 Mamajev,Vladimir | UdSSR | Estonia 21M VAZ 21011 |
Tourenwagen A 1300 + A 1600 |
| 1 Belov,Aleksandr | UdSSR | VAZ 2108 |
| 2 Gurjanov,Sergej | UdSSR | VAZ 2108 |
| 3 Ryshov,Andrej | UdSSR | VAZ 2105 |
| 4 Beloserov,Sergej | UdSSR | VAZ 2108 |
Tourenwagen A 2500 |
| 1 Demidov,Jurie | UdSSR | GAS 24 |
| 2 Tolstoluzkie,Sergej | UdSSR | GAS 24 |
| 3 Tjutin,Viktor | UdSSR | GAS 24 |
Bikernieki 28.-30.6.1991 - "Jantarnaja Wolga" 3.662km |
Formel 1600 |
| 1 Kongo,Mart | EST | Estonia 25 VW | |
| 2 Karikosk,Heino | EST | Estek 884 VW | |
| 3 Ziklauri,David | GEO | Estonia 21M VAZ 216 | |
| 4 (LAT 1.) Rukuts,Indulis | USSR | Estonia 25 VW | |
| 7 (LAT 2.) Dsintars,Raimondis | LAT | Estonia 21.10 VW | |
| 8 (LAT 3.) Shtals,Andris | LIT | Estonia 25 VW | |
| 13 (LAT 4.) Kalkis,Andris | LAT | Estonia 25 VW | |
| 14 (LAT 5.) Bumbulis,Andris | LAT | Estonia 21M VAZ 2106 | |
| DNF Asmer,Toivo | EST | Reynard 903 VW | |
Formel Easter |
| 1 Pilve,Rain | EST | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| 2 Lindgren,Edgar | USSR | Estonia 21-10 VAZ 21011 | |
| 3 Eilandt,Boris | EST | Estonia 23 VAZ 21011 | |
| 14 (LAT 1.) Untinsh,Egons | LAT | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| 20 (LAT 2.) Osolinsh,Maris | LIT | Estonia 21M VAZ 21011 | |
Tourenwagen A 1300 |
| 1 (LAT 1.) Duda,Rolands | LAT | VAZ 2105 | |
| 2 Fenomenov,Andrej | USSR | VAZ 2108 | |
| 3 Shtyrkov,Sergej | USSR | VAZ 2108 | |
| 5 (LAT 2.) Pirtnejks,Ilgvars | LAT | VAZ 2105 | |
| 6 (LAT 3.) Matiss,Egils | LAT | VAZ 2108 | |
Tourenwagen A 1600 |
| 1 (LAT 1.) Alliks,Janis | EST | VAZ 2105 | |
| 2 (LAT 2.) Stods,Janis | USSR | VAZ 2105 | |
| 3 (LAT 3.) Dambis,Juris | LAT | | |
| 5 (LAT 4.) Troksa,Unts | LAT | VAZ 2105 | |
Tourenwagen A 2500 |
| 1 (LAT 1.) Belmers,Juris | LAT | GAS 24 | |
| 2 Chwostov,Nikolai | USSR | GAS 24 | |
| 3 Ardshevanidse,Otari | GEO | GAS 24 | |
| 5 (LAT 2.) Sorokin,Aleksandr | LAT | GAS 24 | |
| 11 (LAT 3.) Shwagrovs,Aldis | LAT | GAS 24 | |
Namenskoe 27.-27.7.1991 - "Litauische Meisterschaft" 3.301km |
Formel 1600 |
| 1 Jonucis,Valdis | LIT | Estonia 25 VW | |
| 2 Shpokauskas,Prokas | LIT | | |
Formel Easter |
| 1 Shilenis,Arunas | LIT | Estonia 21M VAZ 21011 | |
| 2 Stukonis,Gedrius | LIT | | |
Tourenwagen A 1300 |
| 1 Taraile,Vitautas | LIT | VAZ 2108 | |
| 2 Tumaljavicius,Eugenius | LIT | | |
Tourenwagen A 1600 |
| 1 Buivid,Jan | LIT | | |
| 2 Shilonis,Guntuatas | LIT | VAZ 2105 | |
Tourenwagen A 2500 |
| 1 Statnizkas,Rimgaudas | LIT | GAS 24 | |
| 2 Juskjavicius,Vitas | LIT | GAS 24 | |
Chajka III17.-18.8.1991 - "UdSSR Meisterschaft III" 4.460km |
Formel 1600, 24 Runden |
| 1 Kosankov,Viktor | RUS | Estonia 21.10 VAZ 2106 |
| 2 Potechin,Aleksandr | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 2106 |
| 3 Nesterov,Aleksandr | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 2106 |
| 4 Romashin,Aleksandr | UdSSR | Estonia 21M VAZ 2106 |
| 5 Saunkin,Aleksandr | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 2106 |
| 6 Gucaljuk,Juri | BY | Estonia 21M VAZ 2106 |
| DNF Kretov,Andrej | UdSSR | Estonoia 25 VAZ 2106 |
| DNF Ponomarev,Aleksandr | UdSSR | Estonia 25 VAZ 2106 |
Formel Easter, 20 Runden |
| 1 Pilve,Rain | EST | Estonia 21-10 VAZ 21011 |
| 2 Lindgren,Edgar | UdSSR | Estonia 21-10 VAZ 21011 |
| 3 Tanwel,Andrej | UdSSR | Estonia 21-10 VAZ 21011 |
| 4 Odinzov,Sergej | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 |
| 5 Oganesov,Lew | UdSSR | Estonia 21M VAZ 21011 |
| 6 Seropov,Aleksandr | UKR | Estonia 21M VAZ 21011 |
| 9 Lwov,Aleksander | UdSSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 |
Tourenwagen A 1300 |
| 1 Belov,Aleksandr | UdSSR | VAZ 2108 |
| 2 Posdnjakov,Andrej | UdSSR | VAZ 2108 |
| 3 Shtyrkov,Sergej | UdSSR | VAZ 2108 |
| 4 Serov,Juri | UKR | VAZ 2108 |
| 5 Lewjatov,Denis | UdSSR | VAZ 2108 |
| 6 Ryneiskie,Viktor | UdSSR | VAZ 2105 |
| 7 Fenomenov,Andrej | RUS | VAZ 2108 |
Tourenwagen A 1600 |
| 1 Gurjanov,Sergej | UdSSR | VAZ 2108 |
| 2 Egorov,Vladimir | UdSSR | VAZ 2105 |
| 3 Maslov,Boris | UdSSR | VAZ 2108 |
| 4 Tarakanov,Michael | UdSSR | VAZ 2108 |
| 5 Judejks,Guntars | UdSSR | VAZ 2108 |
| 6 Suchov,Vladimir | RUS | VAZ 2108 |
Tourenwagen A 2500 |
| 1 Belmers,Juris | LAT | GAS 24 |
| 2 Demidov,Jurie | UdSSR | GAS 24 |
| 3 Kalinitshuk,Iwan | UKR | GAS 24 |
| 4 Levchenko,Aleksej | UdSSR | GAS 24 |
| 5 Mishutin,Grigorie | UdSSR | GAS 24 |
| 6 Idrisov,Jurie | UdSSR | GAS 24 |
| 7 Schurachovskie,Igor | UdSSR | GAS 24 |
| 8 Roschkov,Boris | UdSSR | GAZ 24 |
| 9 Leonov,Sergej | UdSSR | GAZ 24 |
| 10 Shustrov,Boris | UdSSR | GAZ 24 |
Tourenwagen A5 |
| 1 Orlovskie,Aleksandr | UdSSR | VAZ 2108 |
| 2 Egorov,Vladimir | UdSSR | VAZ 2105 |
| 3 Alliks,Janis | LAT | VAZ 2108 |
| 4 Belov,Aleksandr | UdSSR | VAZ 2108 |
| 5 Reuzkie,Vadim | UdSSR | VAZ 2105 |
| 6 Solovskie,Sergej | UdSSR | VAZ 2105 |
| 7 Protasov,Leonid | UKR | VAZ 2108 |
| 8 Busurin,Viktor | UdSSR | VAZ 2105 |
| DNF Ostrovskie,Vladimir | RUS | VAZ 2108 |
Bikernieki 31.8.-1.9.1991 - "Preis der Zeitung TRUD" 3.662km |
Formel 1600, 17 Runden |
| 1 Kongo,Mart | EST | Estonia 25 VW | |
| 2 Kosankov,Viktor | USSR | Estonia 20 VAZ 21011 | |
| 3 Chjael,Raivo | EST | Estonia 21.10 VW | |
| 4 Asmer,Toivo | EST | Reynard 903 VW | |
| 5 Gorshenev,Sergej | USSR | Estonia 21M VAZ 2106 | |
| 6 Karikosk,Heino | EST | Estek 884 VW | |
| 7 Nesterov,Aleksandr | USSR | Estonia 21.10 VAZ 2106 | |
| 8 Ziklauri,David | GEO | Estonia 21M VAZ 216 | |
| 9 Armand,Aleksandr | USSR | Estonia 21M VAZ 2106 | |
| 10 Langerpaur,Helmut | EST | Estonia 19 VAZ 2106 | |
| 11 Tzhchaidse,Georgie | GEO | Estonia 21.10 VAZ 2106 | |
| DNF Kandelaki,Timur | USSR | Estonia 21.10 VAZ 2106 | |
Formel Easter |
| 1 Lindgren,Edgar | USSR | Estonia 21-10 VAZ 21011 | |
| 2 Oganesov,Lew | USSR | Estonia 21M VAZ 21011 | |
| 3 Odinzov,Sergej | USSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| 4 Mamajev,Vladimir | USSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| 5 Leilleberg,Ivo | EST | Estonia 25.20 VAZ 21011 | |
| 6 Uusnem,Urmas | EST | Estonia 25.20 VAZ 21011 | |
| 7 Kuul,Jaak | EST | Estonia 21-10 VW | |
| 8 Kaljuste,Toomas | EST | Estonia 21M VAZ 21011 | |
| 9 Kilu,Urmas | EST | Estonia 21.10 VAZ21011 | |
| 10 Allmere,Guido | EST | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| 11 Isakov,Sergej | USSR | Estonia 21-10 VAZ 21011 | |
| 12 Moratzhevskie,Valerie | UKR | Estonia 21M VAZ 21011 | |
| 13 Lewin,Igor | BY | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| 14 Korshunov,Valerie | USSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| 15 Kivlinieks,Janis | LAT | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| 16 Telliskivi,Meelis | EST | Estonia 21M VAZ 21011 | |
| 18 Morozov,Sergej | USSR | Estonia 21M VAZ 21011 | |
| DNF Eilandt,Boris | EST | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| DNF Lapins,Aleksej | USSR | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| DNF Pilve,Rain | EST | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
| DNF Saare,Andris | EST | Estonia 21.10 VAZ 21011 | |
Tourenwagen W11 Klasse 12 |
| 1 Ogrin,Janis | EST | | |
| 2 Kusmin,Daunis | LAT | | |
| 3 Aboltinsh,Janis | LAT | | |
Tourenwagen W11 Klasse 13 |
| 1 Kopstals,Agris | EST | GAS 53A | |
| 2 Pazuls,Eriks | LAT | GAS 53A | |
